報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
區婦女兒童服務中心 | 綜合服務崗 | 1 | 28 | 26 | 11 |
區廉政教育管理中心 | 審計崗1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
區廉政教育管理中心 | 審計崗2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
區廉政教育管理中心 | 信息管理崗 | 1 | 5 | 3 | 2 |
區廉政教育管理中心 | 綜合管理崗 | 1 | 12 | 10 | 2 |
區政協委員服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 8 | 7 | 1 |
重慶市銅梁區安居鎮中心衛生院 | 醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
重慶市銅梁區巴川街道城市服務中心 | 城市管理崗 | 1 | 21 | 19 | 7 |
重慶市銅梁區巴川街道社區衛生服務中心 | 醫師崗 | 1 | 5 | 2 | 1 |
重慶市銅梁區巴川街道社區衛生服務中心 | 中西醫結合醫師崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重慶市銅梁區巴川街道綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 1 | 77 | 68 | 23 |
重慶市銅梁區白龍小學 | 小學數學教師1 | 5 | 58 | 45 | 16 |
重慶市銅梁區白龍小學 | 小學語文教師1 | 5 | 87 | 69 | 15 |
重慶市銅梁區大廟鎮中心衛生院 | 護理崗 | 1 | 31 | 29 | 16 |
重慶市銅梁區電子政務管理中心 | 法制監督崗 | 1 | 25 | 22 | 4 |
重慶市銅梁區電子政務管理中心 | 信息管理崗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
重慶市銅梁區東城街道產業培育中心 | 產業管理崗1 | 1 | 16 | 14 | 3 |
重慶市銅梁區東城街道產業培育中心 | 產業管理崗2 | 1 | 78 | 56 | 18 |
重慶市銅梁區東城街道勞動就業和社會服務所 | 就業社 | 1 | 92 | 82 | 23 |
重慶市銅梁區東城街道社區衛生服務中心 | 醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市銅梁區東城街道社區衛生服務中心 | 中醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市銅梁區婦幼保健計劃生育服務中心 | 會計崗 | 1 | 67 | 59 | 19 |
重慶市銅梁區婦幼保健計劃生育服務中心 | 泌尿外科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市銅梁區婦幼保健計劃生育服務中心 | 皮膚美容科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市銅梁區虎峰鎮中心衛生院 | 中藥崗 | 1 | 15 | 15 | 10 |
重慶市銅梁區華興鎮衛生院 | 內科醫師崗 | 1 | 7 | 6 | 5 |
重慶市銅梁區疾病預防控制中心 | 醫學影像崗 | 1 | 8 | 6 | 4 |
重慶市銅梁區教育考試中心 | 綜合管理服務崗 | 1 | 57 | 47 | 19 |
重慶市銅梁區金砂小學1人、重慶市銅梁區白龍小學2人 | 小學音樂教師 | 3 | 73 | 58 | 12 |
重慶市銅梁區金砂小學1人、重慶市銅梁區白龍小學2人 | 小學英語教師 | 3 | 171 | 150 | 43 |
重慶市銅梁區精神衛生中心(重慶市銅梁區侶俸鎮中心衛生院) | 護理崗 | 2 | 8 | 7 | 1 |
重慶市銅梁區精神衛生中心(重慶市銅梁區侶俸鎮中心衛生院) | 精神科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市銅梁區精神衛生中心(重慶市銅梁區侶俸鎮中心衛生院) | 西醫崗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶市銅梁區精神衛生中心(重慶市銅梁區侶俸鎮中心衛生院) | 藥劑崗 | 1 | 18 | 18 | 11 |
重慶市銅梁區精神衛生中心(重慶市銅梁區侶俸鎮中心衛生院) | 醫學檢驗崗 | 1 | 17 | 16 | 10 |
重慶市銅梁區精神衛生中心(重慶市銅梁區侶俸鎮中心衛生院) | 中醫崗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
重慶市銅梁區舊縣街道產業培育中心 | 畜牧獸醫崗 | 1 | 6 | 4 | 2 |
重慶市銅梁區舊縣街道社區衛生服務中心 | 影像醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市銅梁區龍都小學1人、重慶市銅梁區金龍小學1人、重慶市銅梁區外國語實驗小學1人等 | 小學數學教師2 | 5 | 67 | 52 | 12 |
重慶市銅梁區龍都小學1人、重慶市銅梁區金砂小學3人、重慶市銅梁區金龍小學1人 | 小學語文教師2 | 5 | 85 | 69 | 18 |
重慶市銅梁區南城街道產業培育中心 | 產業培育崗 | 2 | 26 | 25 | 5 |
重慶市銅梁區南城街道城市服務中心 | 城市崗 | 1 | 61 | 55 | 22 |
重慶市銅梁區南城街道退役軍人服務站 | 退役軍人服務崗 | 1 | 154 | 140 | 56 |
重慶市銅梁區蒲呂街道產業培育中心 | 綜合管理崗 | 1 | 25 | 21 | 8 |
重慶市銅梁區蒲呂街道城市服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 27 | 21 | 7 |
重慶市銅梁區蒲呂街道社區衛生服務中心 | 全科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市銅梁區人民醫院 | 護理崗 | 2 | 25 | 22 | 9 |
重慶市銅梁區人民醫院 | 急診科醫師崗 | 2 | 7 | 6 | 4 |
重慶市銅梁區人民醫院 | 介入血管科醫師崗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶市銅梁區人民醫院 | 精神科醫師崗 | 1 | 3 | 1 | 0 |
重慶市銅梁區人民醫院 | 營養科醫師崗 | 1 | 5 | 5 | 4 |
重慶市銅梁區人民醫院 | 中醫科醫師崗 | 1 | 21 | 16 | 7 |
重慶市銅梁區太平鎮衛生院 | 護理崗 | 1 | 45 | 41 | 23 |
重慶市銅梁區外國語實驗小學1人、重慶市銅梁區立心小學1人、重慶市銅梁區金砂小學1人等 | 小學體育教師 | 4 | 116 | 96 | 27 |
重慶市銅梁區圍龍鎮衛生院 | 藥劑崗 | 1 | 23 | 20 | 9 |
重慶市銅梁區學生資助管理中心 | 信息技術崗 | 1 | 69 | 56 | 22 |
重慶市銅梁區養老服務指導中心 | 養老服務崗 | 1 | 43 | 40 | 12 |
重慶市銅梁區永嘉鎮中心衛生院 | 西醫崗 | 1 | 9 | 9 | 4 |
重慶市銅梁區永嘉鎮中心衛生院 | 醫學檢驗崗 | 1 | 13 | 12 | 8 |
重慶市銅梁區永嘉鎮中心衛生院 | 針灸推拿崗 | 1 | 21 | 20 | 11 |
重慶銅梁高新區企業服務中心 | 工程建設崗 | 1 | 161 | 147 | 64 |
重慶銅梁高新區企業服務中心 | 綜合事務崗位 | 1 | 43 | 41 | 21 |
(責任編輯:小今)