根據公告規定,我區組織開展了筆試、面試工作,并認真履行監督職責。現將考生各項成績公布如下:
序號 | 姓名 | 準考證號 | 招錄單位 | 遴選職位名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績名次 | 是否進入考察 | 備注 |
1 | 汪奇英 | 4130010100101 | 梁平區科技局 | 科技管理 | 64 | 78.6 | 71.3 | 1 | 是 | |
2 | 楊祎 | 4130010100102 | 梁平區科技局 | 科技管理 | 47.5 | 缺考 | 否 | |||
3 | 謝廷婷 | 4130010100103 | 梁平區財政局 | 黨建綜合 | 59 | 76.2 | 67.6 | 1 | 是 | |
4 | 羅清 | 4130010100105 | 梁平區水利局 | 綜合管理 | 60 | 79.2 | 69.6 | 1 | 是 | |
5 | 鄭利 | 4130010100106 | 梁平區水利局 | 綜合管理 | 54.5 | 71.4 | 63.0 | 2 | 是 | |
6 | 田佳 | 4130010100107 | 梁平區商務委 | 綜合管理 | 64.5 | 76.4 | 70.5 | 1 | 是 | |
7 | 肖大鵬 | 4130010100108 | 梁平區商務委 | 綜合管理 | 50 | 71.2 | 60.6 | 2 | 是 | |
8 | 趙名雪 | 4130010100109 | 梁平區商務委 | 對外經貿 | 65.5 | 75.8 | 70.7 | 1 | 是 | |
9 | 王作義 | 4130010100110 | 梁平區商務委 | 對外經貿 | 53.5 | 74.8 | 64.2 | 2 | 是 | |
10 | 張洋洋 | 4130010100111 | 梁平區商務委 | 會展工作 | 65.5 | 75.6 | 70.6 | 1 | 是 | |
11 | 楊鑫 | 4130010100112 | 梁平區商務委 | 會展工作 | 60 | 71.6 | 65.8 | 2 | 是 | |
12 | 鐘文武 | 4130010100113 | 梁平區紀委監委機關 | 紀檢監察1 | 73 | 77.4 | 75.2 | 1 | 是 | |
13 | 宋棚祥 | 4130010100115 | 梁平區紀委監委機關 | 紀檢監察1 | 59.5 | 否 | 未參加資格審查 | |||
14 | 羅丹 | 4130010100116 | 梁平區生態環境局 | 綜合管理 | 66 | 80.6 | 73.3 | 1 | 是 | |
15 | 扈媛 | 4130010100117 | 梁平區生態環境局 | 綜合管理 | 63 | 78.2 | 70.6 | 2 | 是 | |
16 | 陳怡欣 | 4130010100118 | 梁平區梁山街道辦事處 | 綜合管理 | 66 | 81.1 | 73.6 | 2 | 是 | |
17 | 李想 | 4130010100120 | 梁平區梁山街道辦事處 | 綜合管理 | 55 | 缺考 | 否 | |||
18 | 朱德東 | 4130010100121 | 梁平區梁山街道辦事處 | 綜合管理 | 72.5 | 82.6 | 77.6 | 1 | 是 | |
19 | 奉濤 | 4130010100122 | 梁平區交通運輸綜合行政執法支隊 | 綜合行政執法 | 71.5 | 77.8 | 74.7 | 1 | 是 | |
20 | 游迷 | 4130010100123 | 梁平區交通運輸綜合行政執法支隊 | 綜合行政執法 | 62.5 | 74.8 | 68.7 | 2 | 是 | |
21 | 譚金龍 | 4130010100124 | 梁平區文化市場綜合行政執法支隊 | 行政執法 | 65 | 缺考 | 否 | |||
22 | 唐培鋒 | 4130010100125 | 梁平區文化市場綜合行政執法支隊 | 行政執法 | 65.5 | 77.4 | 71.5 | 1 | 是 |
注:1.綜合成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。
2.面試成績最低合格分數線為60分,參加面試人數與遴選計劃人數比例低于2:1(不含2:1)的職位,報考人員面試成績應達到70分及以上方可進入下一環節。