各位考生:
現將重慶飛駛特人力資源管理有限公司派往重慶市公安局輔警特殊崗位工作人員體能測試相關事宜通知如下:
一、體測時間:2023年4月8日(星期六)上午09:00-09:30,逾期未到者則視為自動放棄。
二、簽到地點:重慶工業學校第二教學樓226簽到(重慶市渝中區化龍橋街道交農村360號)。
乘車路線:
(一)地鐵線路:
軌道9號線(新橋方向)富華路站(2號出口)下車后步行500米;
(二)公交線路:
可乘坐210路 、 215路 、 219路 、 261路 、 262路 、 318路 、 410路 、 501路 、 503路 、 802路 、 808路 、 875路化龍橋站下車。
三、體能測試項目:體能測試項目包括縱跳摸高、10米×4往返跑、男子1000米跑(女子800米跑),體能測試三項全部達標為合格,其中一項不達標為不合格。體能測試年齡的計算時間為體能測試當天,體能測評項目和標準詳見附件。
四、體測考生須知:
1.在體能測試開始30分鐘前,考生應持本人身份證到考場報到。未按規定時間報到者,視為自動放棄。
2.將手機等通訊工具關閉,按照規定存放,否則取消體測資格。
3.裁判員在體能測試開始前與考生集體見面,如有按規定需要回避的情形,考生應主動提出回避,核準后將立即調整相關裁判員或工作人員。
4.在候試期間,要耐心等待,不得隨意離開等候場地。如遇特殊情況需離開等候場地的,須報告工作人員同意并接受工作人員全程監督。
5.考生要根據自己的身體狀況,確定能否參加體能測試。體能測試時請著運動裝、穿運動鞋,做好準備活動,注意安全,避免意外受傷。體能測試中非組織方原因造成的意外受傷,由考生自行負責。
6.考生妥善保管好抽簽序號,并按規定張貼于前胸左側。體能測試時只報告本人的組別和抽簽序號,不得透露姓名、準考證號等信息,否則取消體測資格。
7.體能測試項目中,男子1000米跑(女子800米跑)項目的測評次數為1次,10米×4往返跑測評次數不超過2次,縱跳摸高的測試次數不超過3次。
8.考生必須聽從考場內引導員的安排,并由引導員引導考生進行測試。體能測試期間不得擅自離開引導員,否則取消體測資格。
9.請自覺遵守體能測試紀律要求,服從工作人員的指揮和安排,若有弄虛作假、代考等違紀違規行為,一經發現,當場取消體能測試資格或錄用資格;對違反本規定的應聘人員,一經查實,解除勞動關系。
五、進入體測人員名單:
序號 | 報考職位 | 姓名 | 身份證號 |
1 | 船舶技術崗01 | 劉春 | ************106316 |
2 | 船舶技術崗01 | 湯福文 | ************097990 |
3 | 船舶技術崗01 | 牟洪 | ************259419 |
4 | 船舶技術崗01 | 黎安勇 | ************280999 |
5 | 船舶技術崗01 | 孫濤 | ************155417 |
6 | 船舶技術崗01 | 孟武 | ************273114 |
7 | 船舶技術崗01 | 袁蘋剛 | ************14213X |
8 | 船舶技術崗01 | 湯清建 | ************021337 |
9 | 船舶技術崗01 | 易周 | ************071376 |
10 | 船舶技術崗01 | 石朝建 | ************014655 |
11 | 船舶技術崗01 | 彭啟東 | ************220216 |
12 | 船舶技術崗01 | 鄧兵 | ************165432 |
13 | 船舶技術崗01 | 劉治軍 | ************01001X |
14 | 船舶技術崗01 | 周鋒 | ************176697 |
15 | 船舶技術崗01 | 冉崢嶸 | ************273638 |
16 | 船舶技術崗01 | 莫理高 | ************082897 |
17 | 船舶技術崗01 | 羅傳沖 | ************060396 |
18 | 船舶技術崗02 | 屈沖 | ************140877 |
19 | 船舶技術崗02 | 姚志大 | ************22501X |
20 | 船舶技術崗02 | 秦洋勇 | ************054391 |
21 | 船舶技術崗02 | 劉付均 | ************220118 |
22 | 船舶技術崗02 | 李剛 | ************155956 |
23 | 船舶技術崗02 | 陳先偉 | ************145018 |
24 | 船舶技術崗02 | 劉闖 | ************201751 |
25 | 船舶技術崗02 | 黃剛 | ************227214 |
26 | 大型警務車輛駕駛崗01 | 陶飛 | ************27333X |
27 | 大型警務車輛駕駛崗02 | 傅洪熠 | ************062011 |
28 | 大型警務車輛駕駛崗02 | 鄭波 | ************272314 |
29 | 大型警務車輛駕駛崗02 | 龐家林 | ************05897X |
30 | 大型警務車輛駕駛崗02 | 孫楊 | ************251570 |
31 | 大型警務車輛駕駛崗02 | 陳浩 | ************098937 |
32 | 大型警務車輛駕駛崗02 | 李明 | ************093797 |
33 | 大型警務車輛駕駛崗02 | 羅袁 | ************087774 |
34 | 大型警務車輛駕駛崗02 | 何元明 | ************062472 |
35 | 大型警務車輛駕駛崗02 | 喻永洪 | ************035015 |
36 | 大型警務車輛駕駛崗02 | 韓嘉楠 | ************090418 |
37 | 大型警務車輛駕駛崗02 | 黃健 | ************191333 |
38 | 大型警務車輛駕駛崗02 | 高勤春 | ************102058 |
39 | 大型警務車輛駕駛崗02 | 龔履行 | ************107157 |
40 | 大型警務車輛駕駛崗02 | 徐劍 | ************272134 |
41 | 大型警務車輛駕駛崗03 | 劉堯洋 | ************01817X |
42 | 大型警務車輛駕駛崗04 | 石洪宇 | ************318118 |
43 | 大型警務車輛駕駛崗05 | 劉圳 | ************09521X |
44 | 大型警務車輛駕駛崗05 | 唐力 | ************190017 |
45 | 大型警務車輛駕駛崗06 | 王超 | ************031319 |
46 | 大型警務車輛駕駛崗06 | 廖恒 | ************042191 |
47 | 大型警務車輛駕駛崗06 | 方章國 | ************237730 |
48 | 基建輔助崗 | 楊斌 | ************295293 |
49 | 基建輔助崗 | 王興平 | ************231311 |
50 | 基建輔助崗 | 吳元長 | ************301018 |
51 | 基建輔助崗 | 張川 | ************201595 |
52 | 基建輔助崗 | 彭淋 | ************308659 |
53 | 速錄速記崗 | 彭瑤 | ************296962 |
54 | 速錄速記崗 | 楊靜 | ************150721 |
55 | 速錄速記崗 | 陳妍妍 | ************19352X |
56 | 責任編輯崗 | 陳夏青 | ************100026 |
57 | 責任編輯崗 | 羅俊 | ************28421X |
58 | 責任編輯崗 | 成靜 | ************059565 |
59 | 責任編輯崗 | 秦浩 | ************180273 |
60 | 責任編輯崗 | 戴璨 | ************290024 |
六、咨詢電話:023-86898690,023-86833898。
重慶飛駛特人力資源管理有限公司
2023年4月4日