按照《重慶市2023年度公開考試錄用公務員公告》要求,現將江津區2023年度公開考試擬錄用公務員(第二批)予以公示。
一、公示期
2023年6月14日至6月20日(5個工作日)。
二、受理地點及電話
地點:中共重慶市江津區委組織部 公務員科
電話:(023)81220309,聯系人:蔡斌 胡章琪
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附件:擬錄用公務員公示表(第二批)
擬錄用公務員公示表(第二批) | |||||||||||||||
序號 | 招錄單位 | 職位名稱 | 姓 名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學歷學位 | 畢業院校 | 所學專業 | 工作單位 | 準考證號 | 符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢是否合格 |
1 | 江津區白沙鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 劉曾鈺瑩 | 女 | 漢族 | 2001.01 | 本科學士 | 西南政法大學 | 法學 | 無 | 31228105722 | 是 | 73.675 | 1 | 是 |
2 | 江津區白沙鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 王玉卓 | 男 | 漢族 | 2001.01 | 本科學士 | 重慶 交通大學 | 給排水科學與工程 | 無 | 31222500525 | 是 | 75.825 | 1 | 是 |
3 | 江津區白沙鎮人民政府 | 農業管理職位 | 劉時茂 | 男 | 漢族 | 1999.11 | 本科學士 | 重慶 交通大學 | 港口航道與海岸工程 | 無 | 31228302629 | 是 | 73.95 | 1 | 是 |
4 | 江津區珞璜鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 鮮力黎 | 女 | 漢族 | 1999.08 | 研究生碩士 | 重慶師范大學 | 比較文學與世界文學 | 無 | 31226700614 | 是 | 74.1 | 1 | 是 |
5 | 江津區珞璜鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 王宇莎 | 女 | 漢族 | 1998.04 | 研究生碩士 | 西南大學 | 獸醫學 | 無 | 31227100416 | 是 | 75.725 | 1 | 是 |
6 | 江津區李市鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 江川 | 男 | 漢族 | 2000.08 | 本科學士 | 大連交通大學 | 物流管理 | 無 | 31222203428 | 是 | 75.6 | 1 | 是 |
7 | 江津區石蟆鎮人民政府 | 建設管理職位 | 陳秋涵 | 女 | 漢族 | 2000.10 | 本科學士 | 重慶交通大學 | 風景園林 | 無 | 31228304223 | 是 | 74.275 | 1 | 是 |
8 | 江津區石蟆鎮人民政府 | 畜牧管理職位 | 李卓 | 女 | 漢族 | 2000.12 | 本科學士 | 西南大學 | 動物醫學 | 無 | 31222202925 | 是 | 71.775 | 1 | 是 |
9 | 江津區先鋒鎮人民政府 | 財務管理職位 | 劉世宇 | 女 | 漢族 | 1999.11 | 本科學士 | 重慶工商大學 | 財務管理 | 無 | 31228000721 | 是 | 76.125 | 1 | 是 |
10 | 江津區先鋒鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 楊雨婷 | 女 | 漢族 | 2001.07 | 本科學士 | 長江師范學院 | 漢語言文學 | 無 | 31221700627 | 是 | 73.05 | 1 | 是 |
11 | 江津區蔡家鎮人民政府 | 新聞宣傳職位 | 涂誠誠 | 女 | 漢族 | 2001.03 | 本科學士 | 長江師范學院 | 視覺傳達設計 | 無 | 31221703811 | 是 | 77.225 | 1 | 是 |
12 | 江津區蔡家鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 張洲瑞 | 男 | 漢族 | 2000.12 | 本科學士 | 大連大學 | 土木工程 | 無 | 31220702614 | 是 | 76.6 | 1 | 是 |
13 | 江津區永興鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 馮小清 | 女 | 漢族 | 2000.08 | 本科學士 | 成都大學 | 數字媒體技術 | 無 | 31222504623 | 是 | 74.85 | 1 | 是 |
14 | 江津區吳灘鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 金利 | 女 | 漢族 | 2000.04 | 本科學士 | 重慶機電職業技術大學 | 工程造價 | 無 | 31222504617 | 是 | 71.25 | 1 | 是 |
15 | 江津區石門鎮人民政府 | 財務管理職位 | 李祎 | 女 | 漢族 | 2001.11 | 本科學士 | 云南師范大學 | 會計學 | 無 | 31226901923 | 是 | 75.175 | 1 | 是 |
16 | 江津區賈嗣鎮人民政府 | 黨政管理職位 | 蔡佳橋 | 女 | 漢族 | 2001.03 | 本科學士 | 暨南大學 | 廣告學 | 無 | 31222502202 | 是 | 73.8 | 1 | 是 |
17 | 江津區朱楊鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 祖渝琳 | 女 | 漢族 | 1998.06 | 研究生碩士 | 重慶工商大學 | 思想政治教育 | 無 | 31228402022 | 是 | 79.35 | 1 | 是 |
18 | 江津區杜市鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 曾好 | 女 | 漢族 | 2000.01 | 本科學士 | 成都理工大學 | 表演 | 無 | 31221800318 | 是 | 75.1 | 1 | 是 |
19 | 江津區柏林鎮人民政府 | 工程管理職位 | 王麗莎 | 女 | 漢族 | 2000.11 | 本科學士 | 西華大學 | 土木工程 | 無 | 31226902002 | 是 | 70.66 | 1 | 是 |
20 | 江津區柏林鎮人民政府 | 旅游管理職位 | 張鴻 | 女 | 苗族 | 2000.06 | 本科學士 | 重慶工商大學 | 旅游管理 | 無 | 31226800206 | 是 | 74.68 | 1 | 是 |
21 | 江津區中山鎮人民政府 | 經濟統計職位 | 聶新越 | 女 | 漢族 | 2001.01 | 本科學士 | 江蘇大學 | 國際經濟與貿易 | 無 | 31222500103 | 是 | 76.775 | 1 | 是 |
22 | 江津區中山鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 王洋 | 女 | 漢族 | 2001.07 | 本科學士 | 重慶工程學院 | 網絡與新媒體 | 無 | 31222502309 | 是 | 74.275 | 1 | 是 |
23 | 江津區中山鎮人民政府 | 工程管理職位 | 蔣琰 | 女 | 漢族 | 1999.04 | 本科學士 | 重慶城市科技學院 | 建筑學 | 無 | 31222202405 | 是 | 66.45 | 1 | 是 |
24 | 江津區西湖鎮人民政府 | 環境保護職位 | 趙元昊 | 男 | 漢族 | 1999.03 | 本科學士 | 浙江大學 | 環境科學 | 無 | 31228304207 | 是 | 73.775 | 1 | 是 |
25 | 江津區慈云鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 張彤 | 女 | 漢族 | 2001.04 | 本科學士 | 重慶師范大學 | 新聞學 | 無 | 31222503430 | 是 | 69 | 1 | 是 |
26 | 江津區廣興鎮人民政府 | 信息管理職位 | 鄧婕 | 女 | 漢族 | 2000.11 | 本科學士 | 西南大學 | 計算機科學與技術 | 無 | 31222500113 | 是 | 72.25 | 1 | 是 |
27 | 江津區廣興鎮人民政府 | 農業管理職位 | 陳春潮 | 男 | 漢族 | 1997.09 | 研究生碩士 | 重慶交通大學 | 風景園林 | 無 | 31228302627 | 是 | 76.95 | 1 | 是 |
28 | 江津區四屏鎮人民政府 | 信息管理職位 | 曾艷霖 | 女 | 漢族 | 1999.10 | 本科學士 | 天津仁愛學院 | 通信工程 | 無 | 31226702408 | 是 | 70.675 | 1 | 是 |
29 | 江津區四面山鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 冉曉睿 | 男 | 漢族 | 2001.06 | 本科學士 | 西安外國語大學 | 英語 | 無 | 31226803819 | 是 | 79.4 | 1 | 是 |
附件下載: