根據公告規定,考生的筆試和面試成績按規定比例進行折算后由高分到低分排序,以招錄指標1:1(或規定的其他比例)進入體檢。現將進入體檢的人員名單公布如下: | |||||
招錄單位 | 招考職位 | 體檢人員姓名 | 所學專業 | 總成績 | 名次 |
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 代鑫龍 | 新聞學 | 72.675 | 1 |
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 鄧鋒 | 工程造價 | 72.275 | 2 |
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 王浩汀 | 行政管理 | 70.8 | 3 |
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 鄧發存 | 計算機科學與技術 | 72.3 | 1 |
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 張玲靈 | 數學與應用數學(師范) | 71.5 | 2 |
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 葛煒煒 | 市場營銷(國際會計方向) | 68.9 | 3 |
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 劉磊 | 物流管理 | 73.675 | 1 |
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 楊雄 | 漢語言文學 | 72.675 | 2 |
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 吳運華 | 國際經濟與貿易 | 72.075 | 3 |
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 明瑞智 | 冶金工程 | 71.65 | 4 |
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 易德鑫 | 小學教育 | 70.8 | 5 |
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 沈玉柔 | 英語 | 74.875 | 1 |
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 李輸興 | 市場營銷 | 72.95 | 2 |
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 鐘清清 | 行政管理 | 71.825 | 3 |
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 李妍嬌 | 英語 | 71.025 | 4 |
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 程珊珊 | 工程造價 | 70.2 | 5 |
巫山縣巫峽鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 趙福山 | 材料科學與工程 | 73.025 | 1 |
巫山縣巫峽鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 錢先星 | 廣告學 | 71.525 | 1 |
巫山縣巫峽鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 崔夢瑤 | 社會工作 | 72.75 | 1 |
巫山縣巫峽鎮人民政府 | 綜合管理職位4 | 張文鑫 | 公共事業管理 | 75.8 | 1 |
巫山縣巫峽鎮人民政府 | 綜合管理職位5 | 萬朦萌 | 工程造價 | 75.75 | 1 |
巫山縣大昌鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 彭川粵 | 茶學 | 73.25 | 1 |
巫山縣官渡鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 蒲春延 | 新聞學 | 73.65 | 1 |
巫山縣官渡鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 朱勝瓊 | 漢語言文學(師范) | 71.05 | 1 |
巫山縣官渡鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 陳浩 | 土木工程 | 72.15 | 1 |
巫山縣官渡鎮人民政府 | 綜合管理職位4 | 向寶林 | 城市管理 | 71.95 | 1 |
巫山縣官渡鎮人民政府 | 綜合管理職位5 | 譚清芳 | 行政管理 | 70.825 | 1 |
巫山縣廟宇鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 孫小瀧 | 軟件工程 | 72.8 | 1 |
巫山縣廟宇鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 牟劍僑 | 水產養殖學 | 69 | 1 |
巫山縣福田鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 蘇玉玲 | 旅游管理 | 72.475 | 1 |
巫山縣雙龍鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 黃少立 | 軟件工程 | 68.1 | 1 |
巫山縣抱龍鎮人民政府 | 財務管理職位 | 周陽 | 經濟學 | 69.925 | 1 |
巫山縣騾坪鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 楊濤 | 經濟學 | 73.525 | 1 |
巫山縣騾坪鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 龍靜雅 | 漢語言文學 | 70.4 | 1 |
巫山縣騾坪鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 朱江霖 | 軟件工程 | 72.35 | 1 |
巫山縣騾坪鎮人民政府 | 綜合管理職位4 | 肖俊 | 計算機科學與技術 | 71.65 | 1 |
巫山縣官陽鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 李佳 | 會計學 | 69.625 | 1 |
巫山縣銅鼓鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 喻志朋 | 市場營銷 | 69.875 | 1 |
巫山縣銅鼓鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 侯婷 | 康復治療學 | 74.675 | 1 |
巫山縣龍溪鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 紀桂 | 貿易經濟 | 73.5 | 1 |
巫山縣三溪鄉人民政府 | 綜合管理職位 | 安耀鑫 | 市場營銷 | 70.35 | 1 |
巫山縣兩坪鄉人民政府 | 綜合管理職位1 | 譚世宇 | 計算機科學與技術 | 72.275 | 1 |
巫山縣兩坪鄉人民政府 | 綜合管理職位2 | 汪洋 | 金融學 | 70.4 | 1 |
巫山縣兩坪鄉人民政府 | 綜合管理職位3 | 嚴詩怡 | 廣播電視編導 | 70.275 | 1 |
巫山縣篤坪鄉人民政府 | 綜合管理職位1 | 張邦霖 | 會計 | 73.175 | 1 |
巫山縣篤坪鄉人民政府 | 綜合管理職位2 | 尚魁瓊 | 漢語言文學 | 70.95 | 1 |
巫山縣篤坪鄉人民政府 | 綜合管理職位3 | 李苗 | 動畫 | 74.475 | 1 |
巫山縣曲尺鄉人民政府 | 綜合管理職位1 | 馬欽培 | 漢語言文學 | 74.45 | 1 |
巫山縣曲尺鄉人民政府 | 綜合管理職位2 | 譚蕊 | 廣播電視學 | 70.625 | 1 |
巫山縣曲尺鄉人民政府 | 綜合管理職位3 | 楊城 | 農村區域發展 | 76.1 | 1 |
巫山縣平河鄉人民政府 | 綜合管理職位 | 唐洋 | 生物科學 | 70.875 | 1 |
巫山縣建平鄉人民政府 | 綜合管理職位1 | 姚權 | 秘書學 | 71 | 1 |
巫山縣建平鄉人民政府 | 綜合管理職位2 | 唐悅敏 | 漢語言文學(師范) | 70.8 | 1 |
巫山縣大溪鄉人民政府 | 綜合管理職位 | 羅宇航 | 材料成型及控制工程 | 73.5 | 1 |
巫山縣培石鄉人民政府 | 財務管理職位 | 張洪燕 | 會計學 | 74.325 | 1 |
巫山縣紅椿土家族鄉人民政府 | 財務管理職位 | 董祉言 | 會計學 | 74.3 | 1 |
巫山縣竹賢鄉人民政府 | 綜合管理職位 | 陳奕西 | 漢語言文學 | 73.275 | 1 |
巫山縣鄧家土家族鄉人民政府 | 綜合管理職位 | 李順林 | 機電一體化技術 | 69.975 | 1 |
巫山縣市場監管局 | 行政執法職位1 | 江正達 | 能源與動力工程 | 70.525 | 1 |
巫山縣市場監管局 | 行政執法職位2 | 胡杰 | 中藥學 | 72.475 | 1 |
巫山縣市場監管局 | 行政執法職位2 | 肖煬 | 藥學 | 71.8 | 2 |
巫山縣市場監管局 | 行政執法職位3 | 羅怡 | 藥學 | 76.775 | 1 |
巫山縣市場監管局 | 行政執法職位3 | 張嫻榕 | 藥物制劑 | 74.8 | 2 |
巫山縣市場監管局 | 行政執法職位4 | 羅彩馨 | 漢語言文學 | 74.35 | 1 |
巫山縣市場監管局 | 行政執法職位5 | 李玉 | 會計學 | 73.85 | 1 |
巫山縣市場監管局 | 行政執法職位6 | 王雅婷 | 食品質量與安全 | 72.975 | 1 |
巫山縣市場監管局 | 行政執法職位7 | 曹銀燊 | 法學 | 72.975 | 1 |
巫山縣市場監管局 | 行政執法職位8 | 周嬌 | 工業設計 | 69.5 | 1 |
巫山縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 馬駿民 | 環境設計 | 72.45 | 1 |
巫山縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 代怡萱 | 行政管理 | 72 | 1 |
巫山縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 張子豪 | 城市地下空間工程 | 74.625 | 1 |
巫山縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 龔克勤 | 土木工程 | 73.65 | 2 |
巫山縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 陳欣 | 交通運輸 | 76.175 | 1 |
巫山縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 饒鑫鈺 | 建筑環境與能源應用工程 | 71.65 | 2 |
巫山縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 李浪鋒 | 測繪工程 | 73 | 1 |
巫山縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 李楊 | 水族科學與技術 | 70.6 | 2 |
巫山縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 楊威 | 測繪工程 | 71.775 | 1 |
巫山縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 曾雅倩 | 食品科學與工程 | 68.625 | 2 |
巫山縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 孫海東 | 大數據技術與應用 | 69.075 | 1 |
巫山縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位4 | 熊思憶 | 數據科學與大數據技術 | 74.25 | 1 |
巫山縣文化市場綜合行政執法支隊(參照) | 文化市場監管職位1 | 張航 | 軟件工程 | 73.6 | 1 |
巫山縣文化市場綜合行政執法支隊(參照) | 文化市場監管職位2 | 魯顏 | 計算機科學與技術 | 73.025 | 1 |
巫山縣應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 張康 | 汽車服務工程 | 72.3 | 1 |
巫山縣應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 龍祎婷 | 機械設計制造及其自動化 | 72.75 | 1 |
請以上考生于4月29日上午8時00分空腹準時到巫山縣行政大樓大廳(巫山縣高唐街道廣東中路222號)集中,統一參加體檢。并請做好體檢準備工作。中共巫山縣委組織部2025年4月26日 |