重慶市云陽縣2025年度考試錄用公務員參加體檢人員公布表
2025/4/29 2:34:19 來源: 今日招聘網

重慶
舉報
|
根據公告規定,考生的筆試和面試成績按規定比例進行折算后由高分到低分排序,以招錄指標1:1進入體檢。現將進入體檢的人員名單公布如下: |
招錄單位 | 招考職位 | 體檢人員姓名 | 所學專業 | 總成績 | 名次 |
云陽縣江口鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 史清月 | 英語 | 73.7 | 1 |
云陽縣江口鎮人民政府 | 數字建設職位 | 楊璐 | 計算機科學與技術 | 72.975 | 1 |
云陽縣江口鎮人民政府 | 數字建設職位 | 熊江林 | 計算機科學與技術 | 71.775 | 2 |
云陽縣江口鎮人民政府 | 經濟發展職位 | 潘宗義 | 財政學 | 67.275 | 1 |
云陽縣江口鎮人民政府 | 文化宣傳職位 | 裴瑤 | 環境設計 | 74.4 | 1 |
云陽縣南溪鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 吳宇 | 學前教育 | 75.7 | 1 |
云陽縣南溪鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 劉燕 | 人力資源管理 | 69.575 | 1 |
云陽縣南溪鎮人民政府 | 工業經濟管理職位 | 劉湘湘 | 電子信息工程 | 71.225 | 1 |
云陽縣南溪鎮人民政府 | 農技指導職位 | 向鏡宇 | 動物科學 | 69.325 | 1 |
云陽縣南溪鎮人民政府 | 文化宣傳職位 | 譚婧 | 英語(師范) | 75.025 | 1 |
云陽縣鳳鳴鎮人民政府 | 財務管理職位 | 王玥 | 工商管理 | 71.8 | 1 |
云陽縣鳳鳴鎮人民政府 | 工業經濟管理職位 | 張銀熒 | 機械設計制造及其自動化 | 73.3 | 1 |
云陽縣平安鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 吳藝航 | 計算機科學與技術 | 73.55 | 1 |
云陽縣平安鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 鐘璐 | 國際經濟與貿易 | 74.925 | 1 |
云陽縣高陽鎮人民政府 | 財務管理職位 | 李蔚蓮 | 會計學 | 74.25 | 1 |
云陽縣高陽鎮人民政府 | 工業經濟管理職位 | 李靜 | 電子信息科學與技術 | 70.775 | 1 |
云陽縣寶坪鎮人民政府 | 財務管理職位 | 張濤 | 財務管理 | 73.925 | 1 |
云陽縣寶坪鎮人民政府 | 數字建設職位 | 曹淑嫻 | 自動化 | 75.8 | 1 |
云陽縣寶坪鎮人民政府 | 工業經濟管理職位 | 劉東華 | 材料物理 | 74.825 | 1 |
云陽縣桑坪鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 張洪偉 | 酒店管理 | 73.6 | 1 |
云陽縣雙龍鎮人民政府 | 財務管理職位 | 曾淼 | 財務管理 | 75.05 | 1 |
云陽縣雙土鎮人民政府 | 文化宣傳職位 | 彭彩虹 | 廣播電視學 | 74.45 | 1 |
云陽縣雙土鎮人民政府 | 平安法治職位 | 胡寧樂 | 政治學與行政學 | 74.925 | 1 |
云陽縣云陽鎮人民政府 | 經濟發展職位 | 楊林翰 | 金融學 | 72.95 | 1 |
云陽縣云陽鎮人民政府 | 財務管理職位 | 冉冉 | 人力資源管理 | 68.95 | 1 |
云陽縣云陽鎮人民政府 | 城鎮建設職位 | 程鑫 | 土木工程 | 72.65 | 1 |
云陽縣清水土家族鄉人民政府 | 財務管理職位 | 汪文祥 | 工商管理 | 73.675 | 1 |
云陽縣紅獅鎮人民政府 | 經濟發展職位 | 秦小雯 | 人工智能 | 69.325 | 1 |
云陽縣紅獅鎮人民政府 | 財務管理職位 | 來垚麗 | 審計學 | 72.25 | 1 |
云陽縣魚泉鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 彭崇晟 | 電子商務 | 72.85 | 1 |
云陽縣魚泉鎮人民政府 | 財務管理職位 | 何蘭蘭 | 文化產業管理 | 74.05 | 1 |
云陽縣故陵鎮人民政府 | 經濟發展職位 | 李俊武 | 自動化 | 73.025 | 1 |
云陽縣故陵鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 鄭博文 | 電氣工程及其自動化 | 72.65 | 1 |
云陽縣故陵鎮人民政府 | 財務管理職位 | 吳羽 | 會計學 | 76.05 | 1 |
云陽縣棲霞鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 朱蕊 | 工程造價 | 73.2 | 1 |
云陽縣農壩鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 冉琪 | 社會工作 | 75.55 | 1 |
云陽縣農壩鎮人民政府 | 平安法治職位 | 曹程 | 法律(非法學) | 69.1 | 1 |
云陽縣農壩鎮人民政府 | 經濟發展職位 | 胡小亞 | 信息與計算科學 | 77.45 | 1 |
云陽縣云安鎮人民政府 | 經濟發展職位 | 唐知非 | 國際經濟與貿易 | 73.1 | 1 |
云陽縣云安鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 劉夢緣 | 物流管理專業 | 71.75 | 1 |
云陽縣蔈草鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 譚哲 | 勞動與社會保障 | 70.375 | 1 |
云陽縣蔈草鎮人民政府 | 數據職位 | 郭利 | 數字媒體藝術 | 71.725 | 1 |
云陽縣后葉鎮人民政府 | 經濟發展職位 | 牟小鳳 | 財政學 | 71.9 | 1 |
云陽縣養鹿鎮人民政府 | 財政管理職位 | 袁平 | 市場營銷 | 72.875 | 1 |
云陽縣巴陽鎮人民政府 | 財務管理職位 | 胡彬 | 市場營銷 | 73.2 | 1 |
云陽縣黃石鎮人民政府 | 財務管理職位 | 劉爽 | 資產評估 | 72.65 | 1 |
云陽縣黃石鎮人民政府 | 平安法治職位 | 顏冬月 | 社會工作 | 73.95 | 1 |
云陽縣大陽鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 阿呷約布莫 | 獸醫 | 72.025 | 1 |
云陽縣大陽鎮人民政府 | 農技指導職位 | 熊國鵬 | 機械設計制造及其自動化 | 73.2 | 1 |
云陽縣水口鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 張雅雯 | 漢語言文學(師范) | 74.425 | 1 |
云陽縣水口鎮人民政府 | 城鎮建設職位 | 廖毅 | 物聯網工程 | 71.175 | 1 |
云陽縣渠馬鎮人民政府 | 財務管理職位 | 陳前 | 國際經濟與貿易 | 74.675 | 1 |
云陽縣堰坪鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 周進 | 數據科學與大數據技術 | 70.175 | 1 |
云陽縣堰坪鎮人民政府 | 經濟發展職位 | 曾楸樺 | 旅游管理 | 72.3 | 1 |
云陽縣耀靈鎮人民政府 | 財務管理職位 | 張桂芳 | 會計學 | 73.725 | 1 |
云陽縣外郎鄉人民政府 | 數字建設職位 | 毛小梅 | 計算機科學與技術 | 74.15 | 1 |
云陽縣上壩鄉人民政府 | 藥材管理職位 | 翁嘉浚 | 中草藥栽培與鑒定 | 72.225 | 1 |
云陽縣新津鄉人民政府 | 農技指導職位 | 祝鑫賢 | 信息管理與信息系統 | 74.275 | 1 |
云陽縣新津鄉人民政府 | 財務管理職位 | 張雨昕 | 工商管理 | 71.275 | 1 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 楊天意 | 人力資源管理 | 72.675 | 1 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 王小園 | 商務英語 | 71.6 | 2 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 陳誠 | 應用電子技術 | 71.6 | 3 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 楊也 | 工程造價 | 69.725 | 4 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 劉旺 | 軟件技術 | 68.825 | 5 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 朱敬 | 漢語言文學 | 72.675 | 1 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 范華月 | 旅游管理 | 71.35 | 2 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 牟艷 | 物流管理 | 70.675 | 3 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 牟烜 | 會計學 | 70.3 | 4 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 何春生 | 化學(師范) | 69.75 | 5 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 何甜甜 | 財務管理 | 71.25 | 1 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 趙正昕 | 英語 | 69.8 | 2 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 謝汶樺 | 森林保護 | 68.775 | 3 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 王祖敏 | 物聯網工程 | 68.675 | 4 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 潘勝 | 醫學檢驗技術 | 68.6 | 5 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 姚德權 | 產品設計(珠寶首飾設計) | 71.9 | 1 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 王婷婷 | 漢語言文學 | 71.6 | 2 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 葉蘇蘇 | 通信工程 | 70.475 | 3 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 張壕 | 大數據技術與應用 | 70.25 | 4 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 熊偉 | 俄語 | 71.725 | 1 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 楊會蓉 | 社會工作 | 70.975 | 2 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 唐銀權 | 是 | 70.2 | 3 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 黃國儀 | 語文教育 | 68.525 | 4 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 劉宇俊 | 行政管理 | 75.975 | 1 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 王雪嬌 | 漢語言文學 | 74.15 | 2 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 吳春霞 | 商務英語 | 74.125 | 3 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 杜玨佼 | 人文地理與城鄉規劃 | 73.525 | 4 |
云陽縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 張瀝月 | 網絡與新媒體 | 72.75 | 5 |
云陽縣雙江街道辦事處 | 綜合管理職位 | 陳江雪 | 系統科學 | 71.9 | 1 |
云陽縣盤龍街道辦事處 | 綜合管理職位 | 王媛 | 企業管理 | 70.95 | 1 |
云陽縣盤龍街道辦事處 | 經濟發展職位 | 袁汶怡 | 金融學 | 74.3 | 1 |
云陽縣人和街道辦事處 | 工業經濟管理職位 | 譚鑫 | 電子信息工程 | 76.6 | 1 |
云陽縣人和街道辦事處 | 應急管理職位 | 李俊霖 | 大數據管理與應用 | 75.55 | 1 |
云陽縣委辦公室 | 綜合管理職位 | 吳奇原 | 應用經濟學(商業分析) | 69.8 | 1 |
云陽縣紀委監委 | 綜合管理職位1 | 蔣兵雷 | 法律(法學) | 74.325 | 1 |
云陽縣紀委監委 | 綜合管理職位2 | 張希雅 | 工商管理 | 75.275 | 1 |
云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 侯康 | 智能科學與技術 | 71.95 | 1 |
云陽縣紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 曹娜 | 財務管理 | 71.525 | 1 |
云陽縣委組織部 | 綜合管理職位 | 彭園悅 | 物流工程與管理 | 74.975 | 1 |
云陽縣委組織部 | 綜合管理職位 | 何穎 | 行政管理 | 74.45 | 2 |
云陽縣委組織部 | 綜合管理職位 | 李雪妮 | 化學 | 72.025 | 3 |
云陽縣委宣傳部 | 文化宣傳職位 | 李宣奇 | 馬克思主義理論 | 70.8 | 1 |
云陽縣委政法委 | 綜合管理職位 | 何時清 | 中國古代文學 | 69.125 | 1 |
云陽縣殘聯 | 綜合管理職位 | 劉俊成 | 數字媒體技術 | 71.35 | 1 |
重慶云陽工業園區管理委員會 | 招商引資職位 | 唐飛宇 | 油氣井工程 | 73.425 | 1 |
云陽縣發展和改革委員會 | 經濟發展職位 | 解琳琳 | 應用統計 | 72.975 | 1 |
云陽縣發展和改革委員會 | 經濟發展職位 | 李雪 | 應用統計 | 72.75 | 2 |
云陽縣教育委員會 | 綜合管理職位 | 徐路勤 | 學科教學(英語) | 71.6 | 1 |
云陽縣經濟和信息化委員會 | 工業經濟管理職位 | 李雨婷 | 生物學 | 74.2 | 1 |
云陽縣經濟和信息化委員會 | 招商引資職位 | 周圣堯 | 車輛工程 | 74.5 | 1 |
云陽縣司法局 | 司法行政職位1 | 劉曉紅 | 法律(非法學) | 72.5 | 1 |
云陽縣司法局 | 司法行政職位2 | 楚銀 | 法律(非法學) | 76.825 | 1 |
云陽縣規劃和自然資源局 | 規劃建設職位 | 王瑞麟 | 市政工程(含給排水等) | 73.8 | 1 |
云陽縣生態環境局 | 環境保護職位 | 周蕓茜 | 應用化學 | 71.925 | 1 |
云陽縣住房城鄉建委 | 城市建設職位1 | 孫騰 | 城鄉規劃 | 75.6 | 1 |
云陽縣住房城鄉建委 | 城市建設職位2 | 王麗娟 | 智能建造 | 72.075 | 1 |
云陽縣交通運輸委 | 綜合交通運輸管理職位 | 劉耀駿 | 交通運輸 | 72.9 | 1 |
云陽縣水利局 | 水利管理職位1 | 楊蕓 | 土木水利 | 71.65 | 1 |
云陽縣水利局 | 水利管理職位2 | 魏曉倩 | 環境工程 | 74.3 | 1 |
云陽縣水利局 | 數字建設職位 | 張維哲 | 控制科學與工程 | 72.85 | 1 |
云陽縣農業農村委員會 | 農業綜合管理職位 | 趙歡歡 | 資源利用與植物保護 | 71.925 | 1 |
云陽縣文化和旅游發展委員會 | 旅游宣傳職位 | 代宏哲 | 新聞傳播學 | 73.425 | 1 |
云陽縣衛生健康委員會 | 醫政管理職位 | 孫慕梵 | 中西醫臨床醫學 | 71.575 | 1 |
云陽縣退役軍人事務局 | 綜合管理職位 | 陶濤 | 衛星通信 | 72.25 | 1 |
云陽縣應急管理局 | 綜合管理職位 | 吳越 | 金融學 | 76.55 | 1 |
云陽縣應急管理局 | 財務管理職位 | 蔣富 | 會計學 | 77.225 | 1 |
云陽縣應急管理局 | 應急管理職位1 | 熊彥杰 | 安全工程 | 69.825 | 1 |
云陽縣應急管理局 | 應急管理職位2 | 馬婭媛 | 消防工程 | 70.05 | 1 |
云陽縣醫保局 | 醫保管理職位 | 雷雯茜 | 輔修法學 | 74.65 | 1 |
云陽縣林業局 | 林業管理職位 | 曾海霞 | 農業資源與環境 | 71.725 | 1 |
云陽縣信訪辦公室 | 信訪維穩職位1 | 張比林 | 統計學 | 73.4 | 1 |
云陽縣信訪辦公室 | 信訪維穩職位2 | 向芮欣 | 戲劇與影視學 | 75.5 | 1 |
云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位1 | 王余祺 | 法學 | 75.225 | 1 |
云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位2 | 余京鳳 | 藥物制劑 | 71.425 | 1 |
云陽縣市場監督管理局 | 基層市場監管職位3 | 劉鑫語 | 應用統計學 | 74.1 | 1 |
云陽縣市場監督管理局 | 綜合行政執法職位 | 賀年成 | 能源與動力工程 | 74.25 | 1 |
云陽縣市場監督管理局 | 綜合行政執法職位 | 陳麗 | 服裝設計與工程 | 74.225 | 2 |
云陽縣委黨校(參照) | 教學管理職位 | 唐雨欣 | 馬克思主義理論 | 75.55 | 1 |
云陽縣供銷合作社聯合社(參照) | 經濟發展職位 | 朱浩瑞 | 經濟學 | 73.075 | 1 |
云陽縣老干部管理服務中心(參照) | 綜合管理職位 | 朱城銳 | 船舶與海洋工程 | 72.725 | 1 |
云陽縣救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 徐榮婕 | 社會工作 | 72.95 | 1 |
云陽縣老齡工作事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 胡鑫 | 農學 | 71.275 | 1 |
云陽縣老齡工作事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 張岳松 | 公共管理 | 73.975 | 1 |
云陽縣法律援助中心(參照) | 法律援助職位 | 陳艷偉 | 法學 | 71.525 | 1 |
云陽縣財政國庫集中收付中心(參照) | 財務管理職位 | 韓蕊 | 國際經濟與貿易 | 69.375 | 1 |
長江三峽云陽庫區水庫管理中心(參照) | 專業技術職位 | 向前 | 地下水科學與工程 | 72.9 | 1 |
云陽縣農業經濟管理服務站(參照) | 農業經濟管理職位1 | 易萍 | 工商管理 | 74.75 | 1 |
云陽縣農業經濟管理服務站(參照) | 農業經濟管理職位2 | 梁宇航 | 煙草 | 70.375 | 1 |
云陽縣農業經濟管理服務站(參照) | 數字建設職位 | 張培培 | 計算機科學與技術 | 71.075 | 1 |
云陽縣醫療保障事務中心(參照) | 醫保管理職位 | 張玥琳 | 藥物制劑 | 77 | 1 |
云陽縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位1 | 王麗 | 新聞學 | 70.475 | 1 |
云陽縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位2 | 劉梓芯 | 社會工作 | 71.275 | 1 |
云陽縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 財務管理職位 | 蘇芮 | 會計學 | 71.9 | 1 |
云陽縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 數字建設職位 | 徐智能 | 軟件工程 | 69.6 | 1 |
云陽縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 魏光付 | 土木工程 | 71.625 | 1 |
云陽縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 張朦朦 | 房地產開發與管理 | 72.1 | 1 |
云陽縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 蒲紅琴 | 社會學 | 71.85 | 1 |
云陽縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 向亭熹 | 法學 | 71 | 2 |
云陽縣文化市場綜合行政執法支隊(參照) | 文化執法職位 | 梁江尤 | 廣播電視編導(電視編輯) | 72.475 | 1 |
云陽縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業行政執法職位1 | 許婧怡 | 法學 | 71.2 | 1 |
云陽縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業行政執法職位1 | 劉容 | 法學 | 69.225 | 2 |
云陽縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業行政執法職位1 | 冷佳玲 | 法學 | 69.075 | 3 |
云陽縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業行政執法職位2 | 黃冠華 | 水產養殖學 | 69.475 | 1 |
云陽縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業行政執法職位3 | 趙焱 | 植物病理學 | 65.675 | 1 |
云陽縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 專業技術職位1 | 冉艷洪 | 獸醫 | 70.725 | 1 |
云陽縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 專業技術職位1 | 楊卓 | 動物科學 | 70.725 | 2 |
云陽縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 專業技術職位2 | 李新貞 | 動植物檢疫 | 73.25 | 1 |
云陽縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 專業技術職位2 | 莫芳芳 | 動物醫學 | 72.15 | 2 |
云陽縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 專業技術職位3 | 石俊林 | 動物醫學 | 73.45 | 1 |
云陽縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 譚燁 | 法學 | 69.275 | 1 |
云陽縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 文詩金 | 法學 | 69.125 | 2 |
云陽縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 厲蕤 | 工程造價 | 65.425 | 3 |
云陽縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 王慶豐 | 法學 | 64.625 | 4 |
云陽縣公安局 | 基層執法勤務職位2 | 張淞 | 法學 | 65.1 | 1 |
云陽縣公安局 | 基層執法勤務職位3 | 溫浩禹 | 中國語言文學類(漢語國際教育) | 69.65 | 1 |
云陽縣公安局 | 基層執法勤務職位3 | 伍玉噸 | 漢語言文學 | 69.45 | 2 |
云陽縣公安局 | 基層執法勤務職位4 | 張珈瑞 | 人工智能 | 69.925 | 1 |
云陽縣公安局 | 基層執法勤務職位4 | 王方亮 | 計算機科學與技術 | 69.5 | 2 |
云陽縣公安局 | 基層執法勤務職位4 | 楊燦 | 軟件工程 | 68.425 | 3 |
云陽縣公安局 | 基層執法勤務職位4 | 張引 | 人工智能 | 66.425 | 4 |
云陽縣公安局 | 基層執法勤務職位5 | 何江 | 人工智能 | 69.3 | 1 |
云陽縣公安局 | 基層執法勤務職位6 | 譚瑜 | 數學與應用數學 | 66.6 | 1 |
云陽縣公安局 | 基層執法勤務職位6 | 陳燦 | 數學與應用數學 | 66.45 | 2 |
云陽縣公安局 | 基層執法勤務職位6 | 周子愚 | 保險學 | 66.2 | 3 |
云陽縣公安局 | 基層執法勤務職位7 | 唐超 | 經濟學 | 71.825 | 1 |
云陽縣公安局 | 基層執法勤務職位7 | 鄧龍術 | 軟件工程 | 71 | 2 |
|
|
| 2025年4月27日 |
|
|
|
|
|
|
|
|