巫山縣2023年度公務員招錄筆試、面試和總成績公布表
根據公告規定,我縣組織開展了筆試、面試工作,現將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下:
招錄單位 | 招考職位 | 考生 姓名 | 所學專業 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 按職位排序 | |||||
行測成績 | 申論成績 | 專業科目成績 | 合計 | 專業能力測試成績 | 面試成績 | 合計 | ||||||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 周建軍 | 園林 | 65.9 | 63.5 | 129.4 | 85 | 85 | 74.85 | 1 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 李剛川 | 體育教育 | 55.2 | 67.5 | 122.7 | 84.7 | 84.7 | 73.025 | 2 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 何洪坤 | 財務管理 | 54.6 | 69 | 123.6 | 81.7 | 81.7 | 71.75 | 3 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 陳銳 | 汽車檢測與維修技術 | 64.3 | 57 | 121.3 | 81.1 | 81.1 | 70.875 | 4 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 李春幫 | 機械設計制造及其自動化 | 68.7 | 47.5 | 116.2 | 81.7 | 81.7 | 69.9 | 5 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 許欽剛 | 行政管理 | 53 | 51.5 | 104.5 | 85.7 | 85.7 | 68.975 | 6 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 蔣賢兵 | 工程管理 | 52.5 | 58 | 110.5 | 74.7 | 74.7 | 64.975 | 7 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 鄧燚林 | 園林工程技術 | 55.8 | 51.5 | 107.3 | 75.1 | 75.1 | 64.375 | 8 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 黎彬 | 會計學 | 64.6 | 59 | 123.6 | 82.5 | 82.5 | 72.15 | 1 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 崔佳 | 經濟學 | 66.9 | 55 | 121.9 | 82.2 | 82.2 | 71.575 | 2 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 周春燕 | 房地產開發與管理 | 61.9 | 61.5 | 123.4 | 80.6 | 80.6 | 71.15 | 3 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 龍雙 | 會計 | 59.4 | 65 | 124.4 | 79.1 | 79.1 | 70.65 | 4 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 李小梅 | 會計學 | 58.1 | 60 | 118.1 | 77.7 | 77.7 | 68.375 | 5 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 代曉玲 | 醫學檢驗 | 44.7 | 69.5 | 114.2 | 79.5 | 79.5 | 68.3 | 6 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 李莉 | 臨床醫學 | 57.9 | 57 | 114.9 | 77.8 | 77.8 | 67.625 | 7 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 袁梅 | 金融 | 47 | 62 | 109 | 缺考 | 缺考 | 27.25 | |||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 周鑫 | 會計 | 61.1 | 65 | 126.1 | 84.3 | 84.3 | 73.675 | 1 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 王云兵 | 土木工程 | 64.4 | 66 | 130.4 | 77 | 77 | 71.1 | 2 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 殷堃 | 偵查學 | 63.8 | 66 | 129.8 | 76.8 | 76.8 | 70.85 | 3 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 張正隆 | 治安學 | 60.5 | 52 | 112.5 | 82.8 | 82.8 | 69.525 | 4 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 冉洪 | 農業機械化及其自動化 | 62.1 | 54.5 | 116.6 | 77.2 | 77.2 | 67.75 | 5 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 賴振東 | 房地產經營管理 | 56.8 | 56.5 | 113.3 | 77 | 77 | 66.825 | 6 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 楊國梁 | 法律事務 | 36.6 | 67 | 103.6 | 67.2 | 67.2 | 59.5 | 7 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 羅永誠 | 法學 | 47.5 | 51 | 98.5 | 65 | 65 | 57.125 | 8 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 向啟容 | 公共事業管理 | 63 | 68.5 | 131.5 | 82 | 82 | 73.875 | 1 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 陳沼君 | 工商管理 | 58.8 | 70.5 | 129.3 | 81.8 | 81.8 | 73.225 | 2 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 譚清娟 | 會計學 | 65.3 | 59.5 | 124.8 | 81.7 | 81.7 | 72.05 | 3 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 胡珊珊 | 物流管理 | 65.1 | 70 | 135.1 | 76.4 | 76.4 | 71.975 | 4 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 來淑輝 | 學前教育 | 56.5 | 69.5 | 126 | 80.8 | 80.8 | 71.9 | 5 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 李丹丹 | 旅游管理 | 57.3 | 65 | 122.3 | 82.6 | 82.6 | 71.875 | 6 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 蔡琳紅 | 財務管理 | 63.9 | 67 | 130.9 | 77.8 | 77.8 | 71.625 | 7 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 楊雅蘭 | 軟件工程 | 57.4 | 60.5 | 117.9 | 81.8 | 81.8 | 70.375 | 8 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 王麗 | 應用英語 | 47.6 | 71.5 | 119.1 | 79.4 | 79.4 | 69.475 | 9 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 黃娟 | 眼視光技術 | 58.8 | 62 | 120.8 | 77.7 | 77.7 | 69.05 | 10 | ||
巫山縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 譚小梅 | 語文教育 | 57 | 59.5 | 116.5 | 78 | 78 | 68.125 | 11 | ||
巫山縣巫峽鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 夏紹煜 | 園藝 | 63 | 80.5 | 143.5 | 80.82 | 80.82 | 76.285 | 1 | ||
巫山縣巫峽鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 譚春艷 | 果樹學 | 58.4 | 64.5 | 122.9 | 82.6 | 82.6 | 72.025 | 2 | ||
巫山縣巫峽鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 吳洪艷 | 人力資源管理 | 61.3 | 64 | 125.3 | 84.2 | 84.2 | 73.425 | 1 | ||
巫山縣巫峽鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 彭秋香 | 金融數學 | 64 | 59.5 | 123.5 | 82 | 82 | 71.875 | 2 | ||
巫山縣巫峽鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 黃梅 | 國際經濟與貿易 | 59.4 | 65.5 | 124.9 | 79.7 | 79.7 | 71.075 | 3 | ||
巫山縣巫峽鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 袁堂焱 | 國際政治 | 60 | 71.5 | 131.5 | 87.1 | 87.1 | 76.425 | 1 | ||
巫山縣巫峽鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 張得承 | 法學 | 62.3 | 66 | 128.3 | 84.62 | 84.62 | 74.385 | 2 | ||
巫山縣巫峽鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 馬婧 | 法學 | 68.4 | 61 | 129.4 | 82.1 | 82.1 | 73.4 | 3 | ||
巫山縣大昌鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 蔣雯怡 | 播音與主持藝術 | 67.4 | 79.5 | 146.9 | 84.8 | 84.8 | 79.125 | 1 | ||
巫山縣大昌鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 袁曉妹 | 動畫 | 68.5 | 73 | 141.5 | 82.8 | 82.8 | 76.775 | 2 | ||
巫山縣大昌鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 譚斐 | 廣播電視編導 | 64.7 | 74 | 138.7 | 81.1 | 81.1 | 75.225 | 3 | ||
巫山縣大昌鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 向超 | 會展經濟與管理 | 74.1 | 71 | 145.1 | 79.08 | 79.08 | 75.815 | 1 | ||
巫山縣大昌鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 楊容 | 酒店管理 | 57.3 | 75 | 132.3 | 80.76 | 80.76 | 73.455 | 2 | ||
巫山縣大昌鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 熊朝露 | 會展經濟與管理 | 73.9 | 57 | 130.9 | 72.8 | 72.8 | 69.125 | 3 | ||
巫山縣大昌鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 馮朝波 | 工程管理 | 60.4 | 68.5 | 128.9 | 83.3 | 83.3 | 73.875 | 1 | ||
巫山縣大昌鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 張志遠 | 工程管理 | 60.4 | 69 | 129.4 | 80.7 | 80.7 | 72.7 | 2 | ||
巫山縣大昌鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 杜健發 | 工程造價 | 61.7 | 74.5 | 136.2 | 缺考 | 缺考 | 34.05 | |||
巫山縣大昌鎮人民政府 | 綜合管理職位4 | 袁逸 | 大氣科學 | 72.8 | 74 | 146.8 | 82.42 | 82.42 | 77.91 | 1 | ||
巫山縣大昌鎮人民政府 | 綜合管理職位4 | 盧興強 | 機械設計制造及其自動化 | 70.7 | 60.5 | 131.2 | 83.8 | 83.8 | 74.7 | 2 | ||
巫山縣大昌鎮人民政府 | 綜合管理職位4 | 趙本昊 | 國際經濟與貿易 | 56.5 | 67 | 123.5 | 82.6 | 82.6 | 72.175 | 3 | ||
巫山縣大昌鎮人民政府 | 綜合管理職位5 | 王子怡 | 軟件工程 | 74 | 64.5 | 138.5 | 82 | 82 | 75.625 | 1 | ||
巫山縣大昌鎮人民政府 | 綜合管理職位5 | 李嫻怡 | 會計學 | 55.2 | 79.5 | 134.7 | 82.28 | 82.28 | 74.815 | 2 | ||
巫山縣大昌鎮人民政府 | 綜合管理職位5 | 王彥霖 | 英語 | 71 | 68.5 | 139.5 | 缺考 | 缺考 | 34.875 | |||
巫山縣官渡鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 付宇昂 | 風景園林 | 56 | 68 | 124 | 80.54 | 80.54 | 71.27 | 1 | ||
巫山縣官渡鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 柳澍 | 土木工程 | 63.4 | 55 | 118.4 | 82.1 | 82.1 | 70.65 | 2 | ||
巫山縣官渡鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 劉星 | 軟件工程 | 58.3 | 55.5 | 113.8 | 80.16 | 80.16 | 68.53 | 3 | ||
巫山縣官渡鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 蹇友芳 | 計算機科學與技術 | 63.2 | 73 | 136.2 | 80.3 | 80.3 | 74.2 | 1 | ||
巫山縣官渡鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 許夢婷 | 數字媒體技術 | 58.3 | 62.5 | 120.8 | 78.6 | 78.6 | 69.5 | 2 | ||
巫山縣官渡鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 彭玉平 | 機械電子工程 | 53.1 | 62 | 115.1 | 76.2 | 76.2 | 66.875 | 3 | ||
巫山縣官渡鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 劉素宇 | 英語 | 65.8 | 64.5 | 130.3 | 82 | 82 | 73.575 | 1 | ||
巫山縣官渡鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 魏珊珊 | 思想政治教育 | 59.8 | 57 | 116.8 | 78.9 | 78.9 | 68.65 | 2 | ||
巫山縣官渡鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 楊發元 | 應用物理學 | 64.7 | 57.5 | 122.2 | 74 | 74 | 67.55 | 3 | ||
巫山縣廟宇鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 廖國君 | 工程管理 | 61.7 | 69 | 130.7 | 75.1 | 75.1 | 70.225 | 1 | ||
巫山縣廟宇鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 王正柵 | 工程造價 | 57.5 | 45 | 102.5 | 75.8 | 75.8 | 63.525 | 2 | ||
巫山縣廟宇鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 周燕山 | 房地產開發與管理 | 44.4 | 53.5 | 97.9 | 缺考 | 缺考 | 24.475 | |||
巫山縣廟宇鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 田瑞晶 | 文物與博物館學 | 60.3 | 75.5 | 135.8 | 80 | 80 | 73.95 | 1 | ||
巫山縣廟宇鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 陳紅囡 | 金融學 | 63.4 | 65 | 128.4 | 78.2 | 78.2 | 71.2 | 2 | ||
巫山縣廟宇鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 吳玉娥 | 漢語言文學 | 62.4 | 63 | 125.4 | 72.6 | 72.6 | 67.65 | 3 | ||
巫山縣福田鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 鄭宗兵 | 數學與應用數學(師范) | 68.6 | 71.5 | 140.1 | 78.3 | 78.3 | 74.175 | 1 | ||
巫山縣福田鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 王壘 | 食品科學與工程 | 54.5 | 57.5 | 112 | 77.6 | 77.6 | 66.8 | 2 | ||
巫山縣福田鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 梁成鵬 | 計算機科學與技術 | 52.7 | 64.5 | 117.2 | 73.2 | 73.2 | 65.9 | 3 | ||
巫山縣福田鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 羅鴻 | 英語 | 57.9 | 71.5 | 129.4 | 74.1 | 74.1 | 69.4 | 1 | ||
巫山縣福田鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 宋萍 | 金融工程 | 63.6 | 56 | 119.6 | 77.3 | 77.3 | 68.55 | 2 | ||
巫山縣福田鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 肖光艷 | 漢語言文學(師范) | 54.5 | 56.5 | 111 | 78.2 | 78.2 | 66.85 | 3 | ||
巫山縣福田鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 譚亞鑫 | 漢語國際教育 | 60.1 | 62.5 | 122.6 | 80.2 | 80.2 | 70.75 | 1 | ||
巫山縣福田鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 吳超 | 電氣工程及其自動化 | 51.6 | 72.5 | 124.1 | 77.1 | 77.1 | 69.575 | 2 | ||
巫山縣福田鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 左馳擎 | 數學與應用數學(師范) | 47.2 | 64.5 | 111.7 | 75.4 | 75.4 | 65.625 | 3 | ||
巫山縣雙龍鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 楊杰 | 市場營銷 | 62 | 70.5 | 132.5 | 73.6 | 73.6 | 69.925 | 1 | ||
巫山縣雙龍鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 陳次軍 | 經濟統計學 | 57.9 | 67 | 124.9 | 74.5 | 74.5 | 68.475 | 2 | ||
巫山縣雙龍鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 譚淞月 | 經濟統計學 | 63.3 | 67 | 130.3 | 80 | 80 | 72.575 | 1 | ||
巫山縣雙龍鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 石玉瓊 | 漢語言文學(師范類) | 55.3 | 76 | 131.3 | 78.7 | 78.7 | 72.175 | 2 | ||
巫山縣雙龍鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 范道藝 | 小學教育 | 60.2 | 65 | 125.2 | 74 | 74 | 68.3 | 3 | ||
巫山縣雙龍鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 魯燁 | 工商管理 | 64.3 | 73.5 | 137.8 | 83.6 | 83.6 | 76.25 | 1 | ||
巫山縣雙龍鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 唐輝 | 漢語言文學 | 61.8 | 77.5 | 139.3 | 82.2 | 82.2 | 75.925 | 2 | ||
巫山縣雙龍鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 李美辰 | 酒店管理 | 63 | 75 | 138 | 82.6 | 82.6 | 75.8 | 3 | ||
巫山縣抱龍鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 黃琳 | 文秘 | 60.1 | 81.5 | 141.6 | 81.1 | 81.1 | 75.95 | 1 | ||
巫山縣抱龍鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 王俊杰 | 通信工程 | 63.5 | 66.5 | 130 | 76.9 | 76.9 | 70.95 | 2 | ||
巫山縣抱龍鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 李華 | 旅游管理與服務教育 | 60.4 | 70.5 | 130.9 | 75.7 | 75.7 | 70.575 | 3 | ||
巫山縣抱龍鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 黃功奧 | 光電信息科學與工程 | 68.1 | 69 | 137.1 | 83.4 | 83.4 | 75.975 | 1 | ||
巫山縣抱龍鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 唐堯 | 計算機科學與技術 | 71.6 | 65.5 | 137.1 | 79.7 | 79.7 | 74.125 | 2 | ||
巫山縣抱龍鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 周子涵 | 計算機科學與技術 | 66.8 | 72.5 | 139.3 | 75.2 | 75.2 | 72.425 | 3 | ||
巫山縣抱龍鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 袁豪江 | 通信工程 | 73 | 72.5 | 145.5 | 缺考 | 缺考 | 36.375 | |||
巫山縣抱龍鎮人民政府 | 財務管理職位 | 劉歡歡 | 經濟與金融 | 62.6 | 72 | 134.6 | 81.8 | 81.8 | 74.55 | 1 | ||
巫山縣抱龍鎮人民政府 | 財務管理職位 | 陳舒月 | 財務管理 | 54.6 | 67 | 121.6 | 81.8 | 81.8 | 71.3 | 2 | ||
巫山縣抱龍鎮人民政府 | 財務管理職位 | 梁曉熔 | 會計學 | 46.8 | 75.5 | 122.3 | 70 | 70 | 65.575 | 3 | ||
巫山縣騾坪鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 周澧行 | 會計學 | 66.8 | 51 | 117.8 | 79.8 | 79.8 | 69.35 | 1 | ||
巫山縣騾坪鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 王貽林 | 漢語言文學 | 60.5 | 54.5 | 115 | 72.8 | 72.8 | 65.15 | 2 | ||
巫山縣騾坪鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 周傳勇 | 土木工程 | 58.4 | 54.5 | 112.9 | 68.2 | 68.2 | 62.325 | 3 | ||
巫山縣騾坪鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 駱娜娜 | 心理學 | 76.3 | 64 | 140.3 | 82.9 | 82.9 | 76.525 | 1 | ||
巫山縣騾坪鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 劉金紅 | 漢語言文學(師范) | 53.1 | 72.5 | 125.6 | 70.9 | 70.9 | 66.85 | 2 | ||
巫山縣騾坪鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 李勇 | 工商管理 | 46.1 | 72 | 118.1 | 72.7 | 72.7 | 65.875 | 3 | ||
巫山縣騾坪鎮人民政府 | 財務管理職位 | 周志鴻 | 財務管理 | 61.1 | 61 | 122.1 | 74.3 | 74.3 | 67.675 | 1 | ||
巫山縣騾坪鎮人民政府 | 財務管理職位 | 陳瑋 | 公共事業管理 | 60.9 | 51.5 | 112.4 | 74.6 | 74.6 | 65.4 | 2 | ||
巫山縣騾坪鎮人民政府 | 財務管理職位 | 溫淑媛 | 會展經濟與管理 | 53.4 | 61.5 | 114.9 | 73.3 | 73.3 | 65.375 | 3 | ||
巫山縣官陽鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 方沛淞 | 金融學 | 59.7 | 52.5 | 112.2 | 83.7 | 83.7 | 69.9 | 1 | ||
巫山縣官陽鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 孫浩淳 | 數學與應用數學 | 55.8 | 53.5 | 109.3 | 77.1 | 77.1 | 65.875 | 2 | ||
巫山縣官陽鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 鮑克迪 | 社會體育指導與管理 | 54.9 | 51 | 105.9 | 缺考 | 缺考 | 26.475 | |||
巫山縣官陽鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 沈雪懿 | 會展經濟與管理 | 63.8 | 84 | 147.8 | 83.3 | 83.3 | 78.6 | 1 | ||
巫山縣官陽鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 袁孝慶 | 電子商務 | 53.6 | 72.5 | 126.1 | 80.12 | 80.12 | 71.585 | 2 | ||
巫山縣官陽鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 代萬珍 | 旅游管理 | 53.7 | 71 | 124.7 | 75.1 | 75.1 | 68.725 | 3 | ||
巫山縣官陽鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 周航 | 工商企業管理 | 73.2 | 65.5 | 138.7 | 78.34 | 78.34 | 73.845 | 1 | ||
巫山縣官陽鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 江元梅 | 會計 | 61 | 71 | 132 | 76.4 | 76.4 | 71.2 | 2 | ||
巫山縣官陽鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 譚曼 | 會計學 | 58.5 | 73.5 | 132 | 75.56 | 75.56 | 70.78 | 3 | ||
巫山縣官陽鎮人民政府 | 綜合管理職位3 | 崔強 | 物流管理 | 64.3 | 70 | 134.3 | 74.4 | 74.4 | 70.775 | 4 | ||
巫山縣官陽鎮人民政府 | 綜合管理職位4 | 張楷煥 | 城鄉規劃 | 64.7 | 68 | 132.7 | 79.48 | 79.48 | 72.915 | 1 | ||
巫山縣官陽鎮人民政府 | 綜合管理職位4 | 盧磊 | 通信工程 | 57.9 | 76 | 133.9 | 78.22 | 78.22 | 72.585 | 2 | ||
巫山縣官陽鎮人民政府 | 綜合管理職位4 | 朱曉梅 | 公共事務管理 | 52.5 | 69.5 | 122 | 81.74 | 81.74 | 71.37 | 3 | ||
巫山縣三溪鄉人民政府 | 綜合管理職位1 | 付天琦 | 馬克思主義哲學 | 63.3 | 62.5 | 125.8 | 84.16 | 84.16 | 73.53 | 1 | ||
巫山縣三溪鄉人民政府 | 綜合管理職位1 | 宋濱 | 軟件工程 | 62.2 | 67.5 | 129.7 | 81.36 | 81.36 | 73.105 | 2 | ||
巫山縣三溪鄉人民政府 | 綜合管理職位1 | 陳龍 | 機械設計制造及其自動化 | 61.2 | 49.5 | 110.7 | 78.36 | 78.36 | 66.855 | 3 | ||
巫山縣三溪鄉人民政府 | 綜合管理職位2 | 牟嬌 | 衛生檢驗與檢疫 | 66.6 | 65 | 131.6 | 77.04 | 77.04 | 71.42 | 1 | ||
巫山縣三溪鄉人民政府 | 綜合管理職位2 | 黃艷 | 漢語國際教育 | 56.1 | 62 | 118.1 | 81.16 | 81.16 | 70.105 | 2 | ||
巫山縣兩坪鄉人民政府 | 綜合管理職位1 | 鄧博文 | 化學工程與工藝 | 71.5 | 51.5 | 123 | 85.3 | 85.3 | 73.4 | 1 | ||
巫山縣兩坪鄉人民政府 | 綜合管理職位1 | 張齊勇 | 機器人工程 | 59.4 | 64 | 123.4 | 77.44 | 77.44 | 69.57 | 2 | ||
巫山縣兩坪鄉人民政府 | 綜合管理職位1 | 鄭福淞 | 行政管理 | 60.2 | 60 | 120.2 | 76.9 | 76.9 | 68.5 | 3 | ||
巫山縣兩坪鄉人民政府 | 綜合管理職位2 | 易芯羽 | 翻譯 | 67.8 | 63.5 | 131.3 | 77.6 | 77.6 | 71.625 | 1 | ||
巫山縣兩坪鄉人民政府 | 綜合管理職位2 | 賴學鈴 | 英語 | 61 | 62.5 | 123.5 | 80.4 | 80.4 | 71.075 | 2 | ||
巫山縣兩坪鄉人民政府 | 綜合管理職位2 | 王喆嫻 | 英語 | 54 | 60.5 | 114.5 | 76.6 | 76.6 | 66.925 | 3 | ||
巫山縣篤坪鄉人民政府 | 綜合管理職位1 | 陳小藝 | 商務英語 | 67.3 | 66 | 133.3 | 82.4 | 82.4 | 74.525 | 1 | ||
巫山縣篤坪鄉人民政府 | 綜合管理職位1 | 陳香君 | 市場營銷 | 60.2 | 68.5 | 128.7 | 77.8 | 77.8 | 71.075 | 2 | ||
巫山縣篤坪鄉人民政府 | 綜合管理職位1 | 彭建婷 | 財務管理 | 58 | 71 | 129 | 75.2 | 75.2 | 69.85 | 3 | ||
巫山縣篤坪鄉人民政府 | 綜合管理職位2 | 劉沄 | 材料化學 | 64.8 | 63 | 127.8 | 84 | 84 | 73.95 | 1 | ||
巫山縣篤坪鄉人民政府 | 綜合管理職位2 | 譚龍 | 教育學 | 53.9 | 71 | 124.9 | 82.8 | 82.8 | 72.625 | 2 | ||
巫山縣篤坪鄉人民政府 | 綜合管理職位2 | 呂覲 | 人力資源管理 | 55.1 | 67 | 122.1 | 78.8 | 78.8 | 69.925 | 3 | ||
巫山縣平河鄉人民政府 | 財務管理職位 | 周仕澆 | 財務管理 | 59.8 | 66 | 125.8 | 85 | 85 | 73.95 | 1 | ||
巫山縣平河鄉人民政府 | 財務管理職位 | 陳美竹 | 財務管理 | 57.4 | 38 | 95.4 | 78.2 | 78.2 | 62.95 | 2 | ||
巫山縣平河鄉人民政府 | 財務管理職位 | 何小玲 | 會計學 | 44.5 | 52 | 96.5 | 67.2 | 67.2 | 57.725 | 3 | ||
巫山縣培石鄉人民政府 | 綜合管理職位1 | 王保利 | 樓宇智能化工程技術 | 69.1 | 67 | 136.1 | 82.4 | 82.4 | 75.225 | 1 | ||
巫山縣培石鄉人民政府 | 綜合管理職位1 | 李睿 | 化學(師范) | 67.2 | 60 | 127.2 | 83.5 | 83.5 | 73.55 | 2 | ||
巫山縣培石鄉人民政府 | 綜合管理職位1 | 姚航 | 建筑工程技術 | 56.8 | 74 | 130.8 | 74.2 | 74.2 | 69.8 | 3 | ||
巫山縣培石鄉人民政府 | 綜合管理職位2 | 郭安 | 樓宇智能化信息技術 | 68.3 | 67 | 135.3 | 80.4 | 80.4 | 74.025 | 1 | ||
巫山縣培石鄉人民政府 | 綜合管理職位2 | 向程飛 | 法學 | 58.7 | 68.5 | 127.2 | 79.6 | 79.6 | 71.6 | 2 | ||
巫山縣培石鄉人民政府 | 綜合管理職位2 | 鄧壕 | 建設工程監理 | 64.5 | 61 | 125.5 | 70.6 | 70.6 | 66.675 | 3 | ||
巫山縣培石鄉人民政府 | 綜合管理職位3 | 黃小雨 | 經濟學 | 68.1 | 75.5 | 143.6 | 80.4 | 80.4 | 76.1 | 1 | ||
巫山縣培石鄉人民政府 | 綜合管理職位3 | 王康宇 | 通信工程 | 59.4 | 55.5 | 114.9 | 缺考 | 缺考 | 28.725 | |||
巫山縣當陽鄉人民政府 | 綜合管理職位 | 諶堯鑫 | 康復治療技術 | 57.8 | 71.5 | 129.3 | 80.6 | 80.6 | 72.625 | 1 | ||
巫山縣當陽鄉人民政府 | 綜合管理職位 | 湯伍術 | 數學教育 | 51.7 | 59.5 | 111.2 | 76.8 | 76.8 | 66.2 | 2 | ||
巫山縣當陽鄉人民政府 | 綜合管理職位 | 鄭燕 | 大數據技術與應用 | 48 | 64.5 | 112.5 | 74.6 | 74.6 | 65.425 | 3 | ||
巫山縣鄧家土家族鄉人民政府 | 綜合管理職位 | 董煉鋮 | 工商管理 | 69.4 | 70.5 | 139.9 | 81.16 | 81.16 | 75.555 | 1 | ||
巫山縣鄧家土家族鄉人民政府 | 綜合管理職位 | 潘興偉 | 園林工程技術 | 63.2 | 74.5 | 137.7 | 78.8 | 78.8 | 73.825 | 2 | ||
巫山縣鄧家土家族鄉人民政府 | 綜合管理職位 | 李傳偉 | 機械設計制造及其自動化 | 61.9 | 69 | 130.9 | 79.76 | 79.76 | 72.605 | 3 | ||
巫山縣市場監督管理局 | 行政執法職位1 | 李俊鋒 | 農業資源與環境 | 78.3 | 60.5 | 138.8 | 84.3 | 84.3 | 76.85 | 1 | ||
巫山縣市場監督管理局 | 行政執法職位1 | 梁力予 | 知識產權 | 62.3 | 69.5 | 131.8 | 79.2 | 79.2 | 72.55 | 2 | ||
巫山縣市場監督管理局 | 行政執法職位1 | 歐陽稷 | 法學 | 68.1 | 65 | 133.1 | 78.4 | 78.4 | 72.475 | 3 | ||
巫山縣市場監督管理局 | 行政執法職位1 | 陶凡 | 法學 | 59.8 | 67.5 | 127.3 | 79.4 | 79.4 | 71.525 | 4 | ||
巫山縣市場監督管理局 | 行政執法職位1 | 盧東昇 | 法學 | 62.6 | 55 | 117.6 | 79 | 79 | 68.9 | 5 | ||
