根據(jù)《重慶市酉陽自治縣2024年度公開遴選公務(wù)員公告》規(guī)定,我縣組織開展了筆試、面試工作,現(xiàn)將筆試、面試、總成績(jī)及進(jìn)入考察人員名單公布如下: | ||||||||||
招錄單位 | 招考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生 姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 按職位排序 | 是否進(jìn)入考察 | 備注 |
酉陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 綜合管理 | 44041420117 | 陳鵬 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 65.50 | 80.82 | 73.16 | 1 | 是 | |
酉陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 綜合管理 | 44041420104 | 吳峰 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷方向) | 57.00 | 79.70 | 68.35 | 2 | 是 | |
酉陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 綜合管理 | 44041420119 | 白蓮 | 法學(xué) | 68.00 | 缺考 | 34.00 | 3 | 否 | |
酉陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 財(cái)務(wù)管理 | 44041420107 | 石悅 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 63.00 | 75.18 | 69.09 | 1 | 是 | |
酉陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 財(cái)務(wù)管理 | 44041420112 | 冉麗芳 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 52.00 | 71.00 | 61.50 | 2 | 是 | |
酉陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 財(cái)務(wù)管理 | 44041420116 | 鄧文濤 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 63.00 | 缺考 | 31.50 | 3 | 否 | |
酉陽縣婦女聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 44041420101 | 張常樂 | 人力資源管理 | 56.50 | 73.06 | 64.78 | 1 | 是 | |
酉陽縣婦女聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 44041420114 | 梁春芳 | 圖書館學(xué) | 52.50 | 63.50 | 58.00 | 2 | 是 | |
酉陽縣婦女聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 44041420108 | 石穎 | 公共事業(yè)管理 | 44.00 | 缺考 | 22.00 | 3 | 否 | |
酉陽縣檔案館 | 綜合管理 | 44041420111 | 冉鵬 | 熱能與動(dòng)力工程專業(yè) | 71.00 | 76.80 | 73.90 | 1 | 是 | |
酉陽縣檔案館 | 綜合管理 | 44041420110 | 冉依涵 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 68.00 | 78.64 | 73.32 | 2 | 是 | |
酉陽縣財(cái)政資金結(jié)算中心 | 綜合管理 | 44041420106 | 舒埃 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 67.00 | 70.88 | 68.94 | 1 | 是 | |
酉陽縣財(cái)政資金結(jié)算中心 | 綜合管理 | 44041420102 | 許丹 | 工商管理 | 58.50 | 69.90 | 64.20 | 2 | 是 | |
酉陽縣國(guó)庫集中支付中心 | 綜合管理 | 44041420118 | 曾怡 | 財(cái)務(wù)管理 | 63.00 | 72.12 | 67.56 | 1 | 否 | 未能形成有效競(jìng)爭(zhēng),取消職位。 |
酉陽縣國(guó)庫集中支付中心 | 綜合管理 | 44041420109 | 石婧 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(商務(wù)策劃管理) | 54.00 | 52.62 | 53.31 | 2 | 否 | 面試低于60分,不合格。 |
酉陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 44041420103 | 熊文宇 | 廣告學(xué) | 63.50 | 75.84 | 69.67 | 1 | 是 | |
酉陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 44041420105 | 王雪嬌 | 人力資源管理 | 56.50 | 72.90 | 64.70 | 2 | 是 | |
酉陽縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 44041420115 | 何沛霖 | 新聞學(xué) | 56.00 | 54.40 | 55.20 | 3 | 否 | |
注:總成績(jī)計(jì)算公式為:總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。 |