根據公告規定,我區組織開展了筆試、面試工作,現將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下: | ||||||||||||
招錄單位 | 招考職位 | 考生姓名 | 所學專業 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 按職位排序 | |||||
行測成績 | 申論成績 | 專業科目成績 | 合計 | 專業能力測試成績 | 面試成績 | 合計 | ||||||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 趙冰焱 | 財務管理 | 64.5 | 78.5 | 143 | 83.00 | 83.00 | 77.250 | 1 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 袁瀟 | 會計學 | 75.7 | 71 | 146.7 | 79.30 | 79.30 | 76.325 | 2 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 龍瀾 | 會計學 | 71.2 | 73.5 | 144.7 | 79.50 | 79.50 | 75.925 | 3 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 廖曉霞 | 商務英語 | 65 | 73.5 | 138.5 | 80.20 | 80.20 | 74.725 | 4 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 陳琴 | 漢語言文學 | 73.9 | 75 | 148.9 | 73.50 | 73.50 | 73.975 | 5 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 陳欣 | 財務管理 | 68.5 | 70 | 138.5 | 78.10 | 78.10 | 73.675 | 6 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 鄭靜 | 金融學專業 | 70.9 | 65.5 | 136.4 | 78.90 | 78.90 | 73.550 | 7 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 莫璧瑋 | 園藝 | 58.6 | 72 | 130.6 | 81.50 | 81.50 | 73.400 | 8 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 楊金燕 | 財務管理 | 65.2 | 71.5 | 136.7 | 77.20 | 77.20 | 72.775 | 9 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 鄧小密 | 漢語言文學 | 71.2 | 67.5 | 138.7 | 76.20 | 76.20 | 72.775 | 10 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 鄭顯紅 | 人力資源管理 | 65.8 | 68 | 133.8 | 77.30 | 77.30 | 72.100 | 11 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 穆懿 | 水族科學與技術 | 70.9 | 63.5 | 134.4 | 76.70 | 76.70 | 71.950 | 12 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 李欣悅 | 植物保護 | 67.4 | 66.5 | 133.9 | 76.90 | 76.90 | 71.925 | 13 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 胡波 | 電子信息工程 | 67.2 | 65 | 132.2 | 76.90 | 76.90 | 71.500 | 14 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 陳渝 | 材料科學與工程 | 68.4 | 72 | 140.4 | 72.16 | 72.16 | 71.180 | 15 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 王珍珍 | 企業管理 | 60 | 70.5 | 130.5 | 75.70 | 75.70 | 70.475 | 16 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 劉丁瑞 | 材料化學 | 67.2 | 62.5 | 129.7 | 75.20 | 75.20 | 70.025 | 17 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 譚嬌 | 英語 | 60.3 | 69 | 129.3 | 缺考 | 缺考 | 32.325 | 18 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 王瑤 | 食品質量與安全 | 70.8 | 65 | 135.8 | 84.02 | 84.02 | 75.960 | 1 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 藍瑞晨 | 法學 | 64.2 | 67 | 131.2 | 83.64 | 83.64 | 74.620 | 2 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 韓晨星 | 視覺傳達設計 | 72.8 | 63.5 | 136.3 | 79.74 | 79.74 | 73.945 | 3 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 雷春紅 | 學前教育 | 63.1 | 64.5 | 127.6 | 82.90 | 82.90 | 73.350 | 4 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 羅榮浩 | 視覺傳達設計 | 69.6 | 58 | 127.6 | 80.50 | 80.50 | 72.150 | 5 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 韓政 | 財務管理 | 54.9 | 73 | 127.9 | 79.00 | 79.00 | 71.475 | 6 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 伍航辰 | 復雜系統與數據科學 | 77.5 | 69.5 | 147 | 86.60 | 86.60 | 80.050 | 1 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 肖凡 | 比較文學與跨文化研究 | 75.9 | 74.5 | 150.4 | 84.20 | 84.20 | 79.700 | 2 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 陳月 | 語文學 | 60.9 | 79 | 139.9 | 89.00 | 89.00 | 79.475 | 3 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 袁小茜 | 建筑與土木工程 | 71.1 | 75 | 146.1 | 81.60 | 81.60 | 77.325 | 4 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 彭倩 | 英語筆譯 | 67.1 | 73.5 | 140.6 | 83.40 | 83.40 | 76.850 | 5 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 劉蓉蓉 | 旅游管理 | 64.5 | 73.5 | 138 | 83.40 | 83.40 | 76.200 | 6 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 姜世琳 | 社會學 | 64 | 77.5 | 141.5 | 80.60 | 80.60 | 75.675 | 7 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 謝繼星 | 理論與應用語言學 | 71.6 | 60 | 131.6 | 85.00 | 85.00 | 75.400 | 8 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 秦紀浩月 | 俄語語言文學 | 62.5 | 68.5 | 131 | 83.80 | 83.80 | 74.650 | 9 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 何紅 | 管理科學與工程 | 60.3 | 76 | 136.3 | 80.80 | 80.80 | 74.475 | 10 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 韋穎 | 英語筆譯 | 73.2 | 67 | 140.2 | 78.80 | 78.80 | 74.450 | 11 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 程大根 | 材料工程 | 68.7 | 67 | 135.7 | 80.60 | 80.60 | 74.225 | 12 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 徐立 | 風景園林 | 69.2 | 65.5 | 134.7 | 81.00 | 81.00 | 74.175 | 13 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 蔣家興 | 化學工程 | 62.1 | 69 | 131.1 | 81.60 | 81.60 | 73.575 | 14 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 劉洋 | 高等教育學 | 61.6 | 73 | 134.6 | 79.80 | 79.80 | 73.550 | 15 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 肖洪琴 | 中西醫結合臨床 | 70.3 | 67.5 | 137.8 | 76.80 | 76.80 | 72.850 | 16 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 李月蓮 | 社會工作 | 62.9 | 70.5 | 133.4 | 78.40 | 78.40 | 72.550 | 17 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 張美佳 | 英語筆譯 | 56.2 | 77 | 133.2 | 75.00 | 75.00 | 70.800 | 18 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 蘇林森 | 電子信息工程 | 71.1 | 74 | 145.1 | 83.40 | 83.40 | 77.975 | 1 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 李沄珂 | 電子信息工程 | 56.8 | 78 | 134.8 | 87.40 | 87.40 | 77.400 | 2 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 郭又榮 | 軟件工程 | 74.3 | 70.5 | 144.8 | 80.60 | 80.60 | 76.500 | 3 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 王華強 | 電子信息科學與技術 | 69.1 | 72.5 | 141.6 | 80.60 | 80.60 | 75.700 | 4 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 郭楨昕 | 物聯網工程 | 76.6 | 64 | 140.6 | 77.20 | 77.20 | 73.750 | 5 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 張洪 | 計算機科學與技術 | 53.9 | 77 | 130.9 | 79.20 | 79.20 | 72.325 | 6 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 王鴻川 | 應用統計學 | 65.5 | 66.5 | 132 | 77.60 | 77.60 | 71.800 | 7 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 劉金堯 | 軟件工程 | 66.6 | 66 | 132.6 | 62.40 | 62.40 | 64.350 | 8 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 代想 | 電子信息工程 | 71.4 | 63 | 134.4 | 缺考 | 缺考 | 33.600 | 9 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 何心悅 | 會計學 | 71.2 | 71 | 142.2 | 85.00 | 85.00 | 78.050 | 1 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 張靜 | 旅游管理 | 74 | 79.5 | 153.5 | 78.00 | 78.00 | 77.375 | 2 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 段茹薏 | 商務經濟學 | 69.3 | 72 | 141.3 | 83.40 | 83.40 | 77.025 | 3 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 代涵 | 酒店管理 | 64.5 | 84 | 148.5 | 79.40 | 79.40 | 76.825 | 4 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 楊欣 | 酒店管理 | 76.1 | 69 | 145.1 | 81.00 | 81.00 | 76.775 | 5 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 車茂君 | 人力資源管理 | 69.9 | 76.5 | 146.4 | 79.80 | 79.80 | 76.500 | 6 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 譚華瑞 | 旅游管理 | 72.6 | 75 | 147.6 | 78.20 | 78.20 | 76.000 | 7 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 陳潔 | 財務管理專業 | 76 | 64.5 | 140.5 | 79.60 | 79.60 | 74.925 | 8 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 黃山山 | 會計學 | 60.2 | 84.5 | 144.7 | 76.60 | 76.60 | 74.475 | 9 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 鐘耀頡 | 化學 | 67.3 | 55 | 122.3 | 87.20 | 87.20 | 74.175 | 1 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 張逸聰 | 環境科學 | 69 | 69 | 138 | 78.20 | 78.20 | 73.600 | 2 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 陳泳霖 | 化學 | 69.3 | 67 | 136.3 | 76.40 | 76.40 | 72.275 | 3 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 陳銘祚 | 環境工程 | 67.8 | 68.5 | 136.3 | 76.20 | 76.20 | 72.175 | 4 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 鄭瀚 | 環境工程 | 52.9 | 71 | 123.9 | 75.00 | 75.00 | 68.475 | 5 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 吳桐 | 化學 | 55.8 | 64.5 | 120.3 | 74.00 | 74.00 | 67.075 | 6 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 呂富行 | 化學 | 64.3 | 60.5 | 124.8 | 69.00 | 69.00 | 65.700 | 7 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 張玉潔 | 應用化學 | 65.7 | 51 | 116.7 | 67.60 | 67.60 | 62.975 | 8 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 柳苗 | 環境工程 | 66.6 | 65 | 131.6 | 缺考 | 缺考 | 32.900 | 9 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位7 | 陳沫 | 電子商務及法律 | 75 | 74 | 149 | 85.20 | 85.20 | 79.850 | 1 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位7 | 藍方 | 物流管理 | 75.5 | 76.5 | 152 | 81.20 | 81.20 | 78.600 | 2 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位7 | 李蕙芷 | 物流管理 | 73.6 | 82.5 | 156.1 | 78.40 | 78.40 | 78.225 | 3 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位7 | 游玢瑤 | 物流管理 | 72 | 75.5 | 147.5 | 80.80 | 80.80 | 77.275 | 4 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位7 | 鐘佳燚 | 物流管理 | 68.9 | 72 | 140.9 | 82.00 | 82.00 | 76.225 | 5 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位7 | 周瑞 | 物流管理 | 75.5 | 76.5 | 152 | 73.20 | 73.20 | 74.600 | 6 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位7 | 向琪 | 電子商務 | 67.3 | 75.5 | 142.8 | 77.80 | 77.80 | 74.600 | 7 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位7 | 程秋方 | 電子商務 | 61.3 | 80 | 141.3 | 77.20 | 77.20 | 73.925 | 8 | ||
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位7 | 張小麗 | 物流管理 | 68.9 | 73 | 141.9 | 76.60 | 76.60 | 73.775 | 9 | ||
大足區街道機關 | 綜合管理職位 | 洪林麗 | 社會工作 | 71.7 | 65.5 | 137.2 | 80.80 | 80.80 | 74.700 | 1 | ||
大足區街道機關 | 綜合管理職位 | 劉思捷 | 歐洲語言文學(意大利語) | 71.7 | 67.5 | 139.2 | 79.00 | 79.00 | 74.300 | 2 | ||
大足區街道機關 | 綜合管理職位 | 李成 | 基礎心理學 | 75 | 65 | 140 | 77.80 | 77.80 | 73.900 | 3 | ||
大足區街道機關 | 綜合管理職位 | 滿瑞琦 | 視聽新媒體傳播 | 69.7 | 63 | 132.7 | 78.40 | 78.40 | 72.375 | 4 | ||
大足區街道機關 | 綜合管理職位 | 魏波 | 社會工作 | 67.5 | 64 | 131.5 | 79.00 | 79.00 | 72.375 | 5 | ||
大足區街道機關 | 綜合管理職位 | 楊佳新 | 生物與醫藥 | 71.9 | 58 | 129.9 | 79.40 | 79.40 | 72.175 | 6 | ||
大足區街道機關 | 綜合管理職位 | 黃永燕 | 城市規劃 | 66 | 73.5 | 139.5 | 74.20 | 74.20 | 71.975 | 7 | ||
大足區街道機關 | 綜合管理職位 | 劉家芬 | 學科教學(歷史) | 54.1 | 76.5 | 130.6 | 78.20 | 78.20 | 71.750 | 8 | ||
大足區街道機關 | 綜合管理職位 | 羅潔 | 傳播學 | 65.8 | 71.5 | 137.3 | 73.60 | 73.60 | 71.125 | 9 | ||
大足區街道機關 | 綜合管理職位 | 賓振宇 | 傳播學 | 71.8 | 57.5 | 129.3 | 76.60 | 76.60 | 70.625 | 10 | ||
大足區街道機關 | 綜合管理職位 | 冉苒 | 生物物理學 | 69.3 | 60.5 | 129.8 | 76.00 | 76.00 | 70.450 | 11 | ||
大足區街道機關 | 綜合管理職位 | 邵瑋豪 | 核技術及應用 | 72.3 | 58 | 130.3 | 75.20 | 75.20 | 70.175 | 12 | ||
大足區街道機關 | 綜合管理職位 | 林敏 | 外國語言學及應用語言學 | 72.5 | 59.5 | 132 | 74.20 | 74.20 | 70.100 | 13 | ||
大足區街道機關 | 綜合管理職位 | 賀晨 | 車輛工程 | 73.6 | 58 | 131.6 | 74.40 | 74.40 | 70.100 | 14 | ||
大足區街道機關 | 綜合管理職位 | 李赟 | 中藥學 | 71.1 | 60 | 131.1 | 74.60 | 74.60 | 70.075 | 15 | ||
大足區街道機關 | 綜合管理職位 | 鄭學林 | 電氣工程 | 74.4 | 65.5 | 139.9 | 68.00 | 68.00 | 68.975 | 16 | ||
大足區街道機關 | 綜合管理職位 | 張歡 | 植物學 | 65.6 | 64 | 129.6 | 69.20 | 69.20 | 67.000 | 17 | ||
大足區街道機關 | 綜合管理職位 | 趙婉伊 | 會計與金融 | 61.8 | 68 | 129.8 | 缺考 | 缺考 | 32.450 | 18 | ||
大足區紀委監委機關 | 紀檢監察職位 | 靳文琳 | 警務專業 | 70.6 | 71.5 | 142.1 | 78.60 | 78.60 | 74.825 | 1 | ||
大足區紀委監委機關 | 紀檢監察職位 | 宋羽蕾 | 偵查學 | 71.6 | 68 | 139.6 | 76.60 | 76.60 | 73.200 | 2 | ||
大足區紀委監委機關 | 紀檢監察職位 | 彭山珊 | 刑事科學技術 | 59.6 | 63 | 122.6 | 67.60 | 67.60 | 64.450 | 3 | ||
大足工業園區管理委員會 | 經濟運行職位 | 游千琳 | 資產評估 | 67 | 69.5 | 136.5 | 75.60 | 75.60 | 71.925 | 1 | ||
大足工業園區管理委員會 | 經濟運行職位 | 嚴天強 | 勞動經濟學 | 77.5 | 55 | 132.5 | 75.20 | 75.20 | 70.725 | 2 | ||
大足工業園區管理委員會 | 經濟運行職位 | 李京澤 | 人口、資源與環境經濟學 | 73.5 | 57.5 | 131 | 缺考 | 缺考 | 32.750 | 3 | ||
雙橋經開區建設管理局 | 工程管理職位 | 劉年 | 橋梁與隧道工程 | 69.8 | 63.5 | 133.3 | 79.40 | 79.40 | 73.025 | 1 | ||
雙橋經開區建設管理局 | 工程管理職位 | 熊柳俊 | 建筑與土木工程 | 63.4 | 66.5 | 129.9 | 81.00 | 81.00 | 72.975 | 2 | ||
雙橋經開區建設管理局 | 工程管理職位 | 陳攀 | 建筑與土木工程 | 69 | 62.5 | 131.5 | 74.00 | 74.00 | 69.875 | 3 | ||
大足區檔案館(參照) | 檔案管理職位 | 李明云鵬 | 圖書情報 | 73.2 | 72.5 | 145.7 | 80.00 | 80.00 | 76.425 | 1 | ||
大足區檔案館(參照) | 檔案管理職位 | 譚淵文 | 圖書情報 | 73 | 67.5 | 140.5 | 78.40 | 78.40 | 74.325 | 2 | ||
大足區檔案館(參照) | 檔案管理職位 | 陳欣悅 | 圖書情報 | 67.2 | 67.5 | 134.7 | 72.60 | 72.60 | 69.975 | 3 | ||
大足區救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 黃立鈞 | 生物技術 | 71.5 | 61 | 132.5 | 72.20 | 72.20 | 69.225 | 1 | ||
大足區救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 羅中強 | 藝術設計 | 55.6 | 64 | 119.6 | 74.80 | 74.80 | 67.300 | 2 | ||
大足區救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 鄧棧 | 國際經濟與貿易 | 68 | 56 | 124 | 缺考 | 缺考 | 31.000 | 3 | ||
大足區財政收支管理中心(參照) | 財務管理職位 | 傅玲 | 金融學 | 72.2 | 66.5 | 138.7 | 85.12 | 85.12 | 77.235 | 1 | ||
大足區財政收支管理中心(參照) | 財務管理職位 | 胡瑜 | 會計 | 73.5 | 64 | 137.5 | 81.56 | 81.56 | 75.155 | 2 | ||
大足區財政收支管理中心(參照) | 財務管理職位 | 殷晨曦 | 會計專業 | 70.3 | 61.5 | 131.8 | 80.20 | 80.20 | 73.050 | 3 | ||
大足區財政收支管理中心(參照) | 財務管理職位 | 馮瑞 | 會計碩士 (專業碩士) | 72.3 | 62 | 134.3 | 78.82 | 78.82 | 72.985 | 4 | ||
大足區財政收支管理中心(參照) | 財務管理職位 | 雷悅 | 工商管理 | 74.7 | 56 | 130.7 | 78.88 | 78.88 | 72.115 | 5 | ||
大足區財政收支管理中心(參照) | 財務管理職位 | 金冕 | 工商管理 | 61.5 | 67 | 128.5 | 79.16 | 79.16 | 71.705 | 6 | ||
大足區財政收支管理中心(參照) | 財務管理職位 | 郭世杰 | 數量經濟學 | 64.8 | 61 | 125.8 | 80.50 | 80.50 | 71.700 | 7 | ||
大足區財政收支管理中心(參照) | 財務管理職位 | 龍爽 | 金融 | 74.2 | 61.5 | 135.7 | 74.00 | 74.00 | 70.925 | 8 | ||
大足區財政收支管理中心(參照) | 財務管理職位 | 洪若男 | 會計專業 | 70.2 | 55.5 | 125.7 | 77.72 | 77.72 | 70.285 | 9 | ||
大足區社會保險事務中心(參照) | 審計稽核職位 | 茍思穎 | 工商管理 | 70 | 65.5 | 135.5 | 81.48 | 81.48 | 74.615 | 1 | ||
大足區社會保險事務中心(參照) | 審計稽核職位 | 秦源 | 會計 | 70.8 | 59 | 129.8 | 81.88 | 81.88 | 73.390 | 2 | ||
大足區社會保險事務中心(參照) | 審計稽核職位 | 趙曉茂 | 國際商務 | 67 | 66 | 133 | 75.18 | 75.18 | 70.840 | 3 | ||
大足區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 鄒蕊憶 | 工商管理 | 75.6 | 61.5 | 137.1 | 81.68 | 81.68 | 75.115 | 1 | ||
大足區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 張欣悅 | 會計學 | 71.7 | 67.5 | 139.2 | 77.40 | 77.40 | 73.500 | 2 | ||
大足區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 羅文 | 會計學 | 65.5 | 60 | 125.5 | 77.16 | 77.16 | 69.955 | 3 | ||
大足區畜牧漁業發展中心(參照) | 畜牧漁業管理職位 | 邵健健 | 獸醫 | 74.2 | 64.5 | 138.7 | 81.20 | 81.20 | 75.275 | 1 | ||
大足區畜牧漁業發展中心(參照) | 畜牧漁業管理職位 | 楊月靜 | 水產養殖 | 64.4 | 68 | 132.4 | 82.50 | 82.50 | 74.350 | 2 | ||
大足區畜牧漁業發展中心(參照) | 畜牧漁業管理職位 | 李星春 | 動物遺傳育種與繁殖 | 65.2 | 58 | 123.2 | 76.70 | 76.70 | 69.150 | 3 | ||
大足區軍隊離退休干部服務中心(參照) | 綜合管理職位 | 劉娟 | 材料與化工 | 70.5 | 56 | 126.5 | 79.58 | 79.58 | 71.415 | 1 | ||
大足區軍隊離退休干部服務中心(參照) | 綜合管理職位 | 鐘汶月 | 英語 | 60.6 | 66.5 | 127.1 | 79.10 | 79.10 | 71.325 | 2 | ||
大足區軍隊離退休干部服務中心(參照) | 綜合管理職位 | 楊黃琳 | 法學 | 63.6 | 61.5 | 125.1 | 76.16 | 76.16 | 69.355 | 3 | ||
大足區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 生態環保執法職位1 | 楊永銘 | 化學 | 71.4 | 80 | 151.4 | 82.40 | 82.40 | 79.050 | 1 | ||
大足區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 生態環保執法職位1 | 向超 | 化學 | 73.4 | 77 | 150.4 | 81.00 | 81.00 | 78.100 | 2 | ||
大足區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 生態環保執法職位1 | 沈榆鴻 | 環境科學 | 70.3 | 73.5 | 143.8 | 78.00 | 78.00 | 74.950 | 3 | ||
大足區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 生態環保執法職位2 | 劉璇 | 化學 | 76.2 | 79 | 155.2 | 84.40 | 84.40 | 81.000 | 1 | ||
大足區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 生態環保執法職位2 | 張馨月 | 化學 | 78.8 | 71 | 149.8 | 84.20 | 84.20 | 79.550 | 2 | ||
大足區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 生態環保執法職位2 | 付紫微 | 應用化學 | 75.1 | 78 | 153.1 | 82.20 | 82.20 | 79.375 | 3 | ||
大足區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理職位1 | 邢航 | 城鄉規劃 | 57.9 | 72 | 129.9 | 81.60 | 81.60 | 73.275 | 1 | ||
大足區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理職位1 | 劉浩南 | 給排水科學與工程 | 67 | 66.5 | 133.5 | 77.00 | 77.00 | 71.875 | 2 | ||
大足區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理職位1 | 陳美旭 | 風景園林 | 47.5 | 55 | 102.5 | 74.40 | 74.40 | 62.825 | 3 | ||
大足區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理職位2 | 張宇 | 軟件工程 | 77.3 | 69.5 | 146.8 | 83.60 | 83.60 | 78.500 | 1 | ||
大足區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理職位2 | 李典 | 軟件工程 | 71.3 | 77 | 148.3 | 81.80 | 81.80 | 77.975 | 2 | ||
大足區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理職位2 | 胡簡 | 軟件工程 | 66 | 76 | 142 | 82.40 | 82.40 | 76.700 | 3 | ||
大足區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 工程質量監督職位 | 甘仕鈴 | 土木工程 | 71.2 | 74.5 | 145.7 | 76.20 | 76.20 | 74.525 | 1 | ||
大足區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 工程質量監督職位 | 宋宛玥 | 土木工程 | 68.8 | 65 | 133.8 | 81.00 | 81.00 | 73.950 | 2 | ||
大足區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 工程質量監督職位 | 胡明丞 | 土木工程 | 66.7 | 76.5 | 143.2 | 缺考 | 缺考 | 35.800 | 3 | ||
大足區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 綜合執法職位2 | 李悅馨 | 法學 | 60.3 | 64.5 | 124.8 | 86.40 | 86.40 | 74.400 | 1 | ||
大足區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 綜合執法職位2 | 蔣儒林 | 法學 | 48.8 | 62.5 | 111.3 | 77.60 | 77.60 | 66.625 | 2 | ||
大足區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 綜合執法職位2 | 蔣雪儀 | 法學 | 53.6 | 59.5 | 113.1 | 76.60 | 76.60 | 66.575 | 3 | ||
大足區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位1 | 劉連增 | 預防獸醫學 | 73.6 | 72.5 | 146.1 | 81.54 | 81.54 | 77.295 | 1 | ||
大足區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位1 | 張飄 | 獸醫 | 68.9 | 61.5 | 130.4 | 83.82 | 83.82 | 74.510 | 2 | ||
大足區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位1 | 張盛源 | 資源利用與植物保護 | 61.3 | 64 | 125.3 | 缺考 | 缺考 | 31.325 | 3 | ||
大足區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位2 | 冷玥 | 公共管理 | 68.5 | 64 | 132.5 | 81.00 | 81.00 | 73.625 | 1 | ||
大足區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位2 | 童穎 | 植物病理學 | 62.4 | 70 | 132.4 | 80.10 | 80.10 | 73.150 | 2 | ||
大足區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位2 | 張競文 | 行政管理 | 60.9 | 76 | 136.9 | 77.80 | 77.80 | 73.125 | 3 | ||
大足區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生健康執法職位 | 宋宜嵐 | 預防醫學 | 73.5 | 65.5 | 139 | 81.70 | 81.70 | 75.600 | 1 | ||
大足區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生健康執法職位 | 雷登琴 | 預防醫學 | 63.4 | 55 | 118.4 | 78.24 | 78.24 | 68.720 | 2 | ||
大足區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生健康執法職位 | 傅鑫 | 預防醫學 | 50.5 | 70 | 120.5 | 70.46 | 70.46 | 65.355 | 3 | ||
大足區公安局 | 基層警務技術(網絡安全管理)職位1 | 喻秋蔓 | 信息管理與信息系統 | 73.6 | 59 | 132.6 | 81.00 | 81.00 | 73.650 | 1 | ||
大足區公安局 | 基層警務技術(網絡安全管理)職位1 | 陳施帆 | 智能科學與技術 | 69.4 | 61.5 | 130.9 | 81.30 | 81.30 | 73.375 | 2 | ||
大足區公安局 | 基層警務技術(網絡安全管理)職位1 | 郭璐瑤 | 軟件工程 | 69.8 | 64.5 | 134.3 | 76.70 | 76.70 | 71.925 | 3 | ||
大足區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 羅珺天 | 會計學 | 56.6 | 67.5 | 64 | 62.09 | 87.92 | 87.92 | 59.483 | 1 | |
大足區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 唐沁萱 | 會計學 | 67.5 | 58.5 | 63 | 63.45 | 83.10 | 83.10 | 57.413 | 2 | |
大足區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 李婷宇 | 財務管理 | 54.5 | 64 | 71 | 62.3 | 74.10 | 74.10 | 52.625 | 3 | |
中共重慶市大足區委組織部 | ||||||||||||
2023年4月15日 |
附件下載:
重慶市大足區2023年度公開考試錄用公務員筆試、面試和總成績公布表(1).xls