>>> 2023重慶公務員考試筆試合格分數線及資格復審名單
2023
掃一掃在手機打開當前頁
以上信息僅供參考,如有異議,請以招聘單位公布的內容為準!
上一篇:2023重慶公務員最低進面分數線(長壽區)
下一篇:返回列表
無相關信息
2023重慶公務員面試資格復審名單已經發布,同時也公布了各職位最低進入面試分數線、同崗位競爭對手分差,考生可通過資格復審名單查看自己是否進入下一環節,同時也可以查看各個單位資格復審、體能測試、專業能力測試的具體時間和地點安排,重慶中公教育網為考生整理了2023重慶公務員忠縣最低進面分數線,以供參考。
地區部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進面分 |
---|---|---|---|
忠縣 | 忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 124.9 |
忠縣 | 忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 125.7 |
忠縣 | 忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 119.1 |
忠縣 | 忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 119.2 |
忠縣 | 忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 132 |
忠縣 | 忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 130.5 |
忠縣 | 忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位7 | 133 |
忠縣 | 忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位8 | 127.9 |
忠縣 | 忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位9 | 127.1 |
忠縣 | 忠縣鄉鎮機關 | 綜合管理職位10 | 119.6 |
忠縣 | 忠縣鄉鎮機關 | 財務會計職位1 | 104.3 |
忠縣 | 忠縣鄉鎮機關 | 財務會計職位2 | 136.3 |
忠縣 | 忠縣忠州街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 135.4 |
忠縣 | 忠縣忠州街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 123.1 |
忠縣 | 忠縣忠州街道辦事處 | 財務會計職位 | 124 |
忠縣 | 忠縣白公街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 130 |
忠縣 | 忠縣白公街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 129.2 |
忠縣 | 忠縣白公街道辦事處 | 財務會計職位 | 131.2 |
忠縣 | 忠縣新生街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 125.8 |
忠縣 | 忠縣新生街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 136 |
忠縣 | 忠縣新生街道辦事處 | 財務會計職位 | 131.9 |
忠縣 | 忠縣烏楊街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 128.8 |
忠縣 | 忠縣烏楊街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 130.9 |
忠縣 | 忠縣紀委監委 | 綜合管理職位1 | 127 |
忠縣 | 忠縣紀委監委 | 綜合管理職位2 | 132.6 |
忠縣 | 忠縣發展和改革委員會 | 綜合管理職位1 | 130.4 |
忠縣 | 忠縣發展和改革委員會 | 綜合管理職位2 | 132.9 |
忠縣 | 忠縣司法局 | 綜合管理職位1 | 124.7 |
忠縣 | 忠縣司法局 | 綜合管理職位2 | 120 |
忠縣 | 忠縣規劃和自然資源局 | 綜合管理職位1 | 135.9 |
忠縣 | 忠縣規劃和自然資源局 | 綜合管理職位2 | 130.1 |
忠縣 | 忠縣住房和城鄉建設委員會 | 綜合管理職位 | 129.8 |
忠縣 | 忠縣水利局 | 綜合管理職位1 | 136.5 |
忠縣 | 忠縣水利局 | 綜合管理職位2 | 134.1 |
忠縣 | 忠縣水利局 | 綜合管理職位3 | 124.8 |
忠縣 | 忠縣市場監督管理局 | 綜合管理職位1 | 119.6 |
忠縣 | 忠縣市場監督管理局 | 綜合管理職位2 | 137.3 |
忠縣 | 忠縣市場監督管理局 | 基層監管執法職位1 | 141.8 |
忠縣 | 忠縣市場監督管理局 | 基層監管執法職位2 | 128.8 |
忠縣 | 忠縣市場監督管理局 | 基層監管執法職位3 | 120 |
忠縣 | 忠縣市場監督管理局 | 基層監管執法職位4 | 128.3 |
忠縣 | 忠縣市場監督管理局 | 基層監管執法職位5 | 122.3 |
忠縣 | 忠縣市場監管綜合行政執法支隊 | 基層監管執法職位1 | 136.9 |
忠縣 | 忠縣市場監管綜合行政執法支隊 | 基層監管執法職位2 | 133.5 |
忠縣 | 忠縣林業局 | 財務會計職位 | 135.9 |
忠縣 | 忠縣縣委黨校(參照) | 綜合管理職位1 | 127.5 |
忠縣 | 忠縣縣委黨校(參照) | 綜合管理職位2 | 133.5 |
忠縣 | 忠縣縣委黨校(參照) | 教學教研職位 | 118.8 |
忠縣 | 忠縣檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 121.8 |
忠縣 | 忠縣國庫集中支付中心(參公) | 財務會計職位1 | 123.1 |
忠縣 | 忠縣國庫集中支付中心(參公) | 財務會計職位2 | 130.7 |
忠縣 | 忠縣社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 128.5 |
忠縣 | 忠縣就業和人才中心(參照) | 財務會計職位1 | 131.4 |
忠縣 | 忠縣就業和人才中心(參照) | 財務會計職位2 | 129.1 |
忠縣 | 忠縣住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位1 | 123.1 |
忠縣 | 忠縣住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位2 | 129.7 |
忠縣 | 忠縣道路運輸事務管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 127.1 |
忠縣 | 忠縣道路運輸事務管理中心(參照) | 財務會計職位 | 131.7 |
忠縣 | 忠縣果業發展中心(參照) | 綜合管理職位 | 126.2 |
忠縣 | 忠縣軍隊離退休干部管理服務中心(參照) | 綜合管理職位 | 129.7 |
忠縣 | 忠縣普查中心(參照) | 綜合管理職位1 | 126.5 |
忠縣 | 忠縣普查中心(參照) | 綜合管理職位2 | 129.6 |
忠縣 | 忠縣社會經濟調查隊(參照) | 綜合管理職位 | 127.1 |
忠縣 | 忠縣退耕還林還草中心(參照) | 綜合管理職位 | 134.9 |
忠縣 | 忠縣濕地保護管理站(參照) | 綜合管理職位 | 116.9 |
忠縣 | 忠縣林業綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位1 | 120.1 |
忠縣 | 忠縣林業綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位2 | 118.5 |
忠縣 | 忠縣林業綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位3 | 120.2 |
忠縣 | 忠縣生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位 | 126.3 |
忠縣 | 忠縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位 | 129 |
忠縣 | 忠縣城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 財務會計職位 | 118.4 |
忠縣 | 忠縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位1 | 133.9 |
忠縣 | 忠縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位2 | 134.9 |
忠縣 | 忠縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 財務會計職位1 | 124.3 |
忠縣 | 忠縣交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 財務會計職位2 | 115.5 |
忠縣 | 忠縣農業綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位 | 108.8 |
忠縣 | 忠縣衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 基層執法職位 | 130.1 |
忠縣 | 忠縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 64.42 |
忠縣 | 忠縣公安局 | 基層執法勤務職位2 | 63.14 |
2023
【2023重慶公務員考試備考資料】
分數線詢 | 歷年試題 | 面試模擬題 |
省考面試分數線 | 考前面試試題合集 | 省考面試模擬1500題 |
面試峰會 | 答題技巧 | 專業專項 |
省考面試分析會 | 面試示范答題 | 省考面試專項資料 |
打賞作者,感謝您的捐贈!

