2023重慶公務(wù)員面試資格復(fù)審名單已經(jīng)發(fā)布,同時(shí)也公布了各職位最低進(jìn)入面試分?jǐn)?shù)線、同崗位競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分差,考生可通過(guò)資格復(fù)審名單查看自己是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié),同時(shí)也可以查看各個(gè)單位資格復(fù)審、體能測(cè)試、專業(yè)能力測(cè)試的具體時(shí)間和地點(diǎn)安排,重慶中公教育網(wǎng)為考生整理了2023重慶公務(wù)員各地區(qū)最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線,以供參考。
地區(qū)部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進(jìn)面分 |
---|---|---|---|
巴南區(qū) | 巴南區(qū)接龍鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位 | 138.3 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 143.5 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 130.6 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)木洞鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 137.8 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)安瀾鎮(zhèn)人民政府 | 黨務(wù)管理職位 | 137.5 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)石龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 128.3 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)石龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 130.8 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)麻柳嘴鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 131.5 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)二圣鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 137.6 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)雙河口鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位 | 134.4 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)石灘鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 132.6 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)石灘鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 126.5 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)惠民街道辦事處 | 規(guī)劃建設(shè)職位 | 139.1 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)司法局 | 司法助理職位1 | 132.9 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)司法局 | 司法助理職位2 | 126.6 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)司法局 | 司法助理職位3 | 139.3 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)司法局 | 司法助理職位4 | 128 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)醫(yī)療局 | 醫(yī)保管理職位 | 122.2 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)林業(yè)局 | 林業(yè)資源管理職位 | 137.6 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)中心(參照) | 財(cái)政管理職位 | 125.1 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)政府采購(gòu)與預(yù)算評(píng)審中心(參照) | 信息管理職位 | 139.4 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦職位 | 124 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 136.6 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 信息管理職位 | 138.1 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 135.8 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)人力資源和社會(huì)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 勞動(dòng)監(jiān)察職位1 | 122.7 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)人力資源和社會(huì)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 勞動(dòng)監(jiān)察職位2 | 134.1 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院(參照) | 仲裁員職位 | 123.9 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院(參照) | 綜合管理職位 | 131.3 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 住建執(zhí)法職位1 | 136.2 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 住建執(zhí)法職位2 | 137.2 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 住建執(zhí)法職位3 | 137.6 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)道路運(yùn)輸管理所(參照) | 道路運(yùn)輸管理職位 | 135.3 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)水利工程管理站(參照) | 工程管理職位1 | 137 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)水利工程管理站(參照) | 工程管理職位2 | 122 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站(參照) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理職位 | 129.3 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站(參照) | 農(nóng)村土地管理職位1 | 130.2 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站(參照) | 農(nóng)村土地管理職位2 | 131.1 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)種子管理站(參照) | 種子管理職位 | 136.1 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)醫(yī)療事務(wù)中心(參照) | 醫(yī)保管理職位1 | 130.3 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)醫(yī)療事務(wù)中心(參照) | 醫(yī)保管理職位2 | 0 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)醫(yī)療事務(wù)中心(參照) | 醫(yī)保管理職位3 | 120.2 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照) | 綜合管理職位 | 125.5 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位1 | 138.2 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位2 | 141.4 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位3 | 131 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位4 | 144.3 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位5 | 139.1 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位6 | 140.8 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位7 | 142.3 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位8 | 144.7 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位9 | 141.7 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位10 | 132.9 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位11 | 136.4 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位12 | 139 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位13 | 143.5 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位14 | 144.7 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位15 | 140.5 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位16 | 134.6 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位17 | 144.3 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位18 | 124.9 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位19 | 133.2 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位20 | 148.3 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位21 | 141.1 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位22 | 132 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位23 | 133.7 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位24 | 134.7 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位25 | 103.9 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位26 | 140.3 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位27 | 144.3 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位28 | 127.1 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理職位 | 139.1 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 黨務(wù)管理職位 | 140.8 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 142.3 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法職位1 | 139.9 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法職位2 | 143.8 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法職位3 | 144.8 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法職位4 | 133.7 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位1 | 125.5 |
巴南區(qū) | 巴南區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位2 | 108.8 |
2023重慶公務(wù)員考試成績(jī)計(jì)算方式:
未組織專業(yè)科目考試、專業(yè)能力測(cè)試職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)+申論成績(jī))÷2×50%+面試成績(jī)×50%。
公安機(jī)關(guān)人民警察執(zhí)法勤務(wù)職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)×40%+申論成績(jī)×30%+公安類專業(yè)科目成績(jī)×30%)×50%+面試成績(jī)×50%。
法院系統(tǒng)、檢察機(jī)關(guān)職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)×40%+申論成績(jī)×30%+法律基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī)×30%)×50%+面試成績(jī)×50%。
有專業(yè)能力測(cè)試職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)+申論成績(jī))÷2×50%+(面試成績(jī)×70%+專業(yè)能力測(cè)試成績(jī)×30%)×50%。
2023重慶公務(wù)員資格審查材料清單:
現(xiàn)場(chǎng)資格審查時(shí),報(bào)考者應(yīng)提供證明材料原件及復(fù)印件1份。證明材料包括:
1. 本人筆試準(zhǔn)考證、畢業(yè)(學(xué)位)證、身份證、戶口簿,以及招考職位要求的工作經(jīng)歷、資格證等其他證明材料,同時(shí)提供網(wǎng)上報(bào)名通過(guò)后打印的報(bào)名信息表和《重慶市2023年度考試錄用公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格審查表》(附件3);
2. 在職人員應(yīng)提供加蓋工作單位及具有人事管理權(quán)限部門公章的同意報(bào)考證明;
3. 尚未取得畢業(yè)(學(xué)位)證的普通高等學(xué)歷教育2023年畢業(yè)生應(yīng)提供學(xué)校簽章的《重慶市2023年度考試錄用公務(wù)員報(bào)名推薦表》(附件4);
4. 留學(xué)回國(guó)人員應(yīng)提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷(學(xué)位)認(rèn)證書。
現(xiàn)場(chǎng)資格審查期間,因放棄或?qū)彶椴缓细穸霈F(xiàn)缺額的,經(jīng)市公務(wù)員主管部門核準(zhǔn),可在報(bào)考同一職位筆試成績(jī)合格人員中,從到低分的順序依次遞補(bǔ)。遞補(bǔ)人員最后一名成績(jī)并列的,同時(shí)遞補(bǔ)。現(xiàn)場(chǎng)資格審查合格的人員方可進(jìn)入面試(體能測(cè)評(píng)、專業(yè)能力測(cè)試)環(huán)節(jié)。
報(bào)考者提供虛假報(bào)考申請(qǐng)材料的,一經(jīng)查實(shí),將取消報(bào)考者考試資格,涉及偽造、變?cè)煊嘘P(guān)證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
特別提示:資格審查貫穿招考全過(guò)程。在招考各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報(bào)考者不符合報(bào)考資格條件的,招錄機(jī)關(guān)均可取消其報(bào)考資格或者錄用資格。
(責(zé)任編輯:小今)