淑芬又痒了把腿张开在线视频-欧美一区二区国产精品-亚洲精品你懂的av在线-亚洲三级欧美三级日韩三级

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁(yè) > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023第三季度渝中衛(wèi)生事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)及資格審查通知

分享至

掃碼添加客服,領(lǐng)取資料網(wǎng)課

關(guān)于重慶市渝中區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位2023年第三季度公開招聘工作人員筆試成績(jī)查詢及現(xiàn)場(chǎng)資格審查等有關(guān)事項(xiàng)的通知

  根據(jù)重慶市人力資源和社會(huì)保障局2023年7月21日發(fā)布《重慶市渝中區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位2023年第三季度公開招聘工作人員公告》規(guī)定,我區(qū)于2023年8月26日組織開展了筆試?,F(xiàn)將本次考試筆試成績(jī)查詢及現(xiàn)場(chǎng)資格審查等有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

  1.筆試成績(jī)查詢請(qǐng)點(diǎn)擊http://www.cqyz.gov.cn/(重慶市渝中區(qū)人民政府網(wǎng)站首頁(yè)-“渝中區(qū)人事考試在線報(bào)名”欄目);

  2.筆試成績(jī)查詢時(shí)間:即日起至2023年10月12日18:00;

  3.現(xiàn)場(chǎng)資格審查時(shí)間定于2023年10月9日(周一)至2023年10月10日(周二),上午9:30-12:00,下午14:00-17:00在重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局9棟3樓(渝中區(qū)和平路211號(hào))開展,進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查名單詳見附件1,資格審查所需材料詳見附件2;

  4.現(xiàn)場(chǎng)資格審查須考生本人到場(chǎng),不接受任何形式的委托??忌话匆?guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加現(xiàn)場(chǎng)資格審查的,視為自動(dòng)放棄?,F(xiàn)場(chǎng)資格審查合格者,參加面試?,F(xiàn)場(chǎng)資格審查不合格者或經(jīng)確認(rèn)自動(dòng)放棄的,取消面試資格。

  咨詢電話:023-63765137(區(qū)人力社保局)、023-63765139(區(qū)衛(wèi)生健康委)

  附件:1.重慶市渝中區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位2023年第三季度公開招聘工作人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查人員公示表

  2.現(xiàn)場(chǎng)資格審查所需材料

  重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

  2023年9月27日

  附件1

  重慶市渝中區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位2023年第三季度公開招聘工作人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查人員公示表

序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號(hào) 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) 綜合應(yīng)用能力成績(jī) 筆試總成績(jī) 崗位排名
1 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師崗 5250030101717 94.00 93.70 187.70 1
2 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師崗 5250030101502 94.00 91.50 185.50 2
3 渝中區(qū)朝天門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師崗 5250030101602 92.00 86.40 178.40 3
4 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公衛(wèi)醫(yī)師崗 5650030102310 89.00 83.80 172.80 1
5 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公衛(wèi)醫(yī)師崗 5650030102313 83.50 83.80 167.30 2
6 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 檢驗(yàn)技師崗 5550030102303 86.50 97.40 183.90 1
7 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 檢驗(yàn)技師崗 5550030102005 87.50 96.10 183.60 2
8 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 檢驗(yàn)技師崗 5550030102302 89.50 92.70 182.20 3
9 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師崗 5250030101719 98.00 93.10 191.10 1
10 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師崗 5250030101506 85.50 101.10 186.60 2
11 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)師崗 5250030101516 89.00 94.40 183.40 3
12 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 針灸推拿醫(yī)師崗 5150030101306 89.00 84.50 173.50 1
13 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 針灸推拿醫(yī)師崗 5150030101325 87.50 85.00 172.50 2
14 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 針灸推拿醫(yī)師崗 5150030101301 84.50 80.90 165.40 3
15 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)師崗 5150030101321 96.00 76.10 172.10 1
16 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)師崗 5150030101316 90.00 81.00 171.00 2
17 渝中區(qū)大坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)師崗 5150030101407 87.00 81.60 168.60 3
18 渝中區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 眼科醫(yī)師崗 5250030101510 65.50 89.20 154.70 1
19 渝中區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 眼科醫(yī)師崗 5250030101723 62.00 79.90 141.90 2
20 渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 會(huì)計(jì)崗 2150030100312 129.50 117.00 246.50 1
21 渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 會(huì)計(jì)崗 2150030101116 108.50 119.00 227.50 2
22 渝中區(qū)疾病預(yù)防控制中心 會(huì)計(jì)崗 2150030101125 110.50 113.00 223.50 3
23 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師崗 5250030101520 93.00 92.70 185.70 1
24 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師崗 5250030101618 91.00 85.10 176.10 2
25 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師崗 5250030101626 77.00 97.10 174.10 3
26 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 影像技師崗 5550030102102 88.00 98.30 186.30 1
27 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 影像技師崗 5550030102301 92.50 91.90 184.40 2
28 渝中區(qū)解放碑街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 影像技師崗 5550030101914 83.50 94.10 177.60 3
29 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 兒科醫(yī)師崗 5250030101804 104.50 91.50 196.00 1
30 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 兒科醫(yī)師崗 5250030101622 100.00 91.40 191.40 2
31 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 兒科醫(yī)師崗 5250030101519 92.50 73.30 165.80 3
32 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師崗 5250030101426 81.00 88.10 169.10 1
33 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師崗 5250030101522 76.00 72.90 148.90 2
34 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師崗 5250030101712 62.00 84.60 146.60 3
35 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 影像技師崗 5550030102217 88.00 89.10 177.10 1
36 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 影像技師崗 5550030101917 81.50 93.50 175.00 2
37 渝中區(qū)南紀(jì)門街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 影像技師崗 5550030102010 84.00 82.30 166.30 3
38 渝中區(qū)七星崗街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 口腔醫(yī)師崗 5250030101614 90.00 65.60 155.60 1
39 渝中區(qū)七星崗街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 口腔醫(yī)師崗 5250030101803 73.50 58.30 131.80 2
40 渝中區(qū)七星崗街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 口腔醫(yī)師崗 5250030101810 77.00 49.50 126.50 3
41 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 黨務(wù)專干崗1 1150030100215 92.50 130.50 223.00 1
42 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 黨務(wù)專干崗1 1150030100107 102.50 106.50 209.00 2
43 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 黨務(wù)專干崗1 1150030100108 97.50 107.50 205.00 3
44 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 黨務(wù)專干崗2 1150030100205 99.50 118.00 217.50 1
45 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 黨務(wù)專干崗2 1150030100209 101.50 112.00 213.50 2
46 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 黨務(wù)專干崗2 1150030100219 92.00 120.00 212.00 3
47 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 會(huì)計(jì)崗 2150030100619 108.50 98.50 207.00 1
48 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 會(huì)計(jì)崗 2150030100711 84.50 111.50 196.00 2
49 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 會(huì)計(jì)崗 2150030101117 88.00 106.50 194.50 3
50 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 小兒骨科醫(yī)師崗 5250030101701 66.50 80.70 147.20 1
51 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 小兒骨科醫(yī)師崗 5250030101613 63.00 65.10 128.10 2
52 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 中藥制劑生產(chǎn)崗 5350030101816 93.50 87.70 181.20 1
53 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 中藥制劑生產(chǎn)崗 5350030101825 87.50 82.90 170.40 2
54 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 中藥制劑生產(chǎn)崗 5350030101812 78.50 89.70 168.20 3
55 重慶牙科醫(yī)院 口腔護(hù)師崗 5450030101905 82.00 81.90 163.90 1
56 重慶牙科醫(yī)院 口腔護(hù)師崗 5450030101901 81.50 71.00 152.50 2
57 重慶牙科醫(yī)院 口腔護(hù)師崗 5450030101902 75.50 71.30 146.80 3
58 重慶牙科醫(yī)院 口腔醫(yī)師崗 5250030101415 102.00 87.30 189.30 1
59 重慶牙科醫(yī)院 口腔醫(yī)師崗 5250030101806 102.50 73.80 176.30 2
60 重慶牙科醫(yī)院 口腔醫(yī)師崗 5250030101604 87.50 70.20 157.70 3
61 重慶牙科醫(yī)院 口腔醫(yī)師崗 5250030101802 85.00 63.30 148.30 4
62 重慶牙科醫(yī)院 口腔醫(yī)師崗 5250030101801 77.00 70.70 147.70 5
63 重慶牙科醫(yī)院 口腔醫(yī)師崗 5250030101809 72.00 67.90 139.90 6
64 重慶牙科醫(yī)院 麻醉醫(yī)師崗 5250030101705 85.00 81.30 166.30 1
65 重慶牙科醫(yī)院 麻醉醫(yī)師崗 5250030101513 84.50 75.10 159.60 2
66 重慶牙科醫(yī)院 麻醉醫(yī)師崗 5250030101608 63.50 85.80 149.30 3

  附件2

  現(xiàn)場(chǎng)資格審查所需材料

  1.網(wǎng)上報(bào)名時(shí)下載打印的《報(bào)名信息表》原件;

  2.準(zhǔn)考證原件及復(fù)印件;

  3.身份證原件及復(fù)印件;

  4.在境內(nèi)高校畢業(yè)的報(bào)考人員,須提交畢業(yè)(學(xué)位)證書原件及復(fù)印件;國(guó)(境)外高校就讀的報(bào)考人員,須提供教育部中國(guó)留學(xué)服務(wù)中心學(xué)歷認(rèn)證;

  5.報(bào)考崗位要求有工作經(jīng)歷的,須提供加蓋所在單位公章的《工作經(jīng)歷事項(xiàng)》(見公告附件10),高校畢業(yè)生在校期間的社會(huì)實(shí)踐經(jīng)歷,不視為工作經(jīng)歷;工作經(jīng)歷計(jì)算時(shí)間截至2023年7月,且按照“對(duì)年對(duì)月”的原則進(jìn)行計(jì)算(如2021年7月至2023年7月);

  6.市內(nèi)機(jī)關(guān)事業(yè)單位正式在編的考生,必須提供加蓋所在單位、主管部門公章的《機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員誠(chéng)信應(yīng)聘承諾》(見公告附件9);

  7.報(bào)考崗位要求的執(zhí)業(yè)資格證書、職稱證書、規(guī)培證書、黨組織關(guān)系說(shuō)明等證明材料原件及復(fù)印件。

  來(lái)源文章:https://www.cqyz.gov.cn/bm_229/qrlsbj/zwgk_97157/zfxxgkml/sydwzk/202309/t20230927_12387662.html

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式