序號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 交費人數 | 是否筆試 | 備注 |
1 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區人民醫院 | 內科醫師2 | 2 | 18 | 13 | 否 | 未達筆試開考比例,退還報名考務費,直接進入面試(資格審查) |
2 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區鳳凰湖中學校 | 初中英語教師2 | 1 | 45 | 37 | 是 | |
3 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區鳳凰湖中學校 | 初中政治教師1 | 1 | 21 | 17 | 是 | |
4 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區鳳凰湖中學校 | 初中政治教師2 | 1 | 36 | 27 | 是 | |
5 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區鳳凰湖中學校 | 初中歷史教師1 | 1 | 12 | 10 | 是 | |
6 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區鳳凰湖中學校 | 初中歷史教師2 | 1 | 25 | 24 | 是 | |
7 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區鳳凰湖中學校 | 初中數學教師1 | 1 | 12 | 9 | 是 | |
8 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區鳳凰湖中學校 | 初中數學教師2 | 1 | 24 | 22 | 是 | |
9 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川中學校 | 高中物理教師 | 1 | 16 | 7 | 否 | 未達筆試開考比例,退還報名考務費,直接進入面試(資格審查) |
10 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川中學校 | 高中化學教師 | 1 | 58 | 45 | 是 | |
11 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區人民醫院 | 內科醫師1 | 2 | 11 | 6 | 否 | 未達筆試開考比例,退還報名考務費,直接進入面試(資格審查) |
12 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區鳳凰湖中學校 | 初中英語教師1 | 1 | 14 | 13 | 是 | |
13 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區人民醫院 | 外科醫師 | 3 | 25 | 22 | 否 | 未達筆試開考比例,退還報名考務費,直接進入面試(資格審查) |
14 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區人民醫院 | 麻醉醫師 | 1 | 1 | 1 | 否 | 未達筆試開考比例,退還報名考務費,直接進入面試(資格審查) |
15 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶文理學院附屬中學校 | 高中物理教師 | 1 | 10 | 9 | 是 | |
16 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶文理學院附屬中學校 | 高中化學教師 | 1 | 23 | 20 | 是 | |
17 | 重慶市永川區招商投資促進局 | 重慶市永川區招商服務中心 | 產業發展 | 1 | 83 | 56 | 是 | |
18 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區文昌中學校 | 初中數學教師 | 1 | 13 | 6 | 否 | 未達筆試開考比例,退還報名考務費,直接進入面試(資格審查) |
19 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區文昌中學校 | 初中計算機教師 | 1 | 14 | 8 | 是 | |
20 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區興龍湖中學校 | 初中英語教師 | 1 | 47 | 35 | 是 | |
21 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川昌南中學校 | 高中政治教師 | 1 | 45 | 40 | 是 | |
22 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中醫院 | 普外科醫師 | 1 | 4 | 4 | 否 | 未達筆試開考比例,退還報名考務費,直接進入面試(資格審查) |
23 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川萱花中學校 | 高中數學教師2 | 1 | 17 | 14 | 是 | |
24 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川萱花中學校 | 高中物理教師 | 1 | 8 | 7 | 否 | 未達筆試開考比例,退還報名考務費,直接進入面試(資格審查) |
25 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中醫院 | 皮膚科醫師 | 1 | 1 | 1 | 否 | 未達筆試開考比例,退還報名考務費,直接進入面試(資格審查) |
26 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中醫院 | 腫瘤科放療醫師 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
27 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中醫院 | 腦病科醫師 | 1 | 1 | 1 | 否 | 未達筆試開考比例,退還報名考務費,直接進入面試(資格審查) |
28 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中醫院 | 中醫師 | 1 | 7 | 3 | 否 | 未達筆試開考比例,退還報名考務費,直接進入面試(資格審查) |
29 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中醫院 | 耳鼻喉科醫師 | 1 | 0 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
30 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中醫院 | 超聲影像科醫師 | 1 | 1 | 0 | 否 | 取消招聘崗位 |
31 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中醫院 | 醫學影像科醫師 | 1 | 8 | 8 | 是 | |
32 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川萱花中學校 | 高中數學教師1 | 1 | 11 | 4 | 否 | 未達筆試開考比例,退還報名考務費,直接進入面試(資格審查) |
33 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中醫院 | 針灸科醫師 | 1 | 18 | 11 | 是 | |
34 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中醫院 | 重癥醫學科醫師 | 1 | 3 | 3 | 否 | 未達筆試開考比例,退還報名考務費,直接進入面試(資格審查) |
35 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中醫院 | 護理 | 2 | 43 | 23 | 是 | |
36 | 重慶市永川區衛生健康委員會 | 重慶市永川區中醫院 | 胸外科醫師 | 1 | 3 | 2 | 否 | 未達筆試開考比例,退還報名考務費,直接進入面試(資格審查) |
37 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區鳳凰湖中學校 | 初中地理教師 | 1 | 23 | 19 | 是 | |
38 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區鳳凰湖中學校 | 初中體育教師 | 1 | 45 | 33 | 是 | |
39 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區鳳凰湖中學校 | 初中心理健康教師 | 1 | 25 | 22 | 是 | |
40 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區鳳凰湖中學校 | 初中語文教師1 | 1 | 12 | 7 | 否 | 未達筆試開考比例,退還報名考務費,直接進入面試(資格審查) |
41 | 重慶市永川區教育委員會 | 重慶市永川區鳳凰湖中學校 | 初中語文教師2 | 1 | 48 | 31 | 是 | |
匯總 | 46 | 831 | 620 |
(責任編輯:小今)