淑芬又痒了把腿张开在线视频-欧美一区二区国产精品-亚洲精品你懂的av在线-亚洲三级欧美三级日韩三级

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

城口縣人力資源和社會保障局關于城口縣2022年第四季度公開招聘事業單位工作人員面試成績、現場資格審查及面試有關事宜的通知

分享至

按照《重慶市城口縣2022年第四季度公開招聘崗位事業單位工作人員公告》要求,我局于2023年1月14日組織實施了城口縣2022年第四季度公開招聘事業單位工作人員筆試工作(筆試成績及進入資格審查人員名單附后),現將資格審查和面試有關事項通知如下:

一、現場資格審查

(一)資格審查時間。2023年2月8日-2月9日,上午9:00-12:00,下午14:00-17:30。

(二)資格審查地點。城口縣人力資源和社會保障局608室 (城口縣葛城街道北大街45號6樓608室)

請考生攜帶資格審查所需資料(見附件2)按上述公布的時間和地點參加現場資格審查,凡不按規定的時間、地點參加資格審查的,視為自動放棄。經資格審查實不符合條件的或經確認放棄資格的,將按招聘公告規定予以遞補,通過資格審查后,當場發放面試通知單。

二、面試有關事項

(一)面試時間:2023年2月12日(星期日)(暫定);

(二)面試地點:以面試通知單或短信通知為準。請考生攜帶面試通知單、筆試準考證、身份證按時到考場參加面試。

城口縣人力資源和社會保障局

2023年1月19日

城口縣2022年第四季度公開招聘事業單位工作人員筆試成績及進入資格復審人員名單公示
序號 準考證號 職業能力測傾向測驗成績 綜合應用能力成績 折算后總成績 是否進入資格復審
1 20231140201 46.5 100 24.42
2 20231140202 64.5 79.5 24.00
3 20231140203 84 96.5 30.08
4 20231140204 67.5 83 25.08
5 20231140205 69 93.5 27.08
6 20231140206 63 82 24.17
7 20231140207 82.5 99 30.25
8 20231140208 67.5 55 20.42
9 20231140209 57 96.5 25.58
10 20231140210 84 97 30.17
11 20231140211 49.5 0 8.25
12 20231140212 70.5 91.5 27.00
13 20231140213 60 85 24.17
14 20231140214 51 81 22.00
15 20231140215 57 87 24.00
16 20231140216 66 76 23.67
17 20231140217 61.5 85.5 24.50
18 20231140218 缺考 缺考 缺考
19 20231140219 64.5 82.5 24.50
20 20231140220 39 39.5 13.08
21 20231140221 58.5 80 23.08
22 20231140222 78 76 25.67
23 20231140223 94.5 94.5 31.50
24 20231140224 72 75 24.50
25 20231140225 57 83 23.33
26 20231140226 75 91 27.67
27 20231140227 缺考 缺考 缺考
28 20231140228 73.5 85 26.42
29 20231140229 82.5 87 28.25
30 20231140230 85.5 94.5 30.00
31 20231140301 66 84 25.00
32 20231140302 63 65 21.33
33 20231140303 66 85 25.17
34 20231140304 42 73 19.17
35 20231140305 63 69 22.00
36 20231140306 60 88 24.67
37 20231140307 70.5 87.5 26.33
38 20231140308 36 35.5 11.92
39 20231140309 48 74.5 20.42
40 20231140310 69 89.5 26.42
41 20231140311 109.5 95 34.08
42 20231140312 75 90 27.50
43 20231140313 72 86.5 26.42
44 20231140314 61.5 69 21.75
45 20231140315 48 85.5 22.25
46 20231140316 78 76.5 25.75
47 20231140317 49.5 82.5 22.00
48 20231140318 70.5 84.5 25.83
49 20231140319 缺考 缺考 缺考
50 20231140320 64.5 92.5 26.17
51 20231140321 36 41 12.83
52 20231140322 67.5 86.5 25.67
53 20231140323 58.5 86 24.08
54 20231140324 72 80 25.33
55 20231140325 49.5 71.5 20.17
56 20231140326 82.5 104 31.08
57 20231140327 缺考 缺考 缺考
58 20231140328 51 84 22.50
59 20231140329 54 92 24.33
60 20231140330 70.5 87 26.25
61 20231140401 64.5 37 16.92
62 20231140402 58.5 68 21.08
63 20231140403 84 95 29.83
64 20231140404 69 76 24.17
65 20231140405 78 84.5 27.08
66 20231140406 66 95.5 26.92
67 20231140407 42 75.5 19.58
68 20231140408 85.5 89.5 29.17
69 20231140409 67.5 79.5 24.50
70 20231140410 48 90 23.00
71 20231140411 58.5 88 24.42
72 20231140412 57 79.5 22.75
73 20231140413 61.5 100.5 27.00
74 20231140414 58.5 89.5 24.67
75 20231140415 缺考 缺考 缺考
76 20231140416 55.5 70.5 21.00
77 20231140417 66 98.5 27.42
78 20231140418 70.5 68.5 23.17
79 20231140419 63 74.5 22.92
80 20231140420 66 82 24.67
81 20231140421 75 73 24.67
82 20231140422 69 83.5 25.42
83 20231140423 75 77.5 25.42
84 20231140424 51 81 22.00
85 20231140425 54 71 20.83
86 20231140501 90 81 28.50
87 20231140502 66 54.5 20.08
88 20231140503 87 86 28.83
89 20231140504 64.5 69.5 22.33
90 20231140505 105 94 33.17
91 20231140506 87 57.5 24.08
92 20231140601 93 56 24.83
93 20231140602 85.5 59.5 24.17
94 20231140603 88.5 88 29.42
95 20231140604 103.5 76.5 30.00
96 20231140605 64.5 72.5 22.83
97 20231140606 106.5 59.5 27.67
98 20231140607 79.5 50.5 21.67
99 20231140608 103.5 48.5 25.33
100 20231140609 缺考 缺考 缺考
101 20231140610 87 33.5 20.08
102 20231140611 96 85 30.17
103 20231140612 99 88.5 31.25
104 20231140613 81 76.5 26.25
105 20231140614 111 74 30.83
106 20231140615 96 90.5 31.08
107 20231140616 79.5 35 19.08
108 20231140617 93 83 29.33
109 20231140618 91.5 79 28.42
110 20231140619 99 78 29.50
111 20231140620 84 80 27.33
112 20231140621 112.5 71.5 30.67
113 20231140622 84 67 25.17
114 20231140623 缺考 缺考 缺考
115 20231140624 91.5 82 28.92
116 20231140625 115.5 74 31.58
117 20231140626 81 66 24.50
118 20231140627 缺考 缺考 缺考
119 20231140628 97.5 76 28.92
120 20231140629 缺考 缺考 缺考
121 20231140630 94.5 44.5 23.17
附件1:城口縣2022年第四季度公開招聘事業單位工作人員筆試成績及進入資格復審人員名單公示.xlsx

附件2:現場資格審查所需材料.doc

附件3:城口縣事業單位2022年第四季度公開招聘工作人員現場資格審查表.docx

聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除

專題推薦

進入關懷模式