根據公告規定,按考生的筆試和面試成績分別占總成績50%和50%計算后由高分到低分排序,以招錄指標1:1進入體檢。請進入體檢的考生于4月16日18:00前發送一張近期免冠證件照(電子件,文件名為“姓名.jpg”)至wzqgwy@163.com,于4月18日7:30前到萬州區人民政府辦公樓前廣場(萬州區江南大道2號)報道參加體檢。現將進入體檢的人員公布如下:
招錄職位 | 體檢人員姓名 | 所學專業 | 總成績 | 按職位排序 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位1 | 何力 | 資源勘查工程 | 76.665 | 1 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位1 | 向波 | 城鄉規劃 | 75.785 | 2 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位1 | 文湖 | 漢語言文學 | 74.45 | 3 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位2 | 吳垚 | 金融學 | 78.165 | 1 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位2 | 姜玉姣 | 市場營銷 | 77.05 | 2 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位2 | 蔣穎 | 計算機科學與技術 | 75.71 | 3 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位3 | 賀瑞 | 工程造價 | 75.475 | 1 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位3 | 韋詩園 | 會計 | 74.425 | 2 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位3 | 陳鵬宇 | 電子信息工程 | 72.475 | 3 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位4 | 王華煙 | 食品科學與工程 | 75.925 | 1 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位4 | 牟艷 | 物流管理 | 73.675 | 2 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位4 | 樂娟 | 國際經濟與貿易 | 71.825 | 3 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位5 | 劉寄楷 | 水利水電工程 | 77.365 | 1 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位5 | 肖然 | 通信工程 | 76.1 | 2 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位5 | 譚植瀚 | 給排水科學與工程 | 75.78 | 3 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位6 | 吳林珊 | 生物工程 | 78.565 | 1 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位6 | 曠穎 | 統計學 | 76.465 | 2 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位6 | 唐嘉蔓 | 心理學 | 76.135 | 3 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位7 | 陳煜 | 工程管理 | 75.925 | 1 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位7 | 袁俊林 | 城市管理 | 75.475 | 2 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位7 | 馮銳 | 金融 | 75.325 | 3 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位8 | 冉雪蓮 | 市場營銷 | 78.815 | 1 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位8 | 陳玲 | 國際經濟與貿易 | 77.91 | 2 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位8 | 尹秋月 | 金融學 | 77.575 | 3 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位9 | 王耀民 | 西班牙語 | 75.45 | 1 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位9 | 安泰 | 測控技術與儀器 | 74.625 | 2 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位10 | 楊輝 | 日語 | 79.9 | 1 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位10 | 文永佳 | 數學與應用數學 | 75.65 | 2 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位11 | 牟一凡 | 工程管理 | 78.54 | 1 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位11 | 易楊瀟 | 通信工程 | 75.055 | 2 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位12 | 向昱函 | 信息管理與信息系統 | 78.07 | 1 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位12 | 周詩音 | 德語 | 76.14 | 2 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位13 | 陳明康 | 會計學(金融會計) | 77.45 | 1 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位13 | 江成 | 土地資源管理 | 77.1 | 2 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位13 | 周夏昕 | 國際經濟與貿易 | 76.9 | 3 |
萬州區鄉鎮機關綜合管理職位13 | 隆超 | 小型水電站及電力網 | 75.725 | 4 |
萬州區街道辦事處綜合管理職位1 | 桂杰 | 化學工程與工藝 | 77.2 | 1 |
萬州區街道辦事處綜合管理職位1 | 李銳 | 測繪工程 | 71.26 | 2 |
萬州區街道辦事處綜合管理職位2 | 譚清 | 廣告學 | 73.75 | 1 |
萬州區街道辦事處綜合管理職位2 | 王渝 | 歷史學 | 73.495 | 2 |
萬州區街道辦事處綜合管理職位3 | 牟澤洋 | 交通工程 | 76.265 | 1 |
萬州區街道辦事處綜合管理職位3 | 黃思源 | 廣播電視工程 | 75.985 | 2 |
萬州區街道辦事處綜合管理職位3 | 陳果 | 軟件工程 | 75.73 | 3 |
萬州區街道辦事處綜合管理職位4 | 賴韻竹 | 紡織工程 | 75.605 | 1 |
萬州區街道辦事處綜合管理職位4 | 曾紅梅 | 生物工程 | 75.525 | 2 |
萬州區街道辦事處綜合管理職位4 | 冉碧波 | 軟件工程 | 75.28 | 3 |
萬州區街道辦事處綜合管理職位5 | 胡成鑫 | 計算機科學與技術 | 75.495 | 1 |
萬州區街道辦事處綜合管理職位5 | 曹詩雨 | 新聞學 | 73.67 | 2 |
萬州區街道辦事處黨務管理職位 | 李靜 | 學前教育 | 74.48 | 1 |
萬州區街道辦事處黨務管理職位 | 段淑情 | 電子商務 | 74.325 | 2 |
萬州區周家壩街道辦事處綜合管理職位 | 廖琴 | 思想政治教育(師范類) | 73.715 | 1 |
萬州區鐘鼓樓街道辦事處人武專干職位 | 冉祎鵬 | 安全工程 | 72.1 | 1 |
萬州區紀委監委執紀監督職位1 | 李檸璟 | 法律(非法學) | 76.31 | 1 |
萬州區紀委監委執紀監督職位1 | 丁涵恂 | 法學 | 75.995 | 2 |
萬州區紀委監委執紀監督職位2 | 胡倩 | 法學 | 76.545 | 1 |
萬州區委辦公室綜合管理職位 | 楊麗政 | 建筑與土木工程 | 73.97 | 1 |
萬州區委統戰部民族工作管理職位 | 劉艷 | 民族學 | 75.57 | 1 |
萬州區委網信辦綜合管理職位 | 熊涔西 | 新聞學 | 74.82 | 1 |
萬州區發展改革委經濟管理職位1 | 李悅欣 | 金融 | 76.87 | 1 |
萬州區發展改革委經濟管理職位2 | 李雪 | 審計學 | 77.1 | 1 |
萬州區教委綜合管理職位 | 楊淇淇 | 漢語言文學(師范) | 74.21 | 1 |
萬州區教委綜合管理職位 | 張春燕 | 國際經濟與貿易 | 73.175 | 2 |
萬州區科技局綜合管理職位 | 陳玉芳 | 西班牙語 | 76.9 | 1 |
萬州區經濟信息委工業經濟管理職位 | 徐競柔 | 信息與通信工程 | 74.275 | 1 |
萬州區司法局綜合管理職位 | 田壘 | 新聞與傳播 | 75.015 | 1 |
萬州區司法局司法助理員職位1 | 侯松林 | 法學 | 74.22 | 1 |
萬州區司法局司法助理員職位2 | 方草 | 法學 | 75.15 | 1 |
萬州區司法局司法助理員職位2 | 徐梓薇 | 法學 | 73.61 | 2 |
萬州區人力社保局綜合管理職位 | 夏梓涵 | 法學 | 72.78 | 1 |
萬州區規劃自然資源局城鄉規劃管理職位 | 張宇辰 | 城市規劃 | 68.25 | 1 |
萬州區住房城鄉建委住建管理職位 | 魯繁榮 | 土木工程 | 76.4 | 1 |
萬州區交通局交通工程管理職位 | 羅瀟 | 材料成型及控制工程 | 74.775 | 1 |
萬州區水利局水利工程管理職位 | 楊顯睿 | 水文與水資源工程 | 71.85 | 1 |
萬州區農業農村委農業管理職位 | 楊磊 | 植物保護 | 75.2 | 1 |
萬州區商務委商務管理職位 | 譚欽勻 | 市場營銷 | 77.325 | 1 |
萬州區文化旅游委財務管理職位 | 李銳 | 財務管理 | 71.675 | 1 |
萬州區文化旅游委旅游規劃職位 | 李璐 | 城鄉規劃 | 75.15 | 1 |
萬州區衛生健康委醫政醫管職位 | 劉曉雨 | 醫學影像學 | 78.125 | 1 |
萬州區市場監管局市場監管職位1 | 夏桂林 | 應用統計 | 79.175 | 1 |
萬州區市場監管局市場監管職位2 | 鄭蕾 | 市場營銷 | 77.35 | 1 |
萬州區市場監管局市場監管職位3 | 周海 | 法學 | 75.15 | 1 |
萬州區市場監管局市場監管職位4 | 王妮 | 法學 | 77.225 | 1 |
萬州區市場監管局市場監管職位4 | 廖晶瑩 | 法律 | 76.475 | 2 |
萬州區市場監管局藥品監管職位1 | 肖瑤 | 中藥學 | 75.375 | 1 |
萬州區市場監管局藥品監管職位2 | 徐迪 | 藥學 | 75.225 | 1 |
萬州區市場監管局食品監管職位1 | 唐海東 | 食品科學與工程 | 74.15 | 1 |
萬州區市場監管局食品監管職位2 | 何敏瑜 | 材料工程 | 77.265 | 1 |
萬州區醫保局綜合管理職位 | 曾顯淵 | 法學 | 71.375 | 1 |
萬州區林業局林業管理職位 | 盧璐 | 林業 | 76.625 | 1 |
萬州區招商投資局招商引資職位 | 任詩祎 | 生物科學 | 73.175 | 1 |
渝東新區管理委員會綜合管理職位 | 程雯 | 旅游管理(學術型碩士) | 72.6 | 1 |
萬州區工商聯綜合管理職位 | 段伶俐 | 日語語言文學 | 76.825 | 1 |
萬州區總工會(參照)綜合管理職位 | 吳鈺杰 | 學科教學(化學) | 75.775 | 1 |
萬州區委黨校(參照)教學管理職位 | 郭中躍 | 思想政治教育 | 75.95 | 1 |
萬州區檔案館(參照)檔案管理職位 | 蔣海妮 | 智能科學與技術 | 75.4 | 1 |
萬州區機關事務管理中心(參照)綜合管理職位1 | 趙婷 | 廣告學 | 75.2 | 1 |
萬州區機關事務管理中心(參照)綜合管理職位2 | 王秋雨 | 學前教育 | 72.55 | 1 |
萬州區民政局婚姻登記處(參照)綜合管理職位 | 張貽峰 | 計算機科學與技術 | 72.8 | 1 |
萬州區救助管理站(參照)救助管理職位1 | 程龍 | 人力資源管理 | 70.35 | 1 |
萬州區救助管理站(參照)救助管理職位2 | 張鑫 | 會計學 | 73.2 | 1 |
萬州區會計委派管理中心(參照)財務管理職位 | 崔建蘋 | 市場營銷(商務策劃管理) | 76.125 | 1 |
萬州區國庫集中支付中心(參照)經濟管理職位 | 孫珂欣 | 人口、資源與環境經濟學 | 75.225 | 1 |
萬州區就業和人才中心(參照)黨務管理職位 | 牟海霞 | 交通工程 | 75.175 | 1 |
萬州區就業和人才中心(參照)綜合管理職位 | 鄭文韜 | 電氣工程及其自動化 | 76.725 | 1 |
萬州區社會保險事務中心(參照)財務管理職位 | 李奉嬌 | 會計學 | 75.825 | 1 |
萬州區社會保險事務中心(參照)財務管理職位 | 張媛媛 | 工商管理 | 75.5 | 2 |
萬州區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照)住建執法職位 | 石浩 | 土木工程(道路工程) | 75.775 | 1 |
萬州區農業經營管理站(參照)黨務管理職位 | 崔子怡 | 廣告學 | 75.875 | 1 |
萬州區社會經濟調查隊(參照)統計管理職位1 | 潘洋 | 金融學 | 75.275 | 1 |
萬州區社會經濟調查隊(參照)統計管理職位2 | 向倩 | 國際經濟與貿易 | 75.505 | 1 |
萬州區醫療保障事務中心(參照)財務管理職位 | 石正超 | 工商管理 | 76.13 | 1 |
萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位1 | 王燦 | 知識產權 | 73.92 | 1 |
萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位3 | 黃琳娜 | 法學 | 77.06 | 1 |
萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位4 | 陳博文 | 土木工程 | 70.45 | 1 |
萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位5 | 劉雨寒 | 漢語言文學(師范) | 76.375 | 1 |
萬州區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位6 | 向珂瑤 | 電子科學與技術 | 78.8 | 1 |
萬州區農業綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位1 | 楊麗平 | 法學 | 71.39 | 1 |
萬州區農業綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位2 | 譚云羨 | 土木工程(隧道及地下工程) | 77.38 | 1 |
萬州區農業綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位3 | 魏偉 | 茶學 | 76.95 | 1 |
萬州區農業綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位4 | 杜連江 | 動物科學 | 76.425 | 1 |
萬州區農業綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位5 | 晏威 | 工程造價 | 77 | 1 |
萬州區文化市場綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位 | 李舒平 | 通信工程 | 82.175 | 1 |
萬州區衛生健康綜合行政執法支隊(參照)衛生健康執法職位1 | 范燕 | 法學 | 75.835 | 1 |
萬州區衛生健康綜合行政執法支隊(參照)衛生健康執法職位1 | 陳雨沙 | 法學 | 75.8 | 2 |
萬州區衛生健康綜合行政執法支隊(參照)衛生健康執法職位2 | 賀琳煒 | 臨床醫學 | 76.83 | 1 |
萬州區衛生健康綜合行政執法支隊(參照)衛生健康執法職位3 | 楊丹 | 網絡工程 | 75.575 | 1 |
萬州區應急管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位1 | 陳僑 | 石油工程 | 77.055 | 1 |
萬州區應急管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位2 | 洪溪 | 過程裝備與控制工程 | 77.685 | 1 |
萬州區公安局基層執法勤務職位1 | 徐婷婷 | 德語 | 76.175 | 1 |
萬州區公安局基層執法勤務職位1 | 吳儀 | 生物科學 | 74.04 | 2 |
萬州區公安局基層執法勤務職位2 | 韋瀚 | 光電信息科學與工程 | 77.92 | 1 |
萬州區公安局基層執法勤務職位2 | 汪鑫 | 應用化學 | 74.505 | 2 |
萬州區公安局基層執法勤務職位2 | 張煒 | 偵查學 | 73.99 | 3 |
萬州區公安局基層執法勤務職位2 | 唐智 | 制藥工程 | 73.25 | 4 |
萬州區公安局基層執法勤務職位2 | 楊锏 | 土木工程 | 73.18 | 5 |
萬州區公安局基層執法勤務職位3 | 吳優 | 廣播電視學 | 76.23 | 1 |
萬州區公安局基層執法勤務職位3 | 李蕓臻 | 新聞學 | 74.435 | 2 |
萬州區公安局基層執法勤務職位3 | 漆悅 | 漢語言文學 | 73.635 | 3 |
萬州區公安局基層執法勤務職位4 | 曾迪柯 | 知識產權 | 75.02 | 1 |
萬州區公安局基層執法勤務職位4 | 李遠東 | 法律碩士 | 73.43 | 2 |
萬州區公安局基層執法勤務職位4 | 鄧浩文 | 法學 | 72.125 | 3 |
萬州區公安局基層執法勤務職位5 | 李偉立 | 偵查學 | 74.11 | 1 |
萬州區公安局基層執法勤務職位5 | 胡順祥 | 法學 | 73.39 | 2 |
萬州區公安局基層執法勤務職位6 | 胡陽 | 計算機科學與技術 | 74.78 | 1 |
萬州區公安局基層執法勤務職位6 | 楊城 | 物聯網工程 | 73.195 | 2 |
萬州區公安局基層執法勤務職位6 | 劉行 | 計算機科學與技術 | 73.09 | 3 |
萬州區公安局基層執法勤務職位6 | 余健宇 | 軟件工程 | 70.775 | 4 |
萬州區公安局基層執法勤務職位7 | 劉旭陽 | 物聯網工程 | 76.915 | 1 |
萬州區公安局基層執法勤務職位7 | 彭偉 | 數據科學與大數據技術 | 75.135 | 2 |
萬州區公安局基層執法勤務職位7 | 扶毅 | 計算機科學與技術 | 74.15 | 3 |
萬州區公安局基層執法勤務職位8 | 任靜 | 臨床醫學 | 69.27 | 1 |
萬州區公安局基層執法勤務職位9 | 李想 | 會計學 | 77.595 | 1 |
萬州區公安局基層執法勤務職位9 | 周維唯 | 資產評估 | 75.055 | 2 |
萬州區公安局基層執法勤務職位10 | 高鑫余 | 數學與應用數學 | 70.74 | 1 |
公務員錄用體檢須知
為了做好公務員錄用體檢工作,準確反映受檢者身體的真實狀況,請注意以下事項:
1.受檢者應按照體檢組織實施機關公告的時間、地點按時報到,須到指定體檢醫療機構進行體檢,其它醫療單位的檢查結果一律無效。
2.受檢者應提供本人身份證供體檢組織實施機關、體檢醫療機構查驗。受檢者還應提供本人近期一寸免冠照片一張(按要求發指定郵箱),受檢者自行承擔體檢相關費用。
3.體檢表中需要由受檢者本人填寫(用黑色簽字筆或鋼筆)的,要求字跡清楚,無涂改,病史部分要如實、逐項填齊,不能遺漏。
4.體檢中嚴禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結果的,后果自負。對于弄虛作假,或者有意隱瞞影響錄用的疾病的考生,視其情況按照有關規定給予不予錄用或者取消錄用的等處理。
5.體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
6.體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。體檢前不得飲水。
7.女性受檢者月經期間請勿做婦科及尿液檢查,待經期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫護人員,勿做X光檢查。
8.請配合醫生認真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項目或經體檢醫師提醒在規定時間仍不按要求完成體檢項目的,視同自動放棄體檢資格。
9.體檢醫療機構和體檢醫師可根據實際需要增加必要的相應檢查、檢驗項目,并根據有關體檢項目的特點進行檢查和復檢。對心率、視力、聽力、血壓等項目達不到體檢合格標準的,應當日復檢;對邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發早搏(心電圖證實)等項目達不到體檢合格標準的,應當場復檢。受檢者對非當日、非當場復檢的體檢項目結果有疑問時,可以在接到體檢結論通知之日起7日內,向體檢實施機關提交復檢申請,體檢實施機關應按照規定程序盡快安排考生復檢。
10.受檢者在體檢過程中的任何問題,請當場向體檢醫療機構、體檢醫師提出,并向體檢組織實施機關反映。如若對體檢結果有疑義,按有關規定辦理。
11.體檢中的未盡事宜,由醫療衛生行政主管部門和公務員主管部門處理。