根據公告規定,考生的筆試和面試成績按規定比例進行折算后由高分到低分排序,以招錄指標1:1進入體檢。現將進入體檢的人員公布如下:
招錄單位 | 招考職位 | 體檢人員姓名 | 所學專業 | 總成績 | 名次 |
巫山縣高唐街道辦事處 | 統計職位 | 彭祥輝 | 計算機科學與技術 | 76.045 | 1 |
巫山縣高唐街道辦事處 | 綜合管理職位 | 楊茜 | 旅游管理 | 75.695 | 1 |
巫山縣委辦公室 | 綜合管理職位 | 張麗媛 | 勞動經濟學 | 78.985 | 1 |
巫山縣紀委監委 | 綜合管理職位1 | 張焱昊 | 會計學 | 72.325 | 1 |
巫山縣紀委監委 | 綜合管理職位2 | 喬雨蒙 | 會計學 | 74.89 | 1 |
巫山縣紀委監委 | 綜合管理職位3 | 張呈瑞 | 經濟與金融 | 72.06 | 1 |
巫山縣發展和改革委員會 | 經濟管理職位 | 石玉婷 | 金融 | 72.34 | 1 |
巫山縣科學技術局 | 綜合管理職位 | 龔威 | 計算機科學與技術 | 71.415 | 1 |
巫山縣民政局 | 綜合管理職位 | 譚震 | 資源與環境 | 70.755 | 1 |
巫山縣司法局 | 司法助理員職位1 | 廖金芳 | 法學 | 75.5 | 1 |
巫山縣司法局 | 司法助理員職位2 | 龔鑫 | 法學 | 69.875 | 1 |
巫山縣規劃和自然資源局 | 規劃編制職位 | 蒲春蘭 | 人文地理與城鄉規劃 | 74.54 | 1 |
巫山縣生態環境局 | 綜合管理職位1 | 田浩 | 環境科學 | 72.975 | 1 |
巫山縣生態環境局 | 綜合管理職位2 | 鄔梨梨 | 經濟學 | 72.775 | 1 |
巫山縣住房和城鄉建設委員會 | 綜合管理職位 | 何金璐 | 計算機科學與技術 | 72.725 | 1 |
巫山縣住房和城鄉建設委員會 | 專業技術職位1 | 夏云躍 | 市政工程 | 67.45 | 1 |
巫山縣水利局 | 綜合管理職位 | 胡鑫 | 管理科學與工程 | 70.325 | 1 |
巫山縣農業農村委員會 | 經營管理職位 | 譚勛堯 | 農業管理 | 72 | 1 |
巫山縣文化和旅游發展委員會 | 綜合管理職位 | 馬瑞萍 | 新聞學 | 76.975 | 1 |
巫山縣衛生健康委員會 | 信息管理職位 | 王永玖 | 產業經濟學 | 69.6 | 1 |
巫山縣林業局 | 綜合管理職位 | 江穎 | 森林培育 | 71.7 | 1 |
重慶巫山工業園區管理委員會 | 綜合管理職位 | 譚元華 | 工程管理 | 71.925 | 1 |
巫山縣委黨史研究室(參照) | 綜合管理職位 | 李勤 | 思想政治教育 | 70.65 | 1 |
巫山縣供銷合作社聯合社(參照) | 綜合管理職位 | 楊永輝 | 經濟學 | 74.775 | 1 |
共青團巫山縣委員會(參照) | 綜合管理職位1 | 向涵 | 酒店管理 | 72.6 | 1 |
共青團巫山縣委員會(參照) | 綜合管理職位2 | 徐紫奕 | 化學 | 69.68 | 1 |
巫山縣歸國華僑僑眷聯合會(參照) | 綜合管理職位 | 徐曉東 | 市場營銷 | 72.275 | 1 |
巫山縣檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 雷娜 | 漢語言文學(師范) | 74.725 | 1 |
巫山縣招商投資事務中心(參照) | 招商引資職務 | 周望 | 國際經濟與貿易 | 74.425 | 1 |
巫山縣老干部事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 劉碧 | 市場營銷 | 74.25 | 1 |
巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 羿倩 | 管理科學與工程 | 71.725 | 1 |
巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 劉蓉 | 信息管理與信息系統 | 74.88 | 1 |
巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位3 | 邱天 | 新聞學 | 71.175 | 1 |
巫山縣中小企業發展事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 毛艷清 | 財務管理 | 73.535 | 1 |
巫山縣中小企業發展事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 方燕霞 | 數學與應用數學 | 73.1 | 1 |
巫山縣最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 譙楓 | 汽車服務工程 | 72.125 | 1 |
巫山縣最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 譚名言 | 化學 | 75.925 | 1 |
巫山縣法律援助中心(參照) | 法律援助職位 | 熊雅琴 | 法學 | 71.125 | 1 |
巫山縣財政國庫支付中心(參照) | 綜合管理職位 | 劉苗苗 | 數學與應用數學 | 76.875 | 1 |
巫山縣財政國庫支付中心(參照) | 財務管理職位 | 黃雪柔 | 會計學 | 74.775 | 1 |
巫山縣國有資產管理中心(參照) | 財務管理職位 | 梅雅茹 | 財務管理 | 72.15 | 1 |
巫山縣國有資產管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 張慶梅 | 教育學 | 74.35 | 1 |
巫山縣國有資產管理中心(參照) | 工程管理職位 | 陳帥 | 工程管理 | 76.875 | 1 |
巫山縣國有資產管理中心(參照) | 平臺系統管理職位 | 陳博 | 計算機科學與技術 | 74.725 | 1 |
巫山縣社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 夏朝雪 | 市場營銷(市場開發與管理) | 75.175 | 1 |
巫山縣社會經濟調查隊(參照) | 專業統計職位 | 丁焱萍 | 會計學 | 67.6 | 1 |
巫山縣醫療保障事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 劉洋 | 會計學(中外合作辦學) | 75.8 | 1 |
巫山縣醫療保障事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 陳經緯 | 數學與應用數學(師范) | 77.325 | 1 |
巫山縣醫療保障事務中心(參照) | 綜合管理職位3 | 金沙 | 藥學 | 70.9 | 1 |
巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 陳浩東 | 法學 | 74.345 | 1 |
巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 張欽洲 | 法學 | 74.035 | 2 |
巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 袁堂軒 | 法學 | 74.025 | 3 |
巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位1 | 涂俊 | 法學 | 73.51 | 4 |
巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位2 | 田雨川 | 工程造價 | 74.525 | 1 |
巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位2 | 向含宇 | 化學工程與工藝 | 74.47 | 2 |
巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位3 | 尚義 | 國際經濟與貿易 | 72.05 | 1 |
巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位4 | 冉滔 | 偵查學 | 73.49 | 1 |
巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位4 | 匡晉均 | 治安學 | 73.295 | 2 |
巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位4 | 陸水 | 偵查學 | 71.64 | 3 |
巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位4 | 田嵩庭 | 治安學 | 71.185 | 4 |
巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位5 | 李鑫 | 光電信息科學與工程 | 75.06 | 1 |
巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位5 | 王磊 | 電子信息科學與技術 | 74.005 | 2 |
巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位5 | 謝鵬飛 | 電子信息工程 | 71.03 | 3 |
巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位6 | 陳川 | 工商管理 | 72.04 | 1 |
巫山縣公安局 | 基層執法勤務職位8 | 向定偉 | 新聞學 | 71.185 | 1 |
巫山縣公安局 | 基層警務技術(法醫)職位 | 張博文 | 刑事科學技術(物證鑒定技術方向) | 69.295 | 1 |
請以上考生于4月18日上午8時00分空腹準時到巫山縣行政大樓大廳(巫山縣高唐街道廣東中路222號)集中,統一參加體檢。并請做好體檢準備工作。
中共巫山縣委組織部
2023年4月16日
附件:
巫山縣2023年度公務員招錄參加體檢人員公布表(4月16日).doc