根據(jù)公告規(guī)定,按考生的筆試、面試和量化考察成績(jī)占比計(jì)算后由高分到低分排序,以招錄指標(biāo)1:1進(jìn)入體檢。現(xiàn)將進(jìn)入體檢人員公布如下:
報(bào)考職位 | 體檢人員姓名 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 總成績(jī) | 名次 |
綜合管理1 | 王小亞 | 法學(xué) | 70.6255 | 1 |
綜合管理1 | 陳小紅 | 公共事業(yè)管理 | 70.345 | 2 |
綜合管理2 | 程虹橋 | 行政管理 | 71.143 | 1 |
提示:請(qǐng)進(jìn)入體檢考生于7月4日(星期二)下午16:30—17:30帶上身份證、準(zhǔn)考證、一張2寸的免冠登記照片到江津區(qū)委組織部公務(wù)員科報(bào)到,領(lǐng)取體檢須知,7月5日(星期三)進(jìn)行體檢。
中共重慶市江津區(qū)委組織部
2023年7月4日
江津區(qū)2023年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用公務(wù)員總成績(jī)公布表 | |||||||||||||
根據(jù)公告規(guī)定,組織開(kāi)展了資格審查、筆試、面試、考察工作,并認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。現(xiàn)將各項(xiàng)成績(jī)公布如下。 筆試時(shí)間:2023年2月25日 | |||||||||||||
序 | 報(bào)考職位 | 考生姓名 | 性別 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 工作單位及職務(wù) | 行測(cè) | 申論 | 筆試 | 面試 | 量化考察成績(jī) | 綜合 | 按職位排序 | 備注 |
1 | 綜合管理1 | 王小亞 | 女 | 法學(xué) | 白沙鎮(zhèn)茍洲村黨委書(shū)記、主任 | 49.8 | 71 | 120.8 | 77.2 | 89.37 | 70.6255 | 1 | |
2 | 綜合管理1 | 陳小紅 | 女 | 公共事業(yè)管理 | 永興鎮(zhèn)謝家村黨支部副書(shū)記 | 52.4 | 65.5 | 117.9 | 76.4 | 94.20 | 70.3450 | 2 | |
3 | 綜合管理1 | 王鵬 | 男 | 土木工程 | 慈云鎮(zhèn)聊月村黨委書(shū)記、主任 | 56 | 58 | 114 | 79.8 | 88.26 | 69.6690 | 3 | |
4 | 綜合管理1 | 況文鳳 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 油溪鎮(zhèn)石羊村黨委書(shū)記、主任 | 47.3 | 65.5 | 112.8 | 76.6 | 82.16 | 67.3340 | 5 | |
5 | 綜合管理1 | 程昌海 | 男 | 法學(xué) | 嘉平鎮(zhèn)銅鼓村黨支部書(shū)記、主任 | 52 | 56.5 | 108.5 | 78.4 | 85.46 | 67.3840 | 4 | |
6 | 綜合管理1 | 白權(quán)軍 | 男 | 法律 | 支坪鎮(zhèn)仁龍村黨總支書(shū)記、主任 | 50.7 | 51.5 | 102.2 | 65.4 | 88.14 | 61.6610 | 6 | |
7 | 綜合管理2 | 尹亞輝 | 女 | 工商管理 | 幾江街道三五三九社區(qū)黨委書(shū)記、主任 | 42.5 | 74.5 | 117 | 73 | 79.14 | 66.6710 | 2 | |
8 | 綜合管理2 | 周旋 | 男 | 法學(xué) | 幾江街道南門(mén)社區(qū)黨委書(shū)記、主任 | 58.3 | 54.5 | 112.8 | 78.4 | 放棄 | 55.6400 | 3 | |
9 | 綜合管理2 | 程虹橋 | 男 | 行政管理 | 幾江街道大西門(mén)社區(qū)黨委副書(shū)記 | 53.2 | 59.5 | 112.7 | 82.6 | 93.72 | 71.1430 | 1 | |
招錄公告規(guī)定:1.綜合成績(jī)=筆試成績(jī)÷2×50%+面試成績(jī)×35%+考察得分×15%;2.“綜合管理1”招錄指標(biāo)2名,“綜合管理2”招錄指標(biāo)1名。 |
附件下載:
江津區(qū)2023年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用公務(wù)員總成績(jī)公布表.xls