根據《公告》,組織開展了筆試、面試,現將進入面試人員成績及擬簽訂就業協議人員公示如下:
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準考證號 | 考試考核成績 | 排名 | 擬簽訂就業協議人員 | 備注 | ||
筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | |||||||
1 | 渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 23181010313 | 61.00 | 80.00 | 70.50 | 1 | 是 | |
2 | 渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 23181010213 | 59.00 | 79.20 | 69.10 | 2 | 是 | |
3 | 渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 23181010315 | 56.00 | 81.20 | 68.60 | 3 | 是 | |
4 | 渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 23181010103 | 54.00 | 80.20 | 67.10 | 4 | ||
5 | 渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 23181010307 | 62.00 | 71.60 | 66.80 | 5 | ||
6 | 渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 23181010102 | 54.00 | 77.80 | 65.90 | 6 | ||
7 | 渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 23181010206 | 52.00 | 76.20 | 64.10 | 7 | ||
8 | 渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 23181010402 | 55.00 | 73.00 | 64.00 | 8 | ||
9 | 渝中區疾病預防控制中心 | 公衛醫師崗 | 23181010325 | 53.00 | 71.60 | 62.30 | 9 | ||
10 | 重慶市中醫骨科醫院 | 檢驗技師崗 | 23191010415 | 67.00 | 62.00 | 64.50 | 1 | 是 | |
11 | 重慶市中醫骨科醫院 | 檢驗技師崗 | 23191010409 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 2 | ||
12 | 重慶市中醫骨科醫院 | 檢驗技師崗 | 23191010408 | 61.00 | 56.80 | 58.90 | 3 | ||
13 | 重慶市中醫骨科醫院 | 藥師崗 | 23201010527 | 64.00 | 73.80 | 68.90 | 1 | 是 | 遞補 |
14 | 重慶市中醫骨科醫院 | 藥師崗 | 23201010515 | 68.00 | 67.00 | 67.50 | 2 | ||
15 | 重慶市中醫骨科醫院 | 藥師崗 | 23201010502 | 66.00 | 64.20 | 65.10 | 3 | ||
16 | 重慶市中醫骨科醫院 | 放射醫師崗 | 23222010701 | / | 78.20 | 78.20 | 1 | 是 | |
17 | 重慶市中醫骨科醫院 | 放射醫師崗 | 23222010702 | / | 76.20 | 76.20 | 2 | ||
18 | 重慶市中醫骨科醫院 | 放射醫師崗 | 23222010703 | / | 73.20 | 73.20 | 3 | ||
19 | 重慶市中醫骨科醫院 | 公衛醫師崗 | 23232010801 | / | 78.00 | 78.00 | 1 | 是 | |
20 | 重慶市中醫骨科醫院 | 公衛醫師崗 | 23232010802 | / | 75.80 | 75.80 | 2 | ||
21 | 重慶市中醫骨科醫院 | 公衛醫師崗 | 23232010803 | / | 71.80 | 71.80 | 3 | ||
22 | 重慶市中醫骨科醫院 | 護師崗 | 23242010902 | / | 75.20 | 75.20 | 1 | 是 | |
23 | 重慶市中醫骨科醫院 | 護師崗 | 23242010903 | / | 72.60 | 72.60 | 2 | ||
24 | 重慶市中醫骨科醫院 | 護師崗 | 23242010904 | / | 65.40 | 65.40 | 3 | ||
25 | 重慶市中醫骨科醫院 | 護師崗 | 23242010905 | / | 64.40 | 64.40 | 4 |
備注:1.組織筆試的崗位:考試考核總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%;
2.未組織筆試的崗位:考試考核總成績=面試成績;
3.渝中區疾病預防控制中心檢驗技師崗無人通過現場資格審查,取消招聘。
重慶市渝中區人力資源和社會保障局
重慶市渝中區衛生健康委員會
2023年2月11日