淑芬又痒了把腿张开在线视频-欧美一区二区国产精品-亚洲精品你懂的av在线-亚洲三级欧美三级日韩三级

APP下載
機(jī)會在手,求職信息實(shí)時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

重慶市城口縣教育事業(yè)單位2025年赴高校公開招聘高校畢業(yè)生筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)人員名單公布

分享至

重慶市城口縣教育事業(yè)單位2025年赴高校公開招聘高校

畢業(yè)生筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)人員

名單公布

序號 準(zhǔn)考證號 報考
單位
報考
崗位
筆試成績 是否進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié) 備注
1 25091310101 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 97.5
2 25091310102 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 120
3 25091310103 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 109.5
4 25091310104 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 缺考
5 25091310105 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 96
6 25091310106 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 99
7 25091310107 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 114
8 25091310108 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 缺考
9 25091310109 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 127.5
10 25091310110 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 106.5
11 25091310111 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 108
12 25091310112 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 96
13 25091310113 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 93
14 25091310114 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 100.5
15 25091310115 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 缺考
16 25091310116 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 115.5
17 25091310117 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 112.5
18 25091310118 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 105
19 25091310119 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 109.5
20 25091310120 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 106.5
21 25091310121 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 112.5
22 25091310122 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 103.5
23 25091310123 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 120
24 25091310124 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 126
25 25091310125 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 91.5
26 25091310126 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 缺考
27 25091310127 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 97.5
28 25091310128 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 120
29 25091310129 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 120
30 25091310130 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 缺考
31 25091310201 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 缺考
32 25091310202 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 93
33 25091310203 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 106.5
34 25091310204 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 93
35 25091310205 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 100.5
36 25091310206 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 缺考
37 25091310207 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 缺考
38 25091310208 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 105
39 25091310209 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 108
40 25091310210 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 105
41 25091310211 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 缺考
42 25091310212 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 105
43 25091310213 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 82.5
44 25091310214 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 120
45 25091310215 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 112.5
46 25091310216 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 112.5
47 25091310217 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 105
48 25091310218 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 115.5
49 25091310219 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 缺考
50 25091310220 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 缺考
51 25091310221 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 88.5
52 25091310222 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 94.5
53 25091310223 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 缺考
54 25091310224 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 缺考
55 25091310225 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 97.5
56 25091310226 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 99
57 25091310227 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 106.5
58 25091310228 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 109.5
59 25091310229 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 94.5
60 25091310230 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中化學(xué)教師 缺考
61 25091310301 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 115.5
62 25091310302 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 117
63 25091310303 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 124.5
64 25091310304 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 111
65 25091310305 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 99
66 25091310306 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 99
67 25091310307 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 111
68 25091310308 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 111
69 25091310309 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 缺考
70 25091310310 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 97.5
71 25091310311 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 109.5
72 25091310312 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 106.5
73 25091310313 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 112.5
74 25091310314 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 115.5
75 25091310315 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 123
76 25091310316 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 缺考
77 25091310317 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 118.5
78 25091310318 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 111
79 25091310319 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 93
80 25091310320 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 112.5
81 25091310321 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 109.5
82 25091310322 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 103.5
83 25091310323 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 112.5
84 25091310324 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 105
85 25091310325 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 缺考
86 25091310326 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 118.5
87 25091310327 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 103.5
88 25091310328 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 99
89 25091310329 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 112.5
90 25091310330 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 109.5
91 25091310401 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 缺考
92 25091310402 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 103.5
93 25091310403 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 106.5
94 25091310404 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 115.5
95 25091310405 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 106.5
96 25091310406 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 102
97 25091310407 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 99
98 25091310408 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 114
99 25091310409 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 97.5
100 25091310410 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 缺考
101 25091310411 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 109.5
102 25091310412 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 111
103 25091310413 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 114
104 25091310414 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 109.5
105 25091310415 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 120
106 25091310416 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 115.5
107 25091310417 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 117
108 25091310418 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 103.5
109 25091310419 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 缺考
110 25091310420 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 105
111 25091310421 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 109.5
112 25091310422 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 缺考
113 25091310423 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 112.5
114 25091310424 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 103.5
115 25091310425 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 108
116 25091310426 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 123
117 25091310427 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 缺考
118 25091310428 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 123
119 25091310429 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 114
120 25091310430 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 102
121 25091310501 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 112.5
122 25091310502 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 99
123 25091310503 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 112.5
124 25091310504 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 106.5
125 25091310505 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 缺考
126 25091310506 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 105
127 25091310507 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 缺考
128 25091310508 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 90
129 25091310509 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 111
130 25091310510 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 124.5
131 25091310511 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 114
132 25091310512 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 缺考
133 25091310513 重慶城口育才中學(xué)校(高中) 高中數(shù)學(xué)教師 缺考


專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式