2023重慶公務員面試資格復審名單已經發布,同時也公布了各職位最低進入面試分數線、同崗位競爭對手分差,考生可通過資格復審名單查看自己是否進入下一環節,同時也可以查看各個單位資格復審、體能測試、專業能力測試的具體時間和地點安排,重慶中公教育網為考生整理了2023重慶公務員涪陵區最低進面分數線,以供參考。
地區部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進面分 |
---|---|---|---|
涪陵區 | 涪陵區珍溪鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 137 |
涪陵區 | 涪陵區珍溪鎮人民政府 | 財務管理職位 | 138.9 |
涪陵區 | 涪陵區南沱鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 116.9 |
涪陵區 | 涪陵區南沱鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 113.6 |
涪陵區 | 涪陵區百勝鎮人民政府 | 財務管理職位 | 121.7 |
涪陵區 | 涪陵區龍潭鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 127.6 |
涪陵區 | 涪陵區龍潭鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 124.6 |
涪陵區 | 涪陵區馬武鎮人民政府 | 財務管理職位 | 136.7 |
涪陵區 | 涪陵區馬武鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 125 |
涪陵區 | 涪陵區焦石鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 119.3 |
涪陵區 | 涪陵區焦石鎮人民政府 | 財務管理職位 | 139.1 |
涪陵區 | 涪陵區青羊鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 134.9 |
涪陵區 | 涪陵區青羊鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 133.1 |
涪陵區 | 涪陵區同樂鎮人民政府 | 綜合管理職位1 | 142.1 |
涪陵區 | 涪陵區同樂鎮人民政府 | 綜合管理職位2 | 0 |
涪陵區 | 涪陵區大順鎮人民政府 | 財務管理職位 | 133.4 |
涪陵區 | 涪陵區增福鎮人民政府 | 綜合管理職位 | 106 |
涪陵區 | 涪陵區大木鄉人民政府 | 綜合管理職位 | 135 |
涪陵區 | 涪陵區武陵山鄉人民政府 | 綜合管理職位 | 142.2 |
涪陵區 | 涪陵區馬鞍街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 128.2 |
涪陵區 | 涪陵區馬鞍街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 130.2 |
涪陵區 | 涪陵區李渡街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 131.9 |
涪陵區 | 涪陵區李渡街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 131 |
涪陵區 | 涪陵區敦仁街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 130.3 |
涪陵區 | 涪陵區敦仁街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 135.1 |
涪陵區 | 涪陵區崇義街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 137.2 |
涪陵區 | 涪陵區崇義街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 141.2 |
涪陵區 | 涪陵區荔枝街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 142.3 |
涪陵區 | 涪陵區荔枝街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 137.3 |
涪陵區 | 涪陵區江東街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 137.9 |
涪陵區 | 涪陵區江東街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 128 |
涪陵區 | 涪陵區江北街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 115.1 |
涪陵區 | 涪陵區江北街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 119 |
涪陵區 | 涪陵區白濤街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 122.4 |
涪陵區 | 涪陵區白濤街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 125.6 |
涪陵區 | 涪陵區藺市街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 0 |
涪陵區 | 涪陵區藺市街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 117.6 |
涪陵區 | 涪陵區義和街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 131.9 |
涪陵區 | 涪陵區義和街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 135 |
涪陵區 | 涪陵區紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 126.7 |
涪陵區 | 涪陵區紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 136.2 |
涪陵區 | 涪陵區委宣傳部 | 綜合管理職位1 | 129.3 |
涪陵區 | 涪陵區委宣傳部 | 綜合管理職位2 | 134.6 |
涪陵區 | 涪陵區委巡察辦 | 巡察管理職位1 | 140.1 |
涪陵區 | 涪陵區委巡察辦 | 巡察管理職位2 | 136.2 |
涪陵區 | 涪陵區總工會 | 綜合管理職位 | 124.7 |
涪陵區 | 共青團涪陵區委員會 | 綜合管理職位 | 133.3 |
涪陵區 | 涪陵區科協 | 綜合管理職位 | 129.7 |
涪陵區 | 涪陵區殘聯 | 綜合管理職位 | 124.5 |
涪陵區 | 涪陵區文聯 | 綜合管理職位 | 134.2 |
涪陵區 | 涪陵區發展改革委 | 工程管理職位1 | 129.6 |
涪陵區 | 涪陵區發展改革委 | 工程管理職位2 | 137.5 |
涪陵區 | 涪陵區財政局 | 財政管理職位1 | 132.2 |
涪陵區 | 涪陵區財政局 | 財政管理職位2 | 136.3 |
涪陵區 | 涪陵區財政局 | 財政管理職位3 | 140 |
涪陵區 | 涪陵區財政局 | 財政管理職位4 | 139.8 |
涪陵區 | 涪陵區經濟信息委 | 綜合管理職位 | 137.5 |
涪陵區 | 涪陵區教委 | 綜合管理職位 | 141.2 |
涪陵區 | 涪陵區教委 | 財務管理職位 | 132.6 |
涪陵區 | 涪陵區交通局 | 政策法規管理職位 | 124.3 |
涪陵區 | 涪陵區交通局 | 財務管理職位 | 133.9 |
涪陵區 | 涪陵區農業農村委 | 農業管理職位 | 134.3 |
涪陵區 | 涪陵區農業農村委 | 綜合管理職位 | 136.3 |
涪陵區 | 涪陵區商務委 | 商務管理職位1 | 132.3 |
涪陵區 | 涪陵區商務委 | 商務管理職位2 | 133 |
涪陵區 | 涪陵區司法局 | 行政復議職位1 | 129.2 |
涪陵區 | 涪陵區司法局 | 行政復議職位2 | 132.9 |
涪陵區 | 涪陵區司法局 | 行政復議職位3 | 131.3 |
涪陵區 | 涪陵區司法局 | 基層司法職位1 | 126.5 |
涪陵區 | 涪陵區司法局 | 基層司法職位2 | 131.1 |
涪陵區 | 涪陵區城市管理局 | 園林管理職位 | 129.5 |
涪陵區 | 涪陵區文化旅游委 | 綜合管理職位1 | 130.6 |
涪陵區 | 涪陵區文化旅游委 | 綜合管理職位2 | 131.9 |
涪陵區 | 涪陵區衛生健康委 | 綜合管理職位1 | 131.2 |
涪陵區 | 涪陵區衛生健康委 | 綜合管理職位2 | 134.4 |
涪陵區 | 涪陵區國資委 | 企業管理職位 | 135.2 |
涪陵區 | 涪陵區林業局 | 林業管理職位1 | 132.3 |
涪陵區 | 涪陵區林業局 | 林業管理職位2 | 133.1 |
涪陵區 | 涪陵區大數據發展局 | 數據管理職位 | 129.4 |
涪陵區 | 涪陵區招商投資局 | 信息管理職位 | 129.6 |
涪陵區 | 涪陵白濤園區管委會 | 計算機管理職位 | 135.8 |
涪陵區 | 涪陵臨港經濟區管委會 | 綜合管理職位1 | 140.6 |
涪陵區 | 涪陵臨港經濟區管委會 | 綜合管理職位2 | 136.4 |
涪陵區 | 涪陵江北旅游區管委會 | 綜合管理職位1 | 133 |
涪陵區 | 涪陵江北旅游區管委會 | 綜合管理職位2 | 136 |
涪陵區 | 涪陵區檔案館(參照) | 檔案管理職位1 | 127.5 |
涪陵區 | 涪陵區檔案館(參照) | 檔案管理職位2 | 131.6 |
涪陵區 | 涪陵區公共資源交易中心(參照) | 綜合管理職位 | 127.1 |
涪陵區 | 涪陵區預算績效和國庫支付管理中心(參照) | 預算績效管理職位1 | 124.8 |
涪陵區 | 涪陵區預算績效和國庫支付管理中心(參照) | 預算績效管理職位2 | 130.9 |
涪陵區 | 涪陵區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) | 綜合執法職位1 | 121.4 |
涪陵區 | 涪陵區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) | 綜合執法職位2 | 0 |
涪陵區 | 涪陵區小城鎮建設管理處(參照) | 建筑管理職位 | 122.1 |
涪陵區 | 涪陵區畜牧獸醫發展中心(參照) | 綜合管理職位 | 131.6 |
涪陵區 | 涪陵區畜牧獸醫發展中心(參照) | 財務管理職位 | 137.5 |
涪陵區 | 涪陵區農村合作經濟經營管理站(參照) | 農業經濟管理職位 | 132.5 |
涪陵區 | 涪陵區農村合作經濟經營管理站(參照) | 財務管理職位 | 128.4 |
涪陵區 | 涪陵區商務綜合行政執法支隊(參照) | 財務管理職位 | 130.2 |
涪陵區 | 涪陵區救助管理站(參照) | 財務管理職位 | 127.7 |
涪陵區 | 涪陵區城鄉居民最低生活服務中心(參照) | 財務管理職位 | 127.9 |
涪陵區 | 涪陵區社會保險事務中心(參照) | 財務管理職位 | 133 |
涪陵區 | 涪陵區社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 132.1 |
涪陵區 | 涪陵區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位1 | 132.3 |
涪陵區 | 涪陵區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位2 | 131.1 |
涪陵區 | 涪陵區社會經濟調查隊(參照) | 經濟管理職位 | 130.9 |
涪陵區 | 涪陵區林業綜合行政執法支隊(參照) | 林業管理職位1 | 116.3 |
涪陵區 | 涪陵區林業綜合行政執法支隊(參照) | 林業管理職位2 | 124.6 |
涪陵區 | 涪陵區林業有害生物監測防治中心(參照) | 林業管理職位 | 132.1 |
涪陵區 | 涪陵區林業有害生物監測防治中心(參照) | 綜合管理職位 | 118.9 |
涪陵區 | 涪陵區醫療事務中心(參照) | 醫保管理職位1 | 118.9 |
涪陵區 | 涪陵區醫療事務中心(參照) | 醫保管理職位2 | 121.4 |
涪陵區 | 涪陵區供銷合作社(參照) | 綜合管理職位1 | 128.6 |
涪陵區 | 涪陵區供銷合作社(參照) | 綜合管理職位2 | 124.4 |
涪陵區 | 涪陵區委黨史研究室(參照) | 綜合管理職位1 | 134.4 |
涪陵區 | 涪陵區委黨史研究室(參照) | 綜合管理職位2 | 132.7 |
涪陵區 | 涪陵區農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 134.6 |
涪陵區 | 涪陵區農業綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 0 |
涪陵區 | 涪陵區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 128.7 |
涪陵區 | 涪陵區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 128.8 |
涪陵區 | 涪陵區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 132.7 |
涪陵區 | 涪陵區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 138.6 |
涪陵區 | 涪陵區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 126.9 |
涪陵區 | 涪陵區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位4 | 140.5 |
涪陵區 | 涪陵區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 0 |
涪陵區 | 涪陵區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 114.8 |
涪陵區 | 涪陵區應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 135.7 |
涪陵區 | 涪陵區應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 138.2 |
涪陵區 | 涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 54.55 |
涪陵區 | 涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位2 | 53.81 |
涪陵區 | 涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位3 | 61.96 |
涪陵區 | 涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位4 | 52.88 |
涪陵區 | 涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位5 | 62.45 |
涪陵區 | 涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位6 | 65.37 |
涪陵區 | 涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位7 | 59.46 |
涪陵區 | 涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位8 | 0 |
涪陵區 | 涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位9 | 56.32 |
涪陵區 | 涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位10 | 62.77 |
涪陵區 | 涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位11 | 60.18 |
涪陵區 | 涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位12 | 51.44 |
涪陵區 | 涪陵區公安局 | 基層執法勤務職位13 | 60.03 |
涪陵區 | 涪陵區公安局 | 基層警務技術職位(法醫) | 108.4 |
2023重慶公務員考試成績計算方式:
未組織專業科目考試、專業能力測試職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+面試成績×50%。
公安機關人民警察執法勤務職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績×40%+申論成績×30%+公安類專業科目成績×30%)×50%+面試成績×50%。
法院系統、檢察機關職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績×40%+申論成績×30%+法律基礎知識成績×30%)×50%+面試成績×50%。
有專業能力測試職位的報考者總成績=(行政職業能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+(面試成績×70%+專業能力測試成績×30%)×50%。
2023重慶公務員資格審查材料清單:
現場資格審查時,報考者應提供證明材料原件及復印件1份。證明材料包括:
1. 本人筆試準考證、畢業(學位)證、身份證、戶口簿,以及招考職位要求的工作經歷、資格證等其他證明材料,同時提供網上報名通過后打印的報名信息表和《重慶市2023年度考試錄用公務員現場資格審查表》(附件3);
2. 在職人員應提供加蓋工作單位及具有人事管理權限部門公章的同意報考證明;
3. 尚未取得畢業(學位)證的普通高等學歷教育2023年畢業生應提供學校簽章的《重慶市2023年度考試錄用公務員報名推薦表》(附件4);
4. 留學回國人員應提供教育部留學服務中心出具的境外學歷(學位)認證書。
現場資格審查期間,因放棄或審查不合格而出現缺額的,經市公務員主管部門核準,可在報考同一職位筆試成績合格人員中,從到低分的順序依次遞補。遞補人員最后一名成績并列的,同時遞補?,F場資格審查合格的人員方可進入面試(體能測評、專業能力測試)環節。
報考者提供虛假報考申請材料的,一經查實,將取消報考者考試資格,涉及偽造、變造有關證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關規定嚴肅處理。
特別提示:資格審查貫穿招考全過程。在招考各環節發現報考者不符合報考資格條件的,招錄機關均可取消其報考資格或者錄用資格。
(責任編輯:小今)