各位考生:
根據《重慶市區縣事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員公告》規定,現將筆試成績、面試資格審查及相關事宜通知下:
一、筆試成績查詢
登錄重慶市人力資源和社會保障局網站(http://rlsbj.cq.gov.cn/),點擊首頁“熱點服務”中的“人事考試成績查詢”,根據提示進入“渝快辦”統一登錄界面,個人用戶登錄后查詢本人筆試成績。
二、進入面試資格審查人員名單
詳見附件重慶市豐都縣事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員考試進入面試資格審查人員名單。
三、面試資格審查及相關事宜
后續請關注豐都縣人民政府網(https://www.cqfd.gov.cn/)。
四、聯系方式
筆試成績查詢:023-70605613、023-70738568
資格審查及面試相關事宜咨詢:023-70605625
附件:重慶市豐都縣事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員考試進入面試資格審查人員名單
豐都縣人力資源和社會保障局
2025年5月9日
附件:
重慶市豐都縣事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員考試進入面試資格審查人員名單 | ||||||
報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 職業能力傾向
測驗成績 | 綜合應用
能力成績 | 總分 | 是否進入面試資格審查 |
重慶豐都育才中學 | 初中道德與法治教師 | 4250300102430 | 111.0 | 102.5 | 213.5 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中道德與法治教師 | 4250300102012 | 113.5 | 87.0 | 200.5 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中道德與法治教師 | 4250300101822 | 102.0 | 95.5 | 197.5 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中地理教師 | 4250300103018 | 118.0 | 79.5 | 197.5 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中地理教師 | 4250300101224 | 100.0 | 86.0 | 186.0 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中地理教師 | 4250300103015 | 106.0 | 79.5 | 185.5 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中美術教師 | 4250300102228 | 98.0 | 94.5 | 192.5 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中美術教師 | 4250300103019 | 98.5 | 93.5 | 192.0 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中美術教師 | 4250300103421 | 111.0 | 80.5 | 191.5 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中數學教師 | 4250300102703 | 119.0 | 100.0 | 219.0 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中數學教師 | 4250300102121 | 109.5 | 74.5 | 184.0 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中數學教師 | 4250300101927 | 108.5 | 74.0 | 182.5 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中體育教師 | 4250300102513 | 101.0 | 99.5 | 200.5 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中體育教師 | 4250300101821 | 107.5 | 77.5 | 185.0 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中體育教師 | 4250300102303 | 100.0 | 76.5 | 176.5 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中體育教師 | 4250300102911 | 79.0 | 96.0 | 175.0 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中體育教師 | 4250300101304 | 99.5 | 74.5 | 174.0 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中體育教師 | 4250300101423 | 101.0 | 71.0 | 172.0 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中舞蹈教師 | 4250300102214 | 102.5 | 75.0 | 177.5 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中舞蹈教師 | 4250300102926 | 95.5 | 81.0 | 176.5 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中舞蹈教師 | 4250300101524 | 91.0 | 85.0 | 176.0 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中物理教師 | 4250300101903 | 110.0 | 74.0 | 184.0 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中物理教師 | 4250300101316 | 89.5 | 88.0 | 177.5 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中物理教師 | 4250300101805 | 91.0 | 86.5 | 177.5 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中物理教師 | 4250300103607 | 104.0 | 73.5 | 177.5 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中心理健康教師 | 4250300103730 | 113.5 | 82.5 | 196.0 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中心理健康教師 | 4250300102312 | 99.0 | 90.0 | 189.0 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中心理健康教師 | 4250300102713 | 102.0 | 86.5 | 188.5 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中信息技術教師 | 4250300103223 | 115.0 | 97.0 | 212.0 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中信息技術教師 | 4250300103218 | 109.5 | 86.5 | 196.0 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中信息技術教師 | 4250300103212 | 104.0 | 85.5 | 189.5 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中英語教師 | 4250300102403 | 99.5 | 105.0 | 204.5 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中英語教師 | 4250300102818 | 116.5 | 86.5 | 203.0 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中英語教師 | 4250300102118 | 113.5 | 75.5 | 189.0 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中英語教師 | 4250300103320 | 101.5 | 87.5 | 189.0 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中語文教師 | 4250300101421 | 106.0 | 94.0 | 200.0 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中語文教師 | 4250300102701 | 108.0 | 86.5 | 194.5 | 是 |
重慶豐都育才中學 | 初中語文教師 | 4250300102722 | 101.0 | 92.0 | 193.0 | 是 |
重慶市豐都第二中學校 | 高中化學教師 | 4250300103213 | 120.5 | 86.5 | 207.0 | 是 |
重慶市豐都第二中學校 | 高中化學教師 | 4250300101612 | 118.0 | 88.5 | 206.5 | 是 |
重慶市豐都第二中學校 | 高中化學教師 | 4250300102510 | 112.5 | 78.0 | 190.5 | 是 |
重慶市豐都第二中學校 | 高中數學教師 | 4250300102007 | 100.5 | 84.5 | 185.0 | 是 |
重慶市豐都第二中學校 | 高中數學教師 | 4250300102113 | 95.5 | 89.5 | 185.0 | 是 |
重慶市豐都第二中學校 | 高中數學教師 | 4250300101611 | 102.5 | 79.5 | 182.0 | 是 |
重慶市豐都第二中學校 | 高中語文教師 | 4250300101403 | 115.5 | 94.5 | 210.0 | 是 |
重慶市豐都第二中學校 | 高中語文教師 | 4250300101502 | 106.5 | 92.5 | 199.0 | 是 |
重慶市豐都第二中學校 | 高中語文教師 | 4250300102611 | 112.5 | 86.5 | 199.0 | 是 |
重慶市豐都第二中學校 | 高中語文教師 | 4250300101428 | 109.0 | 89.5 | 198.5 | 是 |
重慶市豐都第二中學校 | 高中語文教師 | 4250300103106 | 108.5 | 87.5 | 196.0 | 是 |
重慶市豐都第二中學校 | 高中語文教師 | 4250300102821 | 108.0 | 86.5 | 194.5 | 是 |
重慶市豐都第二中學校 | 校醫崗 | 5250300103811 | 85.0 | 92.4 | 177.4 | 是 |
重慶市豐都第二中學校 | 校醫崗 | 5250300103815 | 89.5 | 86.5 | 176.0 | 是 |
重慶市豐都第二中學校 | 校醫崗 | 5250300103810 | 81.5 | 94.3 | 175.8 | 是 |
重慶市豐都縣第一小學校 | 小學科學教師 | 4150300100720 | 106.0 | 82.0 | 188.0 | 是 |
重慶市豐都縣第一小學校 | 小學科學教師 | 4150300100708 | 96.5 | 76.0 | 172.5 | 是 |
重慶市豐都縣第一小學校 | 小學科學教師 | 4150300100817 | 85.5 | 80.5 | 166.0 | 是 |
重慶市豐都縣第一小學校 | 小學科學教師 | 4150300100409 | 76.5 | 88.5 | 165.0 | 是 |
重慶市豐都縣第一小學校 | 小學科學教師 | 4150300100328 | 93.0 | 69.0 | 162.0 | 是 |
重慶市豐都縣第一小學校 | 小學科學教師 | 4150300100425 | 90.5 | 71.0 | 161.5 | 是 |
重慶市豐都縣教育考試服務中心 | 信息技術崗 | 3150300100107 | 101.0 | 93.5 | 194.5 | 是 |
重慶市豐都縣教育考試服務中心 | 信息技術崗 | 3150300100111 | 75.0 | 109.5 | 184.5 | 是 |
重慶市豐都縣教育考試服務中心 | 信息技術崗 | 3150300100103 | 82.0 | 94.0 | 176.0 | 是 |
重慶市豐都縣實驗中學校 | 高中英語教師 | 4250300101302 | 104.5 | 114.5 | 219.0 | 是 |
重慶市豐都縣實驗中學校 | 高中英語教師 | 4250300102808 | 110.0 | 97.0 | 207.0 | 是 |
重慶市豐都縣實驗中學校 | 高中英語教師 | 4250300102714 | 116.0 | 85.5 | 201.5 | 是 |
重慶市豐都縣實驗中學校 | 高中英語教師 | 4250300102824 | 108.0 | 93.5 | 201.5 | 是 |
重慶市豐都縣實驗中學校 | 高中英語教師 | 4250300102826 | 111.5 | 90.0 | 201.5 | 是 |
重慶市豐都縣實驗中學校 | 高中英語教師 | 4250300102619 | 109.0 | 89.5 | 198.5 | 是 |
重慶市豐都縣特殊教育學校 | 康復教育教師 | 4150300100413 | 118.5 | 75.5 | 194.0 | 是 |
重慶市豐都縣特殊教育學校 | 康復教育教師 | 4150300100607 | 104.5 | 86.5 | 191.0 | 是 |
重慶市豐都縣特殊教育學校 | 康復教育教師 | 4150300100913 | 92.5 | 91.5 | 184.0 | 是 |
重慶市豐都縣特殊教育學校 | 康復教育教師 | 4150300100814 | 96.5 | 85.0 | 181.5 | 是 |
重慶市豐都縣特殊教育學校 | 康復教育教師 | 4150300100918 | 85.5 | 89.0 | 174.5 | 是 |
重慶市豐都縣特殊教育學校 | 康復教育教師 | 4150300100914 | 100.5 | 73.5 | 174.0 | 是 |
重慶市豐都縣特殊教育學校 | 融合教育教師 | 4150300100711 | 106.5 | 87.5 | 194.0 | 是 |
重慶市豐都縣特殊教育學校 | 融合教育教師 | 4150300100529 | 104.5 | 83.0 | 187.5 | 是 |
重慶市豐都縣特殊教育學校 | 融合教育教師 | 4150300100224 | 78.5 | 84.0 | 162.5 | 是 |
重慶市豐都縣職業教育中心 | 職高機械工程教師 | 4250300101307 | 94.0 | 84.5 | 178.5 | 是 |
重慶市豐都縣職業教育中心 | 職高機械工程教師 | 4250300102712 | 91.0 | 86.0 | 177.0 | 是 |
重慶市豐都縣職業教育中心 | 職高機械工程教師 | 4250300102405 | 75.5 | 97.5 | 173.0 | 是 |
重慶市豐都縣職業教育中心 | 職高特殊教育教師 | 4250300102306 | 113.0 | 81.0 | 194.0 | 是 |
重慶市豐都縣職業教育中心 | 職高特殊教育教師 | 4250300103422 | 110.5 | 74.0 | 184.5 | 是 |
重慶市豐都縣職業教育中心 | 職高特殊教育教師 | 4250300101210 | 95.0 | 85.5 | 180.5 | 是 |
重慶市豐都縣職業教育中心 | 職高特殊教育教師 | 4250300103624 | 91.5 | 83.0 | 174.5 | 是 |
重慶市豐都縣職業教育中心 | 職高特殊教育教師 | 4250300102030 | 97.5 | 75.0 | 172.5 | 是 |
重慶市豐都縣職業教育中心 | 職高特殊教育教師 | 4250300102617 | 93.0 | 74.5 | 167.5 | 是 |
重慶市豐都縣職業教育中心 | 職高心理學教師 | 4250300101515 | 101.0 | 79.5 | 180.5 | 是 |
重慶市豐都縣職業教育中心 | 職高心理學教師 | 4250300102620 | 97.0 | 72.0 | 169.0 | 是 |
重慶市豐都縣職業教育中心 | 職高心理學教師 | 4250300103124 | 84.5 | 83.5 | 168.0 | 是 |
重慶市豐都中學校 | 高中日語教師 | 4250300102501 | 100.0 | 92.5 | 192.5 | 是 |
重慶市豐都中學校 | 高中日語教師 | 4250300103022 | 110.0 | 82.5 | 192.5 | 是 |
重慶市豐都中學校 | 高中日語教師 | 4250300103408 | 112.0 | 77.5 | 189.5 | 是 |
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 | 小學科學教師 | 4150300100512 | 102.0 | 91.0 | 193.0 | 是 |
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 | 小學科學教師 | 4150300100319 | 95.5 | 94.0 | 189.5 | 是 |
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 | 小學科學教師 | 4150300100804 | 95.5 | 82.5 | 178.0 | 是 |
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 | 小學美術教師 | 4150300100912 | 96.0 | 106.5 | 202.5 | 是 |
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 | 小學美術教師 | 4150300100308 | 107.5 | 87.5 | 195.0 | 是 |
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 | 小學美術教師 | 4150300100727 | 95.5 | 99.0 | 194.5 | 是 |
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 | 小學體育教師 | 4150300100616 | 89.5 | 96.0 | 185.5 | 是 |
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 | 小學體育教師 | 4150300100603 | 97.0 | 86.5 | 183.5 | 是 |
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 | 小學體育教師 | 4150300100521 | 102.5 | 72.5 | 175.0 | 是 |
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 | 小學音樂教師 | 4150300100728 | 91.0 | 96.0 | 187.0 | 是 |
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 | 小學音樂教師 | 4150300100527 | 96.5 | 82.5 | 179.0 | 是 |
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 | 小學音樂教師 | 4150300100505 | 89.0 | 88.5 | 177.5 | 是 |
文件下載
附件1:豐都縣人力資源和社會保障局關于豐都縣事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員筆試成績、面試資格審查及相關事宜的通知.docx
附件下載: