根據公告規定,我區組織開展了筆試、面試工作,現將參加筆試、面試人員的筆試、面試成績公布如下:
序號 | 招錄區縣 | 招考職位 | 考生姓名 | 所學專業 | 筆試成績 | 面試成績 | ||
行測成績 | 申論成績 | 合計 | ||||||
1 | 渝中區 | 綜合管理2 | 段玉平 | 藥學 | 59.6 | 59.5 | 119.1 | 80.8 |
2 | 胡偉 | 土木工程 | 62.6 | 52 | 114.6 | 84 | ||
3 | 田倩雯 | 旅游管理 | 49.6 | 64.5 | 114.1 | 80.8 |
主考官:張道建 監督員:江宇 計分名:楊若渝
中共重慶市渝中區委組織部
2024年4月27日
根據公告規定,我區組織開展了筆試、面試工作,現將參加筆試、面試人員的筆試、面試成績公布如下:
序號 | 招錄區縣 | 招考職位 | 考生姓名 | 所學專業 | 筆試成績 | 面試成績 | ||
行測成績 | 申論成績 | 合計 | ||||||
1 | 渝中區 | 綜合管理2 | 段玉平 | 藥學 | 59.6 | 59.5 | 119.1 | 80.8 |
2 | 胡偉 | 土木工程 | 62.6 | 52 | 114.6 | 84 | ||
3 | 田倩雯 | 旅游管理 | 49.6 | 64.5 | 114.1 | 80.8 |
主考官:張道建 監督員:江宇 計分名:楊若渝
中共重慶市渝中區委組織部
2024年4月27日