根據《關于進一步做好事業單位公開招聘有關工作的通知》(渝人發〔2023〕72號)等規定,按照豐都縣人民政府公眾信息網(cqfd.gov.cn)2025年2月13日發布的《重慶市豐都縣事業單位面向豐都縣2024年服務期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告》確定的程序,現將本次公招擬聘人員予以公示。
一、公示期
2025年3月20日-2025年3月26日(5個工作日)
二、受理機構及聯系方式
受理地點:重慶市豐都縣人力資源和社會保障局(重慶市豐都縣三合街道商業二路286號,郵編:408200)
聯系方式:事管科張婭023-70605625、紀檢組李峰023-70605623
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附件:豐都縣事業單位2025年公開招聘擬聘人員公示表(第四批)
重慶市豐都縣人力資源和社會保障局
2025年3月19
附件
豐都縣事業單位2025年公開招聘擬聘人員公示表(第四批)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業院校及專業 | 畢業 時間 | 學歷 (學位) | 職稱 (職、執業資格) | 工作經歷 | 其它條件 | 擬聘崗位 | 公共科目 | 專業科目 | 專業 面試 | 綜合 面試 | 其他成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 李林 | 男 | 1996.05 | 西華大學風景園林 | 2020.06 | 大學(高職)本科(技師) (工學學士) | 豐都縣2024年服務期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣三撫林場專業技術崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 73.2 | 73.2 | 重慶市豐都縣事業單位2024年面向豐都縣服務期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
2 | 陳建 | 男 | 1996.07 | 重慶人文科技學院園林 | 2018.06 | 大學(高職)本科(技師) (農學學士) | 豐都縣2024年服務期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣楠木林場專業技術崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 72.8 | 72.8 | 重慶市豐都縣事業單位2024年面向豐都縣服務期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
3 | 方文 | 男 | 1996.03 | 長江師范學院英語 | 2018.06 | 大學(高職)本科(技師) (文學學士) | 豐都縣2024年服務期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣七躍山林場專業技術崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 78.4 | 78.4 | 重慶市豐都縣事業單位2024年面向豐都縣服務期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
4 | 彭博 | 男 | 1995.09 | 新疆醫科大學針灸推拿學 | 2019.09 | 大學(高職)本科(技師) (醫學學士) | 豐都縣2024年服務期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣董家中心衛生院臨床崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 73.6 | 73.6 | 重慶市豐都縣事業單位2024年面向豐都縣服務期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
5 | 蔡立 | 男 | 1997.02 | 成都體育學院中醫學 | 2020.06 | 大學(高職)本科(技師) (醫學學士) | 豐都縣2024年服務期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣保合鎮衛生院臨床崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 69.7 | 69.7 | 重慶市豐都縣事業單位2024年面向豐都縣服務期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
6 | 黃桂圓 | 女 | 1996.08 | 重慶大學城市科技學院會計學 | 2020.06 | 大學(高職)本科(技師) (管理學學士學位) | 豐都縣2024年服務期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣都督鄉便民服務中心(退役軍人服務站)綜合管理崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 72.6 | 72.6 | 重慶市豐都縣事業單位2024年面向豐都縣服務期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
7 | 駱星宇 | 男 | 1996.02 | 重慶人文科技學院園林 | 2019.06 | 大學(高職)本科(技師) (農學學士) | 豐都縣2024年服務期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣栗子鄉產業發展服務中心專業技術崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 72.2 | 72.2 | 重慶市豐都縣事業單位2024年面向豐都縣服務期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
8 | 熊鵬 | 男 | 1992.09 | 西南大學榮昌校區水產養殖學 | 2017.06 | 大學(高職)本科(技師) (農學學士) | 豐都縣2024年服務期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣栗子鄉產業發展服務中心專業技術崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 72.2 | 72.2 | 重慶市豐都縣事業單位2024年面向豐都縣服務期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
9 | 鄧小娟 | 女 | 1993.07 | 重慶醫科大學英語(醫學英語方向) | 2016.06 | 大學(高職)本科(技師) (文學學士) | 豐都縣2024年服務期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣龍河鎮綜合行政執法大隊綜合管理崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 73.5 | 73.5 | 重慶市豐都縣事業單位2024年面向豐都縣服務期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
10 | 艾穎 | 女 | 1994.09 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院英語 | 2016.07 | 大學(高職)本科(技師) (文學學士) | 豐都縣2024年服務期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣仁沙鎮村鎮建設服務中心綜合管理崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 77 | 77 | 重慶市豐都縣事業單位2024年面向豐都縣服務期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
11 | 蔣昆霖 | 男 | 1997.08 | 重慶大學城市科技學院城鄉規劃 | 2020.06 | 大學(高職)本科(技師) (工學學士) | 豐都縣2024年服務期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣三建鄉產業發展服務中心綜合服務崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 80 | 80 | 重慶市豐都縣事業單位2024年面向豐都縣服務期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
12 | 王津渝 | 男 | 1998.03 | 重慶工商大學融智學院會計學 | 2020.06 | 大學(高職)本科(技師) (管理學學士) | 豐都縣2024年服務期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣三建鄉產業發展服務中心綜合服務崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 79.6 | 79.6 | 重慶市豐都縣事業單位2024年面向豐都縣服務期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
13 | 羅云宏 | 男 | 1999.03 | 西南政法大學法學 | 2021.06 | 大學(高職)本科(技師) (法學學士) | 豐都縣2024年服務期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣十直鎮產業發展服務中心專業技術崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 82.4 | 82.4 | 重慶市豐都縣事業單位2024年面向豐都縣服務期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
14 | 蔣金鴻 | 男 | 1998.03 | 四川農業大學農業建筑環境與能源工程 | 2020.06 | 大學(高職)本科(技師) (工學學士) | 豐都縣2024年服務期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣樹人鎮產業發展服務中心綜合服務崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 77.8 | 77.8 | 重慶市豐都縣事業單位2024年面向豐都縣服務期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
15 | 隆林芳 | 女 | 1999.01 | 北京農學院植物保護 | 2023.06 | 碩士研究生 (農學碩士) | 豐都縣2024年服務期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣雙龍鎮產業發展服務中心綜合管理崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 79.6 | 79.6 | 重慶市豐都縣事業單位2024年面向豐都縣服務期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
16 | 李泓達 | 男 | 1997.11 | 西華大學土木工程 | 2021.06 | 大學(高職)本科(技師) (工學學士) | 豐都縣2024年服務期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣武平鎮綜合行政執法大隊綜合管理崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 69.8 | 69.8 | 重慶市豐都縣事業單位2024年面向豐都縣服務期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
17 | 彭小勇 | 男 | 1994.10 | 重慶三峽學院土木工程 | 2018.07 | 大學(高職)本科(技師) (工學學士) | 豐都縣2024年服務期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣興龍鎮村鎮建設服務中心綜合服務崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 73.6 | 73.6 | 重慶市豐都縣事業單位2024年面向豐都縣服務期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
18 | 周泰 | 男 | 1996.08 | 重慶工商大學派斯學院會計學 | 2019.06 | 大學(高職)本科(技師) (管理學學士) | 豐都縣2024年服務期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣興龍鎮村鎮建設服務中心綜合服務崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 74.8 | 74.8 | 重慶市豐都縣事業單位2024年面向豐都縣服務期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
19 | 劉昌婷 | 女 | 1995.12 | 白城師范學院財務管理 | 2018.06 | 大學(高職)本科(技師) (管理學學士) | 豐都縣2024年服務期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣許明寺鎮產業發展服務中心綜合服務崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 74.6 | 74.6 | 重慶市豐都縣事業單位2024年面向豐都縣服務期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
20 | 曾綽約 | 女 | 1993.01 | 陜西中醫藥大學外語學院英語 | 2016.07 | 大學(高職)本科(技師) (文學學士) | 豐都縣2024年服務期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣暨龍鎮新時代文明實踐服務中心綜合管理崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 78.2 | 78.2 | 重慶市豐都縣事業單位2024年面向豐都縣服務期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
21 | 閻婷婷 | 女 | 1994.08 | 四川外國語大學南方翻譯學院法語 | 2018.07 | 大學(高職)本科(技師) (文學學士) | 豐都縣2024年服務期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣龍孔鎮產業發展服務中心專業技術崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 76.6 | 76.6 | 重慶市豐都縣事業單位2024年面向豐都縣服務期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 |
文件下載