長壽區教育事業單位面向2025屆高校畢業生赴外公開招聘工作人員(武漢站)筆試、面試、總成績和進入簽約人員名單 | |||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 專業面試(試講)成績 | 綜合面試(結構化)成績 | 總成績 | 崗位名次 | 是否進入簽約 | 備注 |
1 | 長壽中學校 | 中學數學教師 | 趙莉 | 女 | 66 | 80.00 | 79.80 | 72.96 | 1 | 是 | |
2 | 長壽中學校 | 中學數學教師 | 湯雅茹 | 女 | 61.5 | 79.40 | 80.20 | 70.61 | 2 | ||
3 | 長壽華師學校 | 中學數學教師2 | 周薈月 | 女 | 64.5 | 81.20 | 79.00 | 72.41 | 1 | 是 | |
4 | 長壽華師學校 | 中學數學教師2 | 代紅艷 | 女 | 62.5 | 80.40 | 81.60 | 71.69 | 2 | 是 | |
5 | 長壽華師學校 | 中學數學教師2 | 何瑜 | 女 | 62.5 | 79.40 | 81.60 | 71.39 | 3 | 是 | |
6 | 長壽華師學校 | 中學數學教師2 | 楊淑靜 | 女 | 61.5 | 79.00 | 79.00 | 70.25 | 4 | 是 | |
7 | 長壽華師學校 | 中學數學教師2 | 鄧年 | 女 | 62 | 77.40 | 78.20 | 69.86 | 5 | ||
8 | 長壽華師學校 | 中學數學教師2 | 孫樺 | 女 | 53.5 | 79.20 | 82.00 | 66.91 | 6 | ||
9 | 長壽華師學校 | 中學數學教師2 | 郎小雨 | 女 | 54.5 | 77.20 | 78.80 | 66.17 | 7 | ||
10 | 長壽華師學校 | 中學數學教師2 | 黃莉琳 | 女 | 54.5 | 77.80 | 74.40 | 65.47 | 8 | ||
11 | 長壽華師學校 | 中學數學教師2 | 黃月香 | 女 | 52.5 | 77.80 | 79.00 | 65.39 | 9 | ||
12 | 長壽華師學校 | 中學數學教師2 | 皮笑寒 | 女 | 23 | 面試缺考 | |||||
13 | 長壽第二中學校 | 中學生物教師 | 李璐 | 女 | 62.5 | 66.20 | 68.20 | 64.75 | 1 | 該崗位未形成有效競爭,且考生面試成績未達到70分 | |
14 | 長壽實驗中學校 | 中學化學教師 | 胡冰冰 | 女 | 61 | 79.80 | 77.60 | 69.96 | 1 | 是 | |
15 | 長壽實驗中學校 | 中學化學教師 | 鄧江蓮 | 女 | 58 | 72.60 | 71.20 | 65.02 | 2 | ||
16 | 長壽實驗中學校 | 中學化學教師 | 曹海浪 | 女 | 55.5 | 72.80 | 74.40 | 64.47 | 3 | ||
17 | 長壽華師學校 | 中學數學教師1 | 白蕓瑋 | 男 | 60.5 | 75.00 | 77.20 | 68.19 | 1 | 是 | |
18 | 長壽華師學校 | 中學數學教師1 | 譚濤 | 男 | 60 | 73.60 | 74.60 | 67.00 | 2 | 是 | |
19 | 長壽華師學校 | 中學數學教師1 | 傅小恒 | 男 | 50.5 | 72.00 | 77.00 | 62.25 | 3 | 是 | |
20 | 長壽華師學校 | 中學數學教師1 | 劉藝軒 | 男 | 45 | 77.60 | 75.80 | 60.94 | 4 | ||
21 | 長壽華師學校 | 中學數學教師1 | 向鈐 | 男 | 43.5 | 77.40 | 77.40 | 60.45 | 5 | ||
22 | 長壽華師學校 | 中學數學教師1 | 冉東偉 | 男 | 45 | 73.00 | 71.20 | 58.64 | 6 | ||
23 | 長壽華師學校 | 中學數學教師1 | 趙晟鋒 | 男 | 53 | 面試缺考 | |||||
24 | 長壽第一中學校 | 中學英語教師2 | 況星雨 | 女 | 65.5 | 82.00 | 82.20 | 73.79 | 1 | 是 | |
25 | 長壽第一中學校 | 中學英語教師2 | 榮光蘭 | 女 | 63.5 | 76.80 | 80.60 | 70.91 | 2 | ||
26 | 長壽華師學校 | 中學英語教師1 | 宋嘉豪 | 男 | 65 | 81.60 | 83.80 | 73.74 | 1 | 是 | |
27 | 長壽華師學校 | 中學英語教師1 | 陳超勤 | 男 | 56.5 | 77.60 | 82.20 | 67.97 | 2 | ||
28 | 長壽華師學校 | 中學英語教師2 | 馬雪榕 | 女 | 69 | 83.00 | 81.80 | 75.76 | 1 | 是 | |
29 | 長壽華師學校 | 中學英語教師2 | 彭清 | 女 | 67 | 83.60 | 83.40 | 75.26 | 2 | 是 | |
30 | 長壽華師學校 | 中學英語教師2 | 鄭依婷 | 女 | 72 | 75.00 | 79.20 | 74.34 | 3 | 是 | |
31 | 長壽華師學校 | 中學英語教師2 | 陳永芮 | 女 | 64 | 85.60 | 82.60 | 74.20 | 4 | ||
32 | 長壽華師學校 | 中學英語教師2 | 毛春艷 | 女 | 67.5 | 78.80 | 80.00 | 73.39 | 5 | ||
33 | 長壽華師學校 | 中學英語教師2 | 王睿冰 | 女 | 64.5 | 81.20 | 83.60 | 73.33 | 6 | ||
34 | 長壽華師學校 | 中學英語教師2 | 武炫宇 | 女 | 64 | 81.80 | 81.60 | 72.86 | 7 | ||
35 | 長壽華師學校 | 中學英語教師2 | 許佳 | 女 | 60 | 78.20 | 77.20 | 68.90 | 8 | ||
36 | 長壽川維中學校 | 中學英語教師 | 王娜 | 女 | 73.5 | 71.80 | 74.60 | 73.21 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
37 | 長壽中學校 | 中學英語教師 | 姜聘 | 女 | 67.5 | 84.40 | 85.00 | 76.07 | 1 | 是 | |
38 | 長壽中學校 | 中學英語教師 | 李田田 | 女 | 75 | 69.60 | 71.40 | 72.66 | 2 | 是 | |
39 | 長壽中學校 | 中學英語教師 | 萬茜 | 女 | 63.5 | 78.20 | 78.20 | 70.85 | 3 | ||
40 | 長壽中學校 | 中學英語教師 | 張濤 | 女 | 64 | 76.20 | 78.60 | 70.58 | 4 | ||
41 | 長壽中學校 | 中學英語教師 | 隆江杰 | 女 | 65.5 | 72.40 | 70.60 | 68.59 | 5 | ||
42 | 長壽中學校 | 中學英語教師 | 馬星 | 女 | 63.5 | 面試缺考 | |||||
43 | 長壽華師學校 | 中學語文教師2 | 熊葦 | 女 | 66 | 87.00 | 84.60 | 76.02 | 1 | 是 | |
44 | 長壽華師學校 | 中學語文教師2 | 黃璐 | 女 | 63 | 80.20 | 81.60 | 71.88 | 2 | 是 | |
45 | 長壽華師學校 | 中學語文教師2 | 許青 | 女 | 65.5 | 72.80 | 76.00 | 69.79 | 3 | ||
46 | 長壽華師學校 | 中學語文教師2 | 何曉霞 | 女 | 67 | 72.40 | 69.40 | 69.10 | 4 | ||
47 | 長壽華師學校 | 中學語文教師2 | 黃沁羚 | 女 | 62.5 | 75.00 | 71.20 | 67.99 | 5 | ||
48 | 長壽中學校 | 中學物理教師 | 向超霞 | 女 | 61.5 | 71.60 | 73.80 | 66.99 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
49 | 長壽中學校 | 中學物理教師 | 尤雯 | 女 | 56 | 面試缺考 | |||||
50 | 長壽華師學校 | 中學物理教師1 | 王東 | 男 | 54.5 | 66.00 | 66.40 | 60.33 | 1 | 該崗位未形成有效競爭,且考生面試成績未達到70分 | |
51 | 長壽華師學校 | 中學物理教師2 | 徐丹 | 女 | 56.5 | 84.20 | 82.00 | 69.91 | 1 | 是 | 該崗位未達到最低面試比例2:1,相應遞減招聘名額為1人 |
52 | 長壽華師學校 | 中學物理教師2 | 吳燕鈴 | 女 | 62.5 | 69.60 | 70.60 | 66.25 | 2 | ||
53 | 長壽華師學校 | 中學物理教師2 | 崔晶晶 | 女 | 56.5 | 72.00 | 68.00 | 63.45 | 3 | ||
54 | 長壽華師學校 | 中學物理教師2 | 任蓉娜 | 女 | 27 | 面試缺考 | |||||
55 | 長壽華師學校 | 中學心理健康教師 | 夏雨 | 女 | 68 | 81.00 | 78.40 | 73.98 | 1 | 是 | |
56 | 長壽華師學校 | 中學心理健康教師 | 莫雪敏 | 女 | 66 | 76.20 | 75.80 | 71.02 | 2 | ||
57 | 長壽華師學校 | 中學心理健康教師 | 歐陽欣 | 女 | 64 | 75.80 | 77.20 | 70.18 | 3 | ||
58 | 長壽華師學校 | 中學信息技術教師2 | 周青青 | 女 | 74.5 | 82.60 | 79.80 | 77.99 | 1 | 是 | |
59 | 長壽華師學校 | 中學信息技術教師2 | 周海燕 | 女 | 63.5 | 80.00 | 77.80 | 71.31 | 2 | ||
60 | 長壽華師學校 | 中學信息技術教師2 | 梅傲雪 | 女 | 66.5 | 75.60 | 74.80 | 70.89 | 3 | ||
61 | 長壽中學校 | 中學政治教師 | 楊雅雯 | 女 | 72.5 | 82.00 | 79.20 | 76.69 | 1 | 是 | |
62 | 長壽中學校 | 中學政治教師 | 譚麗 | 女 | 70.5 | 81.00 | 81.80 | 75.91 | 2 | 是 | |
63 | 長壽中學校 | 中學政治教師 | 冉雪 | 女 | 67 | 76.80 | 76.40 | 71.82 | 3 | ||
64 | 長壽中學校 | 中學政治教師 | 周小渝 | 女 | 65 | 75.80 | 75.20 | 70.28 | 4 | ||
65 | 長壽中學校 | 中學政治教師 | 冉紅霞 | 女 | 61 | 80.00 | 77.80 | 70.06 | 5 | ||
66 | 長壽中學校 | 中學政治教師 | 張夢涵 | 女 | 65.5 | 面試缺考 | |||||
67 | 長壽華師學校 | 中學政治教師1 | 鄒倪航 | 男 | 53.5 | 77.60 | 78.80 | 65.79 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
68 | 長壽華師學校 | 中學政治教師2 | 張春霞 | 女 | 71 | 79.60 | 77.80 | 74.94 | 1 | 是 | |
69 | 長壽華師學校 | 中學政治教師2 | 駱雪潔 | 女 | 62.5 | 82.00 | 81.20 | 72.09 | 2 | ||
70 | 長壽華師學校 | 中學政治教師2 | 李胥銳 | 女 | 62 | 81.20 | 77.00 | 70.76 | 3 | ||
71 | 長壽華師學校 | 中學地理教師 | 馬守麗 | 女 | 56.5 | 83.80 | 83.60 | 70.11 | 1 | 是 | |
72 | 長壽華師學校 | 中學地理教師 | 蘇蝶 | 女 | 54.5 | 73.60 | 73.00 | 63.93 | 2 | ||
73 | 長壽中學校 | 中學歷史教師 | 冉欣怡 | 女 | 75 | 79.00 | 77.20 | 76.64 | 1 | 是 | |
74 | 長壽中學校 | 中學歷史教師 | 劉雨婷 | 女 | 74 | 78.00 | 80.20 | 76.44 | 2 | ||
75 | 長壽中學校 | 中學歷史教師 | 程小又 | 女 | 73.5 | 72.00 | 69.60 | 72.27 | 3 | ||
76 | 長壽第二中學校 | 中學歷史教師 | 陳思宇 | 女 | 65.5 | 74.00 | 76.40 | 70.23 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
77 | 長壽實驗中學校 | 中學歷史教師 | 嚴曦 | 女 | 61.5 | 73.80 | 75.80 | 68.05 | 1 | 是 | |
78 | 長壽實驗中學校 | 中學歷史教師 | 黃漢文 | 男 | 60 | 74.80 | 76.00 | 67.64 | 2 | ||
79 | 長壽實驗中學校 | 中學政治教師 | 黃心韋 | 女 | 61.5 | 79.80 | 80.80 | 70.85 | 1 | 是 | |
80 | 長壽實驗中學校 | 中學政治教師 | 龔秋琴 | 女 | 62 | 78.20 | 79.00 | 70.26 | 2 | ||
81 | 長壽實驗中學校 | 中學政治教師 | 秦容 | 女 | 58.5 | 79.60 | 79.20 | 68.97 | 3 | ||
82 | 長壽川維中學校 | 中學政治教師 | 王玲 | 女 | 71 | 75.80 | 79.00 | 74.04 | 1 | 是 | |
83 | 長壽川維中學校 | 中學政治教師 | 丁雙雙 | 女 | 64 | 75.80 | 76.20 | 69.98 | 2 | ||
84 | 長壽川維中學校 | 中學政治教師 | 吳丹丹 | 女 | 61 | 面試缺考 |
附件下載: