序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 報(bào)考人數(shù) | 照片審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗 | 22 | 20 | 10 |
2 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗1 | 93 | 86 | 41 |
3 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗2 | 87 | 79 | 43 |
4 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗3 | 279 | 262 | 161 |
5 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師崗 | 44 | 40 | 26 |
6 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗1 | 54 | 54 | 27 |
7 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗2 | 29 | 28 | 14 |
8 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗 | 37 | 35 | 20 |
9 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師崗 | 7 | 6 | 3 |
10 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 審計(jì)崗 | 53 | 48 | 30 |
11 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 睡眠心理科崗1 | 15 | 15 | 7 |
12 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 睡眠心理科崗2 | 4 | 4 | 1 |
13 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 眼科技師崗 | 20 | 18 | 9 |
14 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師崗 | 13 | 12 | 3 |
15 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 招標(biāo)采購崗 | 302 | 287 | 150 |
16 | 重慶市第五人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師崗 | 23 | 21 | 8 |
17 | 重慶市南岸區(qū)長生橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 50 | 44 | 23 |
18 | 重慶市南岸區(qū)長生橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師崗 | 25 | 22 | 12 |
19 | 重慶市南岸區(qū)城鎮(zhèn)排水事務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 548 | 506 | 224 |
20 | 重慶市南岸區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量服務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗 | 161 | 153 | 71 |
21 | 重慶市南岸區(qū)建設(shè)管理服務(wù)中心 | 資金核算管理崗 | 487 | 455 | 241 |
22 | 重慶市南岸區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師崗 | 12 | 11 | 8 |
23 | 重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 病理崗 | 0 | 0 | 0 |
24 | 重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 公衛(wèi)崗 | 3 | 3 | 1 |
25 | 重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 118 | 112 | 62 |
26 | 重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 急診內(nèi)科崗 | 6 | 6 | 4 |
27 | 重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 急診外科崗 | 3 | 3 | 1 |
28 | 重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科崗 | 20 | 18 | 9 |
29 | 重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 腦外科崗 | 3 | 3 | 1 |
30 | 重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科崗 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)崗 | 36 | 35 | 18 |
32 | 重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 腫瘤內(nèi)科崗 | 8 | 7 | 2 |
33 | 重慶市南岸區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科崗 | 3 | 2 | 0 |
34 | 重慶市南岸區(qū)住房中心 | 系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理崗 | 659 | 621 | 316 |
原標(biāo)題:重慶市南岸區(qū)事業(yè)單位2023年第四季度公開招聘工作人員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(12月15日)
文章來源:https://www.cqna.gov.cn/zwxx_254/gsgg/202312/t20231215_12708189.html
(責(zé)任編輯:小今)