根據公告規定,我區組織開展了筆試、面試工作,現將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下: | ||||||||||
序號 | 招錄單位 | 招錄職位 | 考生姓名 | 所學專業 | 筆試成績 | 面試 成績 | 總成績 | 按職位排序 | ||
行測 成績 | 申論 成績 | 合計 | ||||||||
1 | 渝中區七星崗街道辦事處 | 綜合管理職位 | 劉森 | 國際商務 | 77.3 | 67.5 | 144.8 | 缺考 | 36.2 | 1 |
2 | 渝中區七星崗街道辦事處 | 綜合管理職位 | 余雷 | 市場營銷管理 | 69.5 | 64 | 133.5 | 缺考 | 33.375 | 2 |
3 | 渝中區大坪街道辦事處 | 綜合管理職位 | 張立華 | 法學 | 69.9 | 64.5 | 134.4 | 80.8 | 74 | 1 |
4 | 渝中區大坪街道辦事處 | 綜合管理職位 | 王昭暉 | 水利水電工程 | 64.9 | 62.5 | 127.4 | 77.6 | 70.65 | 2 |
5 | 渝中區教委 | 資金監管職位 | 李星月 | 會計學 (雙語實驗班) | 70.4 | 68.5 | 138.9 | 78.6 | 74.025 | 1 |
6 | 渝中區教委 | 資金監管職位 | 陶舒婭 | 會計學 | 72.6 | 69.5 | 142.1 | 76.6 | 73.825 | 2 |
7 | 渝中區教委 | 資金監管職位 | 袁星 | 會計 | 76.1 | 61.5 | 137.6 | 76.4 | 72.6 | 3 |
8 | 渝中區司法局 | 司法助理職位1 | 周婧宇 | 法學 (法務金融方向) | 77.1 | 67 | 144.1 | 82.4 | 77.225 | 1 |
9 | 渝中區司法局 | 司法助理職位1 | 趙子怡 | 法學 | 72 | 61.5 | 133.5 | 80.4 | 73.575 | 2 |
10 | 渝中區司法局 | 司法助理職位1 | 田婷 | 法學 (法學與英語) | 69.5 | 67 | 136.5 | 78.8 | 73.525 | 3 |
11 | 渝中區司法局 | 司法助理職位2 | 孫磊 | 法學 | 81.2 | 60 | 141.2 | 80.2 | 75.4 | 1 |
12 | 渝中區司法局 | 司法助理職位2 | 劉意聰 | 知識產權 | 68.9 | 66 | 134.9 | 80.4 | 73.925 | 2 |
13 | 渝中區司法局 | 司法助理職位2 | 王敬禹 | 知識產權 | 60.4 | 71.5 | 131.9 | 77.6 | 71.775 | 3 |
14 | 渝中區司法局 | 司法助理職位3 | 張艷陽 | 法學 | 67.2 | 64.5 | 131.7 | 85.6 | 75.725 | 1 |
15 | 渝中區司法局 | 司法助理職位3 | 彭一霏 | 法學 | 67.6 | 64 | 131.6 | 80.8 | 73.3 | 2 |
16 | 渝中區司法局 | 司法助理職位3 | 王丹丹 | 法學 | 69.8 | 58.5 | 128.3 | 81 | 72.575 | 3 |
17 | 渝中區司法局 | 司法助理職位4 | 劉曉東 | 法學 | 76 | 60 | 136 | 79.2 | 73.6 | 1 |
18 | 渝中區司法局 | 司法助理職位4 | 方芷馨 | 法學 | 72 | 63.5 | 135.5 | 78.4 | 73.075 | 2 |
19 | 渝中區司法局 | 司法助理職位4 | 譚瑾 | 法學 | 74.8 | 62.5 | 137.3 | 73.4 | 71.025 | 3 |
20 | 渝中區財政局 | 財稅管理職位1 | 商行 | 審計 | 73.4 | 66.5 | 139.9 | 79.2 | 74.575 | 1 |
21 | 渝中區財政局 | 財稅管理職位1 | 程越昨 | 財政學 | 77.1 | 61.5 | 138.6 | 78.6 | 73.95 | 2 |
22 | 渝中區財政局 | 財稅管理職位1 | 張維 | 應用統計 | 67.7 | 67.5 | 135.2 | 缺考 | 33.8 | 3 |
23 | 渝中區財政局 | 財稅管理職位2 | 李嘉貝 | 稅收學 | 71.2 | 69.5 | 140.7 | 81 | 75.675 | 1 |
24 | 渝中區財政局 | 財稅管理職位2 | 文欣羽 | 審計 | 71.5 | 67 | 138.5 | 77.2 | 73.225 | 2 |
25 | 渝中區財政局 | 財稅管理職位2 | 代敏 | 政治經濟學 | 73.5 | 66.5 | 140 | 74.2 | 72.1 | 3 |
26 | 渝中區住房城市建委 | 工程管理職位 | 李彥青 | 工程管理 | 71.8 | 71.5 | 143.3 | 76.6 | 74.125 | 1 |
27 | 渝中區住房城市建委 | 工程管理職位 | 胡雯雯 | 房地產開發與管理 | 76.3 | 64 | 140.3 | 75.8 | 72.975 | 2 |
28 | 渝中區衛生健康委 | 衛生管理職位 | 陳楊 | 預防醫學 | 71.4 | 62.5 | 133.9 | 81.6 | 74.275 | 1 |
29 | 渝中區衛生健康委 | 衛生管理職位 | 羅琦堯 | 臨床醫學 | 77.3 | 61.5 | 138.8 | 79 | 74.2 | 2 |
30 | 渝中區衛生健康委 | 衛生管理職位 | 張若玉 | 中西醫結合基礎 | 64.3 | 70.5 | 134.8 | 80.6 | 74 | 3 |
31 | 渝中區交通局 | 綜合管理職位 | 李大鵬 | 載運工具運用工程 | 71.3 | 69 | 140.3 | 77.8 | 73.975 | 1 |
32 | 渝中區交通局 | 綜合管理職位 | 張靖堯 | 交通運輸 | 78.4 | 53.5 | 131.9 | 74.2 | 70.075 | 2 |
33 | 渝中區交通局 | 綜合管理職位 | 胡佳鈺 | 交通運輸 | 59.7 | 68.5 | 128.2 | 72 | 68.05 | 3 |
34 | 渝中區大數據發展局 | 綜合管理職位 | 徐華鋒 | 物聯網工程 | 74.6 | 66 | 140.6 | 81 | 75.65 | 1 |
35 | 渝中區大數據發展局 | 綜合管理職位 | 雷麗可 | 軟件工程 | 77.1 | 66 | 143.1 | 78 | 74.775 | 2 |
36 | 渝中區大數據發展局 | 綜合管理職位 | 顏航 | 計算機科學與技術 | 79.7 | 60.5 | 140.2 | 74.6 | 72.35 | 3 |
37 | 渝中區電創園管委會 | 產業發展職位 | 何韋 | 電子商務 | 79.3 | 63 | 142.3 | 78.2 | 74.675 | 1 |
38 | 渝中區電創園管委會 | 產業發展職位 | 杜卓燃 | 國際經濟與貿易 | 72 | 69 | 141 | 78.6 | 74.55 | 2 |
39 | 渝中區電創園管委會 | 產業發展職位 | 張春蘭 | 經濟學 | 72.1 | 68.5 | 140.6 | 77.2 | 73.75 | 3 |
40 | 渝中區委黨校(參照) | 綜合管理職位 | 黃蝶 | 翻譯碩士英語筆譯 | 72.5 | 66 | 138.5 | 83.6 | 76.425 | 1 |
41 | 渝中區委黨校(參照) | 綜合管理職位 | 宋翔宇 | 電氣工程及 其自動化 | 73.7 | 67 | 140.7 | 80 | 75.175 | 2 |
42 | 渝中區委黨校(參照) | 綜合管理職位 | 張帥 | 化學 | 71.6 | 66.5 | 138.1 | 74.4 | 71.725 | 3 |
43 | 渝中區老干部活動中心(參照) | 老干部服務職位 | 邱雨嘉 | 廣告學 | 69.8 | 68 | 137.8 | 82.6 | 75.75 | 1 |
44 | 渝中區老干部活動中心(參照) | 老干部服務職位 | 王利 | 新聞學 | 71.7 | 63.5 | 135.2 | 73.8 | 70.7 | 2 |
45 | 渝中區老干部活動中心(參照) | 老干部服務職位 | 王美茵 | 廣告學 | 61.5 | 72.5 | 134 | 70.6 | 68.8 | 3 |
46 | 渝中區計劃生育協會(參照) | 衛生管理職位 | 馬馳 | 廣播電視學 | 71.5 | 67.5 | 139 | 81.6 | 75.55 | 1 |
47 | 渝中區計劃生育協會(參照) | 衛生管理職位 | 黃蕾 | 傳播學 | 79.8 | 60.5 | 140.3 | 78 | 74.075 | 2 |
48 | 渝中區計劃生育協會(參照) | 衛生管理職位 | 龔文馨 | 新聞學 | 75.6 | 64 | 139.6 | 72.8 | 71.3 | 3 |
49 | 渝中區法律援助事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 黃薇茜 | 法學 | 60.9 | 69 | 129.9 | 78.2 | 71.575 | 1 |
50 | 渝中區法律援助事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 杜峽 | 法學 | 66.2 | 65.5 | 131.7 | 76.8 | 71.325 | 2 |
51 | 渝中區法律援助事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 謝愛玲 | 法學 | 70 | 56.5 | 126.5 | 61.6 | 62.425 | 3 |
52 | 渝中區會計委派管理中心(參照) | 評審管理職位1 | 譚秋實 | 工程造價 | 75.3 | 61.5 | 136.8 | 76.6 | 72.5 | 1 |
53 | 渝中區會計委派管理中心(參照) | 評審管理職位1 | 陳敬川 | 國際商務 (雙語實驗班) | 83.8 | 50 | 133.8 | 77.6 | 72.25 | 2 |
54 | 渝中區會計委派管理中心(參照) | 評審管理職位1 | 張益 | 工程造價 | 75.2 | 59 | 134.2 | 74.6 | 70.85 | 3 |
55 | 渝中區會計委派管理中心(參照) | 評審管理職位2 | 李琪 | 人力資源管理 | 74.7 | 67 | 141.7 | 81.2 | 76.025 | 1 |
56 | 渝中區會計委派管理中心(參照) | 評審管理職位2 | 桑露虹 | 工程管理 | 76.3 | 63.5 | 139.8 | 77.2 | 73.55 | 2 |
57 | 渝中區會計委派管理中心(參照) | 評審管理職位2 | 魯鐙月 | 市場營銷 (商務策劃管理) | 80.2 | 57.5 | 137.7 | 76 | 72.425 | 3 |
58 | 渝中區社會保險事務中心(參照) | 基金管理職位 | 楊新渝 | 會計學 (ACCA方向) | 72.5 | 66.5 | 139 | 80.8 | 75.15 | 1 |
59 | 渝中區社會保險事務中心(參照) | 基金管理職位 | 陳官步 | 會計學 (會計與金融) | 70.1 | 65 | 135.1 | 73.2 | 70.375 | 2 |
60 | 渝中區社會保險事務中心(參照) | 基金管理職位 | 肖咪咪 | 會計 | 68.1 | 62.5 | 130.6 | 70.6 | 67.95 | 3 |
61 | 渝中區社會保險事務中心(參照) | 工傷待遇審核職位 | 林子琪 | 基礎醫學 | 76.1 | 64 | 140.1 | 76.8 | 73.425 | 1 |
62 | 渝中區社會保險事務中心(參照) | 工傷待遇審核職位 | 曹選鈴 | 外科學 | 70.9 | 60.5 | 131.4 | 75.6 | 70.65 | 2 |
63 | 渝中區社會保險事務中心(參照) | 工傷待遇審核職位 | 蔡禮虹 | 臨床醫學 | 77.4 | 56.5 | 133.9 | 73.2 | 70.075 | 3 |
64 | 渝中區就業和人才中心(參照) | 企業服務職位 | 陳致璇 | 社會保障 | 83.4 | 62.5 | 145.9 | 79 | 75.975 | 1 |
65 | 渝中區就業和人才中心(參照) | 企業服務職位 | 周鑫 | 企業管理 | 65.5 | 68 | 133.5 | 77.2 | 71.975 | 2 |
66 | 渝中區就業和人才中心(參照) | 企業服務職位 | 張雅琳 | 人力資源管理 | 78.5 | 65.5 | 144 | 缺考 | 36 | 3 |
67 | 渝中區就業和人才中心(參照) | 基金監督職位 | 汪琦迪 | 經濟學 | 79.5 | 62.5 | 142 | 82.4 | 76.7 | 1 |
68 | 渝中區就業和人才中心(參照) | 基金監督職位 | 劉真 | 政治經濟學 | 73.2 | 68 | 141.2 | 78.4 | 74.5 | 2 |
69 | 渝中區就業和人才中心(參照) | 基金監督職位 | 裴思雨 | 商務策劃管理 | 75.8 | 64 | 139.8 | 77 | 73.45 | 3 |
70 | 渝中區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 張蒞涵 | 會計學 | 65.5 | 76.5 | 142 | 76.6 | 73.8 | 1 |
71 | 渝中區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 趙天從 | 財務管理 | 72.9 | 64 | 136.9 | 78.8 | 73.625 | 2 |
72 | 渝中區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 趙艷莎 | 審計學 | 70.3 | 69.5 | 139.8 | 77.2 | 73.55 | 3 |
73 | 渝中區社會經濟調查隊(參照) | 綜合管理職位 | 吳林繁 | 經濟學 | 69 | 72 | 141 | 82.2 | 76.35 | 1 |
74 | 渝中區社會經濟調查隊(參照) | 綜合管理職位 | 黎爍 | 應用經濟學 | 77.1 | 63 | 140.1 | 81.2 | 75.625 | 2 |
75 | 渝中區社會經濟調查隊(參照) | 綜合管理職位 | 趙源 | 經濟學 | 73.8 | 64.5 | 138.3 | 77.2 | 73.175 | 3 |
76 | 渝中區交通運輸管理所(參照) | 綜合管理職位 | 劉明杭 | 交通運輸 | 67 | 77.5 | 144.5 | 78.2 | 75.225 | 1 |
77 | 渝中區交通運輸管理所(參照) | 綜合管理職位 | 范曉東 | 交通建設與裝備 | 75.1 | 66 | 141.1 | 78.6 | 74.575 | 2 |
78 | 渝中區交通運輸管理所(參照) | 綜合管理職位 | 范曉天 | 交通運輸 | 74.7 | 63.5 | 138.2 | 78 | 73.55 | 3 |
79 | 渝中區醫療保障事務中心(參照) | 醫保基金管理職位 | 羅捷 | 投資學 | 77.8 | 69.5 | 147.3 | 82.2 | 77.925 | 1 |
80 | 渝中區醫療保障事務中心(參照) | 醫保基金管理職位 | 高涵 | 保險學 | 74.3 | 69.5 | 143.8 | 79.2 | 75.55 | 2 |
81 | 渝中區醫療保障事務中心(參照) | 醫保基金管理職位 | 冉麗莎 | 會計學 | 72.8 | 69 | 141.8 | 80 | 75.45 | 3 |
82 | 渝中區醫療保障事務中心(參照) | 信息管理職位 | 黃冰妍 | 計算機科學與技術 | 75.2 | 61 | 136.2 | 83 | 75.55 | 1 |
83 | 渝中區醫療保障事務中心(參照) | 信息管理職位 | 湛巧麗 | 網絡工程 | 73.8 | 60 | 133.8 | 77.4 | 72.15 | 2 |
84 | 渝中區醫療保障事務中心(參照) | 信息管理職位 | 鄭麗娜 | 計算機科學與技術 | 80 | 54.5 | 134.5 | 75.8 | 71.525 | 3 |
85 | 渝中區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 環境執法職位 | 秦維燦 | 法律(法學) | 72.9 | 67.5 | 140.4 | 79 | 74.6 | 1 |
86 | 渝中區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 環境執法職位 | 李紅 | 法學 | 66.1 | 67.5 | 133.6 | 72.2 | 69.5 | 2 |
87 | 渝中區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 環境執法職位 | 陶鈺 | 法學 | 62.1 | 68.5 | 130.6 | 69.8 | 67.55 | 3 |
88 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 園林綠化管理職位 | 周訊 | 園林 | 68.3 | 73 | 141.3 | 81.6 | 76.125 | 1 |
89 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 園林綠化管理職位 | 李林珂 | 森林培育 | 71.9 | 71.5 | 143.4 | 78.8 | 75.25 | 2 |
90 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 園林綠化管理職位 | 高瀾 | 風景園林 | 73.9 | 71 | 144.9 | 77.2 | 74.825 | 3 |
91 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 環衛工程管理職位 | 周念 | 土木工程 (道路工程) | 71.2 | 74.5 | 145.7 | 82.8 | 77.825 | 1 |
92 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 環衛工程管理職位 | 王君 | 土木工程 | 72.4 | 73 | 145.4 | 81.6 | 77.15 | 2 |
93 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 環衛工程管理職位 | 鄧愛法 | 土木工程 (橋梁工程) | 74.6 | 71 | 145.6 | 80.4 | 76.6 | 3 |
94 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 陳佳佳 | 法學 | 68.1 | 77.5 | 145.6 | 81.2 | 77 | 1 |
95 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 蔣雯丹 | 法學 | 64.3 | 60 | 124.3 | 69.8 | 65.975 | 2 |
96 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 杜德毅 | 金融學 | 67.1 | 64.5 | 131.6 | 87.6 | 76.7 | 1 |
97 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 劉億 | 市場營銷 (營銷管理) | 69.2 | 60 | 129.2 | 79.4 | 72 | 2 |
98 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 李思岑 | 環境設計 | 65.3 | 64.5 | 129.8 | 75.8 | 70.35 | 3 |
99 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 洪羚 | 制藥工程 | 68.6 | 79.5 | 148.1 | 85.4 | 79.725 | 1 |
100 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 邱友雯 | 英語 | 74.9 | 73 | 147.9 | 83.6 | 78.775 | 2 |
101 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 廖凌川 | 旅游管理 | 71.6 | 77.5 | 149.1 | 81.4 | 77.975 | 3 |
102 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 楊琬婷 | 世界史 | 69.9 | 78 | 147.9 | 74.2 | 74.075 | 4 |
103 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位4 | 陳柯冰 | 信息安全 | 67.6 | 64 | 131.6 | 77.8 | 71.8 | 1 |
104 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位4 | 蘇文智 | 電子信息工程 | 66.5 | 66.5 | 133 | 73.4 | 69.95 | 2 |
105 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位4 | 盧波 | 土木工程 | 59.6 | 62 | 121.6 | 73.4 | 67.1 | 3 |
106 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位5 | 鄧蔚 | 知識產權 | 69.6 | 76 | 145.6 | 82 | 77.4 | 1 |
107 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位5 | 涂瑞桐 | 金融學 | 68.5 | 72 | 140.5 | 79.8 | 75.025 | 2 |
108 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位5 | 鐘源 | 旅游管理 | 61.2 | 73 | 134.2 | 77 | 72.05 | 3 |
109 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位6 | 肖登輝 | 土木工程 | 73 | 79.5 | 152.5 | 80.8 | 78.525 | 1 |
110 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位6 | 蔣博文 | 工程造價 | 75 | 64.5 | 139.5 | 76 | 72.875 | 2 |
111 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位6 | 羅清福 | 電氣工程及其自動化 | 63.3 | 75 | 138.3 | 70.4 | 69.775 | 3 |
112 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位7 | 曾佳 | 公共事業管理 | 77.4 | 76.5 | 153.9 | 80.2 | 78.575 | 1 |
113 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位7 | 經佳欣 | 公共事業管理(衛生經濟與管理方向) | 69.7 | 79 | 148.7 | 76 | 75.175 | 2 |
114 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位7 | 吳邈 | 公共事業管理 | 70.9 | 76.5 | 147.4 | 76.2 | 74.95 | 3 |
115 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位8 | 彭麗 | 城鄉規劃 | 67.2 | 80 | 147.2 | 79.2 | 76.4 | 1 |
116 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位8 | 李姝琪 | 電子信息科學與技術 | 67.4 | 73.5 | 140.9 | 78.4 | 74.425 | 2 |
117 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位8 | 魏梅瓊 | 通信工程 | 72.5 | 69.5 | 142 | 75.8 | 73.4 | 3 |
118 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位9 | 謝翕同 | 通信工程 | 81.4 | 80 | 161.4 | 81.8 | 81.25 | 1 |
119 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位9 | 郭忠宗 | 電子信息工程 | 80.2 | 69 | 149.2 | 78.2 | 76.4 | 2 |
120 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位9 | 霍竹霄 | 建筑環境與設備工程 | 74.9 | 71.5 | 146.4 | 79 | 76.1 | 3 |
121 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位10 | 錢春燕 | 英語(師范) | 69.4 | 74 | 143.4 | 81.5 | 76.6 | 1 |
122 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位10 | 楊晨茜 | 經濟學 | 78.6 | 70.5 | 149.1 | 69 | 71.775 | 2 |
123 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位10 | 牟艷珊 | 軟件工程 | 76.1 | 65 | 141.1 | 67.9 | 69.225 | 3 |
124 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位11 | 劉卉蕊 | 市場營銷 (市場開發與營銷) | 65.7 | 69 | 134.7 | 78 | 72.675 | 1 |
125 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位11 | 劉露 | 人力資源管理 | 69 | 58.5 | 127.5 | 71.6 | 67.675 | 2 |
126 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位11 | 羅美慧 | 工程造價 | 57.8 | 70 | 127.8 | 64.6 | 64.25 | 3 |
127 | 渝中區文化市場綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法職位 | 李思羽 | 勞動與社會保障 | 76.6 | 78 | 154.6 | 81.8 | 79.55 | 1 |
128 | 渝中區文化市場綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法職位 | 趙文婷 | 行政管理 | 73.8 | 81.5 | 155.3 | 80.8 | 79.225 | 2 |
129 | 渝中區文化市場綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法職位 | 高春艷 | 公共事業管理 (健康管理方向) | 69.9 | 80 | 149.9 | 78.9 | 76.925 | 3 |
130 | 渝中區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 張楠 | 法學 | 67.1 | 74 | 141.1 | 81.4 | 75.975 | 1 |
131 | 渝中區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 李雯霞 | 法學 | 70.4 | 69.5 | 139.9 | 81 | 75.475 | 2 |
132 | 渝中區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 張靜 | 法律(非法學) | 71.4 | 71 | 142.4 | 74.6 | 72.9 | 3 |
133 | 渝中區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 胥凱恒 | 臨床醫學 | 79.1 | 68 | 147.1 | 80.4 | 76.975 | 1 |
134 | 渝中區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 朱振亞 | 臨床醫學 | 71.6 | 71 | 142.6 | 79.4 | 75.35 | 2 |
135 | 渝中區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 喻虹月 | 臨床醫學 | 72.6 | 66 | 138.6 | 79.8 | 74.55 | 3 |
136 | 渝中區應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位 | 蒲楊 | 法學 | 67.5 | 75.5 | 143 | 85.4 | 78.45 | 1 |
137 | 渝中區應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位 | 游宏軒 | 監獄學 | 79.8 | 68 | 147.8 | 79.8 | 76.85 | 2 |
138 | 渝中區應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位 | 許慧 | 法學 | 66.1 | 75 | 141.1 | 77.6 | 74.075 | 3 |
注:總成績計算公式為:總成績=(行政職業能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+面試成績×50% | ||||||||||
主考官:楊沁 監督員:陳燕婧 計分員:曹仁露 | ||||||||||
中共重慶市渝中區委組織部 | ||||||||||
2023年4月15日 |
附件下載:
重慶市渝中區2023年度公開考試錄用公務員筆試、面試和總成績公布表.xlsx