序號 | 遴選單位 | 崗位代碼及崗位 | 遴選 名額 | 報名人數 | 繳費確認參考人數 |
1 | 區城運中心 | 01財務崗 | 1 | 34 | 32 |
2 | 區城運中心 | 02數字化管理崗 | 1 | 112 | 51 |
3 | 區城運中心 | 03數字化分析崗 | 2 | 55 | 40 |
4 | 九龍新城園區綜合服務中心 | 04會計崗 | 1 | 2 | 2 |
5 | 九龍新城園區綜合服務中心 | 05企業服務崗 | 1 | 76 | 67 |
6 | 九龍新城園區綜合服務中心 | 06企業服務崗 | 1 | 21 | 17 |
7 | 九龍新城園區綜合服務中心 | 07綜合服務崗 | 1 | 68 | 51 |
8 | 九龍新城園區綜合服務中心 | 08金融管理崗 | 1 | 2 | 2 |
9 | 九龍新城園區綜合服務中心 | 09經濟分析崗 | 1 | 4 | 4 |
10 | 九龍新城園區綜合服務中心 | 10人事崗 | 1 | 30 | 24 |
11 | 九龍新城園區綜合服務中心 | 11招商引資崗 | 1 | 12 | 9 |
12 | 九龍新城園區綜合服務中心 | 12經濟統計崗 | 1 | 20 | 19 |
13 | 九龍新城園區重點項目事務中心 | 13建設管理崗 | 1 | 16 | 13 |
14 | 九龍新城園區重點項目事務中心 | 14建設管理崗 | 1 | 8 | 6 |
15 | 九龍新城園區重點項目事務中心 | 15建設管理崗 | 1 | 23 | 18 |
(責任編輯:小今)