淑芬又痒了把腿张开在线视频-欧美一区二区国产精品-亚洲精品你懂的av在线-亚洲三级欧美三级日韩三级

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁(yè) > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023第三季度重慶巴南教育事業(yè)單位招聘工作人員體檢人員名單公布

分享至

掃碼添加客服,領(lǐng)取資料網(wǎng)課

重慶市巴南區(qū)教育事業(yè)單位2023年第三季度公開(kāi)招聘工作人員 體檢人員名單公布表

  請(qǐng)以下考生于2023年10月17日(星期二)上午7:30前,到巴南區(qū)教委(龍洲灣松花江小學(xué)旁邊)二樓會(huì)議室集中報(bào)到參加體檢。對(duì)無(wú)故不按時(shí)參加集中體檢人員,取消進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)資格。

  注意事項(xiàng):1.體檢當(dāng)日早上空腹,體檢前一天晚上應(yīng)注意休息,不飲酒、不熬夜,不吃油膩、高脂肪、高蛋白食品,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。 2.參加體檢人員需攜帶本人身份證、準(zhǔn)考證、筆及一寸免冠照片1張,體檢費(fèi)用自理,約500元左右(現(xiàn)金)。3.女性如在經(jīng)期、孕期,請(qǐng)?bào)w檢時(shí)向體檢醫(yī)生和工作人員說(shuō)明情況。4.請(qǐng)考生做好疫情防控個(gè)人健康管理,體檢過(guò)程中遵守醫(yī)院有關(guān)規(guī)定。5.確有特殊情況不能按時(shí)參加體檢的,請(qǐng)?zhí)崆爸鲃?dòng)與工作人員聯(lián)系,聯(lián)系電話66232931。

  紀(jì)律要求:1.體檢過(guò)程實(shí)行封閉管理,手機(jī)在報(bào)到后由工作人員統(tǒng)一保管。2.體檢過(guò)程不提供物品寄存服務(wù),不得與外界聯(lián)系。3.體檢過(guò)程不得攜帶除證件、照片外任何無(wú)關(guān)物品(包括通訊設(shè)備、電子設(shè)備、包袋等)。4.體檢人員家屬及其他人員不得陪同、跟隨。5.在體檢過(guò)程中,體檢人員不得提及本人姓名及與本人身份有關(guān)的信息。6.嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。違反以上紀(jì)律者,取消進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)資格。

序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī)
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 專業(yè)技能測(cè)試 綜合面試
1 巴南小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4150130302923 徐冉軍 95.00 98.00 86.80 81.98 74.36
2 濱江一小 小學(xué)語(yǔ)文教師1 4150130101805 李宗文 112.00 90.50 87.40 80.56 75.74
3 濱江一小 小學(xué)語(yǔ)文教師2 4150130300107 王婷婷 110.00 116.00 83.20 81.32 78.80
4 高職城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4150130302801 蘇曼 106.00 107.50 79.60 80.60 75.63
5 高職城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4150130101901 趙潔 118.00 100.50 83.00 81.45 77.53
6 花溪二小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4150130302610 湯冬雪 106.00 94.00 84.60 82.59 75.13
7 花溪二小 小學(xué)語(yǔ)文教師 4150130302902 郎霞 103.00 109.00 86.40 81.14 77.22
8 花溪二小 小學(xué)語(yǔ)文教師 4150130104509 廣學(xué)婭 113.50 108.50 82.00 79.18 77.30
9 箭灘河小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4150130100102 劉福平 98.00 102.00 83.00 81.85 74.55
10 箭灘河小學(xué) 小學(xué)音樂(lè)教師 4150130104622 黃磊 106.50 96.00 85.16 79.21 74.84
11 箭灘河小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4150130300807 郭世瑜 113.00 105.50 85.40 79.48 77.64
12 界石東城小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4150130303117 石懿 101.50 98.50 78.00 81.83 73.29
13 界石東城小學(xué) 小學(xué)音樂(lè)教師 4150130302806 邱礫瑩 96.50 104.50 80.24 79.45 73.42
14 界石東城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4150130302201 徐淼 104.50 100.00 85.80 78.16 75.07
15 界石南環(huán)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 4150130300228 張誼 110.00 103.00 86.24 84.78 78.26
16 界石南環(huán)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4150130101316 李丹 101.00 100.50 84.60 78.02 74.24
17 金竹小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4150130100112 蘇峻儀 97.50 97.00 85.20 82.25 74.28
18 金竹小學(xué) 小學(xué)體育教師 4150130104410 尹炳洪 92.00 103.00 85.36 82.35 74.43
19 金竹小學(xué) 小學(xué)舞蹈教師 4150130300201 何莉莎 94.00 102.50 85.26 82.15 74.60
20 金竹小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4150130100519 蒲雪莉 109.00 101.00 82.20 80.82 75.76
21 藍(lán)光小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4150130301317 石鮮 108.50 98.00 81.40 82.84 75.48
22 藍(lán)光小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4150130301816 鄒梓源 110.00 99.50 82.60 82.08 76.09
23 龍洲灣中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 4250130202713 周晏嬌 118.00 113.00 79.80 81.41 78.80
24 明晨小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4150130300811 陳永瑤 116.00 108.00 77.80 80.62 76.94
25 明晨小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4150130102501 李冬梅 106.00 99.00 82.00 83.59 75.56
26 南華小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4150130102715 彭玲霏 112.00 110.50 82.00 81.84 78.04
27 清華中學(xué) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 2150130304327 余玲 113.00 109.00   81.98 77.99
28 融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4150130103808 牟秋露 100.00 105.50 86.60 79.23 75.71
29 融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4150130302507 劉俸君 114.00 116.00 78.80 80.29 78.11
30 融創(chuàng)中學(xué) 初中美術(shù)教師 4250130203814 成忠洋 113.50 94.50 83.42 82.66 76.19
31 融創(chuàng)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 4250130202607 許駱 113.50 100.00 83.60 81.52 76.86
32 融匯二小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4150130301601 羅茂潔 94.50 107.00 83.20 82.12 74.91
33 融匯二小 小學(xué)語(yǔ)文教師 4150130100306 賀倩倩 105.00 108.50 78.20 78.79 74.83
34 融匯二小 小學(xué)語(yǔ)文教師 4150130303104 王云露 114.00 88.00 85.20 83.97 75.96
35 生物城小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4150130303411 陳佩雯 93.00 106.50 83.20 82.72 74.73
36 生物城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4150130302709 張耀月 103.50 104.00 80.20 83.67 75.55
37 特教學(xué)校 特殊教育教師 4150130103903 成緣緣 105.50 94.50 83.40 83.63 75.09
38 西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 4150130300525 李希 113.00 98.50 84.44 80.33 76.44
39 西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4150130100807 任麗潔 114.00 99.50 87.40 81.65 77.85
40 西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4150130104929 王熙 99.00 104.00 82.80 83.43 75.39
41 西南大學(xué)華南城中學(xué) 初中道德與法治教師 4250130203422 潘欣 120.00 94.00 86.40 84.30 78.34
42 西南大學(xué)華南城中學(xué) 初中歷史教師 4250130202211 張嬌穎 105.00 113.00 86.00 80.55 77.97
43 西南大學(xué)華南城中學(xué) 初中體育教師 4250130201801 肖橦 87.50 104.50 87.24 82.77 74.50
44 昕暉小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4150130103030 桂晨曦 112.50 95.50 83.60 81.20 75.87
45 昕暉小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4150130103021 向芯緣 108.50 110.50 80.00 80.87 76.72
46 昕暉小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 4150130303520 雷婷 111.00 106.50 85.40 81.59 78.00
47 學(xué)堂灣學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 4250130201214 郭霖 107.00 96.50 84.20 82.82 75.67
48 學(xué)堂灣學(xué)校 初中語(yǔ)文教師1 4250130202206 楊壯 103.50 94.50 81.60 80.16 73.44
49 學(xué)堂灣學(xué)校 初中語(yǔ)文教師2 4250130201517 蔣衛(wèi)萍 111.50 111.50 80.40 80.98 77.51
50 珠江城小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 4150130104301 梁婧琳 100.50 102.50 81.40 80.83 74.39
51 珠江城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師1 4150130102726 唐錦峰 105.00 100.50 79.20 79.96 74.04
52 珠江城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師2 4150130301611 彭鳳 105.50 112.00 82.20 81.11 77.08

  文件下載:

  1.重慶市巴南區(qū)教育事業(yè)單位2023年第三季度公開(kāi)招聘工作人員 體檢人員名單公布表.docx

  來(lái)源文章:http://www.cqbn.gov.cn/bmjz/bm/jw/zwgk_88657/zfxxgkml/jczwgk/ywjy/jsgl/jsgkzp/202311/t20231104_12518265.html

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式