按照《重慶市2024年度公開考試錄用公務員公告》要求,現將江津區2024年度公開考試錄用公務員(參公人員、人民警察)擬錄用人員(第一批)予以公示。
一、公示期
2024年6月6日至6月13日(5個工作日)。
二、受理地點及電話
地點:中共重慶市江津區委組織部公務員科
電話:(023)81220309,聯系人:蔡斌張增偉
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附件:《江津區2024年度公開考試錄用公務員(參公人員、公安人民警察)公示表(第一批)》
中共重慶市江津區委組織部
2024年6月5日
江津區2024年度公開考試錄用公務員(參公人員、人民警察)公示表(第一批) | |||||||||||||||
序號 | 招錄區縣 招錄職位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生 年月 | 學歷 學位 | 畢業院校 | 所學專業 | 工作單位 | 準考證號 | 符合職位要求的其他條件 | 總 成 績 | 總成績排名 | 體檢是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 江津區白沙鎮人民政府綜合管理職位2 | 王秋鈺 | 女 | 漢族 | 1997.06 | 本科學士 | 廣東外語外貿大學 | 人力資源管理 | 無 | 4032805203617 | 符合 | 75.75 | 1 | 是 | 是 |
2 | 江津區白沙鎮人民政府綜合管理職位4 | 桂庭源 | 男 | 漢族 | 1999.09 | 本科學士 | 河北地質大學 | 水文與水資源工程 | 無 | 4032804800412 | 符合 | 72.475 | 1 | 是 | 是 |
3 | 江津區白沙鎮人民政府綜合管理職位5 | 李林杰 | 男 | 漢族 | 1996.06 | 本科學士 | 四川美術學院 | 繪畫 | 無 | 4032805203807 | 符合 | 72.725 | 1 | 是 | 是 |
4 | 江津區石蟆鎮人民政府綜合管理職位1 | 曾浩 | 男 | 漢族 | 1997.10 | 本科學士 | 成都信息工程大學 | 市場營銷 | 無 | 4032180203226 | 符合 | 75.125 | 1 | 是 | 是 |
5 | 江津區石蟆鎮人民政府綜合管理職位4 | 鄒華瑩 | 女 | 漢族 | 1995.03 | 研究生碩士 | 杭州師范大學 | 教育管理 | 無 | 4032805702012 | 符合 | 71.5 | 1 | 是 | 是 |
6 | 江津區石蟆鎮人民政府綜合管理職位5 | 宋香屹 | 女 | 漢族 | 1995.01 | 本科學士 | 重慶理工大學 | 應用統計學 | 無 | 4032805602225 | 符合 | 71.675 | 1 | 是 | 是 |
7 | 江津區石蟆鎮人民政府綜合管理職位6 | 李嘉慶 | 女 | 漢族 | 2000.10 | 本科學士 | 河北地質大學 | 廣播電視編導 | 重慶市巴南區明晨小學校 | 4032805202618 | 符合 | 75 | 1 | 是 | 是 |
8 | 江津區石蟆鎮人民政府綜合管理職位7 | 劉霞 | 女 | 漢族 | 1995.10 | 本科學士 | 重慶師范大學 | 文物與博物館學 | 九龍坡區政協提案委員會 | 4032807009128 | 符合 | 67.075 | 1 | 是 | 是 |
9 | 江津區李市鎮人民政府綜合管理職位1 | 馮素倩 | 女 | 漢族 | 1994.02 | 本科學士 | 重慶工商大學 | 統計學 | 無 | 4032804403403 | 符合 | 72.925 | 1 | 是 | 是 |
10 | 江津區李市鎮人民政府綜合管理職位2 | 黃明艷 | 女 | 漢族 | 1997.03 | 本科學士 | 重慶第二師范學院 | 會展經濟與管理 | 重慶兩化大健康產業有限公司 | 4032804601615 | 符合 | 74.025 | 1 | 是 | 是 |
11 | 江津區李市鎮人民政府綜合管理職位3 | 譚亞梨 | 女 | 漢族 | 1993.02 | 本科學士 | 四川農業大學 | 工商管理 | 無 | 4032805202602 | 符合 | 72.8 | 1 | 是 | 是 |
12 | 江津區油溪鎮人民政府綜合管理職位1 | 余金行 | 男 | 漢族 | 2001.04 | 本科學士 | 西南政法大學 | 法學 | 無 | 4032807006910 | 符合 | 73.425 | 1 | 是 | 是 |
13 | 江津區油溪鎮人民政府綜合管理職位3 | 魏來 | 女 | 漢族 | 1994.12 | 本科學士 | 重慶科技學院 | 安全工程 | 重慶高新區綜合執法局 | 4032804800813 | 符合 | 76.925 | 1 | 是 | 是 |
14 | 江津區先鋒鎮人民政府綜合管理職位2 | 明秋旭 | 男 | 漢族 | 2001.03 | 本科學士 | 重慶工商大學 | 計算機科學與技術 | 無 | 4032804201828 | 符合 | 68.525 | 1 | 是 | 是 |
15 | 江津區先鋒鎮人民政府綜合管理職位3 | 庹露玲 | 女 | 苗族 | 1991.08 | 本科學士 | 重慶師范大學 | 計算機科學與技術 | 深圳市百川云計算有限公司 | 4032805700808 | 符合 | 72.75 | 1 | 是 | 是 |
16 | 江津區先鋒鎮人民政府綜合管理職位4 | 張馨銘 | 女 | 漢族 | 1998.10 | 本科學士 | 重慶師范大學 | 食品質量與安全 | 無 | 4032805003819 | 符合 | 72.6 | 1 | 是 | 是 |
17 | 江津區蔡家鎮人民政府綜合管理職位1 | 盧露 | 女 | 漢族 | 1996.05 | 本科學士 | 西南大學 | 會計學 | 貴州習酒投資控股集團有限責任公司 | 4032805601917 | 符合 | 74.15 | 1 | 是 | 是 |
18 | 江津區蔡家鎮人民政府綜合管理職位5 | 鄧安沄 | 男 | 漢族 | 2000.10 | 本科學士 | 西南交通大學 | 數學與應用數學 | 無 | 4032804500616 | 符合 | 73.1 | 1 | 是 | 是 |
19 | 江津區蔡家鎮人民政府綜合管理職位6 | 苗宇航 | 男 | 漢族 | 1993.03 | 本科學士 | 四川文理學院 | 數學與應用數學 | 無 | 4032200207525 | 符合 | 72.975 | 1 | 是 | 是 |
20 | 江津區蔡家鎮人民政府綜合管理職位7 | 張駿琪 | 女 | 漢族 | 1998.09 | 本科學士 | 重慶工商大學 | 勞動與社會保障 | 無 | 4032805302315 | 符合 | 72.625 | 1 | 是 | 是 |
21 | 江津區柏林鎮人民政府綜合管理職位2 | 錢美伶 | 女 | 漢族 | 1998.07 | 本科學士 | 河北美術學院 | 廣播電視編導 | 無 | 4032805201305 | 符合 | 74.175 | 1 | 是 | 是 |
22 | 江津區西湖鎮人民政府綜合管理職位1 | 譚園湲 | 女 | 漢族 | 1995.10 | 本科學士 | 內蒙古財經大學 | 文化產業管理 | 重慶市永川區不動產登記事務中心 | 4032180201305 | 符合 | 72.9 | 1 | 是 | 是 |
23 | 江津區石門鎮人民政府綜合管理職位1 | 陳朝慧 | 女 | 漢族 | 1995.08 | 本科 | 國家開放大學 | 工商管理 | 重慶市榮昌區直升鎮道觀村村民委員會 | 4032530104225 | 符合 | 73.7 | 1 | 是 | 是 |
24 | 江津區石門鎮人民政府綜合管理職位2 | 駱欣 | 女 | 漢族 | 1999.08 | 本科學士 | 西南石油大學 | 工程管理 | 無 | 4032180201217 | 符合 | 75.35 | 1 | 是 | 是 |
25 | 江津區永興鎮人民政府綜合管理職位2 | 王鑫曜 | 男 | 漢族 | 2000.01 | 本科學士 | 四川大學錦城學院 | 軟件工程 | 無 | 4032804701312 | 符合 | 71.325 | 1 | 是 | 是 |
26 | 江津區賈嗣鎮人民政府綜合管理職位1 | 王心怡 | 女 | 漢族 | 2000.12 | 本科學士 | 西南政法大學 | 國際經濟與貿易 | 重慶市商務委員會 | 4032805701925 | 符合 | 72.95 | 1 | 是 | 是 |
27 | 江津區賈嗣鎮人民政府綜合管理職位2 | 鄭麗娜 | 女 | 漢族 | 2001.04 | 本科學士 | 重慶工商大學 | 計算機科學與技術 | 無 | 4032805102825 | 符合 | 70.725 | 1 | 是 | 是 |
28 | 江津區賈嗣鎮人民政府綜合管理職位3 | 蔡俊 | 女 | 漢族 | 1997.01 | 本科學士 | 重慶人文科技學院 | 音樂表演 | 重慶市江津區雙福街道辦事處 | 4032805802228 | 符合 | 71.375 | 1 | 是 | 是 |
29 | 江津區杜市鎮人民政府綜合管理職位1 | 憲婷婷 | 女 | 漢族 | 1995.07 | 本科學士 | 重慶工商大學融智學院 | 國際經濟與貿易 | 無 | 4032804801127 | 符合 | 71.8 | 1 | 是 | 是 |
30 | 江津區朱楊鎮人民政府綜合管理職位1 | 袁曉露 | 女 | 土家族 | 1998.08 | 本科學士 | 重慶第二師范學院 | 商務經濟學 | 無 | 4032807003225 | 符合 | 67.5 | 1 | 是 | 是 |
31 | 江津區朱楊鎮人民政府綜合管理職位2 | 張桂華 | 男 | 漢族 | 1997.01 | 本科學士 | 電子科技大學成都學院 | 計算機科學與技術 | 無 | 4032804900827 | 符合 | 75.15 | 1 | 是 | 是 |
32 | 江津區四面山管理委員會綜合管理職位 | 周月 | 女 | 漢族 | 2001.04 | 本科學士 | 重慶師范大學 | 思想政治教育 | 重慶市江津區白沙鎮人民政府 | 4031200107311 | 符合 | 73.475 | 1 | 是 | 是 |
33 | 江津區檔案館(參照)綜合管理職位 | 謝秋月 | 女 | 漢族 | 1999.11 | 本科學士 | 西北大學 | 文物保護技術 | 無 | 4031803202222 | 符合 | 72.925 | 1 | 是 | 是 |
34 | 江津區法律援助中心(參照)綜合管理職位 | 李長義 | 女 | 漢族 | 1996.06 | 研究生碩士 | 貴州民族大學 | 法律 | 重慶汽摩交易所有限公司 | 4031801301727 | 符合 | 73.05 | 1 | 是 | 是 |
35 | 江津區勞動人事爭議仲裁院(參照)綜合管理職位 | 周思言 | 女 | 漢族 | 1998.09 | 本科學士 | 西南政法大學 | 法學 | 重慶市江津區文學藝術界聯合會 | 4031803301523 | 符合 | 71.7 | 1 | 是 | 是 |
36 | 江津區水旱災害防御中心(參照)綜合管理職位 | 賀中秋 | 女 | 漢族 | 2000.06 | 本科學士 | 西北大學 | 法學 | 無 | 4031802902220 | 符合 | 74.825 | 1 | 是 | 是 |
37 | 江津區水利工程管理站(參照)綜合管理職位2 | 李淋蔓 | 女 | 漢族 | 1997.08 | 本科學士 | 上海對外經貿大學 | 金融工程 | 重慶市江津區石蟆鎮社保所 | 4031803403412 | 符合 | 76.35 | 1 | 是 | 是 |
38 | 江津區水土保持生態環境監測站(參照)綜合管理職位 | 張梅 | 女 | 漢族 | 1990.06 | 本科學士 | 重慶工商大學派斯學院 | 市場營銷 | 榮昌區河包鎮人民政府 | 4031530103728 | 符合 | 71.05 | 1 | 是 | 是 |
39 | 江津區農村經濟經營管理站(參照)綜合管理職位 | 劉妮 | 女 | 漢族 | 1995.06 | 本科學士 | 河北農業大學現代科技學院 | 工商管理 | 無 | 4031807210413 | 符合 | 75.15 | 1 | 是 | 是 |
40 | 江津區醫療保障事務中心(參照)綜合管理職位 | 袁航 | 女 | 漢族 | 1994.04 | 本科學士 | 西南大學 | 農學 | 重慶市合川區人民政府鹽井街道辦事處 | 4031802603421 | 符合 | 74.3 | 1 | 是 | 是 |
41 | 江津區森林病蟲防治站(參照)綜合管理職位 | 劉婷 | 女 | 漢族 | 1996.11 | 本科學士 | 四川農業大學 | 園林 | 無 | 4031800300906 | 符合 | 73.85 | 1 | 是 | 是 |
42 | 江津區畜牧獸醫發展中心(參照)綜合管理職位 | 廖柯然 | 女 | 漢族 | 1997.11 | 本科學士 | 四川農業大學 | 動植物檢疫 | 重慶市江津區油溪鎮人民政府綜合行政執法大隊 | 4031803602415 | 符合 | 74.95 | 1 | 是 | 是 |
43 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位1 | 傅裕 | 女 | 漢族 | 1999.01 | 本科學士 | 重慶文理學院 | 土木工程 | 無 | 4033806001309 | 符合 | 76.075 | 1 | 是 | 是 |
44 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位2 | 楊茂 | 女 | 漢族 | 1997.11 | 本科學士 | 西南政法大學 | 法學 | 重慶市江津區鼎山街道辦事處瑯山社區 | 4033807709826 | 符合 | 72.3 | 1 | 是 | 是 |
45 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位7 | 袁藝 | 男 | 漢族 | 1998.08 | 本科學士 | 大連海事大學 | 交通管理 | 無 | 4033807100607 | 符合 | 68.4 | 1 | 是 | 是 |
46 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位8 | 田野 | 男 | 漢族 | 1999.04 | 本科學士 | 廈門大學 | 機械設計制造及其自動化 | 無 | 4033020405602 | 符合 | 71.225 | 1 | 是 | 是 |
47 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位9 | 黎子瑩 | 女 | 漢族 | 2000.08 | 本科學士 | 重慶郵電大學 | 廣播電視編導 | 重慶市忠縣磨子土家族鄉人民政府 | 4033806101317 | 符合 | 74.25 | 1 | 是 | 是 |
48 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位10 | 胡曉亮 | 男 | 漢族 | 1993.08 | 本科學士 | 重慶師范大學 | 旅游管理 | 重慶市渝北區仙桃街道辦事處 | 4033807905826 | 符合 | 72 | 1 | 是 | 是 |
49 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位11 | 傅海珍 | 女 | 漢族 | 2000.09 | 本科學士 | 天津大學 | 漢語言文學 | 無 | 4033806401721 | 符合 | 72.25 | 1 | 是 | 是 |
50 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位12 | 趙薇 | 女 | 漢族 | 1999.01 | 本科學士 | 重慶工商大學 | 新聞學 | 重慶市璧山區青杠街道社區衛生服務中心 | 4033200300829 | 符合 | 69.525 | 1 | 是 | 是 |
51 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位14 | 馬文凱 | 男 | 漢族 | 1996.11 | 本科學士 | 重慶工商大學 | 化學工程與工藝 | 重慶市大足區高升鎮綜合行政執法大隊 | 4033200301016 | 符合 | 70.05 | 1 | 是 | 是 |
52 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位15 | 吳玥霖 | 女 | 漢族 | 2001.10 | 本科學士 | 海南大學 | 漢語言文學 | 無 | 4033807102202 | 符合 | 74.825 | 1 | 是 | 是 |
53 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位16 | 許雯著 | 男 | 漢族 | 2000.01 | 本科學士 | 重慶交通大學 | 計算機科學與技術 | 無 | 4033180305429 | 符合 | 71.675 | 1 | 是 | 是 |
54 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位18 | 喻主鑫 | 男 | 漢族 | 1998.12 | 本科學士 | 重慶郵電大學 | 信息安全 | 重慶市江津區支坪鎮人民政府 | 4033806104829 | 符合 | 74.55 | 1 | 是 | 是 |
55 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位19 | 宋浩康 | 男 | 漢族 | 1999.10 | 本科學士 | 浙江萬里學院 | 電氣工程及其自動化 | 浙江省新昌縣沃洲自來水有限公司 | 4033806502510 | 符合 | 73.525 | 1 | 是 | 是 |
56 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位20 | 漆順 | 女 | 漢族 | 1998.10 | 本科學士 | 成都師范學院 | 計算機科學與技術 | 無 | 4033807900708 | 符合 | 72.7 | 1 | 是 | 是 |
57 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位21 | 周維煜 | 女 | 漢族 | 1999.01 | 本科學士 | 四川農業大學 | 人文地理與城鄉規劃 | 四川省綿陽市游仙區自然資源局 | 4033806804409 | 符合 | 75.5 | 1 | 是 | 是 |
58 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位22 | 周佳 | 女 | 漢族 | 1999.08 | 本科學士 | 四川外國語大學 | 商務英語 | 無 | 4033200301728 | 符合 | 73.6 | 1 | 是 | 是 |
59 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位23 | 劉鋮 | 男 | 漢族 | 1995.12 | 本科學士 | 重慶科技學院 | 機械電子工程 | 重慶市榮昌區直升鎮文化服務中心 | 4033530107527 | 符合 | 71.5 | 1 | 是 | 是 |
60 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位27 | 陳薇 | 女 | 漢族 | 2001.04 | 本科學士 | 西南大學 | 農林經濟管理 | 無 | 4033806800217 | 符合 | 73.15 | 1 | 是 | 是 |
61 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位28 | 程欣 | 女 | 漢族 | 1999.09 | 本科學士 | 四川美術學院 | 藝術與科技 | 無 | 4033806102126 | 符合 | 71.45 | 1 | 是 | 是 |
62 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位29 | 葉承林 | 男 | 漢族 | 1992.05 | 本科學士 | 四川農業大學 | 法學 | 四川省中國青年旅行社有限公司 | 4033806004320 | 符合 | 74.675 | 1 | 是 | 是 |
63 | 江津區城市管理綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位30 | 何思雨 | 女 | 漢族 | 2000.03 | 本科學士 | 四川外國語大學 | 法語 | 無 | 4033806705119 | 符合 | 73.225 | 1 | 是 | 是 |
64 | 江津區交通運輸綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位2 | 仵夢瑩 | 女 | 漢族 | 1997.12 | 本科學士 | 中山大學 | 信息管理與信息系統 | 無 | 4033806004307 | 符合 | 75.55 | 1 | 是 | 是 |
65 | 江津區交通運輸綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位6 | 崔紹柏 | 男 | 漢族 | 1989.10 | 本科 | 重慶文理學院 | 漢語言文學 | 重慶市江津區聶榮臻元帥陳列館 | 4033200306619 | 符合 | 65.65 | 1 | 是 | 是 |
66 | 江津區文化市場綜合行政執法支隊(參照)行政執法職位 | 王靖文 | 男 | 漢族 | 1996.08 | 本科 | 四川農業大學 | 法學 | 無 | 4033806402930 | 符合 | 69.525 | 1 | 是 | 是 |
67 | 江津區公安局基層執法勤務職位1 | 楊露 | 女 | 漢族 | 1997.08 | 本科學士 | 河北環境工程學院 | 環境生態工程 | 無 | 4034809204520 | 符合 | 72.66 | 1 | 是 | 是 |
68 | 江津區公安局基層執法勤務職位1 | 管帥清 | 男 | 漢族 | 1995.05 | 本科學士 | 長江師范學院 | 環境科學 | 無 | 4034809204108 | 符合 | 72.12 | 2 | 是 | 是 |
69 | 江津區公安局基層執法勤務職位2 | 廖德林 | 男 | 漢族 | 1994.11 | 本科學士 | 西南政法大學 | 法學 | 重慶市九龍坡公證處 | 4034808603411 | 符合 | 69.985 | 1 | 是 | 是 |
70 | 江津區公安局基層執法勤務職位3 | 徐淼 | 男 | 土家族 | 1999.07 | 本科學士 | 重慶人文科技學院 | 漢語言文學 | 重慶市九龍坡區石新路小學 | 4034808803313 | 符合 | 67.355 | 1 | 是 | 是 |
71 | 江津區公安局基層執法勤務職位5 | 朱峰毅 | 男 | 漢族 | 1998.08 | 本科學士 | 重慶師范大學 | 廣播電視編導 | 無 | 4034808700505 | 符合 | 74.55 | 1 | 是 | 是 |
附件下載: