各位考生:
按照《重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年下半年考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告》要求,現(xiàn)將本次考核招聘筆試成績公示(詳見附件):
請通過筆試進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)的考生以及報名繳費人數(shù)與招聘崗位名額數(shù)未達(dá)到8:1,直接進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)的考生于2024年12月19日9:00-12:00,14:30-17:30在豐都縣人力資源和社會保障局二樓(豐都縣三合街道商業(yè)二路286號)參加資格復(fù)審(現(xiàn)場資格復(fù)審所需材料詳見招聘公告)。現(xiàn)場資格復(fù)審必須本人到場,不接受任何形式的委托資格復(fù)審。考生不按規(guī)定時間、地點參加資格復(fù)審的,視為自動放棄面試資格。資格復(fù)審合格者,進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。資格復(fù)審不合格者取消其面試資格。
現(xiàn)場資格復(fù)審合格者即進(jìn)入面試,不再另行通知。面試時間:2024年12月21日,地點:豐都縣人力資源和社會保障局二樓(豐都縣三合街道商業(yè)二路286號)。請各位考生攜帶本人身份證、準(zhǔn)考證,面試通知書于2024年12月21日上午8:00-8:30到指定地點候考室報到,超過8:30未到達(dá)指定地點候考室者,視為自動放棄面試資格。請各位考生提前安排好自己的行程,確保準(zhǔn)時報到參加面試。如因特殊原因調(diào)整資格復(fù)審和面試時間,將在豐都縣人民政府網(wǎng)公告,請考生及時關(guān)注。
附件:重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年下半年考核招聘緊缺優(yōu)秀人才筆試成績
聯(lián)系電話:023-70605613(筆試成績查詢)、023-70605625(面試相關(guān)事宜)
豐都縣人力資源和社會保障局
2024年12月12日
附件
重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年下半年考核招聘緊缺優(yōu)秀人才筆試成績 | |||||||
準(zhǔn)考證號 | 性別 | 報考部門 | 報考職位 | 科目成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入資格 復(fù)審環(huán)節(jié) | |
職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應(yīng)用能力 | ||||||
04240100305 | 女 | 重慶市豐都縣不動產(chǎn)登記中心 | 綜合服務(wù)崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
04240100307 | 女 | 重慶市豐都縣不動產(chǎn)登記中心 | 綜合服務(wù)崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
04240100313 | 男 | 重慶市豐都縣不動產(chǎn)登記中心 | 綜合服務(wù)崗 | 112.5 | 107.5 | 220 | 是 |
04240100310 | 女 | 重慶市豐都縣不動產(chǎn)登記中心 | 綜合服務(wù)崗 | 102 | 106 | 208 | 是 |
04240100318 | 女 | 重慶市豐都縣不動產(chǎn)登記中心 | 綜合服務(wù)崗 | 100.5 | 105 | 205.5 | 是 |
04240100308 | 女 | 重慶市豐都縣不動產(chǎn)登記中心 | 綜合服務(wù)崗 | 96 | 107.5 | 203.5 | |
04240100323 | 男 | 重慶市豐都縣不動產(chǎn)登記中心 | 綜合服務(wù)崗 | 99 | 102.5 | 201.5 | |
04240100322 | 男 | 重慶市豐都縣不動產(chǎn)登記中心 | 綜合服務(wù)崗 | 108 | 88 | 196 | |
04240100315 | 男 | 重慶市豐都縣不動產(chǎn)登記中心 | 綜合服務(wù)崗 | 96 | 99 | 195 | |
04240100316 | 女 | 重慶市豐都縣不動產(chǎn)登記中心 | 綜合服務(wù)崗 | 91.5 | 102 | 193.5 | |
04240100324 | 女 | 重慶市豐都縣不動產(chǎn)登記中心 | 綜合服務(wù)崗 | 100.5 | 92.5 | 193 | |
04240100306 | 男 | 重慶市豐都縣不動產(chǎn)登記中心 | 綜合服務(wù)崗 | 97.5 | 95 | 192.5 | |
04240100317 | 男 | 重慶市豐都縣不動產(chǎn)登記中心 | 綜合服務(wù)崗 | 94.5 | 93 | 187.5 | |
04240100312 | 男 | 重慶市豐都縣不動產(chǎn)登記中心 | 綜合服務(wù)崗 | 90 | 94 | 184 | |
04240100314 | 男 | 重慶市豐都縣不動產(chǎn)登記中心 | 綜合服務(wù)崗 | 96 | 85.5 | 181.5 | |
04240100319 | 男 | 重慶市豐都縣不動產(chǎn)登記中心 | 綜合服務(wù)崗 | 94.5 | 85.5 | 180 | |
04240100309 | 女 | 重慶市豐都縣不動產(chǎn)登記中心 | 綜合服務(wù)崗 | 84 | 91 | 175 | |
04240100320 | 男 | 重慶市豐都縣不動產(chǎn)登記中心 | 綜合服務(wù)崗 | 90 | 85 | 175 | |
04240100321 | 男 | 重慶市豐都縣不動產(chǎn)登記中心 | 綜合服務(wù)崗 | 93 | 81.5 | 174.5 | |
04240100311 | 女 | 重慶市豐都縣不動產(chǎn)登記中心 | 綜合服務(wù)崗 | 79.5 | 89 | 168.5 | |
05240100403 | 女 | 重慶市豐都縣旅游宣傳營銷中心 | 旅游營銷崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
05240100415 | 女 | 重慶市豐都縣旅游宣傳營銷中心 | 旅游營銷崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
05240100402 | 女 | 重慶市豐都縣旅游宣傳營銷中心 | 旅游營銷崗 | 114 | 107.5 | 221.5 | 是 |
05240100407 | 女 | 重慶市豐都縣旅游宣傳營銷中心 | 旅游營銷崗 | 111 | 106.5 | 217.5 | 是 |
05240100412 | 女 | 重慶市豐都縣旅游宣傳營銷中心 | 旅游營銷崗 | 111 | 106.5 | 217.5 | 是 |
05240100405 | 女 | 重慶市豐都縣旅游宣傳營銷中心 | 旅游營銷崗 | 112.5 | 104 | 216.5 | |
05240100406 | 男 | 重慶市豐都縣旅游宣傳營銷中心 | 旅游營銷崗 | 111 | 105 | 216 | |
05240100408 | 女 | 重慶市豐都縣旅游宣傳營銷中心 | 旅游營銷崗 | 112.5 | 101 | 213.5 | |
05240100416 | 女 | 重慶市豐都縣旅游宣傳營銷中心 | 旅游營銷崗 | 106.5 | 106 | 212.5 | |
05240100410 | 女 | 重慶市豐都縣旅游宣傳營銷中心 | 旅游營銷崗 | 111 | 100 | 211 | |
05240100414 | 男 | 重慶市豐都縣旅游宣傳營銷中心 | 旅游營銷崗 | 108 | 101.5 | 209.5 | |
05240100413 | 女 | 重慶市豐都縣旅游宣傳營銷中心 | 旅游營銷崗 | 102 | 106.5 | 208.5 | |
05240100401 | 女 | 重慶市豐都縣旅游宣傳營銷中心 | 旅游營銷崗 | 102 | 104.5 | 206.5 | |
05240100417 | 女 | 重慶市豐都縣旅游宣傳營銷中心 | 旅游營銷崗 | 108 | 95 | 203 | |
05240100404 | 女 | 重慶市豐都縣旅游宣傳營銷中心 | 旅游營銷崗 | 97.5 | 99.5 | 197 | |
05240100418 | 女 | 重慶市豐都縣旅游宣傳營銷中心 | 旅游營銷崗 | 102 | 93 | 195 | |
05240100411 | 女 | 重慶市豐都縣旅游宣傳營銷中心 | 旅游營銷崗 | 96 | 75.5 | 171.5 | |
05240100409 | 女 | 重慶市豐都縣旅游宣傳營銷中心 | 旅游營銷崗 | 87 | 71.5 | 158.5 | |
01240100101 | 女 | 重慶市豐都縣市政園林服務(wù)中心 | 市政園林管理崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
01240100104 | 男 | 重慶市豐都縣市政園林服務(wù)中心 | 市政園林管理崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
01240100105 | 男 | 重慶市豐都縣市政園林服務(wù)中心 | 市政園林管理崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
01240100103 | 女 | 重慶市豐都縣市政園林服務(wù)中心 | 市政園林管理崗 | 112.5 | 115.5 | 228 | 是 |
01240100111 | 女 | 重慶市豐都縣市政園林服務(wù)中心 | 市政園林管理崗 | 105 | 105.5 | 210.5 | 是 |
01240100107 | 女 | 重慶市豐都縣市政園林服務(wù)中心 | 市政園林管理崗 | 100.5 | 103 | 203.5 | 是 |
01240100110 | 女 | 重慶市豐都縣市政園林服務(wù)中心 | 市政園林管理崗 | 99 | 103.5 | 202.5 | |
01240100106 | 女 | 重慶市豐都縣市政園林服務(wù)中心 | 市政園林管理崗 | 103.5 | 96 | 199.5 | |
01240100113 | 男 | 重慶市豐都縣市政園林服務(wù)中心 | 市政園林管理崗 | 103.5 | 93.5 | 197 | |
01240100112 | 女 | 重慶市豐都縣市政園林服務(wù)中心 | 市政園林管理崗 | 96 | 97 | 193 | |
01240100102 | 男 | 重慶市豐都縣市政園林服務(wù)中心 | 市政園林管理崗 | 88.5 | 92.5 | 181 | |
01240100109 | 女 | 重慶市豐都縣市政園林服務(wù)中心 | 市政園林管理崗 | 73.5 | 98 | 171.5 | |
01240100108 | 男 | 重慶市豐都縣市政園林服務(wù)中心 | 市政園林管理崗 | 81 | 72.5 | 153.5 | |
02240100115 | 男 | 重慶市豐都縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | 信息技術(shù)崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
02240100117 | 男 | 重慶市豐都縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | 信息技術(shù)崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
02240100119 | 男 | 重慶市豐都縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | 信息技術(shù)崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
02240100121 | 男 | 重慶市豐都縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | 信息技術(shù)崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
02240100123 | 男 | 重慶市豐都縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | 信息技術(shù)崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
02240100126 | 男 | 重慶市豐都縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | 信息技術(shù)崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
02240100118 | 男 | 重慶市豐都縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | 信息技術(shù)崗 | 108 | 110 | 218 | 是 |
02240100116 | 男 | 重慶市豐都縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | 信息技術(shù)崗 | 108 | 99.5 | 207.5 | 是 |
02240100122 | 男 | 重慶市豐都縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | 信息技術(shù)崗 | 100.5 | 102 | 202.5 | 是 |
02240100128 | 男 | 重慶市豐都縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | 信息技術(shù)崗 | 106.5 | 91 | 197.5 | |
02240100129 | 男 | 重慶市豐都縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | 信息技術(shù)崗 | 105 | 92 | 197 | |
02240100114 | 男 | 重慶市豐都縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | 信息技術(shù)崗 | 102 | 94.5 | 196.5 | |
02240100127 | 男 | 重慶市豐都縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | 信息技術(shù)崗 | 91.5 | 103 | 194.5 | |
02240100125 | 女 | 重慶市豐都縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | 信息技術(shù)崗 | 93 | 91 | 184 | |
02240100120 | 男 | 重慶市豐都縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | 信息技術(shù)崗 | 82.5 | 100.5 | 183 | |
02240100124 | 男 | 重慶市豐都縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | 信息技術(shù)崗 | 88.5 | 85 | 173.5 | |
02240100130 | 男 | 重慶市豐都縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | 信息技術(shù)崗 | 88.5 | 78.5 | 167 | |
03240100202 | 女 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
03240100205 | 女 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
03240100207 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
03240100209 | 女 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
03240100210 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
03240100211 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
03240100217 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
03240100224 | 女 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
03240100301 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
03240100303 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
03240100212 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 106.5 | 111.5 | 218 | 是 |
03240100304 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 117 | 100 | 217 | 是 |
03240100220 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 102 | 114 | 216 | 是 |
03240100204 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 102 | 110.5 | 212.5 | |
03240100226 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 108 | 104.5 | 212.5 | |
03240100201 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 105 | 106.5 | 211.5 | |
03240100203 | 女 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 103.5 | 99.5 | 203 | |
03240100213 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 97.5 | 102.5 | 200 | |
03240100229 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 99 | 99 | 198 | |
03240100206 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 109.5 | 87.5 | 197 | |
03240100228 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 100.5 | 96.5 | 197 | |
03240100222 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 91.5 | 104.5 | 196 | |
03240100221 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 100.5 | 93.5 | 194 | |
03240100216 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 90 | 102 | 192 | |
03240100302 | 女 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 90 | 101.5 | 191.5 | |
03240100215 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 96 | 94 | 190 | |
03240100225 | 女 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 85.5 | 104 | 189.5 | |
03240100218 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 97.5 | 90 | 187.5 | |
03240100208 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 105 | 77.5 | 182.5 | |
03240100227 | 女 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 88.5 | 94 | 182.5 | |
03240100223 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 88.5 | 92 | 180.5 | |
03240100214 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 100.5 | 77 | 177.5 | |
03240100219 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 93 | 84.5 | 177.5 | |
03240100230 | 男 | 重慶市豐都縣土地征收事務(wù)中心 | 土地征收服務(wù)崗 | 90 | 80.5 | 170.5 |
文件下載
豐都縣事業(yè)單位2024年下半年考核招聘緊缺優(yōu)秀人才筆試成績的公示及資格復(fù)審相關(guān)事宜的通知.docx