巫溪縣2023年度公開遴選機關事業單位工作人員筆試、面試和總成績表
巫溪縣2023年度公開遴選機關事業單位工作人員 筆試、面試和總成績表 | |||||||||
序號 | 考室 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 總成績 | 按職位 排序 | 是否進入考察 |
1 | 一面試室 | 廖芬 | 縣委組織部 | 綜合管理職位 | 76 | 缺考 | 38 | 3 | 否 |
2 | 一面試室 | 鐘紅 | 縣委組織部 | 綜合管理職位 | 76 | 88 | 82 | 1 | 是 |
3 | 一面試室 | 范茜 | 縣委組織部 | 綜合管理職位 | 79.5 | 81.1 | 80.3 | 2 | 是 |
4 | 一面試室 | 胡俊峰 | 縣政府辦公室 | 綜合管理職位 | 81 | 80 | 80.5 | 1 | 是 |
5 | 一面試室 | 劉備 | 縣政府辦公室 | 綜合管理職位 | 74 | 缺考 | 37 | 2 | 否 |
6 | 一面試室 | 周濟 | 縣發展改革委 | 項目管理職位 | 79 | 81.1 | 80.05 | 1 | 是 |
7 | 一面試室 | 姚正明 | 縣發展改革委 | 項目管理職位 | 75 | 79 | 77 | 2 | 是 |
8 | 一面試室 | 劉雨林 | 縣鄉村振興局 | 綜合管理職位 | 78 | 81.1 | 79.55 | 2 | 是 |
9 | 一面試室 | 向妮佑 | 縣鄉村振興局 | 綜合管理職位 | 79.5 | 82.2 | 80.85 | 1 | 是 |
10 | 一面試室 | 祁順林 | 柏楊街道 | 綜合管理職位 | 69 | 61.2 | 65.1 | 2 | 是 |
11 | 一面試室 | 龔喜林 | 柏楊街道 | 綜合管理職位 | 74 | 77 | 75.5 | 1 | 是 |
12 | 一面試室 | 李松林 | 縣黨員教育中心 | 財務職位 | 84.5 | 84 | 84.25 | 1 | 是 |
13 | 一面試室 | 曾燕 | 縣黨員教育中心 | 財務職位 | 72 | 缺考 | 36 | 2 | 否 |
14 | 一面試室 | 譚瑞 | 縣殘聯 | 綜合管理職位 | 73.5 | 80.3 | 76.9 | 1 | 是 |
15 | 一面試室 | 李林 | 縣殘聯 | 綜合管理職位 | 75 | 77 | 76 | 2 | 是 |
16 | 一面試室 | 張佼 | 縣人大宣傳信息中心 | 綜合管理職位1 | 78 | 78.4 | 78.2 | 2 | 否 |
17 | 一面試室 | 李開誠 | 縣人大宣傳信息中心 | 綜合管理職位1 | 74 | 76.8 | 75.4 | 3 | 否 |
18 | 一面試室 | 徐鵬 | 縣人大宣傳信息中心 | 綜合管理職位1 | 76.5 | 82.6 | 79.55 | 1 | 是 |
19 | 一面試室 | 曹雪蓮 | 縣人大宣傳信息中心 | 綜合管理職位2 | 75 | 80.9 | 77.95 | 1 | 是 |
20 | 一面試室 | 劉奎 | 縣人大宣傳信息中心 | 綜合管理職位2 | 76.5 | 缺考 | 38.25 | 2 | 否 |
21 | 一面試室 | 肖永逸 | 縣委組織部檔案管理中心 | 綜合管理職位 | 71 | 78.8 | 74.9 | 1 | 是 |
22 | 一面試室 | 李佩林 | 縣委組織部檔案管理中心 | 綜合管理職位 | 69 | 77.4 | 73.2 | 2 | 否 |
23 | 二面試室 | 薛園園 | 縣委巡察辦 | 綜合管理職位 | 76 | 76.4 | 76.2 | 6 | 否 |
24 | 二面試室 | 盧鎮波 | 縣委巡察辦 | 綜合管理職位 | 80 | 77.4 | 78.7 | 3 | 是 |
25 | 二面試室 | 陳海英 | 縣委巡察辦 | 綜合管理職位 | 77.5 | 76 | 76.75 | 5 | 否 |
26 | 二面試室 | 譚敏 | 縣委巡察辦 | 綜合管理職位 | 77 | 78.4 | 77.7 | 4 | 否 |
27 | 二面試室 | 朱衛 | 縣委巡察辦 | 綜合管理職位 | 79 | 82.4 | 80.7 | 2 | 是 |
28 | 二面試室 | 胡小萍 | 縣委巡察辦 | 綜合管理職位 | 83 | 81.6 | 82.3 | 1 | 是 |
29 | 二面試室 | 楊碧波 | 縣人力社保局 | 綜合管理職位 | 83 | 83.9 | 83.45 | 1 | 是 |
30 | 二面試室 | 闕翠蓮 | 縣人力社保局 | 綜合管理職位 | 79 | 73.8 | 76.4 | 2 | 是 |
31 | 二面試室 | 向玉華 | 縣政協辦公室 | 綜合管理職位 | 76.5 | 81.6 | 79.05 | 1 | 是 |
32 | 二面試室 | 向朝雙 | 縣政協辦公室 | 綜合管理職位 | 73 | 78.2 | 75.6 | 2 | 是 |
33 | 二面試室 | 王杰 | 縣紀檢信息中心 | 綜合管理職位 | 74.5 | 77.8 | 76.15 | 2 | 否 |
34 | 二面試室 | 趙天珍 | 縣紀檢信息中心 | 綜合管理職位 | 81 | 83 | 82 | 1 | 是 |
35 | 二面試室 | 沈順林 | 縣政協信息中心 | 綜合管理職位 | 77.5 | 79.8 | 78.65 | 3 | 否 |
36 | 二面試室 | 劉鑫 | 縣政協信息中心 | 綜合管理職位 | 79.5 | 79 | 79.25 | 2 | 否 |
37 | 二面試室 | 胡懷菊 | 縣政協信息中心 | 綜合管理職位 | 81.5 | 79.4 | 80.45 | 1 | 是 |
38 | 二面試室 | 程朝陽 | 縣宣傳文化互聯網信息中心 | 綜合管理職位 | 78 | 76.6 | 77.3 | 1 | 是 |
39 | 二面試室 | 廖良平 | 縣宣傳文化互聯網信息中心 | 綜合管理職位 | 70.5 | 63 | 66.75 | 2 | 否 |
40 | 二面試室 | 孔德萍 | 縣宣傳文化互聯網信息中心 | 網絡宣傳職位 | 71 | 75.8 | 73.4 | 1 | 是 |
41 | 二面試室 | 周鵬 | 縣宣傳文化互聯網信息中心 | 網絡宣傳職位 | 73 | 72.8 | 72.9 | 2 | 否 |
42 | 二面試室 | 王燕 | 縣社會治安綜合治理服務中心 | 綜合管理職位 | 80.5 | 82.1 | 81.3 | 1 | 是 |
43 | 二面試室 | 李進菊 | 縣社會治安綜合治理服務中心 | 綜合管理職位 | 78 | 77 | 77.5 | 3 | 否 |
44 | 二面試室 | 周曉健 | 縣社會治安綜合治理服務中心 | 綜合管理職位 | 79 | 76.8 | 77.9 | 2 | 否 |
備注:總成績=筆試成績×50%+面試成績×50% ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 中共巫溪縣委組織部 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2023年9月16日 |
請進入面試的人員于2023年9月14日下午16:00前到縣委組織部干部二科領取面試通知書,面試時間及地點詳見面試通知書。
??推薦閱讀
??2023年重慶市巫溪縣公開遴選32名機關事業單位工作人員簡章
??筆試成績可查!2023年重慶市巫溪縣公開遴選32名機關事業單位工作人員筆試成績查詢入口