(優秀村社區干部用)
根據公告規定,我區組織開展了筆試、面試、量化考察工作,現將參加筆試、面試、量化考察人員的各項成績公布如下:
招錄區縣 | 招考職位 | 考生姓名 | 所學專業 | 筆試成績 | 面試 成績 | 量化考察成績 | 折算后總成績 | 按職位排序(名次) | ||
行測成績 | 申論 成績 | 折算后合計 | ||||||||
南岸區 | 綜合管理3 | 鄧霞 | 人力資源管理 | 52.6 | 70 | 30.65 | 80 | 90.86 | 72.279 | 1 |
南岸區 | 綜合管理3 | 陳妮姣 | 人力資源管理 | 47.4 | 57 | 26.1 | 74.4 | 91.19 | 65.8185 | 2 |
南岸區 | 綜合管理3 | 冉春燕 | 會計學 | 47 | 52 | 24.75 | 78 | 89.07 | 65.4105 | 3 |
南岸區 | 綜合管理3 | 蔣弘 | 會計學 | 51.4 | 52 | 25.85 | 75.4 | 81.06 | 64.399 | 4 |
南岸區 | 綜合管理3 | 李滕雄 | 工商管理 | 47 | 51 | 24.5 | 73.6 | 91.95 | 64.0525 | 5 |
南岸區 | 綜合管理3 | 何卓玲 | 土木工程 | 47.4 | 48.5 | 23.975 | 76.6 | 82.71 | 63.1915 | 6 |
注:總成績計算公式為:綜合成績=筆試成績÷2×50%+面試成績×35%+考察得分×15%
2024年5月31日