根據公告規定,考生的筆試和面試成績按規定比例進行折算后由高分到低分排序,以招錄指標1∶1進入體檢。現將進入體檢的人員公布如下: | |||||
招錄單位 | 招考職位 | 體檢人員姓名 | 所學專業 | 總成績 | 名次 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 趙冰焱 | 財務管理 | 77.250 | 1 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 袁瀟 | 會計學 | 76.325 | 2 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 龍瀾 | 會計學 | 75.925 | 3 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 廖曉霞 | 商務英語 | 74.725 | 4 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 陳琴 | 漢語言文學 | 73.975 | 5 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 陳欣 | 財務管理 | 73.675 | 6 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 王瑤 | 食品質量與安全 | 75.960 | 1 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 藍瑞晨 | 法學 | 74.620 | 2 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 伍航辰 | 復雜系統與數據科學 | 80.050 | 1 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 肖凡 | 比較文學與跨文化研究 | 79.700 | 2 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 陳月 | 語文學 | 79.475 | 3 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 袁小茜 | 建筑與土木工程 | 77.325 | 4 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 彭倩 | 英語筆譯 | 76.850 | 5 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 劉蓉蓉 | 旅游管理 | 76.200 | 6 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 蘇林森 | 電子信息工程 | 77.975 | 1 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 李沄珂 | 電子信息工程 | 77.400 | 2 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 郭又榮 | 軟件工程 | 76.500 | 3 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 何心悅 | 會計學 | 78.050 | 1 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 張靜 | 旅游管理 | 77.375 | 2 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 段茹薏 | 商務經濟學 | 77.025 | 3 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 鐘耀頡 | 化學 | 74.175 | 1 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 張逸聰 | 環境科學 | 73.600 | 2 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 陳泳霖 | 化學 | 72.275 | 3 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位7 | 陳沫 | 電子商務及法律 | 79.850 | 1 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位7 | 藍方 | 物流管理 | 78.600 | 2 |
大足區鄉鎮機關 | 綜合管理職位7 | 李蕙芷 | 物流管理 | 78.225 | 3 |
大足區街道機關 | 綜合管理職位 | 洪林麗 | 社會工作 | 74.700 | 1 |
大足區街道機關 | 綜合管理職位 | 劉思捷 | 歐洲語言文學(意大利語) | 74.300 | 2 |
大足區街道機關 | 綜合管理職位 | 李成 | 基礎心理學 | 73.900 | 3 |
大足區街道機關 | 綜合管理職位 | 滿瑞琦 | 視聽新媒體傳播 | 72.375 | 4 |
大足區街道機關 | 綜合管理職位 | 魏波 | 社會工作 | 72.375 | 5 |
大足區街道機關 | 綜合管理職位 | 楊佳新 | 生物與醫藥 | 72.175 | 6 |
大足區紀委監委機關 | 紀檢監察職位 | 靳文琳 | 警務專業 | 74.825 | 1 |
大足工業園區管理委員會 | 經濟運行職位 | 游千琳 | 資產評估 | 71.925 | 1 |
雙橋經開區建設管理局 | 工程管理職位 | 劉年 | 橋梁與隧道工程 | 73.025 | 1 |
大足區檔案館(參照) | 檔案管理職位 | 李明云鵬 | 圖書情報 | 76.425 | 1 |
大足區救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 黃立鈞 | 生物技術 | 69.225 | 1 |
大足區財政收支管理中心(參照) | 財務管理職位 | 傅玲 | 金融學 | 77.235 | 1 |
大足區財政收支管理中心(參照) | 財務管理職位 | 胡瑜 | 會計 | 75.155 | 2 |
大足區財政收支管理中心(參照) | 財務管理職位 | 殷晨曦 | 會計專業 | 73.050 | 3 |
大足區社會保險事務中心(參照) | 審計稽核職位 | 茍思穎 | 工商管理 | 74.615 | 1 |
大足區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 鄒蕊憶 | 工商管理 | 75.115 | 1 |
大足區畜牧漁業發展中心(參照) | 畜牧漁業管理職位 | 邵健健 | 獸醫 | 75.275 | 1 |
大足區軍隊離退休干部服務中心(參照) | 綜合管理職位 | 劉娟 | 材料與化工 | 71.415 | 1 |
大足區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 生態環保執法職位1 | 楊永銘 | 化學 | 79.050 | 1 |
大足區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 生態環保執法職位2 | 劉璇 | 化學 | 81.000 | 1 |
大足區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理職位1 | 邢航 | 城鄉規劃 | 73.275 | 1 |
大足區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理職位2 | 張宇 | 軟件工程 | 78.500 | 1 |
大足區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 工程質量監督職位 | 甘仕鈴 | 土木工程 | 74.525 | 1 |
大足區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 綜合執法職位2 | 李悅馨 | 法學 | 74.400 | 1 |
大足區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位1 | 劉連增 | 預防獸醫學 | 77.295 | 1 |
大足區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位2 | 冷玥 | 公共管理 | 73.625 | 1 |
大足區衛生健康綜合行政執法支隊(參照) | 衛生健康執法職位 | 宋宜嵐 | 預防醫學 | 75.600 | 1 |
大足區公安局 | 基層警務技術(網絡安全管理)職位1 | 喻秋蔓 | 信息管理與信息系統 | 73.650 | 1 |
大足區公安局 | 基層執法勤務職位1 | 羅珺天 | 會計學 | 59.483 | 1 |
中共重慶市大足區委組織部 | |||||
2023年4月15日 |
附件下載:
重慶市大足區2023年度公開考試錄用公務員參加體檢人員公布表(1).xls