長壽區事業單位2024年第三季度公開招聘工作人員擬招聘名額、繳費人數情況一覽表 | ||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 原計劃招聘名額 | 交費人數 | 擬招聘名額 | 備注 |
1 | 長壽區市政設施和環境衛生管理處 | 市政設施建設崗 | 1 | 68 | 1 | 正常開考 |
2 | 長壽區園林綠化管理所 | 智慧園林信息崗 | 1 | 191 | 1 | 正常開考 |
3 | 長壽區園林綠化管理所 | 園林綠化設計崗 | 1 | 55 | 1 | 正常開考 |
4 | 長壽區大數據應用發展中心 | 綜合管理崗 | 1 | 327 | 1 | 正常開考 |
5 | 長壽區數字化城市運行和治理中心 | 綜合服務崗 | 3 | 596 | 3 | 正常開考 |
6 | 長壽區公路事務中心 | 工程崗1 | 1 | 103 | 1 | 正常開考 |
7 | 長壽區公路事務中心 | 工程崗2 | 1 | 70 | 1 | 正常開考 |
8 | 長壽區公路事務中心 | 工程崗3 | 1 | 76 | 1 | 正常開考 |
9 | 長壽區殯儀館 | 綜合管理崗 | 1 | 343 | 1 | 正常開考 |
10 | 長壽區農業技術科研服務中心 | 農技推廣崗1 | 1 | 109 | 1 | 正常開考 |
11 | 長壽區農業技術科研服務中心 | 農技推廣崗2 | 1 | 64 | 1 | 正常開考 |
12 | 長壽區人民醫院 | 超聲科醫生 | 1 | 3 | 1 | 正常開考 |
13 | 長壽區人民醫院 | 耳鼻咽喉頭頸外科技師 | 1 | 3 | 1 | 正常開考 |
14 | 長壽區人民醫院 | 基礎建設土木崗 | 1 | 56 | 1 | 正常開考 |
15 | 長壽區中醫院 | 放射科醫生 | 1 | 4 | 1 | 正常開考 |
16 | 長壽區中醫院 | 麻醉科醫生 | 2 | 5 | 2 | 正常開考 |
17 | 長壽區中醫院 | 超聲科醫生 | 4 | 2 | 1 | 未達到最低開考比例2:1,遞減招聘名額為1人 |
18 | 長壽區中醫院 | 護理崗 | 2 | 45 | 2 | 正常開考 |
19 | 長壽區婦幼保健院 | 醫務綜合管理崗 | 1 | 3 | 1 | 正常開考 |
20 | 長壽區婦幼保健院 | 婦產科醫生 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費,取消招聘 |
21 | 長壽區婦幼保健院 | 外科醫生 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費,取消招聘 |
22 | 長壽區婦幼保健院 | 中醫醫生 | 1 | 2 | 1 | 正常開考 |
23 | 長壽區婦幼保健院 | 超聲科醫生 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費,取消招聘 |
24 | 長壽區婦幼保健院 | 精神醫學科醫生 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費,取消招聘 |
25 | 長壽區精神衛生中心 | 精神科醫生 | 2 | 0 | 0 | 無人繳費,取消招聘 |
26 | 長壽區鳳城街道社區衛生服務中心 | 全科醫生1 | 1 | 14 | 1 | 正常開考 |
27 | 長壽區鳳城街道社區衛生服務中心 | 全科醫生2 | 1 | 1 | 1 | 緊缺崗位開考 |
28 | 長壽區鳳城街道社區衛生服務中心 | 護理崗 | 2 | 425 | 2 | 正常開考 |
29 | 長壽區鳳城街道社區衛生服務中心 | 藥學崗 | 1 | 18 | 1 | 正常開考 |
30 | 長壽區八顆街道社區衛生服務中心 | 藥學崗 | 1 | 11 | 1 | 正常開考 |
31 | 長壽區葛蘭鎮衛生院 | 鄉村醫生崗 | 1 | 10 | 1 | 正常開考 |
32 | 長壽區海棠鎮衛生院 | 鄉村醫生崗 | 1 | 11 | 1 | 正常開考 |
33 | 長壽區洪湖鎮衛生院 | 外科醫生 | 1 | 12 | 1 | 正常開考 |
34 | 長壽區洪湖鎮衛生院 | 內科醫生 | 1 | 2 | 1 | 正常開考 |
35 | 長壽區洪湖鎮衛生院 | 麻醉醫生 | 1 | 5 | 1 | 正常開考 |
36 | 長壽區龍河鎮衛生院 | 鄉村醫生崗 | 1 | 5 | 1 | 正常開考 |
37 | 長壽區龍河鎮衛生院 | 中醫科醫生 | 1 | 5 | 1 | 正常開考 |
38 | 長壽區石堰鎮衛生院 | 護理崗 | 1 | 154 | 1 | 正常開考 |
39 | 長壽區萬順鎮衛生院 | 鄉村醫生崗 | 1 | 4 | 1 | 正常開考 |
40 | 長壽區云集鎮衛生院 | 醫學影像醫生 | 1 | 7 | 1 | 正常開考 |
41 | 長壽區云集鎮衛生院 | 鄉村醫生崗 | 1 | 4 | 1 | 正常開考 |
42 | 長壽區云臺鎮衛生院 | 內科醫生 | 1 | 24 | 1 | 正常開考 |
43 | 長壽區云臺鎮衛生院 | 中醫醫生(黃葛分院) | 1 | 6 | 1 | 正常開考 |
44 | 長壽區長壽湖鎮衛生院 | 內科醫生 | 1 | 2 | 1 | 正常開考 |
45 | 長壽區菩提街道社區衛生服務中心 | 全科醫生1 | 1 | 4 | 1 | 正常開考 |
46 | 長壽區菩提街道社區衛生服務中心 | 全科醫生2 | 1 | 2 | 1 | 正常開考 |
47 | 長壽區菩提街道社區衛生服務中心 | 全科醫生3 | 1 | 1 | 1 | 緊缺崗位開考 |
48 | 長壽區菩提街道社區衛生服務中心 | 全科醫生4 | 1 | 3 | 1 | 正常開考 |
附件下載: