2023重慶公務(wù)員面試資格復(fù)審名單已經(jīng)發(fā)布,同時也公布了各職位最低進入面試分數(shù)線、同崗位競爭對手分差,考生可通過資格復(fù)審名單查看自己是否進入下一環(huán)節(jié),同時也可以查看各個單位資格復(fù)審、體能測試、專業(yè)能力測試的具體時間和地點安排,重慶中公教育網(wǎng)為考生整理了2023重慶公務(wù)員渝中區(qū)最低進面分數(shù)線,以供參考。
地區(qū)部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進面分 |
---|---|---|---|
渝中區(qū) | 渝中區(qū)七星崗街道辦事處 | 綜合管理職位 | 136.6 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)大坪街道辦事處 | 綜合管理職位 | 134.4 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)教委 | 資金監(jiān)管職位 | 137.6 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)司法局 | 司法助理職位1 | 133.5 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)司法局 | 司法助理職位2 | 131.9 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)司法局 | 司法助理職位3 | 128.3 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)司法局 | 司法助理職位4 | 135.5 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)財政局 | 財稅管理職位1 | 138.6 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)財政局 | 財稅管理職位2 | 140.7 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)住房城市建委 | 工程管理職位 | 140.3 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)衛(wèi)生健康委 | 衛(wèi)生管理職位 | 133.9 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)交通局 | 綜合管理職位 | 131.9 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 綜合管理職位 | 140.6 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)電創(chuàng)園管委會 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展職位 | 140.6 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)委黨校(參照) | 綜合管理職位 | 138.1 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)老干部活動中心(參照) | 老干部服務(wù)職位 | 134 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)計劃生育協(xié)會(參照) | 衛(wèi)生管理職位 | 139 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)法律援助事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 126.5 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)會計委派管理中心(參照) | 評審管理職位1 | 133.8 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)會計委派管理中心(參照) | 評審管理職位2 | 137.7 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 基金管理職位 | 135.1 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 工傷待遇審核職位 | 131.4 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 企業(yè)服務(wù)職位 | 133.5 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 基金監(jiān)督職位 | 139.8 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 138.6 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) | 綜合管理職位 | 138.3 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)交通運輸管理所(參照) | 綜合管理職位 | 141.1 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 醫(yī)保基金管理職位 | 141.8 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 信息管理職位 | 133.8 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位 | 130.9 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 園林綠化管理職位 | 141.3 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 環(huán)衛(wèi)工程管理職位 | 145.4 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 124.3 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 129.2 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 148.1 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位4 | 131.6 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位5 | 134.2 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位6 | 138.3 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位7 | 147.4 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位8 | 140.9 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位9 | 146.4 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位10 | 141.1 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位11 | 127.8 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位 | 149.9 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 139.9 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 138.6 |
渝中區(qū) | 渝中區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 141.1 |
2023
【2023重慶公務(wù)員考試備考資料】
分數(shù)線詢 | 歷年試題 | 面試模擬題 |
省考面試分數(shù)線 | 考前面試試題合集 | 省考面試模擬1500題 |
面試峰會 | 答題技巧 | 專業(yè)專項 |
省考面試分析會 | 面試示范答題 | 省考面試專項資料 |
打賞作者,感謝您的捐贈!

