根據公告規定,我區組織開展了筆試、面試工作,現將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下:
報考單位 | 報考職位 | 考生姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 按職位排序 | ||
筆試
成績 | 折算
成績 | 面試
成績 | 折算
成績 | |||||
萬州區紀委監委機關(含派駐紀檢監察組) | 紀檢監察職位 | 杜若弘 | 67 | 33.5 | 83.5 | 41.75 | 75.25 | 1 |
萬州區紀委監委機關(含派駐紀檢監察組) | 紀檢監察職位 | 嚴嘯宇 | 68.5 | 34.25 | 81.9 | 40.95 | 75.2 | 2 |
萬州區紀委監委機關(含派駐紀檢監察組) | 紀檢監察職位 | 任利 | 66 | 33 | 78.9 | 39.45 | 72.45 | 3 |
萬州區委辦公室 | 綜合管理職位 | 羅力銘 | 63 | 31.5 | 77.4 | 38.7 | 70.2 | 1 |
萬州區委辦公室 | 綜合管理職位 | 余青華 | 48.5 | 24.25 | 79.8 | 39.9 | 64.15 | 2 |
萬州區委辦公室 | 綜合管理職位 | 張次菊 | 76.5 | 38.25 | 缺考 | 0 | 38.25 | 3 |
萬州區科技局 | 綜合管理職位 | 劉玉芳 | 80.5 | 40.25 | 82.1 | 41.05 | 81.3 | 1 |
萬州區科技局 | 綜合管理職位 | 姚玉鋒 | 78 | 39 | 83.2 | 41.6 | 80.6 | 2 |
萬州區科技局 | 綜合管理職位 | 張楊濤 | 82 | 41 | 79.1 | 39.55 | 80.55 | 3 |
萬州區農業農村委 | 農業管理職位 | 李代玉 | 67.5 | 33.75 | 77.9 | 38.95 | 72.7 | 1 |
萬州區農業農村委 | 農業管理職位 | 程超 | 63 | 31.5 | 81.3 | 40.65 | 72.15 | 2 |
萬州區農業農村委 | 農業管理職位 | 李珍己 | 63 | 31.5 | 80.8 | 40.4 | 71.9 | 3 |
萬州區市場監管局 | 行政執法職位 | 熊麗 | 72 | 36 | 78.4 | 39.2 | 75.2 | 1 |
萬州區市場監管局 | 行政執法職位 | 江玉婷 | 54.5 | 27.25 | 77.9 | 38.95 | 66.2 | 2 |
萬州區市場監管局 | 財務管理職位 | 王美靈 | 78.5 | 39.25 | 81.7 | 40.85 | 80.1 | 1 |
萬州區市場監管局 | 財務管理職位 | 陳敏 | 77 | 38.5 | 82 | 41 | 79.5 | 2 |
萬州區機關事務管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 黃燦 | 69.5 | 34.75 | 81.3 | 40.65 | 75.4 | 1 |
萬州區機關事務管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 任開媛 | 65 | 32.5 | 82.2 | 41.1 | 73.6 | 2 |
萬州區老干部活動中心(參照) | 綜合管理職位 | 吳薇 | 68 | 34 | 80 | 40 | 74 | 1 |
萬州區老干部活動中心(參照) | 綜合管理職位 | 姜麗 | 58 | 29 | 74.1 | 37.05 | 66.05 | 2 |
萬州區民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理職位 | 李丹 | 66 | 33 | 78.9 | 39.45 | 72.45 | 1 |
萬州區民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理職位 | 蘭曉俊 | 62 | 31 | 75.9 | 37.95 | 68.95 | 2 |
萬州區社會經濟調查隊(參照) | 統計管理職位 | 周興達 | 70 | 35 | 82.6 | 41.3 | 76.3 | 1 |
萬州區社會經濟調查隊(參照) | 統計管理職位 | 譚毓娟 | 70.5 | 35.25 | 80.7 | 40.35 | 75.6 | 2 |
萬州區社會經濟調查隊(參照) | 統計管理職位 | 劉靜 | 67 | 33.5 | 83.6 | 41.8 | 75.3 | 3 |
萬州區太白街道辦事處 | 綜合管理職位 | 袁維 | 74.5 | 37.25 | 84.6 | 42.3 | 79.55 | 1 |
萬州區太白街道辦事處 | 綜合管理職位 | 譚瑩 | 54.5 | 27.25 | 77.1 | 38.55 | 65.8 | 2 |
萬州區牌樓街道辦事處 | 綜合管理職位 | 高靜 | 67.5 | 33.75 | 80.2 | 40.1 | 73.85 | 1 |
萬州區牌樓街道辦事處 | 綜合管理職位 | 張龍 | 66.5 | 33.25 | 78.4 | 39.2 | 72.45 | 2 |
萬州區牌樓街道辦事處 | 綜合管理職位 | 賀春暉 | 64.5 | 32.25 | 78.1 | 39.05 | 71.3 | 3 |
萬州區周家壩街道辦事處 | 綜合管理職位 | 王金華 | 71 | 35.5 | 79.1 | 39.55 | 75.05 | 1 |
萬州區周家壩街道辦事處 | 綜合管理職位 | 邱安安 | 64 | 32 | 81.6 | 40.8 | 72.8 | 2 |
萬州區雙河口街道辦事處 | 綜合管理職位 | 吳倩倩 | 72 | 36 | 83.2 | 41.6 | 77.6 | 1 |
萬州區雙河口街道辦事處 | 綜合管理職位 | 王森 | 72.5 | 36.25 | 79 | 39.5 | 75.75 | 2 |
萬州區沙河街道辦事處 | 綜合管理職位 | 鄭清華 | 61 | 30.5 | 83 | 41.5 | 72 | 1 |
萬州區沙河街道辦事處 | 綜合管理職位 | 王念 | 59.5 | 29.75 | 77.8 | 38.9 | 68.65 | 2 |
萬州區天城街道辦事處 | 綜合管理職位 | 劉貴川 | 71 | 35.5 | 82.4 | 41.2 | 76.7 | 1 |
萬州區天城街道辦事處 | 綜合管理職位 | 劉心 | 68 | 34 | 82.5 | 41.25 | 75.25 | 2 |
萬州區天城街道辦事處 | 綜合管理職位 | 譚清云 | 68.5 | 34.25 | 80.9 | 40.45 | 74.7 | 3 |
萬州區天城街道辦事處 | 綜合管理職位 | 丁龍杰 | 71 | 35.5 | 77.4 | 38.7 | 74.2 | 4 |
萬州區天城街道辦事處 | 綜合管理職位 | 冉雪蓮 | 64 | 32 | 82.3 | 41.15 | 73.15 | 5 |
萬州區天城街道辦事處 | 綜合管理職位 | 程肯 | 61 | 30.5 | 79.8 | 39.9 | 70.4 | 6 |
萬州區九池街道辦事處 | 綜合管理職位 | 王鵬飛 | 80.5 | 40.25 | 79.4 | 39.7 | 79.95 | 1 |
萬州區九池街道辦事處 | 綜合管理職位 | 吳靜宇 | 69 | 34.5 | 82.7 | 41.35 | 75.85 | 2 |
萬州區九池街道辦事處 | 綜合管理職位 | 程佳 | 67.5 | 33.75 | 83.9 | 41.95 | 75.7 | 3 |
萬州區九池街道辦事處 | 綜合管理職位 | 陳奎 | 67.5 | 33.75 | 83 | 41.5 | 75.25 | 4 |
萬州區九池街道辦事處 | 綜合管理職位 | 吳偉 | 68.5 | 34.25 | 79.2 | 39.6 | 73.85 | 5 |
萬州區九池街道辦事處 | 綜合管理職位 | 黃傳婷 | 68.5 | 34.25 | 76.2 | 38.1 | 72.35 | 6 |
萬州區九池街道辦事處 | 綜合管理職位 | 呂朝茂 | 68 | 34 | 75.9 | 37.95 | 71.95 | 7 |
注:筆試成績、面試成績按各占50%確定考試綜合成績,折合總分為100分。