根據公告規定,我區組織開展了筆試、面試工作,現將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下:
招錄單位 | 招考職位 | 考生 姓名 | 所學專業 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 按職位排序 | |||||
行測 | 申論成績 | 專業科目成績 | 合計 | 專業能力測試成績 | 面試成績 | 合計 | ||||||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 熊洋 | 物聯網工程 | 71 | 69 | 140 | 77.02 | 77.02 | 73.51 | 1 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 鄭晨旭 | 機械設計制造及其自動化 | 65.9 | 72 | 137.9 | 77.14 | 77.14 | 73.05 | 2 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 何雨 | 車輛工程 | 74.3 | 60.5 | 134.8 | 77.68 | 77.68 | 72.54 | 3 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 葉國豪 | 自動化 | 68.1 | 65.5 | 133.6 | 77.30 | 77.30 | 72.05 | 4 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 顏昊 | 集成電路工程 | 62.6 | 72.5 | 135.1 | 75.80 | 75.80 | 71.68 | 5 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 陳明相 | 物流管理 | 70.4 | 66 | 136.4 | 74.74 | 74.74 | 71.47 | 6 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 鐘盈彥 | 數據科學與大數據技術 | 54.3 | 78.5 | 132.8 | 72.16 | 72.16 | 69.28 | 7 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 劉暢 | 中外政治制度 | 69.3 | 71 | 140.3 | 65.42 | 65.42 | 67.79 | 8 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位1 | 楊偉 | 測繪工程 | 56.5 | 73.5 | 130 | 66.94 | 66.94 | 65.97 | 9 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 蒲田 | 國際經濟與貿易 | 68.2 | 77.5 | 145.7 | 82.84 | 82.84 | 77.85 | 1 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 黃晨曦 | 公共事業管理(醫事法學方向) | 70.1 | 76.5 | 146.6 | 79.40 | 79.40 | 76.35 | 2 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 王雪 | 生物科學 | 66.3 | 76 | 142.3 | 80.96 | 80.96 | 76.06 | 3 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 馬玉潔 | 國際經濟與貿易 | 64.8 | 86.5 | 151.3 | 75.06 | 75.06 | 75.36 | 4 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 周靜 | 產品設計 | 73.5 | 69.5 | 143 | 78.38 | 78.38 | 74.94 | 5 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 陳曉昭 | 電子商務 | 73.4 | 68 | 141.4 | 78.70 | 78.70 | 74.70 | 6 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 周彥宇 | 軟件工程 | 69.8 | 72 | 141.8 | 77.30 | 77.30 | 74.10 | 7 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 唐雪嬌 | 工程管理 | 62.9 | 75 | 137.9 | 75.94 | 75.94 | 72.45 | 8 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位2 | 曾靖 | 旅游管理 | 64.3 | 73 | 137.3 | 73.40 | 73.40 | 71.03 | 9 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 駱兵 | 焊接技術與工程 | 71.8 | 80.5 | 152.3 | 78.00 | 78.00 | 77.08 | 1 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 徐宗祥 | 商務英語 | 79 | 70.5 | 149.5 | 79.00 | 79.00 | 76.88 | 2 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 羅雪 | 機械工程及自動化 | 72.4 | 71 | 143.4 | 79.20 | 79.20 | 75.45 | 3 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 劉彪 | 土地資源管理(測繪與地籍管理方向) | 69.7 | 75.5 | 145.2 | 77.40 | 77.40 | 75.00 | 4 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 馬文浩 | 工商管理 | 75 | 71.5 | 146.5 | 76.10 | 76.10 | 74.68 | 5 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 蔣晶 | 水利水電工程 | 67 | 79.5 | 146.5 | 75.30 | 75.30 | 74.28 | 6 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位3 | 朱春宇 | 體育經濟與管理 | 73.9 | 69.5 | 143.4 | 76.20 | 76.20 | 73.95 | 7 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 陳姣姣 | 機械設計制造及其自動化 | 72.4 | 58.5 | 130.9 | 83.20 | 83.20 | 74.33 | 1 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 劉思義 | 藝術設計 | 61.8 | 79.5 | 141.3 | 74.90 | 74.90 | 72.78 | 2 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 蘇哲佳 | 思想政治教育 | 66.4 | 64.5 | 130.9 | 77.50 | 77.50 | 71.48 | 3 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 何大琴 | 美術學 | 49.2 | 66 | 115.2 | 71.70 | 71.70 | 64.65 | 4 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位4 | 洪成燕 | 思想政治教育 | 57.9 | 52.5 | 110.4 | 73.10 | 73.10 | 64.15 | 5 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 池奉孫 | 廣播電視學 | 63.5 | 71.5 | 135 | 81.90 | 81.90 | 74.70 | 1 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 金燦 | 工商管理 | 61.7 | 76.5 | 138.2 | 77.20 | 77.20 | 73.15 | 2 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 趙浩然 | 工程管理 | 67.2 | 66.5 | 133.7 | 76.10 | 76.10 | 71.48 | 3 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 張仁杰 | 英語(師范) | 62.1 | 64 | 126.1 | 79.20 | 79.20 | 71.13 | 4 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 胡師貴 | 農村區域發展 | 57 | 79.5 | 136.5 | 73.30 | 73.30 | 70.78 | 5 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 田偉 | 應用化學 | 63.2 | 66.5 | 129.7 | 76.50 | 76.50 | 70.68 | 6 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 游亞軍 | 城鄉規劃 | 54.3 | 71.5 | 125.8 | 75.80 | 75.80 | 69.35 | 7 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 趙仕浩 | 民族學 | 66.8 | 60.5 | 127.3 | 73.70 | 73.70 | 68.68 | 8 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位5 | 唐偉鐘 | 會計學 | 56.5 | 69.5 | 126 | 74.30 | 74.30 | 68.65 | 9 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 劉桂娟 | 公共管理 | 70.8 | 67 | 137.8 | 84.80 | 84.80 | 76.85 | 1 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 譚雯婕 | 漢語言文學(師范) | 68.3 | 68 | 136.3 | 83.50 | 83.50 | 75.83 | 2 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 鐘琬益 | 行政管理 | 74.2 | 68 | 142.2 | 78.50 | 78.50 | 74.80 | 3 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 劉悅 | 公共事業管理 | 65.6 | 71.5 | 137.1 | 75.60 | 75.60 | 72.08 | 4 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 陳璐 | 生物科學(師范) | 68.3 | 62.5 | 130.8 | 77.40 | 77.40 | 71.40 | 5 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 劉佩佩 | 國際經濟與貿易 | 67.5 | 66 | 133.5 | 75.60 | 75.60 | 71.18 | 6 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 涂華莉 | 藝術設計 | 59 | 73.5 | 132.5 | 74.60 | 74.60 | 70.43 | 7 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 陳璇 | 歷史學(師范) | 66.1 | 61.5 | 127.6 | 37.20 | 37.20 | 50.50 | 8 | ||
梁平區鄉鎮機關 | 綜合管理職位6 | 王雪冰 | 漢語言文學(師范) | 66.7 | 70.5 | 137.2 | 缺考 | 缺考 | ||||
梁平區梁山街道辦事處 | 綜合管理職位 | 劉小成 | 軟件工程 | 75.3 | 56.5 | 131.8 | 83.90 | 83.90 | 74.90 | 1 | ||
梁平區梁山街道辦事處 | 綜合管理職位 | 黃怡瑾 | 漢語言文學(師范) | 72.2 | 66 | 138.2 | 78.60 | 78.60 | 73.85 | 2 | ||
梁平區梁山街道辦事處 | 綜合管理職位 | 唐夢旭 | 漢語言文學(師范) | 64 | 67 | 131 | 缺考 | 缺考 | ||||
梁平區雙桂街道辦事處 | 規劃建設管理職位 | 陳美宏 | 建筑學 | 73.7 | 61 | 134.7 | 85.80 | 85.80 | 76.58 | 1 | ||
梁平區雙桂街道辦事處 | 規劃建設管理職位 | 魏文杰 | 城市地下空間工程 | 73.2 | 61.5 | 134.7 | 76.70 | 76.70 | 72.03 | 2 | ||
梁平區雙桂街道辦事處 | 規劃建設管理職位 | 張武杰 | 土木工程 | 60.5 | 75 | 135.5 | 75.60 | 75.60 | 71.68 | 3 | ||
梁平區合興街道辦事處 | 綜合管理職位 | 游藝 | 機械 | 72.5 | 62.5 | 135 | 81.00 | 81.00 | 74.25 | 1 | ||
梁平區合興街道辦事處 | 綜合管理職位 | 彭清云 | 農業管理 | 63.1 | 66 | 129.1 | 81.30 | 81.30 | 72.93 | 2 | ||
梁平區合興街道辦事處 | 綜合管理職位 | 譚倩 | 學前教育(師范) | 57.5 | 69.5 | 127 | 78.80 | 78.80 | 71.15 | 3 | ||
梁平區發展和改革委員會 | 綜合管理職位 | 姚菲 | 藥用植物學 | 72.6 | 59 | 131.6 | 83.40 | 83.40 | 74.60 | 1 | ||
梁平區發展和改革委員會 | 綜合管理職位 | 賀嗣棚 | 航空工程 | 70.4 | 62.5 | 132.9 | 81.60 | 81.60 | 74.03 | 2 | ||
梁平區發展和改革委員會 | 綜合管理職位 | 黃禮龍 | 會計 | 73.6 | 57 | 130.6 | 80.00 | 80.00 | 72.65 | 3 | ||
梁平區經濟信息委 | 綜合管理職位 | 馮暢 | 能源與動力工程 | 76.8 | 58.5 | 135.3 | 82.20 | 82.20 | 74.93 | 1 | ||
梁平區經濟信息委 | 綜合管理職位 | 甘博豪 | 能源與動力工程 | 73.5 | 61 | 134.5 | 80.90 | 80.90 | 74.08 | 2 | ||
梁平區經濟信息委 | 綜合管理職位 | 張嘯寒 | 能源與動力工程 | 67.5 | 69.5 | 137 | 74.10 | 74.10 | 71.30 | 3 | ||
梁平區財政局 | 綜合管理職位 | 汪璇子 | 漢語言文學 | 73 | 64.5 | 137.5 | 81.80 | 81.80 | 75.28 | 1 | ||
梁平區財政局 | 綜合管理職位 | 賀涵 | 金融學 | 74.1 | 66.5 | 140.6 | 78.00 | 78.00 | 74.15 | 2 | ||
梁平區財政局 | 綜合管理職位 | 劉思雨 | 金融學 | 75.2 | 67.5 | 142.7 | 75.90 | 75.90 | 73.63 | 3 | ||
梁平區農業農村委員會 | 農田工程管理職位 | 黃伊祎 | 農業水利工程 | 78.8 | 63 | 141.8 | 77.90 | 77.90 | 74.40 | 1 | ||
梁平區農業農村委員會 | 農田工程管理職位 | 楊云春 | 土木工程 | 77 | 64 | 141 | 78.10 | 78.10 | 74.30 | 2 | ||
梁平區農業農村委員會 | 農田工程管理職位 | 許航 | 給排水科學與工程 | 75.1 | 64.5 | 139.6 | 76.60 | 76.60 | 73.20 | 3 | ||
梁平區國資委 | 綜合管理職位 | 鐘明靜 | 新聞學 | 76.3 | 63 | 139.3 | 81.30 | 81.30 | 75.48 | 1 | ||
梁平區國資委 | 綜合管理職位 | 吳倩 | 中國現當代文學 | 69.6 | 65.5 | 135.1 | 83.40 | 83.40 | 75.48 | 2 | ||
梁平區國資委 | 綜合管理職位 | 周龍豪 | 語言學及應用語言學 | 74.1 | 61 | 135.1 | 85.80 | 85.80 | 76.68 | 3 | ||
梁平區醫療保障局 | 基金監管職位 | 周龍嬌 | 法學 | 65 | 74.5 | 139.5 | 79.40 | 79.40 | 74.58 | 1 | ||
梁平區醫療保障局 | 基金監管職位 | 李青蔚 | 法學 | 71.1 | 65 | 136.1 | 79.30 | 79.30 | 73.68 | 2 | ||
梁平區醫療保障局 | 基金監管職位 | 馮超 | 法學 | 69 | 61 | 130 | 82.10 | 82.10 | 73.55 | 3 | ||
梁平區市場監督管理局 | 基層行政執法職位 | 黃園媛 | 法學 | 68.9 | 55.5 | 124.4 | 65.10 | 65.10 | 63.65 | 1 | ||
梁平區市場監督管理局 | 信息化建設職位 | 潘晴琪 | 通信工程 | 73.7 | 78.5 | 152.2 | 80.60 | 80.60 | 78.35 | 1 | ||
梁平區市場監督管理局 | 信息化建設職位 | 鄭琪 | 通信工程 | 71.8 | 70 | 141.8 | 78.30 | 78.30 | 74.60 | 2 | ||
梁平區市場監督管理局 | 信息化建設職位 | 賴琰 | 電子信息工程 | 68.7 | 72.5 | 141.2 | 78.40 | 78.40 | 74.50 | 3 | ||
梁平區市場監督管理局 | 基層市場監管職位 | 謝靈韻 | 社會學 | 70.2 | 72.5 | 142.7 | 80.90 | 80.90 | 76.13 | 1 | ||
梁平區市場監督管理局 | 基層市場監管職位 | 唐曉峰 | 地球物理學 | 78.1 | 66 | 144.1 | 79.00 | 79.00 | 75.53 | 2 | ||
梁平區市場監督管理局 | 基層市場監管職位 | 屈懷俊 | 電子商務 | 71.3 | 75 | 146.3 | 76.00 | 76.00 | 74.58 | 3 | ||
梁平區檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 田敏 | 中國史 | 62.2 | 65 | 127.2 | 83.60 | 83.60 | 73.60 | 1 | ||
梁平區檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 蔣佳洋 | 歷史學(師范) | 61.8 | 68 | 129.8 | 82.20 | 82.20 | 73.55 | 2 | ||
梁平區檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 鄒靜 | 文物與博物館 | 63 | 66.5 | 129.5 | 79.90 | 79.90 | 72.33 | 3 | ||
梁平區最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 陳東林 | 電子信息工程 | 69.4 | 64.5 | 133.9 | 77.80 | 77.80 | 72.38 | 1 | ||
梁平區最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 梁婷 | 網絡與新媒體 | 62.6 | 63.5 | 126.1 | 78.20 | 78.20 | 70.63 | 2 | ||
梁平區最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 李秀玲 | 漢語言文學師范 | 57 | 67.5 | 124.5 | 78.60 | 78.60 | 70.43 | 3 | ||
梁平區社會保險事務中心(參照) | 財務管理職位 | 游葦玲 | 會計學 | 70.7 | 63.5 | 134.2 | 78.40 | 78.40 | 72.75 | 1 | ||
梁平區社會保險事務中心(參照) | 財務管理職位 | 廖聰 | 會計學 | 72.9 | 63.5 | 136.4 | 74.60 | 74.60 | 71.40 | 2 | ||
梁平區社會保險事務中心(參照) | 財務管理職位 | 周霞 | 金融 | 75.2 | 58.5 | 133.7 | 72.56 | 72.56 | 69.71 | 3 | ||
梁平區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 鐘依伶 | 漢語言文學 | 76 | 56.5 | 132.5 | 82.00 | 82.00 | 74.13 | 1 | ||
梁平區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 鄭南伶 | 漢語言文學 | 61.1 | 67.5 | 128.6 | 78.56 | 78.56 | 71.43 | 2 | ||
梁平區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 孫靜 | 漢語國際教育 | 66.7 | 63.5 | 130.2 | 77.20 | 77.20 | 71.15 | 3 | ||
梁平區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 調解仲裁職位 | 曹倩 | 法學 | 61.3 | 66.5 | 127.8 | 77.92 | 77.92 | 70.91 | 1 | ||
梁平區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 調解仲裁職位 | 張玲 | 法學 | 70.5 | 57.5 | 128 | 77.34 | 77.34 | 70.67 | 2 | ||
梁平區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 調解仲裁職位 | 鄧海峽 | 法學 | 65.3 | 53.5 | 118.8 | 70.86 | 70.86 | 65.13 | 3 | ||
梁平區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) | 建筑執法職位 | 陳紫蘊 | 給排水科學與工程 | 72.5 | 61.5 | 134 | 82.84 | 82.84 | 74.92 | 1 | ||
梁平區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) | 建筑執法職位 | 蔣鋒 | 土木工程 | 75.1 | 65.5 | 140.6 | 76.80 | 76.80 | 73.55 | 2 | ||
梁平區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) | 建筑執法職位 | 龍楓 | 土木工程 | 69.2 | 62.5 | 131.7 | 78.00 | 78.00 | 71.93 | 3 | ||
梁平區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) | 建筑執法職位 | 楊萬勇 | 土木工程 | 63.1 | 68.5 | 131.6 | 77.60 | 77.60 | 71.70 | 4 | ||
梁平區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) | 建筑執法職位 | 蔣磊 | 土木工程 | 60.2 | 66.5 | 126.7 | 77.78 | 77.78 | 70.57 | 5 | ||
梁平區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) | 建筑執法職位 | 羅南柯 | 土木工程 | 77.3 | 54 | 131.3 | 72.26 | 72.26 | 68.96 | 6 | ||
梁平區水利綜合行政執法支隊(參照) | 水利綜合執法職位 | 夏云巧 | 信息管理與信息系統 | 67 | 73 | 140 | 76.06 | 76.06 | 73.03 | 1 | ||
梁平區水利綜合行政執法支隊(參照) | 水利綜合執法職位 | 周導 | 物聯網工程 | 68 | 66 | 134 | 77.88 | 77.88 | 72.44 | 2 | ||
梁平區水利綜合行政執法支隊(參照) | 水利綜合執法職位 | 陳婷 | 軟件工程 | 72.5 | 64 | 136.5 | 75.34 | 75.34 | 71.80 | 3 | ||
梁平區農村經濟經營管理站(參照) | 農村宅基地管理職位 | 石嶺 | 人力資源管理 | 69.7 | 76.5 | 146.2 | 81.60 | 81.60 | 77.35 | 1 | ||
梁平區農村經濟經營管理站(參照) | 農村宅基地管理職位 | 嚴華城 | 市場營銷 | 73.1 | 67.5 | 140.6 | 81.50 | 81.50 | 75.90 | 2 | ||
梁平區農村經濟經營管理站(參照) | 農村宅基地管理職位 | 游夢詩 | 公共事業管理 | 75.7 | 61.5 | 137.2 | 78.60 | 78.60 | 73.60 | 3 | ||
梁平區社會經濟調查隊(參公) | 綜合管理職位 | 張赫男 | 經濟學 | 72.5 | 65.5 | 138 | 82.70 | 82.70 | 75.85 | 1 | ||
梁平區社會經濟調查隊(參公) | 綜合管理職位 | 董芯羽 | 資源與環境經濟學 | 76.8 | 56.5 | 133.3 | 84.70 | 84.70 | 75.68 | 2 | ||
梁平區社會經濟調查隊(參公) | 綜合管理職位 | 高海燕 | 人力資源管理 | 73.4 | 67.5 | 140.9 | 78.90 | 78.90 | 74.68 | 3 | ||
梁平區社會經濟調查隊(參公) | 綜合管理職位 | 高雅倩 | 會計學(ACCA) | 69.4 | 69.5 | 138.9 | 79.10 | 79.10 | 74.28 | 4 | ||
梁平區社會經濟調查隊(參公) | 綜合管理職位 | 周鑫 | 工商管理 | 75.4 | 61.5 | 136.9 | 77.60 | 77.60 | 73.03 | 5 | ||
梁平區社會經濟調查隊(參公) | 綜合管理職位 | 鄧心雨 | 會計學 | 68.4 | 65 | 133.4 | 77.10 | 77.10 | 71.90 | 6 | ||
梁平區醫療保障事務中心(參照) | 醫療費用審核職位 | 冉運灝 | 藥學 | 82 | 59 | 141 | 82.20 | 82.20 | 76.35 | 1 | ||
梁平區醫療保障事務中心(參照) | 醫療費用審核職位 | 張曉霞 | 護理學 | 59.5 | 67 | 126.5 | 78.00 | 78.00 | 70.63 | 2 | ||
梁平區醫療保障事務中心(參照) | 醫療費用審核職位 | 徐傳亮 | 護理學 | 61.8 | 67 | 128.8 | 75.20 | 75.20 | 69.80 | 3 | ||
梁平區林業綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 劉峻暢 | 傳播學 | 68.7 | 65.5 | 134.2 | 83.20 | 83.20 | 75.15 | 1 | ||
梁平區林業綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 朱雨荷 | 廣播電視學 | 76.2 | 70.5 | 146.7 | 74.00 | 74.00 | 73.68 | 2 | ||
梁平區林業綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 吳官強 | 廣播電視新聞學 | 70 | 62 | 132 | 79.20 | 79.20 | 72.60 | 3 | ||
梁平區規劃和自然資源綜合行政執法支隊(參照) | 土地礦產執法職位 | 楊笛 | 財務管理 | 68.4 | 74 | 142.4 | 82.70 | 82.70 | 76.95 | 1 | ||
梁平區規劃和自然資源綜合行政執法支隊(參照) | 土地礦產執法職位 | 曾帥 | 風景園林學 | 65.7 | 75 | 140.7 | 77.60 | 77.60 | 73.98 | 2 | ||
梁平區規劃和自然資源綜合行政執法支隊(參照) | 土地礦產執法職位 | 宋俊堯 | 工商管理(期貨交易與管理方向) | 67.9 | 76 | 143.9 | 74.30 | 74.30 | 73.13 | 3 | ||
梁平區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 財務管理職位 | 彭婭 | 會計學 | 75.1 | 67.5 | 142.6 | 76.60 | 76.60 | 73.95 | 1 | ||
梁平區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 財務管理職位 | 譚香 | 會計學 | 59.2 | 79 | 138.2 | 76.10 | 76.10 | 72.60 | 2 | ||
梁平區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 財務管理職位 | 石紅綺 | 金融學 | 67.8 | 71.5 | 139.3 | 72.80 | 72.80 | 71.23 | 3 | ||
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位1 | 魏鑫 | 視覺傳達設計 | 71.7 | 70 | 141.7 | 78.10 | 78.10 | 74.48 | 1 | ||
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位1 | 陳愛蓮 | 視覺傳達設計 | 66.2 | 77 | 143.2 | 77.00 | 77.00 | 74.30 | 2 | ||
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位1 | 張竣皓 | 測繪工程 | 72.4 | 75 | 147.4 | 72.90 | 72.90 | 73.30 | 3 | ||
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位2 | 成凈 | 漢語國際教育 | 66.4 | 72.5 | 138.9 | 79.40 | 79.40 | 74.43 | 1 | ||
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位2 | 唐萬琴 | 秘書學 | 64.1 | 68 | 132.1 | 74.70 | 74.70 | 70.38 | 2 | ||
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位2 | 毛渝雪 | 漢語言文學(師范)專業 | 58.1 | 79.5 | 137.6 | 70.30 | 70.30 | 69.55 | 3 | ||
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位2 | 胡甜甜 | 商務英語專業 | 55.4 | 73 | 128.4 | 71.70 | 71.70 | 67.95 | 4 | ||
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位2 | 楊頤 | 物流管理 | 63.8 | 64.5 | 128.3 | 71.60 | 71.60 | 67.88 | 5 | ||
梁平區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 城市管理執法職位2 | 羅小鳳 | 信息與計算科學 | 63.5 | 69.5 | 133 | 68.90 | 68.90 | 67.70 | 6 | ||
梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通行政執法職位1 | 王李 | 英語 | 75.1 | 72.5 | 147.6 | 82.80 | 82.80 | 78.30 | 1 | ||
梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通行政執法職位1 | 周東東 | 水利工程 | 69.5 | 75 | 144.5 | 83.34 | 83.34 | 77.80 | 2 | ||
梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通行政執法職位1 | 譚清鳳 | 電子信息工程 | 67.5 | 61.5 | 129 | 81.34 | 81.34 | 72.92 | 3 | ||
梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通行政執法職位1 | 李云娜 | 財務管理 | 61 | 73 | 134 | 74.68 | 74.68 | 70.84 | 4 | ||
梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通行政執法職位1 | 胡姝姝 | 旅游管理 | 50.4 | 76 | 126.4 | 75.38 | 75.38 | 69.29 | 5 | ||
梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通行政執法職位1 | 秦非凡 | 物流管理 | 63.1 | 67.5 | 130.6 | 69.00 | 69.00 | 67.15 | 6 | ||
梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通行政執法職位2 | 劉犇 | 藝術與科技 | 68.4 | 72.5 | 140.9 | 78.02 | 78.02 | 74.24 | 1 | ||
梁平區交通運輸綜合行政執法支隊(參照) | 交通行政執法職位2 | 王成德 | 工業工程 | 65.9 | 63 | 128.9 | 69.90 | 69.90 | 67.18 | 2 | ||
梁平區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業綜合執法職位 | 夏姝妍 | 英語(輔修法學 | 72.7 | 70 | 142.7 | 80.20 | 80.20 | 75.78 | 1 | ||
梁平區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業綜合執法職位 | 何玉涵 | 農藥學 | 64 | 77 | 141 | 79.74 | 79.74 | 75.12 | 2 | ||
梁平區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業綜合執法職位 | 許璐 | 園藝 | 69.4 | 73.5 | 142.9 | 77.10 | 77.10 | 74.28 | 3 | ||
梁平區衛生健康綜合行政執法支隊 | 綜合管理職位 | 夏國權 | 市場營銷 | 71.2 | 71.5 | 142.7 | 78.20 | 78.20 | 74.78 | 1 | ||
梁平區衛生健康綜合行政執法支隊 | 綜合管理職位 | 梁睿 | 審計學 | 67.4 | 72 | 139.4 | 73.10 | 73.10 | 71.40 | 2 | ||
梁平區衛生健康綜合行政執法支隊 | 綜合管理職位 | 魏向瀾玥 | 食品科學與工程 | 69.3 | 65.5 | 134.8 | 73.20 | 73.20 | 70.30 | 3 | ||
梁平區衛生健康綜合行政執法支隊 | 衛生監督執法職位 | 羅粒 | 法學 | 63.2 | 60.5 | 123.7 | 78.90 | 78.90 | 70.38 | 1 | ||
梁平區衛生健康綜合行政執法支隊 | 衛生監督執法職位 | 江飛 | 法學 | 66 | 62 | 128 | 73.80 | 73.80 | 68.90 | 2 | ||
梁平區衛生健康綜合行政執法支隊 | 衛生監督執法職位 | 錢進 | 法學 | 51.1 | 71.5 | 122.6 | 70.50 | 70.50 | 65.90 | 3 | ||
梁平區應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 應急管理職位 | 黃零零 | 法學 | 75.4 | 72.5 | 147.9 | 83.00 | 83.00 | 78.48 | 1 | ||
梁平區應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 應急管理職位 | 郭小芳 | 法學 | 58.2 | 78.5 | 136.7 | 77.10 | 77.10 | 72.73 | 2 | ||
梁平區應急管理綜合行政執法支隊(參照) | 應急管理職位 | 冉紅英 | 法學 | 58.6 | 73 | 131.6 | 66.50 | 66.50 | 66.15 | 3 | ||
梁平區公安局 | 基層警務技術職位(網絡信息技術) | 郭林鋒 | 微電子科學與工程 | 80.9 | 63.5 | 144.4 | 81.10 | 81.10 | 76.65 | 1 | ||
梁平區公安局 | 基層警務技術職位(網絡信息技術) | 平康 | 光電信息科學與工程 | 78.1 | 57 | 135.1 | 81.40 | 81.40 | 74.48 | 2 | ||
梁平區公安局 | 基層警務技術職位(網絡信息技術) | 文森 | 電子信息工程 | 80.7 | 57.5 | 138.2 | 78.16 | 78.16 | 73.63 | 3 | ||
梁平區公安局 | 基層警務技術職位(網絡信息技術) | 鐘小童 | 電子信息工程 | 68.1 | 65.5 | 133.6 | 79.50 | 79.50 | 73.15 | 4 | ||
梁平區公安局 | 基層警務技術職位(網絡信息技術) | 黃堯 | 軟件工程 | 74.5 | 60.5 | 135 | 78.20 | 78.20 | 72.85 | 5 | ||
