2023重慶公務(wù)員面試資格復(fù)審名單已經(jīng)發(fā)布,同時(shí)也公布了各職位最低進(jìn)入面試分?jǐn)?shù)線、同崗位競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分差,考生可通過(guò)資格復(fù)審名單查看自己是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié),同時(shí)也可以查看各個(gè)單位資格復(fù)審、體能測(cè)試、專(zhuān)業(yè)能力測(cè)試的具體時(shí)間和地點(diǎn)安排,重慶中公教育網(wǎng)為考生整理了2023重慶公務(wù)員潼南區(qū)最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線,以供參考。
地區(qū)部門(mén) | 單位名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 最低進(jìn)面分 |
---|---|---|---|
潼南區(qū) | 潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 121.9 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 125.6 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 143.7 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)古溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 125.3 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)古溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 118.8 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)塘壩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 138.9 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)崇龕鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)政管理職位 | 127.1 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)臥佛鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 125.4 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)龍形鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 124.6 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)田家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 126 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 139.2 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)米心鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 100.2 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)寶龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 121.6 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)別口鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 114.3 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)五桂鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 132.9 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)桂林街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 119 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)桂林街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 127.6 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)司法局 | 綜合管理職位 | 123.5 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)醫(yī)療保障局 | 綜合管理職位 | 126 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 綜合管理職位 | 132.2 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會(huì) | 安全生產(chǎn)職位 | 129.3 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 130.8 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 126.7 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 133.6 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 財(cái)政管理職位1 | 123.5 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 財(cái)政管理職位2 | 138.4 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)非稅收入和預(yù)算績(jī)效管理中心(參照) | 法律事務(wù)管理職位 | 121.8 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)非稅收入和預(yù)算績(jī)效管理中心(參照) | 財(cái)政管理職位 | 132.3 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 137.5 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)人口和計(jì)劃生育藥品器械管理站(參照) | 綜合管理職位1 | 128.6 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)人口和計(jì)劃生育藥品器械管理站(參照) | 綜合管理職位2 | 130.4 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理和金融事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 128.7 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)林木種苗管理站(參照) | 綜合管理職位 | 128.7 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)行政服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 124.1 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)公共資源交易中心(參照) | 綜合管理職位1 | 130.6 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法職位 | 100.8 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通綜合執(zhí)法職位1 | 121 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 交通綜合執(zhí)法職位2 | 142.1 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法職位 | 135.5 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生執(zhí)法職位1 | 137.9 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生執(zhí)法職位2 | 137.8 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生執(zhí)法職位3 | 125.4 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生執(zhí)法職位4 | 128.2 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(法醫(yī)) | 106.8 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 60.47 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 47.47 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 55 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 58.99 |
2023
【2023重慶公務(wù)員考試備考資料】
分?jǐn)?shù)線詢 | 歷年試題 | 面試模擬題 |
省考面試分?jǐn)?shù)線 | 考前面試試題合集 | 省考面試模擬1500題 |
面試峰會(huì) | 答題技巧 | 專(zhuān)業(yè)專(zhuān)項(xiàng) |
省考面試分析會(huì) | 面試示范答題 | 省考面試專(zhuān)項(xiàng)資料 |
打賞作者,感謝您的捐贈(zèng)!

