淑芬又痒了把腿张开在线视频-欧美一区二区国产精品-亚洲精品你懂的av在线-亚洲三级欧美三级日韩三级

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2023一季度重慶黔江事業單位資審通知及名單

分享至

參加“重慶市黔江區事業單位2023年第一季度公開招聘工作人員資格復審及面試”的各位考生:

按照《重慶市黔江區事業單位2023年第一季度公開招聘工作人員公告》(以下簡稱《公告》)要求,現就開展重慶市黔江區事業單位2023年第一季度公開招聘工作人員資格復審及面試工作相關事項通知如下:

一、資格復審

(一)時間:2023年4月20日(上午09:00-12:30,下午14:00-17:30)。

(二)地點:重慶市黔江區人力資源和社會保障局B區2324室(黔江區正陽新城行政服務中心2號樓)。

(三)進入資格復審環節人員名單

詳見附件《重慶市黔江區事業單位2023年第一季度公開招聘工作人員進入資格復審環節人員名單》。

(四)資格復審所需材料

參加資格復審,考生需提供以下相關材料:

1.《黔江區事業單位2023年第一季度公開招聘工作人員資格復審表》(《公告》中附件10);

2.報考人員若屬于重慶市內機關事業單位工作人員,須提供《機關事業單位工作人員誠信應聘承諾》(《公告》中附件9);

3.居民身份證原件及復印件;

4.本人學歷(學位)證書原件及復印件;境外高校畢業的報考人員,須在資格復審時出具教育部中國留學服務中心的學歷(學位)認證原件及復印件。

5.境內高校2023年應屆畢業生暫未取得招聘條件要求的畢業(學位)證書的,可提供就業推薦表、各學期成績單及其他應聘佐證材料;境外高校2023年應屆畢業生暫未取得招聘條件要求的畢業(學位)證書的,可提供入學證明、所學專業、課程(含各學期成績單)及相應正規翻譯資料等佐證材料。

6.近期1寸彩色免冠登記照2張;

7.《公告》中崗位一覽表要求提供的其它證明材料。

二、面試

(一)時間

2023年4月22日上午9:00開始。請考生按《面試通知書》規定時間內提前進入候考室等候面試,若未按規定時間到達面試候考室,視為自動放棄本次面試資格。

(二)地點

詳見《面試通知書》。

(三)《面試通知書》發放

資格復審合格考生,現場領取《面試通知書》。

三、其他有關事項

面試成績及進入體檢環節有關事項將在“重慶市黔江區人民政府官網(www.qianjiang.gov.cn)公示公告欄”公開發布,請各位考生密切關注,并保持通訊暢通。

(聯系電話:023-79221698、023-79221686)

附件:重慶市黔江區事業單位2023年第一季度公開招聘工作人員進入資格復審環節人員名單

重慶市黔江區人力資源和社會保障局

2023年4月14日

附件

重慶市黔江區事業單位2023年第一季度公開招聘工作人員進入資格復審環節人員名單
序號 報考單位 報考職位 準考證號 職業能力傾向測驗成績 綜合應用能力成績 總分
1 城西街道辦事處勞動就業和社會保障服務所 社保醫療服務崗 31114104328 76.5 112.5 189
2 城西街道辦事處勞動就業和社會保障服務所 社保醫療服務崗 31114102019 102 86 188
3 城西街道辦事處勞動就業和社會保障服務所 社保醫療服務崗 31114104102 100.5 87 187.5
4 城西街道辦事處勞動就業和社會保障服務所 社保醫療服務崗 31114104726 90 97.5 187.5
5 城東街道辦事處綜合行政執法大隊 行政執法崗 32114106003 102 108 210
6 城東街道辦事處綜合行政執法大隊 行政執法崗 32114107521 105 104 209
7 城東街道辦事處綜合行政執法大隊 行政執法崗 32114107730 99 110 209
8 城東街道辦事處社區文化服務中心 文化推廣崗 31114102721 111 90 201
9 城東街道辦事處社區文化服務中心 文化推廣崗 31114102530 93 100 193
10 城東街道辦事處社區文化服務中心 文化推廣崗 31114100911 91.5 100.5 192
11 區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊 執法崗 31114102807 94.5 113.5 208
12 區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊 執法崗 31114102910 99 105.5 204.5
13 區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊 執法崗 31114101910 99 94.5 193.5
14 區郵政業安全發展中心 綜合管理崗 31114102718 103.5 108.5 212
15 區郵政業安全發展中心 綜合管理崗 31114103218 100.5 101 201.5
16 區郵政業安全發展中心 綜合管理崗 31114100121 88.5 110 198.5
17 區郵政業安全發展中心 綜合管理崗 31114104407 90 108.5 198.5
18 區文化市場綜合行政執法支隊 行政執法崗 32114105313 99 114 213
19 區文化市場綜合行政執法支隊 行政執法崗 32114106815 96 110 206
20 區文化市場綜合行政執法支隊 行政執法崗 32114105714 87 118.5 205.5
21 區未成年人保護中心 未成年保護崗 32114107909 103.5 104.5 208
22 區未成年人保護中心 未成年保護崗 32114106011 103.5 102.5 206
23 區未成年人保護中心 未成年保護崗 32114105908 91.5 108 199.5
24 區體育運動學校 會計 32114107403 91.5 124 215.5
25 區體育運動學校 會計 32114106703 103.5 109 212.5
26 區體育運動學校 會計 32114106212 93 113.5 206.5
27 區水利綜合行政執法支隊 綜合管理崗 31114102516 97.5 98 195.5
28 區水利綜合行政執法支隊 綜合管理崗 31114102624 94.5 100 194.5
29 區水利綜合行政執法支隊 綜合管理崗 31114104209 94.5 96.5 191
30 區數字化城市管理中心 信息維護崗 33114109028 85.5 111 196.5
31 區數字化城市管理中心 信息維護崗 33114108621 99 97 196
32 區數字化城市管理中心 信息維護崗 33114108008 102 93.5 195.5
33 區數字化城市管理中心 信息維護崗 33114108021 94.5 101 195.5
34 區市政設施所 設施維護崗 33114108301 105 96.5 201.5
35 區市政設施所 設施維護崗 33114108610 100.5 97.5 198
36 區市政設施所 設施維護崗 33114108412 91.5 98.5 190
37 區市政設施所 設施維護崗 33114108901 99 91 190
38 區商務綜合行政執法支隊 危化品監管崗 31114102028 91.5 105 196.5
39 區商務綜合行政執法支隊 危化品監管崗 31114102511 85.5 110.5 196
40 區商務綜合行政執法支隊 危化品監管崗 31114104507 109.5 86.5 196
41 區森林資源監測中心 綜合管理崗 31114103824 106.5 99 205.5
42 區森林資源監測中心 綜合管理崗 31114103215 100.5 97.5 198
43 區森林資源監測中心 綜合管理崗 31114104323 90 102 192
44 區農業技術服務中心 農產品檢測崗 33114108923 82.5 90 172.5
45 區農業技術服務中心 農產品檢測崗 33114108423 75 96.5 171.5
46 區農業技術服務中心 農產品檢測崗 33114108812 75 90.5 165.5
47 區矛盾糾紛多元化解中心 綜合管理崗 31114101313 85.5 108.5 194
48 區矛盾糾紛多元化解中心 綜合管理崗 31114103106 99 92 191
49 區矛盾糾紛多元化解中心 綜合管理崗 31114100423 94.5 96 190.5
50 區道路運輸事務中心 運輸經濟崗 32114106714 99 111 210
51 區道路運輸事務中心 運輸經濟崗 32114107413 94.5 115 209.5
52 區道路運輸事務中心 運輸經濟崗 32114107028 99 103 202
53 區道路運輸事務中心 法務崗 32114105525 97.5 114.5 212
54 區道路運輸事務中心 法務崗 32114105523 93 107 200
55 區道路運輸事務中心 法務崗 32114106605 99 99.5 198.5
56 區環境衛生管理所 綜合管理崗 32114106918 96 111.5 207.5
57 區環境衛生管理所 綜合管理崗 32114107624 88.5 117.5 206
58 區環境衛生管理所 綜合管理崗 32114105417 93 109 202
59 區環境衛生管理所 綜合管理崗 32114107620 91.5 110.5 202
60 區環境衛生管理所 環境衛生管理崗 33114108001 84 109 193
61 區環境衛生管理所 環境衛生管理崗 33114108320 91.5 99 190.5
62 區環境衛生管理所 環境衛生管理崗 33114108921 103.5 86.5 190
63 區國有林場 森林管護崗 31114102913 88.5 106.5 195
64 區國有林場 森林管護崗 31114100308 103.5 84.5 188
65 區國有林場 森林管護崗 31114100206 85.5 101.5 187
66 區國有林場 森林管護崗 31114102110 90 95 185
67 區國有林場 森林管護崗 31114102102 84 100 184
68 區國有林場 森林管護崗 31114102308 90 93 183
69 區國有林場 森林管護崗 31114104005 81 102 183
70 區廣播電視無線傳輸中心 電視信號播出管理崗 33114108328 117 103.5 220.5
71 區廣播電視無線傳輸中心 電視信號播出管理崗 33114108122 96 105.5 201.5
72 區廣播電視無線傳輸中心 電視信號播出管理崗 33114109106 93 105.5 198.5
73 區廣播電視無線傳輸中心 電視信號播出管理崗 33114108311 96 100.5 196.5
74 區廣播電視無線傳輸中心 電視信號播出管理崗 33114108306 99 96.5 195.5
75 區廣播電視無線傳輸中心 電視信號播出管理崗 33114108207 90 103 193
76 區公路事務中心 工程建筑崗 33114108210 102 102.5 204.5
77 區公路事務中心 工程建筑崗 33114108119 99 104 203
78 區公路事務中心 工程建筑崗 33114108101 90 112.5 202.5
79 區公路事務中心 工程建筑崗 33114108606 97.5 105 202.5
80 區公路事務中心 工程管理崗 32114106426 99 107 206
81 區公路事務中心 工程管理崗 32114105311 99 102.5 201.5
82 區公路事務中心 工程管理崗 32114106120 84 117.5 201.5
83 區疾病預防控制中心 檢驗崗 35514109327 93 69.8 162.8
84 區疾病預防控制中心 檢驗崗 35514109313 99 59.6 158.6
85 區疾病預防控制中心 檢驗崗 35514109317 97.5 52.7 150.2
86 區疾病預防控制中心 疾病控制崗 35614109216 96 87.9 183.9
87 區疾病預防控制中心 疾病控制崗 35614109214 111 69.7 180.7
88 區疾病預防控制中心 疾病控制崗 35614109219 88.5 75.9 164.4
89 區疾病預防控制中心 疾病控制崗 35614109202 88.5 67.8 156.3
90 區疾病預防控制中心 疾病控制崗 35614109217 64.5 75.3 139.8
91 區疾病預防控制中心 疾病控制崗 35614109207 0 56.5 56.5
92 區中醫院 腫瘤科醫生 35214110410 81 65.6 146.6
93 區中醫院 腫瘤科醫生 35214110405 81 58.6 139.6
94 區中醫院 腫瘤科醫生 35214110229 63 62.9 125.9
95 區中醫院 康復科醫生 35114110124 90 74 164
96 區中醫院 康復科醫生 35114110119 84 78.5 162.5
97 區中醫院 康復科醫生 35114110122 78 73.2 151.2
98 區婦幼保健計劃生育服務中心 婦產科醫生 35214110223 63 53.2 116.2
99 區婦幼保健計劃生育服務中心 兒科醫生 35214110321 94.5 73.9 168.4
100 區婦幼保健計劃生育服務中心 兒科醫生 35214110320 72 92.2 164.2
101 區婦幼保健計劃生育服務中心 兒科醫生 35214110324 72 81.8 153.8
102 黔江中心醫院 重癥醫學科醫師 35214110214 69 85.7 154.7
103 黔江中心醫院 重癥醫學科醫師 35214110203 72 81.3 153.3
104 黔江中心醫院 重癥醫學科醫師 35214110414 61.5 83.9 145.4
105 黔江中心醫院 重癥醫學科醫師 35214110301 46.5 67.5 114
106 黔江中心醫院 重癥醫學科醫師 35214110218 31.5 41.1 72.6
107 黔江中心醫院 影像醫師 35214110318 70.5 67.9 138.4
108 黔江中心醫院 影像醫師 35214110220 49.5 42.7 92.2
109 黔江中心醫院 藥師 35314110421 88.5 58.8 147.3
110 黔江中心醫院 藥師 35314110419 93 52.8 145.8
111 黔江中心醫院 藥師 35314110422 85.5 47.7 133.2
112 黔江中心醫院 血液科醫師 35214110312 79.5 76.9 156.4
113 黔江中心醫院 血液科醫師 35214110304 76.5 69 145.5
114 黔江中心醫院 心血管內科醫師 35214110309 96 102.3 198.3
115 黔江中心醫院 心血管內科醫師 35214110225 79.5 82.2 161.7
116 黔江中心醫院 心血管內科醫師 35214110319 70.5 80.5 151
117 黔江中心醫院 疼痛科醫師 35214110210 76.5 86.3 162.8
118 黔江中心醫院 疼痛科醫師 35214110306 81 70.9 151.9
119 黔江中心醫院 皮膚科醫師 35214110305 93 79 172
120 黔江中心醫院 皮膚科醫師 35214110224 75 88 163
121 黔江中心醫院 皮膚科醫師 35214110213 84 75.9 159.9
122 黔江中心醫院 麻醉手術科醫師 35214110322 82.5 78 160.5
123 黔江中心醫院 麻醉手術科醫師 35214110401 88.5 59.6 148.1
124 黔江中心醫院 臨床營養科醫師 35214110209 84 79.5 163.5
125 黔江中心醫院 臨床營養科醫師 35214110412 85.5 69 154.5
126 黔江中心醫院 臨床護士3 35414109716 94.5 82.2 176.7
127 黔江中心醫院 臨床護士3 35414109710 60 59.5 119.5
128 黔江中心醫院 臨床護士2 35414109416 105 81.8 186.8
129 黔江中心醫院 臨床護士2 35414109618 91.5 81.5 173
130 黔江中心醫院 臨床護士2 35414109902 91.5 80.7 172.2
131 黔江中心醫院 臨床護士2 35414109407 88.5 81.8 170.3
132 黔江中心醫院 臨床護士2 35414109530 85.5 80.7 166.2
133 黔江中心醫院 臨床護士2 35414109722 82.5 82.6 165.1
134 黔江中心醫院 臨床護士2 35414109404 90 75 165
135 黔江中心醫院 臨床護士2 35414110115 88.5 75.5 164
136 黔江中心醫院 臨床護士2 35414109821 93 70.9 163.9
137 黔江中心醫院 臨床護士2 35414109926 82.5 75.8 158.3
138 黔江中心醫院 臨床護士2 35414109603 85.5 71.5 157
139 黔江中心醫院 臨床護士2 35414109713 84 71.8 155.8
140 黔江中心醫院 臨床護士1 35414109824 88.5 78.1 166.6
141 黔江中心醫院 臨床護士1 35414109610 81 85.5 166.5
142 黔江中心醫院 臨床護士1 35414109819 87 75.5 162.5
143 黔江中心醫院 臨床護士1 35414109709 91.5 70.2 161.7
144 黔江中心醫院 臨床護士1 35414109510 85.5 74.8 160.3
145 黔江中心醫院 臨床護士1 35414109905 85.5 71.7 157.2
146 黔江中心醫院 臨床護士1 35414109627 78 78.9 156.9
147 黔江中心醫院 臨床護士1 35414110105 94.5 62 156.5
148 黔江中心醫院 臨床護士1 35414109629 72 83.6 155.6
149 黔江中心醫院 老年病科醫師 35214110314 81 94.4 175.4
150 黔江中心醫院 老年病科醫師 35214110313 69 77 146
151 黔江中心醫院 老年病科醫師 35214110329 73.5 53.8 127.3
152 黔江中心醫院 檢驗技師 35514109309 75 65.2 140.2
153 黔江中心醫院 急診科醫師 35214110407 85.5 89.6 175.1
154 黔江中心醫院 急診科醫師 35214110216 85.5 84.8 170.3
155 黔江中心醫院 急診科醫師 35214110215 90 63 153
156 黔江中心醫院 急診科醫師 35214110409 79.5 72.9 152.4
157 黔江中心醫院 急診科醫師 35214110311 73.5 78.4 151.9
158 黔江中心醫院 急診科醫師 35214110413 75 68.6 143.6
159 黔江中心醫院 呼吸科醫師 35214110406 93 83.6 176.6
160 黔江中心醫院 呼吸科醫師 35214110204 72 59 131
161 黔江中心醫院 呼吸科醫師 35214110408 67.5 55.4 122.9
162 黔江中心醫院 感染科醫師 35214110206 94.5 81.2 175.7
163 黔江中心醫院 感染科醫師 35214110207 75 54.2 129.2
164 黔江中心醫院 放射科醫師 35214110230 76.5 87.1 163.6
165 黔江中心醫院 放射科醫師 35214110202 73.5 74.5 148
166 黔江中心醫院 放射技師 35514109229 85.5 77.4 162.9
167 黔江中心醫院 放射技師 35514109321 78 79.9 157.9
168 黔江中心醫院 放射技師 35514109301 72 83.4 155.4
169 黔江中心醫院 兒童保健科醫師 35214110212 84 84.2 168.2
170 黔江中心醫院 兒童保健科醫師 35214110315 79.5 84.9 164.4
171 黔江中心醫院 兒童保健科醫師 35214110416 87 73.6 160.6
172 黔江中心醫院 兒科醫師 35214110402 81 81 162
173 黔江中心醫院 兒科醫師 35214110222 79.5 73.7 153.2
174 黔江中心醫院 兒科醫師 35214110205 72 73.6 145.6
175 黔江中心醫院 黨政辦職員 35614109212 99 77.1 176.1
176 黔江中心醫院 黨政辦職員 35614109209 100.5 67.7 168.2
177 黔江中心醫院 黨政辦職員 35614109221 103.5 61.2 164.7
178 黔江中心醫院 超聲科醫師 35214110403 94.5 65.3 159.8
179 黔江中心醫院 超聲科醫師 35214110217 85.5 67.9 153.4
180 黔江中心醫院 超聲科醫師 35214110211 73.5 54.3 127.8
181 黔江中心醫院 產科醫師 35214110227 90 68.1 158.1
182 黔江中心醫院 產科醫師 35214110415 87 65.1 152.1

原標題:關于開展“重慶市黔江區事業單位2023年第一季度公開招聘工作人員資格復審及面試工作”的通知

文章來源:https://www.qianjiang.gov.cn/bmjd/xzfgzbm/qrlsbj/zwgk_49034/gkml/syzk/202304/t20230414_11875265.html

專題推薦

進入關懷模式