根據《巫溪縣2024年公開遴選機關事業單位工作人員公告》,我縣于2024年9月7日組織開展了筆試考試,請進入面試環節的考生持本人有效身份證件于2024年9月20日上午9:00—12:00到縣委組織部干部二科領取面試通知書,面試時間暫定2024年9月21日,具體時間及面試地點詳見面試通知書。
附件:巫溪公開遴選機關事業單位工作人員筆試成績及進入面試人員名單公布表
中共巫溪縣委組織部
2024年9月18日
附件
巫溪縣2024年公開遴選機關事業單位工作人員
筆試成績及進入面試人員名單公布表
序號 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試成績 | 是否 進入面試 |
1 | 4142380100101 | 縣政府辦公室 | 綜合管理職位1 | 72.5 | 是 |
2 | 4142380100102 | 縣政府辦公室 | 綜合管理職位1 | 68 | 是 |
3 | 4142380100103 | 縣政府辦公室 | 綜合管理職位2 | 70 | 是 |
4 | 4142380100104 | 縣政府辦公室 | 綜合管理職位2 | 74.5 | 是 |
5 | 4142380100105 | 縣人大常委會辦公室 | 綜合管理職位 | 75.5 | 是 |
6 | 4142380100106 | 縣人大常委會辦公室 | 綜合管理職位 | 73 | 是 |
7 | 4142380100107 | 縣政協辦公室 | 綜合管理職位 | 72 | 是 |
8 | 4142380100108 | 縣政協辦公室 | 綜合管理職位 | 64 | 是 |
9 | 4142380100109 | 縣委改革辦 | 綜合管理職位 | 80 | 是 |
10 | 4142380100110 | 縣委改革辦 | 綜合管理職位 | 72.5 | 是 |
11 | 4142380100111 | 縣委社會工作部 | 黨建管理職位2 | 78.5 | 是 |
12 | 4142380100112 | 縣委社會工作部 | 黨建管理職位2 | 80.5 | 是 |
13 | 4142380100113 | 縣人力社保局 | 工傷認定職位1 | 68 | 是 |
14 | 4142380100114 | 縣人力社保局 | 工傷認定職位1 | 72.5 | 是 |
15 | 4142380100115 | 縣人力社保局 | 工傷認定職位2 | 70.5 | 否 |
16 | 4142380100116 | 縣人力社保局 | 工傷認定職位2 | 74.5 | 是 |
17 | 4142380100117 | 縣人力社保局 | 工傷認定職位2 | 71 | 是 |
18 | 4142380100118 | 縣人力社保局 | 工傷認定職位2 | 75 | 是 |
19 | 4142380100119 | 縣人力社保局 | 法律事務職位 | 70 | 否 |
20 | 4142380100120 | 縣人力社保局 | 法律事務職位 | 59 | 否 |
21 | 4142380100121 | 縣人力社保局 | 法律事務職位 | 缺考 | 否 |
22 | 4142380100122 | 縣經濟信息委 | 綜合管理職位 | 77 | 是 |
23 | 4142380100123 | 縣經濟信息委 | 綜合管理職位 | 72 | 是 |
24 | 4142380100124 | 縣應急管理局 | 綜合管理職位 | 43.5 | 否 |
25 | 4142380100125 | 縣應急管理局 | 綜合管理職位 | 70 | 是 |
26 | 4142380100126 | 縣紀檢監察信息中心 | 綜合管理職位 | 60.5 | 是 |
27 | 4142380100127 | 縣紀檢監察信息中心 | 綜合管理職位 | 79.5 | 是 |
28 | 4142380100128 | 縣紀檢監察信息中心 | 綜合管理職位 | 64 | 是 |
29 | 4142380100129 | 縣黨風廉政教育中心 | 綜合管理職位 | 66.5 | 是 |
30 | 4142380100130 | 縣黨風廉政教育中心 | 綜合管理職位 | 65.5 | 是 |
31 | 4142380100201 | 縣黨風廉政教育中心 | 綜合管理職位 | 72.5 | 是 |
32 | 4142380100202 | 縣黨風廉政教育中心 | 綜合管理職位 | 64.5 | 是 |
33 | 4142380100203 | 縣黨風廉政教育中心 | 綜合管理職位 | 65 | 是 |
34 | 4142380100204 | 縣委組織部檔案管理中心 | 財務職位 | 缺考 | 否 |
35 | 4142380100205 | 縣委組織部檔案管理中心 | 財務職位 | 68.5 | 是 |
36 | 4142380100206 | 縣宣傳文化互聯網信息中心 | 綜合管理職位 | 68.5 | 是 |
37 | 4142380100207 | 縣宣傳文化互聯網信息中心 | 綜合管理職位 | 69 | 是 |
38 | 4142380100208 | 縣青少年活動中心 | 綜合管理職位 | 65 | 是 |
39 | 4142380100209 | 縣青少年活動中心 | 綜合管理職位 | 51.5 | 否 |
40 | 4142380100210 | 縣科技館 | 綜合管理職位 | 60.5 | 否 |
41 | 4142380100211 | 縣科技館 | 綜合管理職位 | 67.5 | 否 |
42 | 4142380100212 | 縣科技館 | 綜合管理職位 | 66 | 否 |
43 | 4142380100213 | 縣科技館 | 綜合管理職位 | 47.5 | 否 |
44 | 4142380100214 | 縣科技館 | 綜合管理職位 | 62 | 否 |
45 | 4142380100215 | 縣科技館 | 綜合管理職位 | 63.5 | 否 |
46 | 4142380100216 | 縣科技館 | 綜合管理職位 | 72 | 是 |
47 | 4142380100217 | 縣科技館 | 綜合管理職位 | 63 | 否 |
48 | 4142380100218 | 縣科技館 | 綜合管理職位 | 69 | 是 |
49 | 4142380100219 | 縣科技館 | 綜合管理職位 | 45 | 否 |
50 | 4142380100220 | 縣科技館 | 綜合管理職位 | 缺考 | 否 |
51 | 4142380100221 | 縣科技館 | 綜合管理職位 | 62.5 | 否 |
52 | 4142380100222 | 縣科技館 | 綜合管理職位 | 68.5 | 否 |
53 | 4142380100223 | 縣科技館 | 綜合管理職位 | 62 | 否 |
54 | 4142380100224 | 縣科技館 | 綜合管理職位 | 74 | 是 |
附件下載: