各位考生:
現將忠縣事業單位2023年第二季度考核招聘緊缺優秀人才筆試成績公布,并將資格復審相關事宜通知如下:
資格復審時間:2023年7月3日(星期一)8:30—16:00;
資格復審地點:忠縣體育館(重慶市忠縣忠州街道忠州大道巴王路8號附12號附近);
資格復審要求:進入資格復審的考生,根據《重慶市忠縣事業單位2023年第二季度考核招聘緊缺優秀人才公告》中《現場資格復審材料》(附件4)的要求攜帶相關材料,按要求參加資格復審。未在規定時間內參加資格復審的考生視為自動放棄資格。
忠縣人力資源和社會保障局
2023年6月25日
序號 | 考號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 名次 | 是否進入資格復審 | 備注 |
1 | 84033012301 | 三匯中學 | 高中英語教師 | 缺考 |
|
|
|
2 | 84033012302 | 三匯中學 | 高中英語教師 | 缺考 |
|
|
|
3 | 84033012303 | 三匯中學 | 高中英語教師 | 缺考 |
|
|
|
4 | 84033012305 | 三匯中學 | 高中英語教師 | 缺考 |
|
|
|
5 | 84033012307 | 三匯中學 | 高中英語教師 | 缺考 |
|
|
|
6 | 84033012308 | 三匯中學 | 高中英語教師 | 缺考 |
|
|
|
7 | 84033012309 | 三匯中學 | 高中英語教師 | 缺考 |
|
|
|
8 | 84033012310 | 三匯中學 | 高中英語教師 | 缺考 |
|
|
|
9 | 84033012304 | 三匯中學 | 高中英語教師 | 96 | 1 | 是 |
|
10 | 84033012306 | 三匯中學 | 高中英語教師 | 93 | 2 | 是 |
|
11 | 83033012102 | 忠縣地質環境監測站 | 地質監測崗 | 缺考 |
|
|
|
12 | 83033012104 | 忠縣地質環境監測站 | 地質監測崗 | 缺考 |
|
|
|
13 | 83033012105 | 忠縣地質環境監測站 | 地質監測崗 | 缺考 |
|
|
|
14 | 83033012106 | 忠縣地質環境監測站 | 地質監測崗 | 缺考 |
|
|
|
15 | 83033012108 | 忠縣地質環境監測站 | 地質監測崗 | 缺考 |
|
|
|
16 | 83033012110 | 忠縣地質環境監測站 | 地質監測崗 | 缺考 |
|
|
|
17 | 83033012116 | 忠縣地質環境監測站 | 地質監測崗 | 缺考 |
|
|
|
18 | 83033012115 | 忠縣地質環境監測站 | 地質監測崗 | 106.5 | 1 | 是 |
|
19 | 83033012107 | 忠縣地質環境監測站 | 地質監測崗 | 97.5 | 2 | 是 |
|
20 | 83033012101 | 忠縣地質環境監測站 | 地質監測崗 | 94.5 | 3 | 是 |
|
21 | 83033012111 | 忠縣地質環境監測站 | 地質監測崗 | 93 | 4 | 是 |
|
22 | 83033012109 | 忠縣地質環境監測站 | 地質監測崗 | 91.5 | 5 | 是 |
|
23 | 83033012114 | 忠縣地質環境監測站 | 地質監測崗 | 87 | 6 | 是 |
|
24 | 83033012112 | 忠縣地質環境監測站 | 地質監測崗 | 84 | 7 |
|
|
25 | 83033012113 | 忠縣地質環境監測站 | 地質監測崗 | 82.5 | 8 |
|
|
26 | 83033012103 | 忠縣地質環境監測站 | 地質監測崗 | 76.5 | 9 |
|
|
27 | 83033012118 | 忠縣農業環境監測站 | 農業環境監測崗 | 缺考 |
|
|
|
28 | 83033012123 | 忠縣農業環境監測站 | 農業環境監測崗 | 缺考 |
|
|
|
29 | 83033012124 | 忠縣農業環境監測站 | 農業環境監測崗 | 缺考 |
|
|
|
30 | 83033012127 | 忠縣農業環境監測站 | 農業環境監測崗 | 缺考 |
|
|
|
31 | 83033012129 | 忠縣農業環境監測站 | 農業環境監測崗 | 缺考 |
|
|
|
32 | 83033012201 | 忠縣農業環境監測站 | 農業環境監測崗 | 111 | 1 | 是 |
|
33 | 83033012120 | 忠縣農業環境監測站 | 農業環境監測崗 | 106.5 | 2 | 是 |
|
34 | 83033012202 | 忠縣農業環境監測站 | 農業環境監測崗 | 103.5 | 3 | 是 |
|
35 | 83033012119 | 忠縣農業環境監測站 | 農業環境監測崗 | 100.5 | 4 |
|
|
36 | 83033012122 | 忠縣農業環境監測站 | 農業環境監測崗 | 100.5 | 4 |
|
|
37 | 83033012125 | 忠縣農業環境監測站 | 農業環境監測崗 | 100.5 | 4 |
|
|
38 | 83033012128 | 忠縣農業環境監測站 | 農業環境監測崗 | 99 | 7 |
|
|
39 | 83033012117 | 忠縣農業環境監測站 | 農業環境監測崗 | 97.5 | 8 |
|
|
40 | 83033012130 | 忠縣農業環境監測站 | 農業環境監測崗 | 97.5 | 8 |
|
|
41 | 83033012121 | 忠縣農業環境監測站 | 農業環境監測崗 | 90 | 10 |
|
|
42 | 83033012126 | 忠縣農業環境監測站 | 農業環境監測崗 | 81 | 11 |
|
|
43 | 83033012203 | 忠縣市政園林服務中心 | 工程服務崗 | 缺考 |
|
|
|
44 | 83033012204 | 忠縣市政園林服務中心 | 工程服務崗 | 缺考 |
|
|
|
45 | 83033012205 | 忠縣市政園林服務中心 | 工程服務崗 | 缺考 |
|
|
|
46 | 83033012210 | 忠縣市政園林服務中心 | 工程服務崗 | 缺考 |
|
|
|
47 | 83033012212 | 忠縣市政園林服務中心 | 工程服務崗 | 缺考 |
|
|
|
48 | 83033012213 | 忠縣市政園林服務中心 | 工程服務崗 | 118.5 | 1 | 是 |
|
49 | 83033012209 | 忠縣市政園林服務中心 | 工程服務崗 | 117 | 2 | 是 |
|
50 | 83033012208 | 忠縣市政園林服務中心 | 工程服務崗 | 112.5 | 3 | 是 |
|
51 | 83033012207 | 忠縣市政園林服務中心 | 工程服務崗 | 111 | 4 |
|
|
52 | 83033012211 | 忠縣市政園林服務中心 | 工程服務崗 | 84 | 5 |
|
|
53 | 83033012214 | 忠縣市政園林服務中心 | 工程服務崗 | 81 | 6 |
|
|
54 | 83033012206 | 忠縣市政園林服務中心 | 工程服務崗 | 76.5 | 7 |
|
|
55 | 82033012001 | 忠縣投資促進中心 | 招商翻譯崗 | 缺考 |
|
|
|
56 | 82033012004 | 忠縣投資促進中心 | 招商翻譯崗 | 缺考 |
|
|
|
57 | 82033012009 | 忠縣投資促進中心 | 招商翻譯崗 | 缺考 |
|
|
|
58 | 82033012013 | 忠縣投資促進中心 | 招商翻譯崗 | 缺考 |
|
|
|
59 | 82033012015 | 忠縣投資促進中心 | 招商翻譯崗 | 115.5 | 1 | 是 |
|
60 | 82033012010 | 忠縣投資促進中心 | 招商翻譯崗 | 112.5 | 2 | 是 |
|
61 | 82033012017 | 忠縣投資促進中心 | 招商翻譯崗 | 108 | 3 | 是 |
|
62 | 82033012005 | 忠縣投資促進中心 | 招商翻譯崗 | 105 | 4 |
|
|
63 | 82033012006 | 忠縣投資促進中心 | 招商翻譯崗 | 105 | 4 |
|
|
64 | 82033012016 | 忠縣投資促進中心 | 招商翻譯崗 | 103.5 | 6 |
|
|
65 | 82033012003 | 忠縣投資促進中心 | 招商翻譯崗 | 97.5 | 7 |
|
|
66 | 82033012012 | 忠縣投資促進中心 | 招商翻譯崗 | 97.5 | 7 |
|
|
67 | 82033012007 | 忠縣投資促進中心 | 招商翻譯崗 | 96 | 9 |
|
|
68 | 82033012008 | 忠縣投資促進中心 | 招商翻譯崗 | 96 | 9 |
|
|
69 | 82033012011 | 忠縣投資促進中心 | 招商翻譯崗 | 94.5 | 11 |
|
|
70 | 82033012014 | 忠縣投資促進中心 | 招商翻譯崗 | 90 | 12 |
|
|
71 | 82033012018 | 忠縣投資促進中心 | 招商翻譯崗 | 90 | 12 |
|
|
72 | 82033012002 | 忠縣投資促進中心 | 招商翻譯崗 | 87 | 14 |
|
|
73 | 82033012020 | 忠縣預算績效管理評審中心 | 預算評審崗 | 缺考 |
|
|
|
74 | 82033012026 | 忠縣預算績效管理評審中心 | 預算評審崗 | 缺考 |
|
|
|
75 | 82033012022 | 忠縣預算績效管理評審中心 | 預算評審崗 | 102 | 1 | 是 |
|
76 | 82033012021 | 忠縣預算績效管理評審中心 | 預算評審崗 | 100.5 | 2 | 是 |
|
77 | 82033012023 | 忠縣預算績效管理評審中心 | 預算評審崗 | 94.5 | 3 | 是 |
|
78 | 82033012025 | 忠縣預算績效管理評審中心 | 預算評審崗 | 94.5 | 3 | 是 |
|
79 | 82033012024 | 忠縣預算績效管理評審中心 | 預算評審崗 | 93 | 5 |
|
|
80 | 82033012019 | 忠縣預算績效管理評審中心 | 預算評審崗 | 88.5 | 6 |
|
|
81 | 84033012314 | 忠縣中學 | 初中政治教師 | 缺考 |
|
|
|
82 | 84033012315 | 忠縣中學 | 初中政治教師 | 缺考 |
|
|
|
83 | 84033012316 | 忠縣中學 | 初中政治教師 | 缺考 |
|
|
|
84 | 84033012317 | 忠縣中學 | 初中政治教師 | 缺考 |
|
|
|
85 | 84033012319 | 忠縣中學 | 初中政治教師 | 114 | 1 | 是 |
|
86 | 84033012312 | 忠縣中學 | 初中政治教師 | 109.5 | 2 | 是 |
|
87 | 84033012318 | 忠縣中學 | 初中政治教師 | 88.5 | 3 | 是 |
|
88 | 84033012311 | 忠縣中學 | 初中政治教師 | 85.5 | 4 |
|
|
89 | 84033012313 | 忠縣中學 | 初中政治教師 | 85.5 | 4 |
|
|
90 | kh23060101 | 忠縣中學 | 初中數學教師 | - | - | 是 |
|
91 | kh23060102 | 忠縣中學 | 初中數學教師 | - | - | 是 |
|
92 | kh23060103 | 職教中心 | 高中數學教師 | - | - | 是 |
|
93 | kh23060104 | 職教中心 | 高中數學教師 | - | - | 是 |
|
94 | kh23060105 | 職教中心 | 高中數學教師 | - | - | 是 |
|
95 | kh23060106 | 職教中心 | 高中數學教師 | - | - | 是 |
|
96 | kh23060107 | 忠縣中學 | 高中數學教師 | - | - | 是 |
|
97 | kh23060108 | 忠縣中學 | 高中數學教師 | - | - | 是 |
|
98 | kh23060109 | 忠縣中學 | 高中數學教師 | - | - | 是 |
|
99 | kh23060110 | 忠縣中學 | 高中數學教師 | - | - | 是 |
|
100 | kh23060111 | 忠縣中學 | 高中數學教師 | - | - | 是 |
|
101 | kh23060112 | 忠縣中學 | 高中數學教師 | - | - | 是 |
|
102 | kh23060113 | 忠縣中學 | 高中數學教師 | - | - | 是 |
|
103 | kh23060114 | 忠縣中學 | 高中數學教師 | - | - | 是 |
|
104 | kh23060115 | 拔山中學 | 高中化學教師 | - | - | 是 |
|
105 | kh23060116 | 拔山中學 | 高中化學教師 | - | - | 是 |
|
106 | kh23060117 | 拔山中學 | 高中化學教師 | - | - | 是 |
|
107 | kh23060118 | 拔山中學 | 高中化學教師 | - | - | 是 |
|
108 | kh23060119 | 拔山中學 | 高中化學教師 | - | - | 是 |
|
109 | kh23060120 | 拔山中學 | 高中化學教師 | - | - | 是 |
|
110 | kh23060121 | 拔山中學 | 高中化學教師 | - | - | 是 |
|
111 | kh23060122 | 拔山中學 | 高中化學教師 | - | - | 是 |
|
112 | kh23060123 | 拔山中學 | 高中化學教師 | - | - | 是 |
|
113 | kh23060124 | 拔山中學 | 高中生物教師 | - | - | 是 |
|
114 | kh23060125 | 拔山中學 | 高中生物教師 | - | - | 是 |
|
115 | kh23060126 | 忠縣中學 | 高中生物教師 | - | - | 是 |
|
116 | kh23060127 | 忠縣中學 | 高中生物教師 | - | - | 是 |
|
117 | kh23060128 | 忠縣中學 | 高中生物教師 | - | - | 是 |
|
118 | kh23060129 | 忠縣中學 | 高中生物教師 | - | - | 是 |
|
119 | kh23060130 | 忠縣中學 | 高中生物教師 | - | - | 是 |
|
120 | kh23060131 | 忠縣中學 | 高中語文教師 | - | - | 是 |
|
121 | kh23060132 | 忠縣中學 | 高中語文教師 | - | - | 是 |
|
122 | kh23060133 | 忠縣中學 | 高中語文教師 | - | - | 是 |
|
123 | kh23060134 | 忠縣中學 | 高中語文教師 | - | - | 是 |
|
124 | kh23060135 | 忠縣中學 | 高中語文教師 | - | - | 是 |
|
125 | kh23060136 | 忠縣中學 | 高中語文教師 | - | - | 是 |
|
126 | kh23060137 | 忠縣中學 | 高中語文教師 | - | - | 是 |
|
127 | kh23060138 | 新立中學 | 高中政治教師 | - | - | 是 |
|
128 | kh23060139 | 新立中學 | 高中政治教師 | - | - | 是 |
|
129 | kh23060140 | 新立中學 | 高中政治教師 | - | - | 是 |
|
130 | kh23060141 | 職教中心 | 體育教師 | - | - | 是 |
|
131 | kh23060142 | 職教中心 | 體育教師 | - | - | 是 |
|
132 | kh23060143 | 職教中心 | 體育教師 | - | - | 是 |
|
133 | kh23060144 | 職教中心 | 體育教師 | - | - | 是 |
|
134 | kh23060145 | 職教中心 | 體育教師 | - | - | 是 |
|
135 | kh23060146 | 職教中心 | 體育教師 | - | - | 是 |
|
136 | kh23060147 | 職教中心 | 體育教師 | - | - | 是 |
|
137 | kh23060201 | 忠縣人民醫院 | 口腔醫師崗 | - | - | 是 |
|
138 | kh23060202 | 忠縣人民醫院 | 臨床醫師崗 | - | - | 是 |
|
139 | kh23060203 | 忠縣人民醫院 | 臨床醫師崗 | - | - | 是 |
|
140 | kh23060204 | 忠縣人民醫院 | 臨床醫師崗 | - | - | 是 |
|
141 | kh23060205 | 忠縣人民醫院 | 藥師崗 | - | - | 是 |
|
142 | kh23060301 | 忠縣農產品質量安全中心 | 綜合文秘崗 | - | - | 是 |
|
143 | kh23060302 | 忠縣農產品質量安全中心 | 綜合文秘崗 | - | - | 是 |
|
144 | kh23060303 | 忠縣文物保護中心 | 綜合文秘崗 | - | - | 是 |
|
145 | kh23060304 | 忠縣文物保護中心 | 綜合文秘崗 | - | - | 是 |
|
146 | kh23060305 | 忠縣文物保護中心 | 綜合文秘崗 | - | - | 是 |
|
147 | kh23060306 | 忠縣文物保護中心 | 綜合文秘崗 | - | - | 是 |
|
148 | kh23060307 | 忠縣文物保護中心 | 綜合文秘崗 | - | - | 是 |
|
149 | kh23060308 | 忠縣公路養護中心 | 財務會計崗 | - | - | 是 |
|
150 | kh23060309 | 忠縣公路養護中心 | 財務會計崗 | - | - | 是 |
|
151 | kh23060310 | 忠縣公路養護中心 | 財務會計崗 | - | - | 是 |
|
152 | kh23060311 | 忠縣人民醫院 | 會計崗 | - | - | 是 |
|
153 | kh23060312 | 忠縣人民醫院 | 會計崗 | - | - | 是 |
|
154 | kh23060313 | 忠縣人民醫院 | 會計崗 | - | - | 是 |
|
155 | kh23060314 | 忠縣人民醫院 | 會計崗 | - | - | 是 |
|
156 | kh23060315 | 忠縣人民醫院 | 會計崗 | - | - | 是 |
|
157 | kh23060316 | 忠縣交通工程質量安全中心 | 工程服務崗 | - | - | 是 |
|
158 | kh23060317 | 忠縣交通工程質量安全中心 | 工程服務崗 | - | - | 是 |
|
159 | kh23060318 | 忠縣交通工程質量安全中心 | 工程服務崗 | - | - | 是 |
|
160 | kh23060319 | 忠縣國土整治儲備中心 | 國土整治崗 | - | - | 是 |
|
161 | kh23060320 | 忠縣國土整治儲備中心 | 國土整治崗 | - | - | 是 |
|
162 | kh23060321 | 忠縣國土整治儲備中心 | 國土整治崗 | - | - | 是 |
|
163 | kh23060322 | 忠縣國土整治儲備中心 | 國土整治崗 | - | - | 是 |
|
164 | kh23060323 | 忠縣國土整治儲備中心 | 國土整治崗 | - | - | 是 |
|
165 | kh23060324 | 忠縣國土整治儲備中心 | 國土整治崗 | - | - | 是 |
|
166 | kh23060325 | 忠縣耕地保護和建設用地事務中心 | 綜合業務崗 | - | - | 是 |
|
167 | kh23060326 | 忠縣耕地保護和建設用地事務中心 | 綜合業務崗 | - | - | 是 |
|
168 | kh23060327 | 忠縣耕地保護和建設用地事務中心 | 綜合業務崗 | - | - | 是 |
|
169 | kh23060328 | 忠縣耕地保護和建設用地事務中心 | 綜合業務崗 | - | - | 是 |
|
170 | kh23060329 | 忠縣耕地保護和建設用地事務中心 | 綜合業務崗 | - | - | 是 |
|
171 | kh23060330 | 忠縣耕地保護和建設用地事務中心 | 綜合業務崗 | - | - | 是 |
|
172 | kh23060331 | 忠縣耕地保護和建設用地事務中心 | 綜合業務崗 | - | - | 是 |
|
173 | kh23060332 | 忠縣耕地保護和建設用地事務中心 | 綜合業務崗 | - | - | 是 |
|
174 | kh23060333 | 忠縣耕地保護和建設用地事務中心 | 綜合業務崗 | - | - | 是 |
|
175 | kh23060334 | 忠縣耕地保護和建設用地事務中心 | 綜合業務崗 | - | - | 是 |
|
176 | kh23060335 | 忠縣耕地保護和建設用地事務中心 | 綜合業務崗 | - | - | 是 |
|
177 | kh23060336 | 忠縣耕地保護和建設用地事務中心 | 綜合業務崗 | - | - | 是 |
|
178 | kh23060337 | 忠縣文物保護中心 | 考古崗1 | - | - | 是 |
|
179 | kh23060338 | 忠縣文物保護中心 | 考古崗1 | - | - | 是 |
|
180 | kh23060339 | 忠縣文物保護中心 | 考古崗1 | - | - | 是 |
|
181 | kh23060340 | 忠縣文物保護中心 | 考古崗1 | - | - | 是 |
|
182 | kh23060341 | 忠縣文物保護中心 | 考古崗2 | - | - | 是 |
|
183 | kh23060342 | 忠縣文物保護中心 | 考古崗2 | - | - | 是 |
|
184 | kh23060343 | 忠縣文物保護中心 | 考古崗2 | - | - | 是 |
|
185 | kh23060344 | 忠縣文物保護中心 | 考古崗2 | - | - | 是 |
|
186 | kh23060345 | 忠縣文物保護中心 | 考古崗2 | - | - | 是 |
|
187 | kh23060346 | 忠縣文物保護中心 | 考古崗2 | - | - | 是 |
|
188 | kh23060347 | 忠縣農產品質量安全中心 | 農產品檢驗崗1 | - | - | 是 |
|
189 | kh23060348 | 忠縣農產品質量安全中心 | 農產品檢驗崗1 | - | - | 是 |
|
190 | kh23060349 | 忠縣農產品質量安全中心 | 農產品檢驗崗2 | - | - | 是 |
|
191 | kh23060350 | 忠縣農產品質量安全中心 | 農產品檢驗崗2 | - | - | 是 |
|
192 | kh23060351 | 忠縣農產品質量安全中心 | 農產品檢驗崗2 | - | - | 是 |
|
193 | kh23060352 | 忠縣農產品質量安全中心 | 農產品檢驗崗2 | - | - | 是 |
|
194 | kh23060353 | 忠縣農業科技推廣中心 | 農技推廣崗 | - | - | 是 |
|
195 | kh23060354 | 忠縣農業科技推廣中心 | 農技推廣崗 | - | - | 是 |
|
196 | kh23060355 | 忠縣農業科技推廣中心 | 農技推廣崗 | - | - | 是 |
|
197 | kh23060356 | 忠縣農業科技推廣中心 | 農技推廣崗 | - | - | 是 |
|
198 | kh23060357 | 忠縣農業科技推廣中心 | 農技推廣崗 | - | - | 是 |
|
199 | kh23060358 | 忠縣農業科技推廣中心 | 農技推廣崗 | - | - | 是 |
|
200 | kh23060359 | 忠縣商務信息中心 | 商貿服務崗 | - | - | 是 |
|
201 | kh23060360 | 忠縣商務信息中心 | 商貿服務崗 | - | - | 是 |
|
202 | kh23060361 | 忠縣商務信息中心 | 商貿服務崗 | - | - | 是 |
|
203 | kh23060362 | 忠縣商務信息中心 | 商貿服務崗 | - | - | 是 |
|
204 | kh23060363 | 忠縣商務信息中心 | 商貿服務崗 | - | - | 是 |
|
205 | kh23060364 | 忠縣商務信息中心 | 商貿服務崗 | - | - | 是 |
|
206 | kh23060365 | 忠縣發展研究中心 | 信息技術崗 | - | - | 是 |
|
207 | kh23060366 | 忠縣發展研究中心 | 信息技術崗 | - | - | 是 |
|
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除