根據公告規定,我區組織開展了筆試、面試工作,現將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下: | |||||||
招錄單位 | 報考職位 | 考生
姓名 | 所學專業 | 筆試成績
(行測+申論合計成績) | 面試成績 | 折算后總成績 | 按職位排序依次排名 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位7 | 孟渝金 | 制藥工程 | 126.5 | 82.20 | 72.73 | 1 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位7 | 毛嘉鑫 | 投資學 | 120.5 | 79.60 | 69.93 | 2 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位7 | 孫兵權 | 環境設計 | 119 | 79.60 | 69.55 | 3 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位7 | 羅粵 | 土木工程(房屋建筑工程) | 118.5 | 78.80 | 69.03 | 4 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位7 | 羅藝 | 公共管理 | 117.5 | 78.80 | 68.78 | 5 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位7 | 田飛 | 交通信息與控制工程 | 117.5 | 77.20 | 67.98 | 6 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位7 | 楊云帆 | 廣播電視編導 | 117.5 | 67.00 | 62.88 | 7 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位8 | 曹冰清 | 物流管理 | 130.5 | 81.40 | 73.33 | 1 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位8 | 明蜀 | 電子信息工程 | 118 | 79.40 | 69.20 | 2 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位8 | 姚力瑜 | 網絡與新媒體 | 117.5 | 77.80 | 68.28 | 3 |
渝北區鎮機關 | 基層智治職位1 | 朱旭 | 計算機科學與技術 | 143.5 | 81.00 | 76.38 | 1 |
渝北區鎮機關 | 基層智治職位1 | 胡立濤 | 軟件工程 | 138.5 | 74.00 | 71.63 | 2 |
渝北區鎮機關 | 基層智治職位1 | 徐望 | 軟件工程 | 136.5 | 64.00 | 66.13 | 3 |
渝北區文化市場綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位 | 畢維 | 稅收學 | 135 | 74.20 | 70.85 | 1 |
渝北區文化市場綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位 | 段文思 | 工程管理 | 122 | 78.80 | 69.90 | 2 |
渝北區文化市場綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位 | 吳倩 | 思想政治教育 | 117.5 | 缺考 | 29.38 | 3 |
渝北區農業綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 杜泳霖 | 廣播電視新聞學 | 129 | 81.60 | 73.05 | 1 |
渝北區農業綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 游蕓嘉 | 漢語言文學 | 132 | 76.60 | 71.30 | 2 |
渝北區農業綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 張馨月 | 網絡與新媒體 | 131.5 | 76.60 | 71.18 | 3 |
渝北區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位 | 劉歡 | 英語 | 123 | 78.60 | 70.05 | 1 |
渝北區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位 | 譙玉紅 | 新聞學 | 120 | 76.40 | 68.20 | 2 |
渝北區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位 | 向紫維 | 酒店管理 | 120.5 | 74.20 | 67.23 | 3 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位1 | 鄧榆川 | 網絡與新媒體 | 125.5 | 83.40 | 73.08 | 1 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位1 | 李奇錕 | 漢語國際教育 | 136.5 | 77.60 | 72.93 | 2 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位1 | 簡子翔 | 漢語言文學(師范) | 129 | 78.40 | 71.45 | 3 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位1 | 吳宇豪 | 漢語言文學 | 124.5 | 80.00 | 71.13 | 4 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位1 | 王威 | 漢語言文學 | 125 | 76.60 | 69.55 | 5 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位1 | 芶駿卿 | 漢語言文學 | 122.5 | 75.40 | 68.33 | 6 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位1 | 羅浩 | 漢語言文學 | 122.5 | 73.60 | 67.43 | 7 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位2 | 鄧文文 | 漢語言文學 | 132.5 | 79.80 | 73.03 | 1 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位2 | 皮林鷺 | 漢語言文學 | 125 | 78.00 | 70.25 | 2 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位2 | 蘭雨寒 | 漢語言文學(師范) | 125.5 | 72.80 | 67.78 | 3 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位3 | 唐熊 | 法學理論 | 127.5 | 81.20 | 72.48 | 1 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位3 | 賈云皓 | 治安學 | 125.5 | 79.20 | 70.98 | 2 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位3 | 徐浩淞 | 治安學 | 124 | 79.80 | 70.90 | 3 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位3 | 代偉杰 | 法學 | 122 | 75.60 | 68.30 | 4 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位3 | 吳宇涵 | 法學 | 120 | 71.80 | 65.90 | 5 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位4 | 姬珺琦 | 社會學 | 123 | 85.80 | 73.65 | 1 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位4 | 蒲欣怡 | 法學 | 135.5 | 77.00 | 72.38 | 2 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位4 | 蒲燦 | 治安學 | 126.5 | 79.80 | 71.53 | 3 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位4 | 潘藝丹 | 法學 | 123 | 80.60 | 71.05 | 4 |
渝北區鎮機關 | 財務管理職位1 | 李曉宇 | 會計 | 140 | 78.20 | 74.10 | 1 |
渝北區鎮機關 | 財務管理職位1 | 王朝陽 | 資產評估 | 131.5 | 77.80 | 71.78 | 2 |
渝北區鎮機關 | 財務管理職位1 | 喬治平 | 會計學 | 125 | 78.80 | 70.65 | 3 |
渝北區鎮機關 | 財務管理職位1 | 古建勛 | 會計學 | 117 | 77.20 | 67.85 | 4 |
渝北區鎮機關 | 財務管理職位1 | 楊東林 | 審計學 | 120 | 74.60 | 67.30 | 5 |
渝北區鎮機關 | 財務管理職位2 | 倪玉冰 | 會計 | 131 | 78.40 | 71.95 | 1 |
渝北區鎮機關 | 財務管理職位2 | 王曉暉 | 會計專碩 | 125.5 | 76.80 | 69.78 | 2 |
渝北區鎮機關 | 財務管理職位2 | 潘怡 | 財務管理 | 132 | 69.20 | 67.60 | 3 |
渝北區鎮機關 | 基層智治職位2 | 王藝穎 | 數字媒體技術 | 131.5 | 83.40 | 74.58 | 1 |
渝北區鎮機關 | 基層智治職位2 | 唐謝蘭 | 信息與通信工程 | 128.5 | 83.00 | 73.63 | 2 |
渝北區鎮機關 | 基層智治職位2 | 曾思綺 | 數據科學與大數據技術 | 127 | 73.00 | 68.25 | 3 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位1 | 陳樹彬 | 漢語言文學 | 146.5 | 83.80 | 78.53 | 1 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位1 | 羅玄培 | 廣告學 | 132 | 82.60 | 74.30 | 2 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位1 | 李旭 | 新聞學 | 133.5 | 77.60 | 72.18 | 3 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位1 | 李森林 | 新聞學 | 135 | 75.80 | 71.65 | 4 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位1 | 李競 | 漢語國際教育 | 133.5 | 75.80 | 71.28 | 5 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位1 | 侯松 | 漢語言文學(師范) | 138 | 71.60 | 70.30 | 6 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位2 | 戈春曉 | 漢語言文學(師范) | 135 | 81.40 | 74.45 | 1 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位2 | 宋智仙 | 廣告學 | 134.5 | 73.60 | 70.43 | 2 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位2 | 楊柳 | 廣播電視學 | 130.5 | 67.00 | 66.13 | 3 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位3 | 王博 | 風景園林 | 136.5 | 78.20 | 73.23 | 1 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位3 | 陳彥儒 | 風景園林 | 141.5 | 75.20 | 72.98 | 2 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位3 | 余澤明 | 建筑學 | 136 | 77.40 | 72.70 | 3 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位3 | 楊三鋒 | 安全工程 | 139.5 | 74.60 | 72.18 | 4 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位3 | 黃博天 | 建筑學 | 144 | 71.80 | 71.90 | 5 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位3 | 鐘承宏 | 建筑學 | 137 | 73.80 | 71.15 | 6 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位4 | 馬雪嬌 | 城市規劃 | 146.5 | 77.80 | 75.53 | 1 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位4 | 蘇明妍 | 風景園林 | 137.5 | 74.60 | 71.68 | 2 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位4 | 劉冰影 | 風景園林 | 135 | 69.00 | 68.25 | 3 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位5 | 趙智博 | 工程管理 | 135 | 83.40 | 75.45 | 1 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位5 | 謝宜吾 | 信息管理與信息系統 | 138.5 | 78.20 | 73.73 | 2 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位5 | 陳勇 | 應用物理學 | 144 | 72.40 | 72.20 | 3 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位5 | 胡嘉航 | 土木工程 | 136 | 76.40 | 72.20 | 3 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位5 | 陳俊杭 | 應用物理學 | 139 | 68.40 | 68.95 | 5 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位5 | 鄭京 | 應用物理學 | 137.5 | 64.60 | 66.68 | 6 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位6 | 甘雨晴 | 工程造價 | 140.5 | 74.20 | 72.23 | 1 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位6 | 袁露芳 | 房地產開發與管理 | 136 | 76.20 | 72.10 | 2 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位6 | 周靜 | 信息管理與信息系統 | 136.5 | 75.20 | 71.73 | 3 |
渝北區鎮機關 | 城鎮建設職位1 | 呂峰 | 風景園林 | 131.5 | 84.2 | 74.98 | 1 |
渝北區鎮機關 | 城鎮建設職位1 | 游竣皓 | 土木工程 | 134.5 | 81.60 | 74.43 | 2 |
渝北區鎮機關 | 城鎮建設職位1 | 淡攀程 | 土木工程 | 129.5 | 83.00 | 73.88 | 3 |
渝北區鎮機關 | 城鎮建設職位1 | 羅宇霄 | 土木工程 | 129.5 | 79.60 | 72.18 | 4 |
渝北區鎮機關 | 城鎮建設職位1 | 朱星宏 | 給排水科學與工程 | 131 | 74.00 | 69.75 | 5 |
渝北區鎮機關 | 城鎮建設職位1 | 郭春平 | 土木工程 | 129.5 | 73.20 | 68.98 | 6 |
渝北區鎮機關 | 城鎮建設職位1 | 曾杰 | 土木工程 | 132.5 | 71.40 | 68.83 | 7 |
渝北區鎮機關 | 城鎮建設職位1 | 單澤坤 | 城市地下空間工程 | 130.5 | 69.80 | 67.53 | 8 |
渝北區鎮機關 | 城鎮建設職位2 | 易筱曼 | 風景園林 | 143 | 83.40 | 77.45 | 1 |
渝北區鎮機關 | 城鎮建設職位2 | 張艷杰 | 土木工程 | 137.5 | 83.00 | 75.88 | 2 |
渝北區鎮機關 | 城鎮建設職位2 | 陳鳳嬌 | 城市規劃 | 137.5 | 75.00 | 71.88 | 3 |
渝北區街道機關 | 財務管理職位 | 冉瑞 | 經濟學 | 135.5 | 74.00 | 70.88 | 1 |
渝北區街道機關 | 財務管理職位 | 李晉樂 | 會計學 | 133 | 72.60 | 69.55 | 2 |
渝北區街道機關 | 財務管理職位 | 徐文豪 | 會計學 | 136 | 缺考 | 34.00 | 3 |
渝北區街道機關 | 平安法治職位 | 隋曉藝 | 法律(非法學) | 138.5 | 79.80 | 74.53 | 1 |
渝北區街道機關 | 平安法治職位 | 鄧喬予 | 法學 | 140 | 78.00 | 74.00 | 2 |
渝北區街道機關 | 平安法治職位 | 趙丹瑜 | 法學 | 148 | 65.20 | 69.60 | 3 |
中共重慶市渝北區委直屬機關工作委員會 | 綜合管理職位 | 鄧宇江 | 運動與休閑管理 | 153 | 78.40 | 77.45 | 1 |
中共重慶市渝北區委直屬機關工作委員會 | 綜合管理職位 | 宗意棚 | 飛行器設計 | 133.5 | 80.60 | 73.68 | 2 |
中共重慶市渝北區委直屬機關工作委員會 | 綜合管理職位 | 張霄鵬 | 風景園林學 | 132 | 74.40 | 70.20 | 3 |
渝北區民政局 | 安全監督執法職位 | 李明浩 | 法學 | 140.5 | 81.20 | 75.73 | 1 |
渝北區民政局 | 安全監督執法職位 | 李奉楊 | 法學 | 134.5 | 81.00 | 74.13 | 2 |
渝北區民政局 | 安全監督執法職位 | 黃濟海 | 法學(法務會計方向) | 134 | 73.20 | 70.10 | 3 |
渝北區文化和旅游發展委員會 | 綜合管理職位 | 邱愛嵐 | 軟件工程 | 146 | 84.20 | 78.60 | 1 |
渝北區文化和旅游發展委員會 | 綜合管理職位 | 韓倩 | 經濟統計學 | 140 | 69.60 | 69.80 | 2 |
渝北區文化和旅游發展委員會 | 綜合管理職位 | 伍桐霄 | 網絡空間安全 | 140.5 | 68.80 | 69.53 | 3 |
渝北區機關事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 黃鈺丹 | 公共事業管理 | 144.5 | 82.60 | 77.43 | 1 |
渝北區機關事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 戴浩 | 交通管理 | 145 | 77.00 | 74.75 | 2 |
渝北區機關事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 黃琬媚 | 行政管理 | 137 | 缺考 | 34.25 | 3 |
中共重慶市渝北區委全面深化改革委員會辦公室 | 文稿撰寫職位 | 鐘益 | 經濟統計學 | 139.5 | 80.20 | 74.98 | 1 |
中共重慶市渝北區委全面深化改革委員會辦公室 | 文稿撰寫職位 | 周靚月 | 國際貿易學 | 137.5 | 80.80 | 74.78 | 2 |
中共重慶市渝北區委全面深化改革委員會辦公室 | 文稿撰寫職位 | 寧雨露 | 社會學 | 138.5 | 75.60 | 72.43 | 3 |
中共重慶市渝北區委黨校(參照) | 綜合管理職位 | 汪鈴依 | 保險 | 136.5 | 81.20 | 74.73 | 1 |
中共重慶市渝北區委黨校(參照) | 綜合管理職位 | 周真宇 | 英語筆譯 | 135.5 | 78.80 | 73.28 | 2 |
中共重慶市渝北區委黨校(參照) | 綜合管理職位 | 周芷伊 | 金融 | 135.5 | 71.40 | 69.58 | 3 |
渝北區歸僑僑眷聯合會(參照) | 綜合管理職位 | 肖舒寧 | 傳播與影像 | 139 | 84.60 | 77.05 | 1 |
渝北區歸僑僑眷聯合會(參照) | 綜合管理職位 | 朱維維 | 整合營銷傳播 | 141 | 79.20 | 74.85 | 2 |
渝北區歸僑僑眷聯合會(參照) | 綜合管理職位 | 彭林麗 | 新聞與傳播 | 140 | 77.20 | 73.60 | 3 |
渝北區教育委員會 | 教育管理職位1 | 萬文昕 | 教育學 | 126.5 | 78.60 | 70.93 | 1 |
渝北區教育委員會 | 教育管理職位1 | 王耀 | 學科教學(地理) | 128 | 77.00 | 70.50 | 2 |
渝北區教育委員會 | 教育管理職位1 | 張胤杰 | 漢語國際教育 | 131 | 缺考 | 32.75 | 3 |
渝北區教育委員會 | 教育管理職位2 | 徐梓馨 | 學科教育學 | 137.5 | 81.00 | 74.88 | 1 |
渝北區教育委員會 | 教育管理職位2 | 艾先潤 | 特殊教育 | 138 | 78.20 | 73.60 | 2 |
渝北區教育委員會 | 教育管理職位2 | 王欣然 | 學前教育 | 139 | 76.60 | 73.05 | 3 |
渝北區交通運輸委員會 | 綜合管理職位 | 曾心怡 | 語言學及應用語言學(漢語語言學及語言獲得) | 132.5 | 83.00 | 74.63 | 1 |
渝北區交通運輸委員會 | 綜合管理職位 | 楊蕓 | 中國語言文學 | 142 | 72.40 | 71.70 | 2 |
渝北區交通運輸委員會 | 綜合管理職位 | 羅雪蓮 | 文藝學 | 139.5 | 63.80 | 66.78 | 3 |
中共重慶市渝北區紀律檢查委員會重慶市渝北區監察委員會 | 審查調查職位1 | 李帥 | 法學理論 | 129 | 78.80 | 71.65 | 1 |
中共重慶市渝北區紀律檢查委員會重慶市渝北區監察委員會 | 審查調查職位1 | 賈良緣 | 法律(非法學) | 119 | 78.40 | 68.95 | 2 |
中共重慶市渝北區紀律檢查委員會重慶市渝北區監察委員會 | 審查調查職位1 | 劉孟林 | 法律(非法學) | 123.5 | 63.40 | 62.58 | 3 |
中共重慶市渝北區紀律檢查委員會重慶市渝北區監察委員會 | 審查調查職位2 | 石沂鑫 | 法律(法學) | 133.5 | 75.80 | 71.28 | 1 |
中共重慶市渝北區紀律檢查委員會重慶市渝北區監察委員會 | 審查調查職位2 | 熊竹聲 | 法律(非法學) | 139.5 | 72.60 | 71.18 | 2 |
中共重慶市渝北區紀律檢查委員會重慶市渝北區監察委員會 | 審查調查職位2 | 羅欄鑫 | 經濟法學 | 136 | 72.20 | 70.10 | 3 |
渝北區司法局 | 司法行政職位1 | 王力治 | 法學 | 136.5 | 71.60 | 69.93 | 1 |
渝北區司法局 | 司法行政職位1 | 趙恩澤 | 法學理論 | 131 | 69.00 | 67.25 | 2 |
渝北區司法局 | 司法行政職位1 | 單博文 | 法學理論 | 151 | 缺考 | 37.75 | 3 |
渝北區司法局 | 司法行政職位2 | 鄔雨航 | 法律(非法學) | 154 | 77.40 | 77.20 | 1 |
渝北區司法局 | 司法行政職位2 | 田姝 | 法律(法學) | 132.5 | 68.80 | 67.53 | 2 |
渝北區司法局 | 司法行政職位2 | 沈開欣 | 憲法學與行政法學 | 132.5 | 65.20 | 65.73 | 3 |
渝北區司法局 | 司法助理員職位1 | 莊海洋 | 法學 | 125.5 | 79.80 | 71.28 | 1 |
渝北區司法局 | 司法助理員職位1 | 劉陽霄 | 法學 | 122 | 77.80 | 69.40 | 2 |
渝北區司法局 | 司法助理員職位1 | 杜豪 | 法學 | 121 | 71.20 | 65.85 | 3 |
渝北區司法局 | 司法助理員職位2 | 王若珺 | 法律(法學) | 138.5 | 76.00 | 72.63 | 1 |
渝北區司法局 | 司法助理員職位2 | 劉瀟 | 法律(法學) | 150.5 | 69.00 | 72.13 | 2 |
渝北區司法局 | 司法助理員職位2 | 劉靈毓 | 法律(非法學) | 127 | 缺考 | 31.75 | 3 |
中共重慶市渝北區委老干部局 | 綜合管理職位 | 龐棟澤 | 市場營銷 | 133.5 | 79.40 | 73.08 | 1 |
中共重慶市渝北區委老干部局 | 綜合管理職位 | 韋欣志 | 審計學 | 133 | 77.40 | 71.95 | 2 |
中共重慶市渝北區委老干部局 | 綜合管理職位 | 李亮 | 工商管理 | 136 | 74.00 | 71.00 | 3 |
渝北區發展和改革委員會 | 綜合管理職位1 | 延昭 | 金融學 | 155 | 78.00 | 77.75 | 1 |
渝北區發展和改革委員會 | 綜合管理職位1 | 屠躍孟 | 金融 | 142.5 | 75.00 | 73.13 | 2 |
渝北區發展和改革委員會 | 綜合管理職位1 | 徐州 | 會計學(國際會計與金融管理) | 146.5 | 71.20 | 72.23 | 3 |
渝北區發展和改革委員會 | 綜合管理職位2 | 胡瀟月 | 資產評估 | 150.5 | 83.80 | 79.53 | 1 |
渝北區發展和改革委員會 | 綜合管理職位2 | 吳啟靜 | 材料工程 | 141 | 83.40 | 76.95 | 2 |
渝北區發展和改革委員會 | 綜合管理職位2 | 伊安然 | 風景園林 | 145 | 79.80 | 76.15 | 3 |
渝北區經濟和信息化委員會 | 綜合管理職位 | 馮俊皓 | 動力工程及工程熱物理 | 148.5 | 76.40 | 75.33 | 1 |
渝北區經濟和信息化委員會 | 綜合管理職位 | 朱興旺 | 工商管理 | 142 | 79.20 | 75.10 | 2 |
渝北區經濟和信息化委員會 | 綜合管理職位 | 袁月 | 材料工程 | 140 | 79.80 | 74.90 | 3 |
渝北區經濟和信息化委員會 | 綜合管理職位 | 程熙然 | 材料與化工 | 140 | 78.80 | 74.40 | 4 |
渝北區衛生健康委員會 | 醫政管理職位 | 李冠宇 | 臨床醫學 | 126.5 | 84.00 | 73.63 | 1 |
渝北區衛生健康委員會 | 醫政管理職位 | 盧博成 | 中醫骨傷科學 | 128.5 | 82.00 | 73.13 | 2 |
渝北區衛生健康委員會 | 醫政管理職位 | 梅成鎬 | 兒科學 | 126.5 | 82.80 | 73.03 | 3 |
渝北區衛生健康委員會 | 醫政管理職位 | 劉毅 | 中醫內科學 | 132 | 77.80 | 71.90 | 4 |
渝北區衛生健康委員會 | 醫政管理職位 | 韋琪鈺 | 麻醉學 | 126.5 | 72.20 | 67.73 | 5 |
渝北區衛生健康委員會 | 醫政管理職位 | 郝文旭 | 中醫學 | 128.5 | 69.40 | 66.83 | 6 |
川渝高竹新區管理委員會 | 綜合管理職位1 | 蘇函 | 外國語言文學(英語語言文學方向) | 138 | 81.60 | 75.30 | 1 |
川渝高竹新區管理委員會 | 綜合管理職位1 | 岳鵬 | 金融 | 130 | 82.40 | 73.70 | 2 |
川渝高竹新區管理委員會 | 綜合管理職位1 | 劉焓杕 | 金融 | 141.5 | 72.80 | 71.78 | 3 |
川渝高竹新區管理委員會 | 綜合管理職位2 | 陳柯里 | 英語語言文學(應用語言學) | 145.5 | 85.40 | 79.08 | 1 |
川渝高竹新區管理委員會 | 綜合管理職位2 | 陳小棵 | 英語語言文學 | 139.5 | 73.40 | 71.58 | 2 |
川渝高竹新區管理委員會 | 綜合管理職位2 | 余鑫潔 | 英語語言文學 | 134.5 | 缺考 | 33.63 | 3 |
渝北區人力資源和社會保障局 | 綜合管理職位 | 李沁珂 | 漢語言文學 | 150 | 76.40 | 75.70 | 1 |
渝北區人力資源和社會保障局 | 綜合管理職位 | 張琰 | 漢語言文學(基地班) | 147 | 77.20 | 75.35 | 2 |
渝北區人力資源和社會保障局 | 綜合管理職位 | 李雅婷 | 漢語國際教育 | 140 | 64.00 | 67.00 | 3 |
渝北區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 綜合管理職位 | 楊云迪 | 法學 | 134.5 | 77.80 | 72.53 | 1 |
渝北區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 綜合管理職位 | 張曦予 | 法學 | 122 | 74.40 | 67.70 | 2 |
渝北區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 綜合管理職位 | 劉天陽 | 法學 | 124.5 | 73.00 | 67.63 | 3 |
渝北區社會保險事務中心(參照) | 信息管理職位 | 李微 | 網絡工程 | 140 | 77.60 | 73.80 | 1 |
渝北區社會保險事務中心(參照) | 信息管理職位 | 曾壹 | 計算機科學與技術 | 135 | 79.20 | 73.35 | 2 |
渝北區社會保險事務中心(參照) | 信息管理職位 | 劉昊俊 | 數據科學與大數據技術 | 130.5 | 77.40 | 71.33 | 3 |
渝北區社會保險事務中心(參照) | 社保經辦職位 | 梁鑫妮 | 行政管理 | 138.5 | 74.60 | 71.93 | 1 |
渝北區社會保險事務中心(參照) | 社保經辦職位 | 王青 | 漢語國際教育 | 139 | 72.80 | 71.15 | 2 |
渝北區社會保險事務中心(參照) | 社保經辦職位 | 王藝錚 | 社會學 | 138.5 | 71.80 | 70.53 | 3 |
渝北區財政局 | 綜合管理職位 | 蔡曉秋 | 應用統計學 | 146.5 | 80.40 | 76.83 | 1 |
渝北區財政局 | 綜合管理職位 | 鮮承駿 | 精算學 | 146 | 79.60 | 76.30 | 2 |
渝北區財政局 | 綜合管理職位 | 王順超 | 市場營銷 | 142 | 68.00 | 69.50 | 3 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 綜合管理職位 | 王爾拜 | 工商管理 | 131 | 85.00 | 75.25 | 1 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 綜合管理職位 | 黃宏利 | 金融數學 | 136.5 | 72.60 | 70.43 | 2 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 綜合管理職位 | 蒲鏡宇 | 金融學 | 130.5 | 65.40 | 65.33 | 3 |
渝北區交通運輸委員會 | 規劃建設職位 | 孫成鵬 | 建筑與土木工程 | 138.5 | 78.60 | 73.93 | 1 |
渝北區交通運輸委員會 | 規劃建設職位 | 李明凱 | 土木工程 | 136.5 | 78.40 | 73.33 | 2 |
渝北區交通運輸委員會 | 規劃建設職位 | 張浩 | 土木工程 | 134.5 | 79.40 | 73.33 | 2 |
渝北區交通運輸委員會 | 規劃建設職位 | 秦福陽 | 結構工程 | 134.5 | 74.60 | 70.93 | 4 |
渝北區道路運輸事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 唐雁如 | 人力資源管理 | 119.5 | 85.60 | 72.68 | 1 |
渝北區道路運輸事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 涂燕 | 英語 | 123 | 78.80 | 70.15 | 2 |
渝北區道路運輸事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 何藝 | 英語(師范) | 129.5 | 73.40 | 69.08 | 3 |
渝北區道路運輸事務中心(參照) | 財務會計職位 | 舒琳 | 財務管理 | 134.5 | 87.00 | 77.13 | 1 |
渝北區道路運輸事務中心(參照) | 財務會計職位 | 羅文君 | 會計學(管理會計) | 134 | 75.60 | 71.30 | 2 |
渝北區道路運輸事務中心(參照) | 財務會計職位 | 王夢琦 | 會計學 | 139.5 | 71.60 | 70.68 | 3 |
渝北區園林綠化管理中心(參照) | 財務管理職位 | 魏嘉 | 會計學 | 137.5 | 77.80 | 73.28 | 1 |
渝北區園林綠化管理中心(參照) | 財務管理職位 | 唐玉亭 | 會計學 | 135.5 | 74.80 | 71.28 | 2 |
渝北區園林綠化管理中心(參照) | 財務管理職位 | 杜依繁 | 稅務 | 135.5 | 70.80 | 69.28 | 3 |
渝北區園林綠化管理中心(參照) | 園林綠化管理職位 | 宋文齡 | 風景園林 | 137 | 85.40 | 76.95 | 1 |
渝北區園林綠化管理中心(參照) | 園林綠化管理職位 | 于姍辰 | 風景園林 | 133.5 | 79.80 | 73.28 | 2 |
渝北區園林綠化管理中心(參照) | 園林綠化管理職位 | 劉益 | 園藝 | 130.5 | 69.00 | 67.13 | 3 |
注:總成績計算公式為:總成績=筆試合計成績÷2×50%+面試成績×50%。 | |||||||
2025年4月27日 |