2023重慶公務(wù)員面試資格復(fù)審名單已經(jīng)發(fā)布,同時(shí)也公布了各職位最低進(jìn)入面試分?jǐn)?shù)線、同崗位競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分差,考生可通過(guò)資格復(fù)審名單查看自己是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié),同時(shí)也可以查看各個(gè)單位資格復(fù)審、體能測(cè)試、專業(yè)能力測(cè)試的具體時(shí)間和地點(diǎn)安排,重慶中公教育網(wǎng)為考生整理了2023重慶公務(wù)員萬(wàn)州區(qū)最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線,以供參考。
地區(qū)部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進(jìn)面分 |
---|---|---|---|
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 119.9 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 125 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 115.9 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 105.6 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位5 | 132.6 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位6 | 130.1 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位7 | 140.3 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位8 | 140.7 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位9 | 140.9 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位10 | 140 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位11 | 140 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位12 | 138.4 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位13 | 131.5 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 122.6 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 116.9 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 135.4 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)街道辦事處 | 綜合管理職位4 | 133 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)街道辦事處 | 綜合管理職位5 | 127.9 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)街道辦事處 | 黨務(wù)管理職位 | 132.2 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)周家壩街道辦事處 | 綜合管理職位 | 123 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)鐘鼓樓街道辦事處 | 人武專干職位 | 123.5 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 執(zhí)紀(jì)監(jiān)督職位1 | 130.8 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 執(zhí)紀(jì)監(jiān)督職位2 | 140.6 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)委辦公室 | 綜合管理職位 | 132.4 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 民族工作管理職位 | 132.3 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)委網(wǎng)信辦 | 綜合管理職位 | 132.6 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)發(fā)展改革委 | 經(jīng)濟(jì)管理職位1 | 133 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)發(fā)展改革委 | 經(jīng)濟(jì)管理職位2 | 137.7 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)教委 | 綜合管理職位 | 131 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)科技局 | 綜合管理職位 | 137.8 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委 | 工業(yè)經(jīng)濟(jì)管理職位 | 130.4 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)司法局 | 綜合管理職位 | 135.1 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)司法局 | 司法助理員職位1 | 125.2 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)司法局 | 司法助理員職位2 | 131.6 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)人力社保局 | 綜合管理職位 | 134.5 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職位 | 119.7 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 住建管理職位 | 138.9 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)交通局 | 交通工程管理職位 | 133.2 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)水利局 | 水利工程管理職位 | 131.9 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 農(nóng)業(yè)管理職位 | 132.9 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)商務(wù)委 | 商務(wù)管理職位 | 139.9 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)文化旅游委 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 132.2 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)文化旅游委 | 旅游規(guī)劃職位 | 135.9 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生健康委 | 醫(yī)政醫(yī)管職位 | 118.4 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位1 | 132.2 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位2 | 141 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位3 | 124.4 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 市場(chǎng)監(jiān)管職位4 | 136.3 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 藥品監(jiān)管職位1 | 125.8 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 藥品監(jiān)管職位2 | 127.2 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 食品監(jiān)管職位1 | 138.1 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 食品監(jiān)管職位2 | 133.5 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)醫(yī)保局 | 綜合管理職位 | 127.3 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)林業(yè)局 | 林業(yè)管理職位 | 134.4 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)招商投資局 | 招商引資職位 | 132.3 |
萬(wàn)州區(qū) | 渝東新區(qū)管理委員會(huì) | 綜合管理職位 | 127.4 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)工商聯(lián) | 綜合管理職位 | 135.9 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)總工會(huì)(參照) | 綜合管理職位 | 136.9 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)委黨校(參照) | 教學(xué)管理職位 | 130.7 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)檔案館(參照) | 檔案管理職位 | 139.9 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心(參照) | 綜合管理職位1 | 136.9 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心(參照) | 綜合管理職位2 | 125.4 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理職位 | 133.2 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)救助管理站(參照) | 救助管理職位1 | 128.8 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)救助管理站(參照) | 救助管理職位2 | 129.2 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)會(huì)計(jì)委派管理中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 138.2 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 131.4 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 黨務(wù)管理職位 | 131.2 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 140.3 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 135.8 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 住建執(zhí)法職位 | 129.9 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理站(參照) | 黨務(wù)管理職位 | 129.6 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)管理職位1 | 130.4 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)管理職位2 | 137.3 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 131.8 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 待遇審核職位 | 0 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 127.4 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 115 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 132.7 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位4 | 123.2 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位5 | 135.9 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位6 | 139.6 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位7 | 136.5 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 120.4 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 137.8 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 140.6 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位4 | 124 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位5 | 136.8 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 144.8 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位1 | 136.4 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位2 | 128.5 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位3 | 137.5 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 134.9 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 147.5 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 65.26 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 65.28 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 62.43 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 55.67 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 59.14 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 56.91 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位7 | 64.11 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位8 | 46.11 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位9 | 64.12 |
萬(wàn)州區(qū) | 萬(wàn)州區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位10 | 59.72 |
2023
【2023重慶公務(wù)員考試備考資料】
分?jǐn)?shù)線詢 | 歷年試題 | 面試模擬題 |
省考面試分?jǐn)?shù)線 | 考前面試試題合集 | 省考面試模擬1500題 |
面試峰會(huì) | 答題技巧 | 專業(yè)專項(xiàng) |
省考面試分析會(huì) | 面試示范答題 | 省考面試專項(xiàng)資料 |
打賞作者,感謝您的捐贈(zèng)!

