根據公告規定,考生的筆試和面試成績按規定比例進行折算后由高分到低分排序,以招錄指標1:1進入體檢。現將進入體檢的人員公布如下:
招錄單位 | 招考職位 | 體檢人員姓名 | 所學專業 | 總成績 | 名次 |
涪陵區紀委監委 | 紀檢監察職位1 | 王瀚鋒 | 工商管理 | 76.425 | 1 |
涪陵區紀委監委 | 紀檢監察職位2 | 冉葉 | 稅務 | 76.05 | 1 |
涪陵區委宣傳部 | 綜合管理職位1 | 孟平 | 馬克思主義哲學 | 73.575 | 1 |
涪陵區委宣傳部 | 綜合管理職位2 | 鄭玥 | 馬克思主義理論 | 75.175 | 1 |
涪陵區委巡察辦 | 巡察管理職位1 | 王文斌 | 機械設計制造及其自動化 | 75.75 | 1 |
涪陵區委巡察辦 | 巡察管理職位2 | 楊然 | 藝術教育 | 76.85 | 1 |
涪陵區總工會 | 綜合管理職位 | 吳雨馨 | 哲學 | 75.15 | 1 |
共青團涪陵區委員會 | 綜合管理職位 | 張致端 | 市場營銷 | 72.675 | 1 |
涪陵區科協 | 綜合管理職位 | 劉玉冰 | 稅收學 | 74.475 | 1 |
涪陵區殘聯 | 綜合管理職位 | 成朝偉 | 英語 | 72.325 | 1 |
涪陵區文聯 | 綜合管理職位 | 張萌 | 廣告學 | 75.575 | 1 |
涪陵區發展改革委 | 工程管理職位1 | 余楚國 | 應用經濟學 | 76.5 | 1 |
涪陵區發展改革委 | 工程管理職位2 | 崔馨 | 應用經濟學 | 76.95 | 1 |
涪陵區財政局 | 財政管理職位1 | 黃祥龍 | 金融學 | 74.8 | 1 |
涪陵區財政局 | 財政管理職位2 | 劉穎 | 金融 | 74.75 | 1 |
涪陵區財政局 | 財政管理職位3 | 李硯文 | 審計學 | 76.325 | 1 |
涪陵區財政局 | 財政管理職位4 | 鄭清靈 | 人力資源管理 | 77.575 | 1 |
涪陵區經濟信息委 | 綜合管理職位 | 劉章玉 | 工商管理 | 76.975 | 1 |
涪陵區教委 | 綜合管理職位 | 張露 | 公共事業管理 | 77.4 | 1 |
涪陵區教委 | 財務管理職位 | 汪紅羽 | 日語 | 69.75 | 1 |
涪陵區交通局 | 政策法規管理職位 | 韋雨琦 | 法律 | 72.125 | 1 |
涪陵區交通局 | 財務管理職位 | 彭妙齡 | 會計 | 73.675 | 1 |
涪陵區農業農村委 | 農業管理職位 | 蘭思潤 | 農學 | 76.5 | 1 |
涪陵區農業農村委 | 綜合管理職位 | 施昌鈴 | 金融學 | 72.175 | 1 |
涪陵區商務委 | 商務管理職位1 | 朱巖 | 工商管理 | 71.575 | 1 |
涪陵區商務委 | 商務管理職位2 | 陳妍陶 | 財務管理 | 75.95 | 1 |
涪陵區司法局 | 行政復議職位1 | 譚棟文 | 知識產權 | 72.3 | 1 |
涪陵區司法局 | 行政復議職位2 | 胡詩奇 | 法學 | 75.6 | 1 |
涪陵區司法局 | 行政復議職位3 | 李粵渝 | 法學 | 77.225 | 1 |
涪陵區司法局 | 基層司法職位1 | 羅睿博 | 法學 | 75.8 | 1 |
涪陵區司法局 | 基層司法職位2 | 林艷鴻 | 法學 | 71.175 | 1 |
涪陵區城市管理局 | 園林管理職位 | 張煊 | 園林 | 70.95 | 1 |
涪陵區文化旅游委 | 綜合管理職位1 | 魏世豪 | 海關管理 | 74.65 | 1 |
涪陵區文化旅游委 | 綜合管理職位2 | 余麗紅 | 漢語言文學 | 73.65 | 1 |
涪陵區衛生健康委 | 綜合管理職位1 | 曾映鴻 | 公共事業管理 | 74.2 | 1 |
涪陵區衛生健康委 | 綜合管理職位2 | 李夢欣 | 行政管理 | 76.225 | 1 |
涪陵區國資委 | 企業管理職位 | 何彥熹 | 金融學 | 73.15 | 1 |
涪陵區林業局 | 林業管理職位1 | 黨建堯 | 林學 | 75.55 | 1 |
涪陵區林業局 | 林業管理職位2 | 謝羽婕 | 園林 | 76.2 | 1 |
涪陵區大數據發展局 | 數據管理職位 | 胡峻嘉 | 計算機科學與技術 | 76.475 | 1 |
涪陵區招商投資局 | 信息管理職位 | 曾小梅 | 信息與通信工程 | 71.5 | 1 |
涪陵白濤園區管委會 | 計算機管理職位 | 彭遨宇 | 軟件工程 | 75.7 | 1 |
涪陵臨港經濟區管委會 | 綜合管理職位1 | 曾興 | 土木工程 | 79.025 | 1 |
涪陵臨港經濟區管委會 | 綜合管理職位2 | 夏興菊 | 經濟學 | 76.325 | 1 |
涪陵江北旅游區管委會 | 綜合管理職位1 | 丁奕愷 | 建筑與土木工程 | 74.7 | 1 |
涪陵江北旅游區管委會 | 綜合管理職位2 | 左宏 | 新聞與傳播 | 78.65 | 1 |
涪陵區檔案館(參照) | 檔案管理職位1 | 胡夢娜 | 數字媒體技術 | 74.625 | 1 |
涪陵區檔案館(參照) | 檔案管理職位2 | 黃心怡 | 信息管理與信息系統 | 74 | 1 |
涪陵區公共資源交易中心(參照) | 綜合管理職位 | 李佳祥 | 工程造價 | 73.75 | 1 |
涪陵區預算績效和國庫支付管理中心(參照) | 預算績效管理職位1 | 李之曦 | 財務管理 | 73.35 | 1 |
涪陵區預算績效和國庫支付管理中心(參照) | 預算績效管理職位2 | 曾柯瑞 | 金融 | 74.725 | 1 |
涪陵區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊(參照) | 綜合執法職位1 | 孫奧程 | 法學 | 75.875 | 1 |
涪陵區小城鎮建設管理處(參照) | 建筑管理職位 | 安洪玉 | 建筑環境與能源應用工程 | 73.975 | 1 |
涪陵區畜牧獸醫發展中心(參照) | 綜合管理職位 | 楊桓 | 水產養殖學 | 73.19 | 1 |
涪陵區畜牧獸醫發展中心(參照) | 財務管理職位 | 鄧焱心 | 會計學 | 75.775 | 1 |
涪陵區農村合作經濟經營管理站(參照) | 農業經濟管理職位 | 汪鵬宇 | 農村區域發展 | 75.425 | 1 |
涪陵區農村合作經濟經營管理站(參照) | 財務管理職位 | 杜沙沙 | 會計學 | 72.5 | 1 |
涪陵區商務綜合行政執法支隊(參照) | 財務管理職位 | 余鏝宇 | 財務管理 | 73.725 | 1 |
涪陵區救助管理站(參照) | 財務管理職位 | 張晨錕 | 財務管理 | 77.6 | 1 |
涪陵區城鄉居民最低生活保障服務中心(參照) | 財務管理職位 | 張傳敏 | 審計學 | 74.1 | 1 |
涪陵區社會保險事務中心(參照) | 財務管理職位 | 王潔 | 財政學 | 76.05 | 1 |
涪陵區社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 胡蝶 | 醫學檢驗技術 | 72.625 | 1 |
涪陵區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位1 | 李超 | 統計學 | 76.25 | 1 |
涪陵區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位2 | 何茜 | 中共黨史 | 74.75 | 1 |
涪陵區社會經濟調查隊(參照) | 經濟管理職位 | 劉瑞棋 | 應用統計 | 74.075 | 1 |
涪陵區林業綜合行政執法支隊(參照) | 林業管理職位1 | 劉毅 | 生物技術 | 71.9 | 1 |
涪陵區林業綜合行政執法支隊(參照) | 林業管理職位2 | 王斌含 | 生物技術 | 77.15 | 1 |
涪陵區林業有害生物監測防治中心(參照) | 林業管理職位 | 杜雨晏 | 園林 | 72.55 | 1 |
涪陵區林業有害生物監測防治中心(參照) | 綜合管理職位 | 劉偉 | 機械設計制造及其自動化 | 69.2 | 1 |
涪陵區醫療保障事務中心(參照) | 醫保管理職位1 | 袁春鴻 | 臨床醫學 | 69.3 | 1 |
涪陵區醫療保障事務中心(參照) | 醫保管理職位2 | 冉蕗希 | 兒科學 | 74.35 | 1 |
涪陵區供銷合作社(參照) | 綜合管理職位1 | 何沁澤 | 網絡工程 | 75.85 | 1 |
涪陵區供銷合作社(參照) | 綜合管理職位2 | 傅雯 | 計算機科學與技術 | 71.575 | 1 |
涪陵區委黨史研究室(參照) | 綜合管理職位1 | 阮雨薇 | 歷史學 | 74.75 | 1 |
涪陵區委黨史研究室(參照) | 綜合管理職位2 | 王藝強 | 審計學 | 72.25 | 1 |
請以上考生于4月19日上午8時前,空腹準時到涪陵區鄉村振興局會議室(涪陵區興華西路25號)集中,統一參加體檢。并請做好體檢準備工作。 |
重慶市涪陵區公務員局
2023年4月16日