根據公告規定,我區組織開展了筆試、面試工作,現將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下: | ||||||||||
序號 | 招錄單位 | 招錄職位 | 考生姓名 | 所學專業 | 筆試成績 | 面試
成績 | 折算后
總成績 | 按職位
排序 (名次) | ||
行測
成績 | 申論
成績 | 折算后合計 | ||||||||
1 | 渝中區人民政府解放碑街道辦事處 | 應急管理職位 | 陳美全 | 材料科學與工程 | 64.5 | 74.5 | 69.5 | 79.8 | 74.65 | 1 |
2 | 渝中區人民政府解放碑街道辦事處 | 應急管理職位 | 趙明佳 | 高分子材料與工程 | 70 | 72.5 | 71.25 | 77.4 | 74.325 | 2 |
3 | 渝中區人民政府解放碑街道辦事處 | 應急管理職位 | 程子矜 | 電氣工程及其自動化 | 72 | 76 | 74 | 74 | 74 | 3 |
4 | 渝中區委社會工作部 | 社會工作職位 | 李聰 | 新聞與傳播 | 75.5 | 76 | 75.75 | 78.4 | 77.075 | 1 |
5 | 渝中區委社會工作部 | 社會工作職位 | 羅欣悅 | 漢語國際教育 | 66 | 72.5 | 69.25 | 81.2 | 75.225 | 2 |
6 | 渝中區委社會工作部 | 社會工作職位 | 田靖 | 民俗學 | 64.5 | 70.5 | 67.5 | 缺考 | 33.75 | 3 |
7 | 渝中區司法局 | 產業發展職位 | 汪勝超 | 經濟統計學 | 70.5 | 74.5 | 72.5 | 83.6 | 78.05 | 1 |
8 | 渝中區司法局 | 產業發展職位 | 韓軼 | 政治經濟學 | 69.5 | 72.5 | 71 | 85 | 78 | 2 |
9 | 渝中區司法局 | 產業發展職位 | 郭晶晶 | 國際商務 | 60.5 | 78.5 | 69.5 | 77.4 | 73.45 | 3 |
10 | 渝中區司法局 | 司法助理職位1 | 黃藝珍 | 法律(非法學) | 58.5 | 73 | 65.75 | 85.8 | 75.775 | 1 |
11 | 渝中區司法局 | 司法助理職位1 | 唐語桐 | 法學 | 61 | 71 | 66 | 83.2 | 74.6 | 2 |
12 | 渝中區司法局 | 司法助理職位1 | 紀萱一 | 法律(法學) | 66.5 | 68.5 | 67.5 | 81.6 | 74.55 | 3 |
13 | 渝中區司法局 | 司法助理職位2 | 劉宇佳 | 法學 | 73.5 | 79.5 | 76.5 | 81.8 | 79.15 | 1 |
14 | 渝中區司法局 | 司法助理職位2 | 官執 | 法律(非法學) | 72 | 72 | 72 | 85.4 | 78.7 | 2 |
15 | 渝中區司法局 | 司法助理職位2 | 雅麗安陳 | 法律(法學) | 69.5 | 70 | 69.75 | 82.8 | 76.275 | 3 |
16 | 渝中區財政局 | 財稅管理職位1 | 陳立果 | 稅收學 | 69.5 | 60.5 | 65 | 82.6 | 73.8 | 1 |
17 | 渝中區財政局 | 財稅管理職位1 | 茍喬笙 | 應用統計 | 77.5 | 54.5 | 66 | 80.2 | 73.1 | 2 |
18 | 渝中區財政局 | 財稅管理職位1 | 馮鈺洋 | 經濟學 | 70.5 | 60 | 65.25 | 78.4 | 71.825 | 3 |
19 | 渝中區財政局 | 財稅管理職位2 | 楊鑠穎 | 經濟學 | 82 | 59 | 70.5 | 79.6 | 75.05 | 1 |
20 | 渝中區財政局 | 財稅管理職位2 | 周虹廷 | 經濟學 | 64.5 | 71 | 67.75 | 75.4 | 71.575 | 2 |
21 | 渝中區財政局 | 財稅管理職位2 | 胡蝶 | 財政學 | 79.5 | 57 | 68.25 | 73.4 | 70.825 | 3 |
22 | 渝中區人力資源和社會保障局 | 人才服務職位 | 周睿璐 | 行政管理 | 71 | 69.5 | 70.25 | 84.8 | 77.525 | 1 |
23 | 渝中區人力資源和社會保障局 | 人才服務職位 | 李金月 | 市場營銷 | 63.5 | 71.5 | 67.5 | 77 | 72.25 | 2 |
24 | 渝中區人力資源和社會保障局 | 人才服務職位 | 何茜琳 | 工商管理 | 71.5 | 75.5 | 73.5 | 70.8 | 72.15 | 3 |
25 | 渝中區城市管理局 | 信息管理職位 | 徐俊 | 軟件工程 | 78 | 61 | 69.5 | 81.6 | 75.55 | 1 |
26 | 渝中區城市管理局 | 信息管理職位 | 張浩 | 計算機科學與技術 | 71.5 | 63.5 | 67.5 | 79.6 | 73.55 | 2 |
27 | 渝中區城市管理局 | 信息管理職位 | 雷昊 | 計算機科學與技術 | 72.5 | 57 | 64.75 | 79.4 | 72.075 | 3 |
28 | 渝中區城市管理局 | 信息管理職位 | 范利 | 計算機科學與技術 | 60 | 69.5 | 64.75 | 78 | 71.375 | 4 |
29 | 渝中區城市管理局 | 信息管理職位 | 黃煊 | 數據科學與大數據技術 | 68.5 | 61 | 64.75 | 76.6 | 70.675 | 5 |
30 | 渝中區文化和旅游發展委員會 | 產業招商職位 | 周子涵 | 國際經濟與貿易 | 69 | 70 | 69.5 | 82 | 75.75 | 1 |
31 | 渝中區文化和旅游發展委員會 | 產業招商職位 | 吳彥霖 | 國際經濟與貿易 | 71 | 69 | 70 | 78.8 | 74.4 | 2 |
32 | 渝中區文化和旅游發展委員會 | 產業招商職位 | 何雨 | 電子商務 | 68 | 73 | 70.5 | 73.4 | 71.95 | 3 |
33 | 渝中區統計局 | 統計管理職位 | 肖韻竹 | 金融工程學 | 67.5 | 70.5 | 69 | 79.6 | 74.3 | 1 |
34 | 渝中區統計局 | 統計管理職位 | 林秀霖 | 統計學 | 74 | 64 | 69 | 78 | 73.5 | 2 |
35 | 渝中區統計局 | 統計管理職位 | 姚林琳 | 經濟學 | 61.5 | 76.5 | 69 | 75.8 | 72.4 | 3 |
36 | 重慶市數字經濟產業園管理委員會 | 產業服務職位 | 徐茂軒 | 物聯網工程 | 66 | 65 | 65.5 | 80.2 | 72.85 | 1 |
37 | 重慶市數字經濟產業園管理委員會 | 產業服務職位 | 趙佳琪 | 數字媒體技術 | 61.5 | 74 | 67.75 | 75.6 | 71.675 | 2 |
38 | 重慶市數字經濟產業園管理委員會 | 產業服務職位 | 羅雪 | 物聯網工程 | 70 | 64 | 67 | 73.8 | 70.4 | 3 |
39 | 渝中區社會科學界聯合會(參照) | 綜合管理職位 | 江俊熙 | 小學教育 | 62.5 | 78.5 | 70.5 | 80.2 | 75.35 | 1 |
40 | 渝中區社會科學界聯合會(參照) | 綜合管理職位 | 譚穎 | 民族教育學 | 61 | 72.5 | 66.75 | 83 | 74.875 | 2 |
41 | 渝中區社會科學界聯合會(參照) | 綜合管理職位 | 李粵芬 | 馬克思主義理論 | 75.5 | 59 | 67.25 | 缺考 | 33.625 | 3 |
42 | 渝中區老干部活動中心(參照) | 老干部服務職位 | 劉絢 | 小學教育 | 66 | 77 | 71.5 | 78.6 | 75.05 | 1 |
43 | 渝中區老干部活動中心(參照) | 老干部服務職位 | 陳亭熹 | 媒體與傳播 | 62 | 75 | 68.5 | 80.8 | 74.65 | 2 |
44 | 渝中區老干部活動中心(參照) | 老干部服務職位 | 肖志唯 | 學前教育 | 62 | 77.5 | 69.75 | 78 | 73.875 | 3 |
45 | 渝中區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 勞動仲裁職位 | 趙源源 | 法學 | 73 | 75 | 74 | 81.6 | 77.8 | 1 |
46 | 渝中區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 勞動仲裁職位 | 袁莉瑤 | 法學 | 69 | 67.5 | 68.25 | 84.4 | 76.325 | 2 |
47 | 渝中區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 勞動仲裁職位 | 王佳慧 | 法學 | 68 | 69 | 68.5 | 80 | 74.25 | 3 |
48 | 渝中區社會保險事務中心(參照) | 工傷待遇審核職位 | 向仕達 | 中西醫臨床醫學 | 63.5 | 62 | 62.75 | 80.6 | 71.675 | 1 |
49 | 渝中區社會保險事務中心(參照) | 工傷待遇審核職位 | 朱振亞 | 臨床醫學 | 57 | 72 | 64.5 | 78.2 | 71.35 | 2 |
50 | 渝中區社會保險事務中心(參照) | 工傷待遇審核職位 | 陳廉 | 臨床醫學 | 64.5 | 60 | 62.25 | 74.6 | 68.425 | 3 |
51 | 渝中區醫療保障事務中心(參照) | 基金監管職位 | 茍文婷 | 臨床醫學 | 67 | 60.5 | 63.75 | 77.6 | 70.675 | 1 |
52 | 渝中區醫療保障事務中心(參照) | 基金監管職位 | 劉睿冰 | 耳鼻咽喉科學 | 52.5 | 67.5 | 60 | 76.8 | 68.4 | 2 |
53 | 渝中區醫療保障事務中心(參照) | 基金監管職位 | 羅勤 | 臨床醫學 | 52.5 | 71.5 | 62 | 74.8 | 68.4 | 2 |
54 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 曾波 | 漢語言文學 | 64.5 | 55 | 59.75 | 84.8 | 72.275 | 1 |
55 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 李媛 | 會計學 | 63 | 63.5 | 63.25 | 79.8 | 71.525 | 2 |
56 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 陽佳利 | 工商管理 | 48 | 59 | 53.5 | 75.6 | 64.55 | 3 |
57 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 張自力 | 音樂學 | 62 | 74 | 68 | 84.8 | 76.4 | 1 |
58 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 張文芊 | 翻譯 | 65.5 | 73 | 69.25 | 77.4 | 73.325 | 2 |
59 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 張根 | 地理信息系統 | 67.5 | 69 | 68.25 | 76 | 72.125 | 3 |
60 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 熊晗 | 法學 | 73 | 70.5 | 71.75 | 81.8 | 76.775 | 1 |
61 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 高碩楠 | 法學 | 67 | 57.5 | 62.25 | 83.8 | 73.025 | 2 |
62 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位3 | 羅貴川 | 法學 | 61.5 | 66 | 63.75 | 77.6 | 70.675 | 3 |
63 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位4 | 鄧康祺 | 法學 | 67.5 | 50.5 | 59 | 85.6 | 72.3 | 1 |
64 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位4 | 張黎雪 | 法學 | 62.5 | 69 | 65.75 | 74.2 | 69.975 | 2 |
65 | 渝中區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位4 | 嚴旭 | 法學 | 58 | 58.5 | 58.25 | 80.8 | 69.525 | 3 |
注:總成績計算公式為:總成績=(行政職業能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+面試成績×50% |
主考官:李昌隆 監督員:張昱 計分員:曾華祥
中共重慶市渝中區委組織部
2025年4月26日