重慶市墊江縣教育事業單位2022年三季度公開招聘工作人員擬聘人員公示
根據《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發〔2006〕44號)等規定,按照《重慶市墊江縣教育事業單位2022年三季度公開招聘工作人員公告》確定的程序,現將擬聘人員予以公示。
一、公示期
2023年2月6日—2月14日(7個工作日)
二、受理機構及聯系方式
受理地點:墊江縣人力資源和社會保障局(桂陽街道月陽路87號,郵編:408300)
聯系方式:023-74616156
三、公示要求
1. 如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經查實,予以嚴肅處理。
3. 受理機構對反映人員及反映情況嚴格保密。
附件:重慶市墊江縣教育事業單位2022年三季度公開招聘工作人員擬聘人員的公示表
墊江縣人力資源和社會保障局
2023年2月3日
附件
重慶市墊江縣教育事業單位2022年三季度公開招聘工作人員擬聘人員的公示表 | |||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生時間 | 畢業院校及專業 | 畢業時間 | 學歷(學位) | 招聘單位及崗位 | 總成績 | 備注 |
1 | 何夢瑤 | 女 | 1999.12 | 長江師范學院歷史學 | 2021.06 | 大學本科(學士) | 墊江八中高中歷史教師 | 72.81 | |
2 | 周偉 | 男 | 1997.12 | 重慶三峽學院數學與應用數學(師范類) | 2020.06 | 大學本科(學士) | 墊江八中高中數學教師 | 71.82 | |
3 | 方喬情 | 女 | 1998.05 | 重慶人文科技學院數學與應用數學 | 2021.06 | 大學本科(學士) | 墊江八中高中數學教師 | 70.88 | |
4 | 尚燕 | 女 | 1999.07 | 重慶文理學院數學與應用數學(師范) | 2020.06 | 大學本科(學士) | 墊江八中高中數學教師 | 70.06 | |
5 | 李璐 | 女 | 1997.07 | 重慶三峽學院會計學 | 2021.06 | 大學本科(學士) | 墊江實驗中學會計崗 | 74.36 | |
6 | 杜佳能 | 男 | 1999.12 | 重慶三峽學院會計學 | 2021.06 | 大學本科(學士) | 墊江縣一職中會計崗 | 73.98 | |
7 | 邵明月 | 女 | 1997.07 | 邯鄲學院特殊教育 | 2020.07 | 大學本科(學士) | 特殊教育學校特殊教育教師 | 73.48 | |
8 | 董云宏 | 女 | 1995.06 | 四川美術學院繪畫(壁畫藝術) | 2018.06 | 大學本科(學士) | 五洞小學小學美術教師 | 77.5 | |
9 | 張馨明月 | 女 | 1999.07 | 重慶師范大學美術學(小學教師) | 2022.06 | 大學本科(學士) | 永安小學小學美術教師 | 75.66 | |
10 | 敖建 | 男 | 1997.12 | 四川美術學院中國畫專業 | 2020.06 | 大學本科(學士) | 裴興學校小學美術教師 | 74.92 | |
11 | 秦俊嵐 | 女 | 1997.09 | 重慶外語外事學院音樂學 | 2021.07 | 大學本科(學士) | 太平小學小學音樂教師 | 75.48 | |
12 | 劉嘉 | 女 | 1999.02 | 淮南師范學院音樂學 | 2022.07 | 大學本科(學士) | 周嘉小學小學音樂教師 | 73.79 | |
13 | 蔡靜慷 | 男 | 1996.12 | 重慶人文科技學院音樂學 | 2019.06 | 大學本科(學士) | 鶴游小學小學音樂教師 | 73.38 | |
14 | 楊夢婷 | 女 | 1998.10 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院音樂表演 | 2021.07 | 大學本科(學士) | 坪山小學小學音樂教師 | 72.19 | |
15 | 代楊婷 | 女 | 1998.02 | 昆明學院音樂學 | 2020.06 | 大學本科(學士) | 普順學校小學音樂教師 | 72.06 | |
16 | 曾宇竹 | 女 | 1994.11 | 遵義醫科大學臨床醫學 | 2017.07 | 大學本科(學士) | 桂溪小學校醫崗 | 74.78 | |
17 | 張靖 | 女 | 1997.01 | 內江師范學院學前教育 | 2022.06 | 大學本科(學士) | 縣教委朝陽幼兒園學前教育教師A組 | 77.32 | |
18 | 王敏 | 女 | 1997.12 | 重慶人文科技學院學前教育 | 2019.06 | 大學本科(學士) | 縣教委朝陽幼兒園學前教育教師A組 | 75.84 | |
19 | 喻詩淇 | 女 | 1997.10 | 重慶師范大學學前教育 | 2020.06 | 大學本科(學士) | 縣教委朝陽幼兒園學前教育教師A組 | 74.91 | |
20 | 向婉嬌 | 女 | 1997.11 | 鄭州師范學院學前教育 | 2021.07 | 大學本科(學士) | 高安中心幼兒園學前教育教師A組 | 74.1 | |
21 | 陳玥鑫 | 女 | 2001.02 | 渭南師范學院學前教育 | 2022.07 | 大學本科(學士) | 五洞中心幼兒園學前教育教師A組 | 74.08 | |
22 | 李金燦 | 女 | 1999.10 | 重慶第二師范學院學前教育 | 2022.06 | 大學本科(學士) | 周嘉中心幼兒園學前教育教師A組 | 74.06 | |
23 | 羅紅 | 女 | 1997.07 | 重慶人文科技學院學前教育 | 2021.06 | 大學本科(學士) | 周嘉中心幼兒園學前教育教師A組 | 73.82 | |
24 | 李雪婷 | 女 | 1996.09 | 重慶第二師范學院學前教育 | 2020.06 | 大學本科(學士) | 坪山中心幼兒園學前教育教師A組 | 73.36 | |
25 | 陳藝 | 女 | 1995.08 | 重慶師范大學學前教育 | 2018.12 | 大學本科(學士) | 坪山中心幼兒園學前教育教師A組 | 73.16 | |
26 | 徐夢蓮 | 女 | 1999.04 | 重慶第二師范學院學前教育 | 2021.06 | 大學本科(學士) | 桂溪中心幼兒園學前教育教師B組 | 74.79 | |
27 | 張巧玲 | 女 | 1998.06 | 齊齊哈爾大學學前教育(師范類) | 2021.06 | 大學本科(學士) | 沙坪中心幼兒園學前教育教師B組 | 74.57 | |
28 | 梁墨涵 | 女 | 1995.10 | 蘭州城市學院學前教育 | 2020.06 | 大學本科(學士) | 沙坪中心幼兒園學前教育教師B組 | 74.14 | |
29 | 馬閩榕 | 女 | 1996.08 | 重慶第二師范學院學前教育 | 2022.06 | 大學本科(學士) | 硯臺中心幼兒園學前教育教師B組 | 74.04 |
來源文章:http://www.cqsdj.gov.cn/bmjz/bm/rlzyhshbzj/zfxxgkml_124879/sydwgkzp/202302/t20230203_11566597.html