根據公告規定,組織開展了筆試、面試和量化考察工作,現將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下: | ||||||||||||
招錄
區縣 | 招考
職位 | 考生
姓名 | 所學
專業 | 筆試成績 | 面試
成績 | 量化考察成績 | 綜合成績 | 按職位排序 | 是否進入體檢 | |||
行測成績 | 申論成績 | 合計 | ||||||||||
梁平區 | 綜合管理3 | 陳波 | 法學 | 58.2 | 60 | 118.2 | 81.60 | 93.81 | 72.18 | 1 | 是 | |
梁平區 | 綜合管理3 | 劉強 | 經濟與行政管理 | 53.2 | 60 | 113.2 | 74.60 | 82.47 | 66.78 | 4 | ||
| 梁平區 | 綜合管理3 | 尹彪 | 化學工程與工藝 | 48.4 | 64 | 112.4 | 72.40 | 88.12 | 66.66 | 5 | |
梁平區 | 綜合管理3 | 鄧天星 | 英語 | 64.2 | 47 | 111.2 | 84.20 | 96.06 | 71.68 | 2 | 是 | |
梁平區 | 綜合管理3 | 何春 | 工商管理 | 56.6 | 54.5 | 111.1 | 68.40 | 放棄考察 | / | |||
梁平區 | 綜合管理3 | 彭嬌 | 國際經濟與貿易 | 51.8 | 56.5 | 108.3 | 75.20 | 92.11 | 67.21 | 3 | ||
注:總成績計算公式為:綜合成績=筆試成績÷2×50%+面試成績×35%+考察得分×15% | ||||||||||||
2.請進入體檢的考生于6月18日上午8:00空腹準時到梁平區桂西路行政中心4號樓信訪辦大門前(都梁廣場公交站臺)集中,統一參加體檢。并請做好體檢準備工作。 | ||||||||||||
|
| |||||||||||
中共重慶市梁平區委組織部 | ||||||||||||
2024年5月24日 |