長壽區事業單位2024年第四季度公開招聘工作人員筆試、面試、總成績和進入體檢人員名單 | |||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 職業能力傾向測驗成績 | 綜合應用能力成績 | 綜合面試(結構化)成績 | 總成績 | 崗位名次 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 長壽區軍民融合發展服務中心 | 燃氣安全監管崗 | 曾彥博 | 男 | 95.50 | 100.00 | 80.80 | 72.98 | 1 | 是 | |
2 | 長壽區軍民融合發展服務中心 | 燃氣安全監管崗 | 歐陽恒毅 | 男 | 111.00 | 72.50 | 81.60 | 71.38 | 2 | ||
3 | 長壽區水務投資建設管理服務中心 | 數字水利崗 | 王智 | 男 | 105.50 | 104.00 | 85.80 | 77.82 | 1 | 是 | |
4 | 長壽區水務投資建設管理服務中心 | 數字水利崗 | 吳璽 | 女 | 97.50 | 107.00 | 80.00 | 74.08 | 2 | ||
5 | 長壽區水務投資建設管理服務中心 | 數字水利崗 | 周慶春 | 男 | 100.00 | 103.50 | 78.40 | 73.12 | 3 | ||
6 | 長壽區人民政府電子政務中心 | 信息技術崗 | 鄧曉月 | 女 | 88.50 | 99.00 | 80.00 | 71.25 | 1 | 是 | |
7 | 長壽區人民政府電子政務中心 | 信息技術崗 | 陳娟 | 女 | 102.50 | 85.00 | 77.60 | 70.05 | 2 | ||
8 | 長壽區人民政府電子政務中心 | 信息技術崗 | 盧金鵬 | 男 | 106.00 | 85.50 | 75.20 | 69.52 | 3 | ||
9 | 長壽區龍河鎮新時代文明實踐服務中心 | 文化宣傳崗 | 周雨 | 女 | 107.00 | 105.00 | 83.80 | 77.23 | 1 | 是 | |
10 | 長壽區龍河鎮新時代文明實踐服務中心 | 文化宣傳崗 | 邵曾 | 男 | 106.00 | 101.50 | 81.60 | 75.38 | 2 | ||
11 | 長壽區龍河鎮新時代文明實踐服務中心 | 文化宣傳崗 | 陳浩 | 男 | 101.00 | 102.50 | 81.20 | 74.52 | 3 | ||
12 | 長壽區八顆街道產業發展服務中心 | 文秘寫作崗 | 李治君 | 男 | 107.50 | 92.00 | 85.20 | 75.85 | 1 | 是 | |
13 | 長壽區八顆街道產業發展服務中心 | 文秘寫作崗 | 王馨 | 女 | 95.00 | 106.50 | 83.40 | 75.28 | 2 | ||
14 | 長壽區八顆街道產業發展服務中心 | 文秘寫作崗 | 張鈺煒 | 男 | 115.00 | 97.00 | 76.00 | 73.33 | 3 | ||
15 | 長壽區八顆街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 技術維護崗 | 雷鑫浩 | 男 | 123.00 | 91.00 | 83.20 | 77.27 | 1 | 是 | |
16 | 長壽區八顆街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 技術維護崗 | 程雨洋 | 男 | 113.50 | 90.00 | 81.20 | 74.52 | 2 | ||
17 | 長壽區八顆街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 技術維護崗 | 焦慧 | 女 | 116.00 | 86.00 | 81.40 | 74.37 | 3 | ||
18 | 長壽區土地房屋征收事務中心 | 財務崗 | 向麗均 | 女 | 114.00 | 106.00 | 79.70 | 76.52 | 1 | 是 | |
19 | 長壽區土地房屋征收事務中心 | 財務崗 | 江相霓 | 女 | 95.50 | 120.00 | 80.40 | 76.12 | 2 | ||
20 | 長壽區土地房屋征收事務中心 | 財務崗 | 周源 | 女 | 109.00 | 106.00 | 77.60 | 74.63 | 3 | ||
21 | 長壽區葛蘭鎮衛生院 | 財務崗 | 邱韻 | 女 | 105.00 | 105.00 | 79.80 | 74.90 | 1 | 是 | |
22 | 長壽區葛蘭鎮衛生院 | 財務崗 | 汪均潔 | 女 | 101.00 | 97.50 | 76.90 | 71.53 | 2 | ||
23 | 長壽區葛蘭鎮衛生院 | 財務崗 | 何明霞 | 女 | 113.00 | 82.00 | 77.40 | 71.20 | 3 | ||
24 | 長壽區龍河鎮綜合行政執法大隊 | 數字化安全生產執法崗 | 葉凌志 | 男 | 118.00 | 101.00 | 79.70 | 76.35 | 1 | 是 | |
25 | 長壽區龍河鎮綜合行政執法大隊 | 數字化安全生產執法崗 | 黃鑫玉 | 男 | 101.50 | 102.50 | 81.20 | 74.60 | 2 | ||
26 | 長壽區龍河鎮綜合行政執法大隊 | 數字化安全生產執法崗 | 郝中靖 | 男 | 113.00 | 91.00 | 77.80 | 72.90 | 3 | ||
27 | 長壽區龍河鎮綜合行政執法大隊 | 數字化安全生產執法崗 | 張興洪 | 男 | 127.00 | 104.00 | 面試缺考 | ||||
28 | 長壽區云臺鎮新時代文明實踐服務中心 | 文化服務崗 | 劉潔 | 女 | 98.50 | 104.00 | 82.00 | 74.75 | 1 | 是 | |
29 | 長壽區云臺鎮新時代文明實踐服務中心 | 文化服務崗 | 劉家毅 | 男 | 109.00 | 105.50 | 77.00 | 74.25 | 2 | ||
30 | 長壽區云臺鎮新時代文明實踐服務中心 | 文化服務崗 | 許倩 | 女 | 111.00 | 106.00 | 75.10 | 73.72 | 3 | ||
31 | 長壽區商貿物流建設管理服務中心 | 安全監管崗 | 劉婷 | 女 | 100.50 | 122.50 | 82.60 | 78.47 | 1 | 是 | |
32 | 長壽區商貿物流建設管理服務中心 | 安全監管崗 | 范奧 | 男 | 114.50 | 112.00 | 77.50 | 76.50 | 2 | ||
33 | 長壽區商貿物流建設管理服務中心 | 安全監管崗 | 史湘蕓 | 女 | 111.50 | 110.00 | 78.90 | 76.37 | 3 | ||
34 | 長壽區晏家街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 公共管理服務崗 | 王斕瑛 | 女 | 109.00 | 105.00 | 80.00 | 75.67 | 1 | 是 | |
35 | 長壽區晏家街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 公共管理服務崗 | 戴坤 | 女 | 99.50 | 107.50 | 82.00 | 75.50 | 2 | ||
36 | 長壽區晏家街道便民服務中心(退役軍人服務站) | 公共管理服務崗 | 熊茉嵐 | 女 | 105.00 | 90.00 | 72.20 | 68.60 | 3 | ||
37 | 長壽區數字化城市運行和治理中心 | 綜合服務崗 | 賴華麗 | 男 | 114.00 | 112.00 | 84.60 | 79.97 | 1 | 是 | |
38 | 長壽區數字化城市運行和治理中心 | 綜合服務崗 | 匡何鑫 | 男 | 118.50 | 113.50 | 79.60 | 78.47 | 2 | 是 | |
39 | 長壽區數字化城市運行和治理中心 | 綜合服務崗 | 楊金宇 | 男 | 116.50 | 104.50 | 83.20 | 78.43 | 3 | 是 | |
40 | 長壽區數字化城市運行和治理中心 | 綜合服務崗 | 肖勁鋒 | 男 | 116.50 | 99.50 | 81.20 | 76.60 | 4 | ||
41 | 長壽區數字化城市運行和治理中心 | 綜合服務崗 | 黃俊杰 | 男 | 108.50 | 104.00 | 81.00 | 75.92 | 5 | ||
42 | 長壽區數字化城市運行和治理中心 | 綜合服務崗 | 裴心懿 | 女 | 116.00 | 99.00 | 79.90 | 75.78 | 6 | ||
43 | 長壽區數字化城市運行和治理中心 | 綜合服務崗 | 王昶 | 男 | 119.00 | 97.00 | 79.00 | 75.50 | 7 | ||
44 | 長壽區數字化城市運行和治理中心 | 綜合服務崗 | 肖洪 | 男 | 111.50 | 103.00 | 78.60 | 75.05 | 8 | ||
45 | 長壽區數字化城市運行和治理中心 | 綜合服務崗 | 汪詩舉 | 男 | 110.00 | 107.00 | 76.20 | 74.27 | 9 | ||
46 | 長壽區土地房屋征收事務中心 | 綜合管理崗 | 張紫月 | 女 | 96.50 | 124.00 | 84.40 | 78.95 | 1 | 是 | |
47 | 長壽區土地房屋征收事務中心 | 綜合管理崗 | 許代蒸 | 女 | 111.00 | 112.50 | 80.80 | 77.65 | 2 | ||
48 | 長壽區葛蘭鎮村鎮建設服務中心 | 村鎮建設崗 | 聶愛 | 男 | 106.50 | 104.50 | 78.80 | 74.57 | 1 | 是 | |
49 | 長壽區葛蘭鎮村鎮建設服務中心 | 村鎮建設崗 | 史婕 | 女 | 96.50 | 97.50 | 78.20 | 71.43 | 2 | ||
50 | 長壽區葛蘭鎮村鎮建設服務中心 | 村鎮建設崗 | 張書暢 | 男 | 106.50 | 109.00 | 面試缺考 | ||||
51 | 長壽區八顆街道產業發展服務中心 | 工程建設崗 | 蔣海洲 | 男 | 112.00 | 95.50 | 83.00 | 76.08 | 1 | 是 | |
52 | 長壽區八顆街道產業發展服務中心 | 工程建設崗 | 譚祁文 | 男 | 108.00 | 98.50 | 80.30 | 74.57 | 2 | ||
53 | 長壽區八顆街道產業發展服務中心 | 工程建設崗 | 田錦程 | 男 | 115.50 | 91.50 | 78.80 | 73.90 | 3 | ||
54 | 長壽區水務投資建設管理服務中心 | 工程技術崗 | 邵一波 | 男 | 112.50 | 109.00 | 78.40 | 76.12 | 1 | 是 | |
55 | 長壽區水務投資建設管理服務中心 | 工程技術崗 | 李佳駿 | 男 | 111.50 | 93.50 | 82.80 | 75.57 | 2 | ||
56 | 長壽區水務投資建設管理服務中心 | 工程技術崗 | 肖靜 | 女 | 107.00 | 96.50 | 78.80 | 73.32 | 3 | ||
57 | 長壽區晏家街道村鎮建設服務中心 | 村鎮建設崗 | 唐遠進 | 男 | 109.50 | 99.00 | 82.20 | 75.85 | 1 | 是 | |
58 | 長壽區晏家街道村鎮建設服務中心 | 村鎮建設崗 | 茍田原 | 男 | 112.00 | 83.00 | 77.70 | 71.35 | 2 | ||
59 | 長壽區云臺鎮村鎮建設服務中心 | 規劃建設崗 | 王愛華 | 男 | 96.50 | 111.50 | 79.60 | 74.47 | 1 | 是 | |
60 | 長壽區云臺鎮村鎮建設服務中心 | 規劃建設崗 | 周祺齡 | 男 | 113.50 | 91.00 | 75.70 | 71.93 | 2 | ||
61 | 長壽區云臺鎮村鎮建設服務中心 | 規劃建設崗 | 王遠皎 | 男 | 111.50 | 89.00 | 75.20 | 71.02 | 3 | ||
62 | 長壽區海棠鎮衛生院 | 鄉村醫生崗1 | 于淼 | 男 | 81.00 | 73.20 | 75.80 | 63.60 | 1 | 是 | |
63 | 長壽區海棠鎮衛生院 | 鄉村醫生崗1 | 趙高照 | 女 | 78.50 | 53.90 | 80.80 | 62.47 | 2 | ||
64 | 長壽區海棠鎮衛生院 | 鄉村醫生崗1 | 甘功海 | 男 | 76.50 | 56.20 | 70.40 | 57.32 | 3 | ||
65 | 長壽區海棠鎮衛生院 | 鄉村醫生崗2 | 劉泓 | 男 | 79.50 | 66.20 | 82.80 | 65.68 | 1 | 是 | |
66 | 長壽區海棠鎮衛生院 | 鄉村醫生崗2 | 鄧倩 | 女 | 65.50 | 59.30 | 75.00 | 58.30 | 2 | ||
67 | 長壽區海棠鎮衛生院 | 鄉村醫生崗2 | 趙珊 | 女 | 63.00 | 38.20 | 68.00 | 50.87 | 3 | ||
68 | 長壽區洪湖鎮衛生院 | 公衛崗 | 董河杉 | 女 | 68.00 | 82.50 | 80.40 | 65.28 | 1 | 是 | |
69 | 長壽區洪湖鎮衛生院 | 公衛崗 | 陳俞陸 | 女 | 68.50 | 76.70 | 79.40 | 63.90 | 2 | ||
70 | 長壽區洪湖鎮衛生院 | 公衛崗 | 何婧祎 | 女 | 75.50 | 79.60 | 72.80 | 62.25 | 3 | ||
71 | 長壽區疾病預防控制中心 | 疾病控制崗1 | 聶勁 | 男 | 98.00 | 87.90 | 面試缺考 | ||||
72 | 長壽區疾病預防控制中心 | 疾病控制崗2 | 劉業秋 | 女 | 103.00 | 89.30 | 85.40 | 74.75 | 1 | 是 | |
73 | 長壽區疾病預防控制中心 | 疾病控制崗2 | 羅茜 | 女 | 78.00 | 105.70 | 80.80 | 71.02 | 2 | ||
74 | 長壽區疾病預防控制中心 | 疾病控制崗2 | 劉心連 | 女 | 100.50 | 86.60 | 77.60 | 69.98 | 3 | ||
75 | 長壽區精神衛生中心 | 精神科醫生 | 曾依靜 | 女 | 57.50 | 83.00 | 78.00 | 62.42 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
76 | 長壽區但渡鎮衛生院 | 鄉村醫生 | 余柳競 | 男 | 103.50 | 67.10 | 80.80 | 68.83 | 1 | 是 | |
77 | 長壽區但渡鎮衛生院 | 鄉村醫生 | 秦齊 | 男 | 74.00 | 51.90 | 76.80 | 59.38 | 2 | ||
78 | 長壽區但渡鎮衛生院 | 鄉村醫生 | 朱希希 | 女 | 66.00 | 66.70 | 74.00 | 59.12 | 3 | ||
79 | 長壽區婦幼保健院 | 精神醫學科醫生 | 譚詩夢 | 女 | 75.50 | 78.70 | 83.00 | 67.20 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
附件下載: