根據公告規定,我縣組織開展了筆試、面試工作,現將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下:
報考部門 | 報考職位 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | ||
專業能力測試成績 | 面試成績 | 折算后合計 | |||||
縣委社會工作部 | 綜合管理 | 24101910104 | 50.6 | 83 | 84.2 | 83.84 | 67.22 |
縣委社會工作部 | 綜合管理 | 24101910105 | 48.7 | 33.33 | 74 | 61.799 | 55.25 |
縣委社會工作部 | 綜合管理 | 24101910106 | 45.8 | 84.33 | 81.2 | 82.139 | 63.97 |
縣委社會工作部 | 綜合管理 | 24101910107 | 39.9 | 82 | 75 | 77.1 | 58.50 |
縣委辦公室 | 文字綜合 | 24101910110 | 47.7 | 80.67 | 78.8 | 79.361 | 63.53 |
縣委辦公室 | 文字綜合 | 24101910111 | 43.2 | 85 | 81.8 | 82.76 | 62.98 |
縣供銷合作社 | 企業管理 | 24101910113 | 56.2 | 82 | 77.6 | 78.92 | 67.56 |
縣供銷合作社 | 企業管理 | 24101910114 | 52.6 | 53.67 | 78.2 | 70.841 | 61.72 |
縣信訪辦 | 綜合管理 | 24101910116 | 50.4 | 79 | 79 | 64.70 | |
縣信訪辦 | 綜合管理 | 24101910117 | 45.5 | 75.6 | 75.6 | 60.55 | |
縣信訪辦 | 綜合管理 | 24101910118 | 54.3 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
縣商務委 | 綜合管理2 | 24101910119 | 59.8 | 75 | 75 | 67.40 | |
縣商務委 | 綜合管理2 | 24101910120 | 50.7 |
| 74 | 74 | 62.35 |
縣紀委監委 | 綜合管理1 | 24101910122 | 59.1 |
| 83.4 | 83.4 | 71.25 |
縣紀委監委 | 綜合管理1 | 24101910123 | 59.2 | 82 | 82 | 70.60 | |
縣紀委監委 | 綜合管理1 | 24101910124 | 55.2 | 73.2 | 73.2 | 64.20 | |
縣紀委監委 | 綜合管理2 | 24101910126 | 54.2 | 76.4 | 76.4 | 65.30 | |
縣紀委監委 | 綜合管理2 | 24101910127 | 47.3 | 67.6 | 67.6 | 57.45 | |
縣規劃自然資源局 | 執法監督 | 24101910128 | 58.9 |
| 75.8 | 75.8 | 67.35 |
縣規劃自然資源局 | 執法監督 | 24101910129 | 48.4 | 78.6 | 78.6 | 63.50 |
注:未組織專業能力測試職位的報考者總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%;組織職位業務水平測試成績的報考者總成績=筆試成績×50%+(面試成績×70%+職位業務水平測試成績×30%)×50%。