各位考生:
重慶飛駛特人力資源管理有限公司派往重慶市公安局輔警崗位工作人員筆試成績及進入體能測試名單公示如下,體能測試時間、地點及相關事宜詳見飛駛特人才網后續通知:
咨詢電話:023-86833898,023-86898690。
筆試成績:(標黃者為進入體能測試人員)
序號 | 報考職位 | 姓名 | 身份證號 | 考號 | 筆試成績 | 是否進入體測 |
1 | 綜合內勤崗 | 余沛 | *****124519 | 20230210107 | 64 | 是 |
2 | 綜合內勤崗 | 張海源 | *****230339 | 20230210109 | 60 | 是 |
3 | 綜合內勤崗 | 趙春秋 | *****067514 | 20230210117 | 57 | 是 |
4 | 綜合內勤崗 | 王武洋 | *****287511 | 20230210110 | 55 | 是 |
5 | 綜合內勤崗 | 廖駿知 | *****170410 | 20230210113 | 55 | 是 |
6 | 綜合內勤崗 | 龍騰飛 | *****291613 | 20230210115 | 51 | 是 |
7 | 綜合內勤崗 | 吳書鑫 | *****067113 | 20230210116 | 50 | 是 |
8 | 綜合內勤崗 | 陳棋 | *****169159 | 20230210114 | 45 | 是 |
9 | 綜合內勤崗 | 王俊杰 | *****237115 | 20230210106 | 缺考 | 否 |
10 | 綜合內勤崗 | 劉偉 | *****272610 | 20230210108 | 缺考 | 否 |
11 | 綜合內勤崗 | 郭昊宇 | *****246556 | 20230210111 | 缺考 | 否 |
12 | 綜合內勤崗 | 龍海洋 | *****032113 | 20230210112 | 缺考 | 否 |
13 | 裝備設施維護崗 | 李忻品 | *****012231 | 20230210205 | 67 | 是 |
14 | 裝備設施維護崗 | 向彬 | *****130057 | 20230210207 | 60 | 是 |
15 | 裝備設施維護崗 | 瞿晏洪 | *****136030 | 20230210204 | 57 | 是 |
16 | 裝備設施維護崗 | 孫英傲 | *****020316 | 20230210206 | 51 | 是 |
17 | 責任編輯崗(特崗) | 姚林杰 | *****214257 | 20230210134 | 63 | 是 |
18 | 責任編輯崗(特崗) | 楊渝浩 | *****311619 | 20230210133 | 57 | 是 |
19 | 責任編輯崗(特崗) | 羅俊 | *****28421X | 20230210135 | 57 | 是 |
20 | 責任編輯崗(特崗) | 鄧昭然 | *****253113 | 20230210132 | 43 | 是 |
21 | 責任編輯崗(特崗) | 張瀟 | *****060674 | 20230210131 | 缺考 | 否 |
22 | 巡邏防控崗09 | 余渝 | *****023034 | 20230210128 | 56 | 是 |
23 | 巡邏防控崗09 | 陳炳燃 | *****120013 | 20230210129 | 56 | 是 |
24 | 巡邏防控崗08 | 鄧鑫宇 | *****108070 | 20230210277 | 58 | 是 |
25 | 巡邏防控崗08 | 周家菱 | *****150117 | 20230210289 | 57 | 是 |
26 | 巡邏防控崗08 | 譚硯尺 | *****248915 | 20230210290 | 55 | 是 |
27 | 巡邏防控崗08 | 彭春龍 | *****025833 | 20230210292 | 55 | 是 |
28 | 巡邏防控崗08 | 陶思帆 | *****123513 | 20230210284 | 54 | 是 |
29 | 巡邏防控崗08 | 徐陽 | *****188078 | 20230210287 | 54 | 是 |
30 | 巡邏防控崗08 | 胡鑫 | *****072939 | 20230210293 | 54 | 是 |
31 | 巡邏防控崗08 | 張津元 | *****235635 | 20230210286 | 53 | 是 |
32 | 巡邏防控崗08 | 何林秦 | *****286111 | 20230210294 | 51 | 是 |
33 | 巡邏防控崗08 | 梁佳林 | *****302315 | 20230210279 | 50 | 是 |
34 | 巡邏防控崗08 | 陳城 | *****296333 | 20230210281 | 50 | 是 |
35 | 巡邏防控崗08 | 袁宏斌 | *****230973 | 20230210278 | 49 | 是 |
36 | 巡邏防控崗08 | 羅俊杰 | *****170413 | 20230210280 | 49 | 是 |
37 | 巡邏防控崗08 | 邱豪 | *****241578 | 20230210283 | 47 | 是 |
38 | 巡邏防控崗08 | 楊晨 | *****114612 | 20230210282 | 45 | 是 |
39 | 巡邏防控崗08 | 冉勝 | *****118079 | 20230210276 | 44 | 是 |
40 | 巡邏防控崗08 | 何雨 | *****075118 | 20230210288 | 43 | 是 |
41 | 巡邏防控崗08 | 劉川 | *****246331 | 20230210291 | 40 | 是 |
42 | 巡邏防控崗08 | 童元園 | *****167912 | 20230210285 | 缺考 | 否 |
43 | 巡邏防控崗07 | 胡寧 | *****125875 | 20230210097 | 64 | 是 |
44 | 巡邏防控崗07 | 彭洪 | *****113252 | 20230210098 | 59 | 是 |
45 | 巡邏防控崗07 | 李夢龍 | *****20241X | 20230210086 | 56 | 是 |
46 | 巡邏防控崗07 | 汪渝 | *****155215 | 20230210087 | 54 | 是 |
47 | 巡邏防控崗07 | 蔣科偉 | *****183431 | 20230210100 | 54 | 是 |
48 | 巡邏防控崗07 | 何也 | *****042815 | 20230210094 | 51 | 是 |
49 | 巡邏防控崗07 | 李俊林 | *****121498 | 20230210088 | 50 | 是 |
50 | 巡邏防控崗07 | 李軍詩 | *****093510 | 20230210096 | 50 | 是 |
51 | 巡邏防控崗07 | 余雷 | *****108673 | 20230210101 | 50 | 是 |
52 | 巡邏防控崗07 | 李雅各 | *****152415 | 20230210105 | 50 | 是 |
53 | 巡邏防控崗07 | 郭宇 | *****035717 | 20230210102 | 47 | 是 |
54 | 巡邏防控崗07 | 易正武 | *****042014 | 20230210103 | 46 | 是 |
55 | 巡邏防控崗07 | 譚游 | *****120616 | 20230210092 | 45 | 是 |
56 | 巡邏防控崗07 | 王政 | *****037118 | 20230210093 | 44 | 是 |
57 | 巡邏防控崗07 | 龍俊瀟 | *****09765X | 20230210090 | 43 | 是 |
58 | 巡邏防控崗07 | 田禹 | *****193511 | 20230210089 | 40 | 是 |
59 | 巡邏防控崗07 | 李鑫 | *****140353 | 20230210095 | 34 | 是 |
60 | 巡邏防控崗07 | 高雄 | *****012159 | 20230210104 | 34 | 是 |
61 | 巡邏防控崗07 | 王定雷 | *****172918 | 20230210091 | 成績無效 | 否 |
62 | 巡邏防控崗07 | 李俊 | *****053319 | 20230210099 | 缺考 | 否 |
63 | 巡邏防控崗06 | 郭溯源 | *****173111 | 20230210069 | 57 | 是 |
64 | 巡邏防控崗06 | 楊藝 | *****075015 | 20230210072 | 57 | 是 |
65 | 巡邏防控崗06 | 張正 | *****026816 | 20230210073 | 56 | 是 |
66 | 巡邏防控崗06 | 趙鵬 | *****255776 | 20230210081 | 52 | 是 |
67 | 巡邏防控崗06 | 楊浚與 | *****18941X | 20230210077 | 51 | 是 |
68 | 巡邏防控崗06 | 戴方銳 | *****187612 | 20230210078 | 50 | 是 |
69 | 巡邏防控崗06 | 周龍飛 | *****170036 | 20230210066 | 46 | 是 |
70 | 巡邏防控崗06 | 江奇隆 | *****052817 | 20230210076 | 46 | 是 |
71 | 巡邏防控崗06 | 喻銳鋒 | *****169135 | 20230210071 | 44 | 是 |
72 | 巡邏防控崗06 | 陳友鵬 | *****151436 | 20230210079 | 44 | 是 |
73 | 巡邏防控崗06 | 王孝洪 | *****307312 | 20230210080 | 43 | 是 |
74 | 巡邏防控崗06 | 廖偉豪 | *****246430 | 20230210068 | 42 | 是 |
75 | 巡邏防控崗06 | 朱仕林 | *****19607X | 20230210082 | 42 | 是 |
76 | 巡邏防控崗06 | 廖飛 | *****155317 | 20230210067 | 41 | 是 |
77 | 巡邏防控崗06 | 趙興源 | *****281255 | 20230210070 | 34 | 是 |
78 | 巡邏防控崗06 | 張舒文 | *****24733X | 20230210065 | 33 | 是 |
79 | 巡邏防控崗06 | 張明航 | *****223731 | 20230210074 | 缺考 | 否 |
80 | 巡邏防控崗06 | 曾豐 | *****06943X | 20230210075 | 缺考 | 否 |
81 | 巡邏防控崗06 | 賀江山 | *****066974 | 20230210083 | 缺考 | 否 |
82 | 巡邏防控崗06 | 楊桐檸 | *****273790 | 20230210084 | 缺考 | 否 |
83 | 巡邏防控崗06 | 張梢棟 | *****250755 | 20230210085 | 缺考 | 否 |
84 | 巡邏防控崗05 | 趙鑫 | *****154619 | 20230210060 | 64 | 是 |
85 | 巡邏防控崗05 | 丁寧 | *****265313 | 20230210063 | 63 | 是 |
86 | 巡邏防控崗05 | 蘇一珉 | *****24061X | 20230210064 | 54 | 是 |
87 | 巡邏防控崗05 | 李佳 | *****173793 | 20230210061 | 52 | 是 |
88 | 巡邏防控崗05 | 吳璇 | *****084911 | 20230210059 | 48 | 是 |
89 | 巡邏防控崗05 | 許洛 | *****068853 | 20230210062 | 44 | 是 |
90 | 巡邏防控崗04 | 毛騰 | *****280057 | 20230210053 | 62 | 是 |
91 | 巡邏防控崗04 | 席煒棟 | *****204993 | 20230210055 | 58 | 是 |
92 | 巡邏防控崗04 | 朱望 | *****176332 | 20230210048 | 57 | 是 |
93 | 巡邏防控崗04 | 何瑋 | *****096571 | 20230210057 | 56 | 是 |
94 | 巡邏防控崗04 | 謝浩 | *****017278 | 20230210049 | 55 | 是 |
95 | 巡邏防控崗04 | 傅斌 | *****227533 | 20230210052 | 55 | 是 |
96 | 巡邏防控崗04 | 杜冠林 | *****120013 | 20230210047 | 54 | 是 |
97 | 巡邏防控崗04 | 張庭瑜 | *****040430 | 20230210040 | 53 | 是 |
98 | 巡邏防控崗04 | 龍順發 | *****203335 | 20230210056 | 53 | 是 |
99 | 巡邏防控崗04 | 袁銳 | *****06661X | 20230210054 | 51 | 是 |
100 | 巡邏防控崗04 | 劉原華 | *****254099 | 20230210046 | 50 | 是 |
101 | 巡邏防控崗04 | 陳順天 | *****181311 | 20230210041 | 46 | 是 |
102 | 巡邏防控崗04 | 左中 | *****282739 | 20230210043 | 45 | 是 |
103 | 巡邏防控崗04 | 王佩 | *****187678 | 20230210042 | 41 | 是 |
104 | 巡邏防控崗04 | 王金睿 | *****141614 | 20230210050 | 35 | 是 |
105 | 巡邏防控崗04 | 張順鑫 | *****26185X | 20230210044 | 缺考 | 否 |
106 | 巡邏防控崗04 | 劉杰 | *****226617 | 20230210045 | 缺考 | 否 |
107 | 巡邏防控崗04 | 唐峣锃 | *****050276 | 20230210051 | 缺考 | 否 |
108 | 巡邏防控崗04 | 石寶 | *****227759 | 20230210058 | 缺考 | 否 |
109 | 巡邏防控崗03 | 薛靖藝 | *****137198 | 20230210038 | 57 | 是 |
110 | 巡邏防控崗03 | 王洋 | *****19351X | 20230210033 | 52 | 是 |
111 | 巡邏防控崗03 | 伍洋 | *****090415 | 20230210034 | 52 | 是 |
112 | 巡邏防控崗03 | 鄧澤東 | *****294514 | 20230210036 | 51 | 是 |
113 | 巡邏防控崗03 | 李民懷 | *****020853 | 20230210035 | 36 | 是 |
114 | 巡邏防控崗03 | 廖鵬飛 | *****081013 | 20230210037 | 缺考 | 否 |
115 | 巡邏防控崗03 | 張長江 | *****08041X | 20230210039 | 缺考 | 否 |
116 | 巡邏防控崗02 | 鄭福艷 | *****062715 | 20230210030 | 52 | 是 |
117 | 巡邏防控崗02 | 代渝 | *****098038 | 20230210024 | 51 | 是 |
118 | 巡邏防控崗02 | 伍洲 | *****090431 | 20230210025 | 51 | 是 |
119 | 巡邏防控崗02 | 楊峻杰 | *****27331X | 20230210027 | 46 | 是 |
120 | 巡邏防控崗02 | 蔣曉龍 | *****206610 | 20230210031 | 46 | 是 |
121 | 巡邏防控崗02 | 周緒洋 | *****095017 | 20230210026 | 45 | 是 |
122 | 巡邏防控崗02 | 古家榮 | *****014959 | 20230210029 | 45 | 是 |
123 | 巡邏防控崗02 | 李洋 | *****041317 | 20230210032 | 40 | 是 |
124 | 巡邏防控崗02 | 羅梳洋 | *****045513 | 20230210028 | 缺考 | 否 |
125 | 巡邏防控崗01 | 周俊杰 | *****175112 | 20230210019 | 52 | 是 |
126 | 巡邏防控崗01 | 蘇渝霏 | *****171815 | 20230210017 | 51 | 是 |
127 | 巡邏防控崗01 | 王軼 | *****243819 | 20230210022 | 48 | 是 |
128 | 巡邏防控崗01 | 楊冬 | *****187074 | 20230210018 | 47 | 是 |
129 | 巡邏防控崗01 | 周家園 | *****054773 | 20230210023 | 21 | 是 |
130 | 巡邏防控崗01 | 游賢建 | *****205113 | 20230210020 | 缺考 | 否 |
131 | 巡邏防控崗01 | 陳旭輝 | *****020216 | 20230210021 | 缺考 | 否 |
132 | 巡處勤務崗09 | 敖川 | *****286876 | 20230210177 | 61 | 是 |
133 | 巡處勤務崗09 | 陳英瑞 | *****291917 | 20230210176 | 成績無效 | 否 |
134 | 巡處勤務崗09 | 郭應 | *****172872 | 20230210174 | 缺考 | 否 |
135 | 巡處勤務崗09 | 許勇 | *****020519 | 20230210175 | 缺考 | 否 |
136 | 巡處勤務崗08 | 胡俊 | *****031974 | 20230210182 | 64 | 是 |
137 | 巡處勤務崗08 | 萬栗 | *****024676 | 20230210180 | 56 | 是 |
138 | 巡處勤務崗08 | 楊顯杰 | *****036810 | 20230210186 | 53 | 是 |
139 | 巡處勤務崗08 | 李成 | *****181991 | 20230210181 | 50 | 是 |
140 | 巡處勤務崗08 | 李文科 | *****276798 | 20230210178 | 49 | 否 |
141 | 巡處勤務崗08 | 蘇琪珂 | *****014673 | 20230210185 | 46 | 否 |
142 | 巡處勤務崗08 | 楊城 | *****122557 | 20230210179 | 45 | 否 |
143 | 巡處勤務崗08 | 李佳駿 | *****112859 | 20230210184 | 45 | 否 |
144 | 巡處勤務崗08 | 肖驊宸 | *****170391 | 20230210183 | 40 | 否 |
145 | 巡處勤務崗08 | 陳海濤 | *****054677 | 20230210188 | 35 | 否 |
146 | 巡處勤務崗08 | 袁家輝 | *****240733 | 20230210187 | 25 | 否 |
147 | 巡處勤務崗07 | 湯超 | *****068695 | 20230210167 | 61 | 是 |
148 | 巡處勤務崗07 | 戴磊 | *****272576 | 20230210172 | 50 | 是 |
149 | 巡處勤務崗07 | 曾作 | *****194019 | 20230210173 | 50 | 是 |
150 | 巡處勤務崗07 | 陳鑫 | *****072819 | 20230210165 | 49 | 是 |
151 | 巡處勤務崗07 | 黃秋雄 | *****041912 | 20230210166 | 49 | 是 |
152 | 巡處勤務崗07 | 杜鑫 | *****261770 | 20230210164 | 45 | 否 |
153 | 巡處勤務崗07 | 劉耀月 | *****152717 | 20230210170 | 成績無效 | 否 |
154 | 巡處勤務崗07 | 吳慶康 | *****096510 | 20230210168 | 缺考 | 否 |
155 | 巡處勤務崗07 | 金典 | *****220013 | 20230210169 | 缺考 | 否 |
156 | 巡處勤務崗07 | 陶星 | *****01213X | 20230210171 | 缺考 | 否 |
157 | 巡處勤務崗06 | 羅帥 | *****096756 | 20230210189 | 46 | 是 |
158 | 巡處勤務崗05 | 馮俊滔 | *****035415 | 20230210190 | 56 | 是 |
159 | 巡處勤務崗05 | 韋楊望 | *****196810 | 20230210192 | 54 | 是 |
160 | 巡處勤務崗05 | 廖佳 | *****206134 | 20230210191 | 53 | 是 |
161 | 巡處勤務崗05 | 郭錚 | *****220011 | 20230210197 | 51 | 是 |
162 | 巡處勤務崗05 | 曾麒倫 | *****066113 | 20230210195 | 49 | 是 |
163 | 巡處勤務崗05 | 陳思源 | *****10817X | 20230210198 | 47 | 是 |
164 | 巡處勤務崗05 | 黎世超 | *****073533 | 20230210196 | 46 | 是 |
165 | 巡處勤務崗05 | 陳鳳淋 | *****070738 | 20230210200 | 46 | 是 |
166 | 巡處勤務崗05 | 謝龍云 | *****287676 | 20230210193 | 43 | 否 |
167 | 巡處勤務崗05 | 劉伯川 | *****153613 | 20230210199 | 39 | 否 |
168 | 巡處勤務崗05 | 王傳毅 | *****010996 | 20230210201 | 39 | 否 |
169 | 巡處勤務崗05 | 韓家俊 | *****011211 | 20230210194 | 缺考 | 否 |
170 | 巡處勤務崗04 | 謝小飛 | *****057915 | 20230210151 | 55 | 是 |
171 | 巡處勤務崗04 | 廖磊 | *****147019 | 20230210153 | 54 | 是 |
172 | 巡處勤務崗04 | 肖裕金 | *****231571 | 20230210152 | 49 | 是 |
173 | 巡處勤務崗03 | 譚善尹 | *****043512 | 20230210147 | 62 | 是 |
174 | 巡處勤務崗03 | 鄺啟超 | *****147737 | 20230210150 | 49 | 是 |
175 | 巡處勤務崗03 | 李銳 | *****027312 | 20230210148 | 39 | 是 |
176 | 巡處勤務崗03 | 萬小林 | *****148659 | 20230210149 | 39 | 是 |
177 | 巡處勤務崗02 | 唐永久 | *****185519 | 20230210159 | 73 | 是 |
178 | 巡處勤務崗02 | 李睿 | *****282876 | 20230210154 | 58 | 是 |
179 | 巡處勤務崗02 | 張治豪 | *****065519 | 20230210156 | 51 | 是 |
180 | 巡處勤務崗02 | 劉源 | *****284972 | 20230210157 | 51 | 是 |
181 | 巡處勤務崗02 | 田斌 | *****022732 | 20230210155 | 44 | 否 |
182 | 巡處勤務崗02 | 劉雨杭 | *****237193 | 20230210158 | 缺考 | 否 |
183 | 巡處勤務崗01 | 蔡安慷 | *****264579 | 20230210160 | 60 | 是 |
184 | 巡處勤務崗01 | 卓鑫渝 | *****271517 | 20230210161 | 47 | 是 |
185 | 巡處勤務崗01 | 胡宇 | *****178238 | 20230210163 | 43 | 是 |
186 | 巡處勤務崗01 | 李正陽 | *****076531 | 20230210162 | 成績無效 | 否 |
187 | 新聞宣傳崗 | 王梓涵 | *****291419 | 20230210237 | 54 | 是 |
188 | 新媒體運營崗 | 劉剛 | *****236393 | 20230210233 | 68 | 是 |
189 | 新媒體運營崗 | 呂天賜 | *****163419 | 20230210236 | 68 | 是 |
190 | 新媒體運營崗 | 伍欣 | *****292515 | 20230210232 | 63 | 是 |
191 | 新媒體運營崗 | 張應杰 | *****256576 | 20230210234 | 53 | 是 |
192 | 新媒體運營崗 | 張鴻軍 | *****138031 | 20230210235 | 53 | 是 |
193 | 項目審計輔助崗(特崗) | 盧文杰 | *****20181X | 20230210130 | 58 | 是 |
194 | 無人機操作崗01 | 涂劍鋒 | *****260111 | 20230210240 | 65 | 是 |
195 | 無人機操作崗01 | 郭成 | *****049690 | 20230210242 | 64 | 是 |
196 | 無人機操作崗01 | 石道東 | *****232918 | 20230210249 | 64 | 是 |
197 | 無人機操作崗01 | 肖峽楷 | *****240338 | 20230210256 | 64 | 是 |
198 | 無人機操作崗01 | 孫思淋 | *****280052 | 20230210246 | 63 | 是 |
199 | 無人機操作崗01 | 周瑋煒 | *****142019 | 20230210247 | 63 | 是 |
200 | 無人機操作崗01 | 匡孟然 | *****080033 | 20230210243 | 60 | 是 |
201 | 無人機操作崗01 | 孫豪 | *****18001X | 20230210241 | 57 | 是 |
202 | 無人機操作崗01 | 劉令 | *****034410 | 20230210244 | 57 | 是 |
203 | 無人機操作崗01 | 唐智 | *****285016 | 20230210245 | 57 | 是 |
204 | 無人機操作崗01 | 李俊杰 | *****01807X | 20230210248 | 57 | 是 |
205 | 無人機操作崗01 | 朱代勇 | *****194412 | 20230210255 | 53 | 是 |
206 | 無人機操作崗01 | 隋秉恒 | *****142379 | 20230210250 | 52 | 是 |
207 | 無人機操作崗01 | 曹野 | *****07333X | 20230210254 | 50 | 是 |
208 | 無人機操作崗01 | 張烽驍 | *****191235 | 20230210253 | 49 | 是 |
209 | 無人機操作崗01 | 潘坤 | *****052311 | 20230210252 | 47 | 是 |
210 | 無人機操作崗01 | 張藝瀚 | *****160654 | 20230210251 | 46 | 是 |
211 | 無人機操作崗01 | 黃皓 | *****153119 | 20230210238 | 40 | 是 |
212 | 無人機操作崗01 | 涂權恒 | *****013132 | 20230210239 | 缺考 | 否 |
213 | 文書助理崗02 | 宋錦剛 | *****050013 | 20230210143 | 72 | 是 |
214 | 文書助理崗02 | 林想 | *****271192 | 20230210136 | 62 | 是 |
215 | 文書助理崗02 | 申凱 | *****015532 | 20230210140 | 57 | 是 |
216 | 文書助理崗02 | 倪玉峰 | *****173617 | 20230210139 | 55 | 是 |
217 | 文書助理崗02 | 代立 | *****133417 | 20230210144 | 55 | 是 |
218 | 文書助理崗02 | 向韜 | *****170054 | 20230210145 | 53 | 否 |
219 | 文書助理崗02 | 謝鍵 | *****094759 | 20230210141 | 52 | 否 |
220 | 文書助理崗02 | 裴科 | *****12607X | 20230210146 | 52 | 否 |
221 | 文書助理崗02 | 趙航 | *****16001X | 20230210137 | 37 | 否 |
222 | 文書助理崗02 | 李雙宏 | *****303750 | 20230210138 | 缺考 | 否 |
223 | 文書助理崗02 | 張鑫源 | *****205476 | 20230210142 | 缺考 | 否 |
224 | 文書助理崗01 | 邱靖元 | *****206433 | 20230210267 | 65 | 是 |
225 | 文書助理崗01 | 吳裕寬 | *****171257 | 20230210268 | 63 | 是 |
226 | 文書助理崗01 | 杜攀 | *****232254 | 20230210262 | 60 | 是 |
227 | 文書助理崗01 | 文肆淦 | *****042812 | 20230210273 | 59 | 是 |
228 | 文書助理崗01 | 劉雪松 | *****201910 | 20230210275 | 59 | 是 |
229 | 文書助理崗01 | 彭聰 | *****088971 | 20230210274 | 58 | 否 |
230 | 文書助理崗01 | 晏云 | *****023470 | 20230210271 | 57 | 否 |
231 | 文書助理崗01 | 劉思言 | *****171510 | 20230210265 | 56 | 否 |
232 | 文書助理崗01 | 詹金億 | *****120992 | 20230210266 | 56 | 否 |
233 | 文書助理崗01 | 黃春建 | *****071554 | 20230210260 | 55 | 否 |
234 | 文書助理崗01 | 馮雪畔 | *****030058 | 20230210259 | 49 | 否 |
235 | 文書助理崗01 | 楊俊霖 | *****143034 | 20230210272 | 48 | 否 |
236 | 文書助理崗01 | 淡宇 | *****100510 | 20230210269 | 47 | 否 |
237 | 文書助理崗01 | 楊立為 | *****280018 | 20230210257 | 46 | 否 |
238 | 文書助理崗01 | 龔奡昕 | *****250814 | 20230210261 | 34 | 否 |
239 | 文書助理崗01 | 胡昌錦 | *****226413 | 20230210258 | 缺考 | 否 |
240 | 文書助理崗01 | 黃乾宇 | *****155311 | 20230210263 | 缺考 | 否 |
241 | 文書助理崗01 | 郭鑫 | *****128612 | 20230210264 | 缺考 | 否 |
242 | 文書助理崗01 | 殷浩然 | *****179699 | 20230210270 | 缺考 | 否 |
243 | 通訊保障崗 | 龍啟文 | *****263994 | 20230210230 | 56 | 是 |
244 | 接警接線崗02 | 陳鵬宇 | *****043452 | 20230210231 | 54 | 是 |
245 | 接警接線崗01 | 梁成昊 | *****185114 | 20230210224 | 76 | 是 |
246 | 接警接線崗01 | 易文奇 | *****083959 | 20230210222 | 71 | 是 |
247 | 接警接線崗01 | 戴恩 | *****023919 | 20230210216 | 66 | 是 |
248 | 接警接線崗01 | 李林虎 | *****020059 | 20230210213 | 62 | 是 |
249 | 接警接線崗01 | 張月 | *****188193 | 20230210226 | 62 | 是 |
250 | 接警接線崗01 | 譚立 | *****154459 | 20230210215 | 61 | 是 |
251 | 接警接線崗01 | 劉璨 | *****014711 | 20230210225 | 56 | 是 |
252 | 接警接線崗01 | 代尚 | *****155170 | 20230210217 | 54 | 是 |
253 | 接警接線崗01 | 伍小濤 | *****13947X | 20230210223 | 54 | 是 |
254 | 接警接線崗01 | 王梟 | *****210133 | 20230210218 | 52 | 是 |
255 | 接警接線崗01 | 姜沖 | *****275495 | 20230210228 | 51 | 是 |
256 | 接警接線崗01 | 田皓 | *****058073 | 20230210227 | 49 | 是 |
257 | 接警接線崗01 | 董云鵬 | *****101016 | 20230210220 | 47 | 是 |
258 | 接警接線崗01 | 汪航渝 | *****116736 | 20230210219 | 36 | 是 |
259 | 接警接線崗01 | 明亮 | *****094096 | 20230210214 | 缺考 | 否 |
260 | 接警接線崗01 | 張洪劍 | *****297613 | 20230210221 | 缺考 | 否 |
261 | 監所協管崗 | 譚應馳 | *****225770 | 20230210123 | 66 | 是 |
262 | 監所協管崗 | 鄧正浩 | *****090219 | 20230210124 | 62 | 是 |
263 | 監所協管崗 | 陳康 | *****145715 | 20230210127 | 55 | 是 |
264 | 監所協管崗 | 王宏晨 | *****196517 | 20230210121 | 49 | 是 |
265 | 監所協管崗 | 胡朝雨 | *****158517 | 20230210126 | 47 | 否 |
266 | 監所協管崗 | 程杰 | *****286030 | 20230210122 | 缺考 | 否 |
267 | 監所協管崗 | 陳文豪 | *****267435 | 20230210125 | 缺考 | 否 |
268 | 計算機網絡維護崗02 | 蘇晉渝 | *****270855 | 20230210009 | 60 | 是 |
269 | 計算機網絡維護崗02 | 潘三宇 | *****152914 | 20230210015 | 60 | 是 |
270 | 計算機網絡維護崗02 | 朱金元 | *****024951 | 20230210008 | 59 | 是 |
271 | 計算機網絡維護崗02 | 高云波 | *****213176 | 20230210010 | 59 | 是 |
272 | 計算機網絡維護崗02 | 江南杰 | *****309413 | 20230210012 | 49 | 是 |
273 | 計算機網絡維護崗02 | 陳城 | *****140418 | 20230210013 | 49 | 是 |
274 | 計算機網絡維護崗02 | 李明祥 | *****226734 | 20230210011 | 48 | 是 |
275 | 計算機網絡維護崗02 | 熊杰 | *****240034 | 20230210007 | 45 | 是 |
276 | 計算機網絡維護崗02 | 胡恒超 | *****195315 | 20230210014 | 缺考 | 否 |
277 | 計算機網絡維護崗02 | 徐杰 | *****046339 | 20230210016 | 缺考 | 否 |
278 | 計算機網絡維護崗01 | 吳志明 | *****247810 | 20230210002 | 63 | 是 |
279 | 計算機網絡維護崗01 | 余浩男 | *****136036 | 20230210004 | 61 | 是 |
280 | 計算機網絡維護崗01 | 方理政 | *****204617 | 20230210003 | 49 | 是 |
281 | 計算機網絡維護崗01 | 謝文濤 | *****096617 | 20230210006 | 49 | 是 |
282 | 計算機網絡維護崗01 | 鄒凡超杰 | *****260010 | 20230210001 | 成績無效 | 否 |
283 | 計算機網絡維護崗01 | 劉佟 | *****252831 | 20230210005 | 缺考 | 否 |
284 | 后勤服務崗 | 梅子艦 | *****049135 | 20230210120 | 62 | 是 |
285 | 大型警務車輛駕駛崗05(特崗) | 鄧明波 | *****217336 | 20230210202 | 50 | 是 |
286 | 大型警務車輛駕駛崗05(特崗) | 羅袁 | *****087774 | 20230210203 | 缺考 | 否 |
287 | 大型警務車輛駕駛崗04(特崗) | 楊小輝 | *****235074 | 20230210119 | 49 | 是 |
288 | 大型警務車輛駕駛崗03(特崗) | 劉圳 | *****09521X | 20230210118 | 55 | 是 |
289 | 大型警務車輛駕駛崗02(特崗) | 鄧海波 | *****170717 | 20230210208 | 56 | 是 |
290 | 大型警務車輛駕駛崗02(特崗) | 李明 | *****093797 | 20230210210 | 50 | 是 |
291 | 大型警務車輛駕駛崗02(特崗) | 楊衛 | *****048711 | 20230210211 | 46 | 是 |
292 | 大型警務車輛駕駛崗02(特崗) | 楊川 | *****094191 | 20230210209 | 缺考 | 否 |
293 | 大型警務車輛駕駛崗02(特崗) | 陳鑫 | *****068118 | 20230210212 | 缺考 | 否 |
294 | 大型警務車輛駕駛崗01(特崗) | 陶飛 | *****27333X | 20230210229 | 31 | 是 |
重慶飛駛特人力資源管理有限公司
2023年2月10日